Full leaderboardフルリーダーボード
Full leaderboardフルリーダーボード
POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | ||||||||
1 | 鈴木 隆太 | -7 | -7 | F* | 63 | 63 | 10455115820190190268 | ||||
T2 | 本 大志 | -4 | -4 | F | 66 | 66 | 10455255994299632504 | ||||
T2 | 亥飼 陽 | -4 | -4 | F* | 66 | 66 | 10455239332108225296 | ||||
T2 | 志村 由羅 | -4 | -4 | F* | 66 | 66 | 10455262794407267222 | ||||
T5 | 林田 直也 | -3 | -3 | F | 67 | 67 | 10455286849009142302 | ||||
T5 | 福住 修 | -3 | -3 | F | 67 | 67 | 10455106377973025410 | ||||
T5 | 山下 勝将 | -3 | -3 | F | 67 | 67 | 10679833444504095278 | ||||
T5 | 武田 紘汰 | -3 | -3 | F* | 67 | 67 | 10455153009775135628 | ||||
T9 | 真鍋 和馬 | -2 | -2 | F* | 68 | 68 | 10455109526486043286 | ||||
T9 | 松山 茉生 | -2 | -2 | F* | 68 | 68 | 10455141560935828295 | ||||
T9 | 小田 祥平 | -2 | -2 | F | 68 | 68 | 10455326020788603716 | ||||
T12 | 角江 陸翔 | -1 | -1 | F | 69 | 69 | 10465187599432600286 | ||||
T12 | 永田 丞 | -1 | -1 | F* | 69 | 69 | 10455316749229280014 | ||||
T12 | 佐藤 快斗 | -1 | -1 | F* | 69 | 69 | 10455249128056212299 | ||||
T12 | 清水 蔵之介 | -1 | -1 | F* | 69 | 69 | 10455268439604906922 | ||||
T12 | 外岩戸 晟士 | -1 | -1 | F* | 69 | 69 | 10455162487291562957 | ||||
T17 | 豊島 豊 | E | E | F* | 70 | 70 | 10455380026042927828 | ||||
T17 | 古瀬 幸一朗 | E | E | F | 70 | 70 | 10455337487982185367 | ||||
T17 | 多田 旺生 | E | E | F | 70 | 70 | 10455102438280055402 | ||||
T17 | 田村 軍馬 | E | E | F | 70 | 70 | 10455304474984499896 | ||||
T17 | 東 到矢 | E | E | F* | 70 | 70 | 10473881997628459963 | ||||
T17 | 香川 大樹 | E | E | F* | 70 | 70 | 10455120336918727384 | ||||
T17 | 城野 寛登 | E | E | F* | 70 | 70 | 10681994541185158045 | ||||
T24 | 竹原 佳吾 | +1 | +1 | F* | 71 | 71 | 10455330052085173088 | ||||
T24 | 東 亜藍 | +1 | +1 | F* | 71 | 71 | 10455305548558551746 | ||||
T24 | 中野 惠將 | +1 | +1 | F* | 71 | 71 | 10650908811893721774 | ||||
T24 | 冨田 大翔 | +1 | +1 | F | 71 | 71 | 10455261517191367565 | ||||
T24 | 坂田 一真 | +1 | +1 | F* | 71 | 71 | 10455316196118022922 | ||||
T24 | 矢野 仁貴 | +1 | +1 | F | 71 | 71 | 10455204302422067773 | ||||
T24 | 大塚 悠生 | +1 | +1 | F | 71 | 71 | 10624744750722370133 | ||||
T24 | 藤井 太己 | +1 | +1 | F | 71 | 71 | 10455265054096935837 | ||||
T24 | 塚越 光玖 | +1 | +1 | F | 71 | 71 | 10455317223923829521 | ||||
T24 | 橋詰 海斗 | +1 | +1 | F* | 71 | 71 | 10455208045888719444 | ||||
T24 | 石川 巧 | +1 | +1 | F* | 71 | 71 | 10455311464305576686 | ||||
T35 | 澤田 竜成 | +2 | +2 | F* | 72 | 72 | 10455260256786238345 | ||||
T35 | 道上 嵩琉 | +2 | +2 | F | 72 | 72 | 10455116885543406275 | ||||
T35 | 秀山 輝 | +2 | +2 | F* | 72 | 72 | 10655670606869088769 | ||||
T35 | 飯田 悠麿 | +2 | +2 | F | 72 | 72 | 10455253869431671660 | ||||
T39 | 柏俣 結生 | +3 | +3 | F* | 73 | 73 | 10455340797187378101 | ||||
T39 | 大西 翔駈 | +3 | +3 | F | 73 | 73 | 10455161376170101701 | ||||
T39 | 酒井 遼也 | +3 | +3 | F | 73 | 73 | 10455219867249330845 | ||||
T39 | 小林 翔音 | +3 | +3 | F | 73 | 73 | 10455248176418966341 | ||||
T39 | 久常 優樹 | +3 | +3 | F | 73 | 73 | 10455187069369109499 | ||||
T39 | 小林 大河 | +3 | +3 | F | 73 | 73 | 10455781866404367261 | ||||
T39 | 谷本 伊知郎 | +3 | +3 | F* | 73 | 73 | 10455372900222421838 | ||||
T39 | 後藤 颯太 | +3 | +3 | F* | 73 | 73 | 10455317607987858195 | ||||
T39 | 岩井 光太 | +3 | +3 | F | 73 | 73 | 10466736355915385732 | ||||
T39 | 荒木 翔也 | +3 | +3 | F | 73 | 73 | 10455370962151984074 | ||||
T39 | 黒田 裕稀 | +3 | +3 | F* | 73 | 73 | 10455297349835082362 | ||||
T39 | 小林 匠 | +3 | +3 | F | 73 | 73 | 10455294104114874973 | ||||
T39 | 山本 詠太 | +3 | +3 | F* | 73 | 73 | 10455298913605831303 | ||||
T39 | 中本 旺希 | +3 | +3 | F* | 73 | 73 | 10455170749231582192 | ||||
T39 | Cheng-Wei Hsieh | +3 | +3 | F | 73 | 73 | 10690431891359714194 | ||||
T39 | 松井 琳空海 | +3 | +3 | F* | 73 | 73 | 10455199859681053217 | ||||
T39 | 湯原 光 | +3 | +3 | F | 73 | 73 | 10455339928865786797 | ||||
T39 | 吉沢 己咲 | +3 | +3 | F* | 73 | 73 | 10455284577743194644 | ||||
T39 | 安保 卓哉 | +3 | +3 | F* | 73 | 73 | 10529098483665783678 | ||||
T39 | 塚原 悠斗 | +3 | +3 | F* | 73 | 73 | 10455104029464775283 | ||||
T39 | 工藤 大之進 | +3 | +3 | F* | 73 | 73 | 10455307302851365584 | ||||
T39 | 藤澤 聖太 | +3 | +3 | F* | 73 | 73 | 10465376731471596265 | ||||
T39 | 寺西 遼馬 | +3 | +3 | F | 73 | 73 | 10455111853720783524 | ||||
T39 | 枝川 吏輝 | +3 | +3 | F | 73 | 73 | 10455108524450040463 | ||||
T39 | 江尻 隼人 | +3 | +3 | F | 73 | 73 | 10313973247229610788 | ||||
T39 | 岡村 昂汰 | +3 | +3 | F* | 73 | 73 | 10455122981712612070 | ||||
T65 | 小窪 都斗 | +4 | +4 | F* | 74 | 74 | 10455295041223051878 | ||||
T65 | 栗原 遥大 | +4 | +4 | F* | 74 | 74 | 10455273070955383755 | ||||
T65 | 大西 晃盟 | +4 | +4 | F | 74 | 74 | 10455132416078039827 | ||||
T65 | 中村 駈 | +4 | +4 | F | 74 | 74 | 10455244120761879341 | ||||
T65 | 新井 龍紀 | +4 | +4 | F | 74 | 74 | 10455286248351255066 | ||||
T65 | 安孫子 大祐 | +4 | +4 | F | 74 | 74 | 10455260636588854155 | ||||
T65 | 山田 龍之介 | +4 | +4 | F | 74 | 74 | 10455130642357209864 | ||||
T65 | 中野 麟太朗 | +4 | +4 | F* | 74 | 74 | 10455325608807287617 | ||||
T65 | 宇佐美 友亮 | +4 | +4 | F | 74 | 74 | 10313965561284971188 | ||||
T65 | 下園 航太 | +4 | +4 | F | 74 | 74 | 10455338110215572381 | ||||
T65 | 東 拓未 | +4 | +4 | F | 74 | 74 | 10620876935976242137 | ||||
T65 | 後藤 大翔 | +4 | +4 | F* | 74 | 74 | 10455118485854931660 | ||||
T65 | 商崎 涼平 | +4 | +4 | F | 74 | 74 | 10455114756716022454 | ||||
T65 | 宝泉 研輝 | +4 | +4 | F* | 74 | 74 | 10455119234118765265 | ||||
T79 | 小村 隼士 | +5 | +5 | F | 75 | 75 | 10455311829310687984 | ||||
T79 | 石垣 敢大 | +5 | +5 | F* | 75 | 75 | 10455337753565514649 | ||||
T79 | 新城 ディラン唯人 | +5 | +5 | F | 75 | 75 | 10468071219100961328 | ||||
T79 | 石口 寛樹 | +5 | +5 | F* | 75 | 75 | 10455113947181796017 | ||||
T79 | 石井 大聖 | +5 | +5 | F* | 75 | 75 | 10455340242633280431 | ||||
T79 | 犬飼 泰我 | +5 | +5 | F | 75 | 75 | 10455236371667798777 | ||||
T79 | 橋本 拓英 | +5 | +5 | F | 75 | 75 | 10455202131316099631 | ||||
T79 | 加藤 金次郎 | +5 | +5 | F | 75 | 75 | 10641287372756535824 | ||||
T79 | 長崎 大星 | +5 | +5 | F* | 75 | 75 | 10455112715163716265 | ||||
T79 | 梶谷 駿 | +5 | +5 | F | 75 | 75 | 10313966764949555713 | ||||
T79 | 中嶋 太造 | +5 | +5 | F* | 75 | 75 | 10455120476807154393 | ||||
T79 | 小川 琥太郎 | +5 | +5 | F | 75 | 75 | 10455146801064364905 | ||||
T79 | 小室 敬偉 | +5 | +5 | F* | 75 | 75 | 10313972317637626511 | ||||
T79 | 中川 虎ノ介 | +5 | +5 | F | 75 | 75 | 10455245468005878581 | ||||
T79 | 田原 和 | +5 | +5 | F* | 75 | 75 | 10313963874302347800 | ||||
T79 | 小川 寿興翔 | +5 | +5 | F | 75 | 75 | 10455239042030160654 | ||||
T79 | 清水 大翔 | +5 | +5 | F | 75 | 75 | 10455118977058261711 | ||||
T79 | 安藤 輝 | +5 | +5 | F* | 75 | 75 | 10455246275090631481 | ||||
T79 | 三橋 颯太朗 | +5 | +5 | F | 75 | 75 | 10455293143652813396 | ||||
T98 | 原 匠生 | +6 | +6 | F* | 76 | 76 | 10673280331479567356 | ||||
T98 | 水谷 海琉 | +6 | +6 | F* | 76 | 76 | 10455166500837837800 | ||||
T98 | 上田 崇宏 | +6 | +6 | F | 76 | 76 | 10455378843249200108 | ||||
T98 | 吉永 匡一郎 | +6 | +6 | F | 76 | 76 | 10455148505126194035 | ||||
T98 | 椎名 将大 | +6 | +6 | F* | 76 | 76 | 10462316594351622770 | ||||
T98 | 小田 寛人 | +6 | +6 | F* | 76 | 76 | 10650763217468443300 | ||||
T98 | 福住 将 | +6 | +6 | F | 76 | 76 | 10455106618323421828 | ||||
T98 | 高野 隆 | +6 | +6 | F | 76 | 76 | 10455378718460267475 | ||||
T98 | 清本 貴秀 | +6 | +6 | F | 76 | 76 | 10455139306346433337 | ||||
T98 | 長崎 煌心 | +6 | +6 | F* | 76 | 76 | 10455158275539258290 | ||||
T98 | Park Jung Hun | +6 | +6 | F | 76 | 76 | 10690092369430236040 | ||||
T98 | 馬場 治至 | +6 | +6 | F | 76 | 76 | 10641634239012981270 | ||||
T98 | 木村 太紀 | +6 | +6 | F* | 76 | 76 | 10641659660890851863 | ||||
T98 | 高橋 遼羽 | +6 | +6 | F* | 76 | 76 | 10455116109026740926 | ||||
T98 | 青木 新樹 | +6 | +6 | F | 76 | 76 | 10516022077373336523 | ||||
T113 | 小原 淳 | +7 | +7 | F* | 77 | 77 | 10455373034574367593 | ||||
T113 | 谷川 仙一朗 | +7 | +7 | F* | 77 | 77 | 10455164249771658201 | ||||
T113 | 寄田 聖悟 | +7 | +7 | F* | 77 | 77 | 10455295804653488748 | ||||
T113 | 水上 晃男 | +7 | +7 | F* | 77 | 77 | 10455370957185928137 | ||||
T113 | 岡田 圭太 | +7 | +7 | F | 77 | 77 | 10455130630109842183 | ||||
T113 | 昌山 大暉 | +7 | +7 | F | 77 | 77 | 10455329651344591709 | ||||
T113 | 泊 隆太 | +7 | +7 | F | 77 | 77 | 10581342917094328854 | ||||
T113 | 沼田 光樹 | +7 | +7 | F* | 77 | 77 | 10652698603685988934 | ||||
T113 | 松谷 崇嗣 | +7 | +7 | F | 77 | 77 | 10455215667341740677 | ||||
T113 | 岩井 悠真 | +7 | +7 | F* | 77 | 77 | 10455112839482886826 | ||||
T113 | Shinichi Suzuki | +7 | +7 | F* | 77 | 77 | 10690613378625358745 | ||||
T113 | 鈴木 聡馬 | +7 | +7 | F | 77 | 77 | 10678837371459390411 | ||||
T113 | 今田 一輝 | +7 | +7 | F | 77 | 77 | 10673189544393755641 | ||||
T113 | 中川 瑛太 | +7 | +7 | F | 77 | 77 | 10455271523861187515 | ||||
T113 | 上田 涼真 | +7 | +7 | F* | 77 | 77 | 10455131506618714893 | ||||
T113 | 齋藤 光 | +7 | +7 | F* | 77 | 77 | 10496066592788499451 | ||||
T129 | 島戸 太一 | +8 | +8 | F | 78 | 78 | 10455114474892348084 | ||||
T129 | 仲宗根 寛瑛 | +8 | +8 | F* | 78 | 78 | 10455116565199243969 | ||||
T129 | 米須 清幸 | +8 | +8 | F | 78 | 78 | 10313972320791743121 | ||||
T129 | 波部 俊一朗 | +8 | +8 | F* | 78 | 78 | 10455206575701281355 | ||||
T129 | 皿木 大智 | +8 | +8 | F | 78 | 78 | 10455278502780390388 | ||||
T134 | 中村 尊史 | +9 | +9 | F | 79 | 79 | 10455378261482457976 | ||||
T134 | 竹田 亮太 | +9 | +9 | F* | 79 | 79 | 10455130311174966021 | ||||
T134 | 佐野 健太 | +9 | +9 | F | 79 | 79 | 10313971290435799554 | ||||
T134 | 張田 巧 | +9 | +9 | F | 79 | 79 | 10455318797794462491 | ||||
T134 | 露谷 咲真 | +9 | +9 | F | 79 | 79 | 10455213863220595321 | ||||
T139 | 山崎 咲寿 | +10 | +10 | F | 80 | 80 | 10455163197605333969 | ||||
T139 | 竹葉 光希 | +10 | +10 | F | 80 | 80 | 10455299741964094095 | ||||
T139 | 森 龍希 | +10 | +10 | F* | 80 | 80 | 10455328359196969811 | ||||
142 | ゴヴォロヴスキー 遼河 | +11 | +11 | F | 81 | 81 | 10455150712269622145 | ||||
T143 | 三浦 隼人 | +12 | +12 | F* | 82 | 82 | 10658554980471982627 | ||||
T143 | 川口 史 | +12 | +12 | F* | 82 | 82 | 10313973528851958765 | ||||
T143 | 小林 航大 | +12 | +12 | F | 82 | 82 | 10455232030529604322 | ||||
146 | 髙田 弘司 | +14 | +14 | F* | 84 | 84 | 10455372577965656846 | ||||
147 | 太田 智之 | +16 | +16 | F* | 86 | 86 | 10313967619681602139 |
POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | ||||||||
1 | 山下 勝将 | -7 | -4 | F* | 67 | 66 | 133 | 10679833444504095278 | |||
2 | 鈴木 隆太 | -6 | +1 | F | 63 | 71 | 134 | 10455115820190190268 | |||
T3 | 福住 修 | -5 | -2 | F* | 67 | 68 | 135 | 10455106377973025410 | |||
T3 | 松山 茉生 | -5 | -3 | F | 68 | 67 | 135 | 10455141560935828295 | |||
T5 | 外岩戸 晟士 | -4 | -3 | F | 69 | 67 | 136 | 10455162487291562957 | |||
T5 | 本 大志 | -4 | E | F* | 66 | 70 | 136 | 10455255994299632504 | |||
7 | 林田 直也 | -2 | +1 | F* | 67 | 71 | 138 | 10455286849009142302 | |||
T8 | 小林 翔音 | -1 | -4 | F* | 73 | 66 | 139 | 10455248176418966341 | |||
T8 | 竹原 佳吾 | -1 | -2 | F | 71 | 68 | 139 | 10455330052085173088 | |||
10 | 小林 匠 | E | -3 | F* | 73 | 67 | 140 | 10455294104114874973 | |||
T11 | 武田 紘汰 | +1 | +4 | F | 67 | 74 | 141 | 10455153009775135628 | |||
T11 | 東 到矢 | +1 | +1 | F | 70 | 71 | 141 | 10473881997628459963 | |||
T11 | 亥飼 陽 | +1 | +5 | F | 66 | 75 | 141 | 10455239332108225296 | |||
T11 | 藤井 太己 | +1 | E | F* | 71 | 70 | 141 | 10455265054096935837 | |||
T11 | 澤田 竜成 | +1 | -1 | F | 72 | 69 | 141 | 10455260256786238345 | |||
T11 | 古瀬 幸一朗 | +1 | +1 | F* | 70 | 71 | 141 | 10455337487982185367 | |||
T11 | 永田 丞 | +1 | +2 | F | 69 | 72 | 141 | 10455316749229280014 | |||
T18 | 清水 蔵之介 | +2 | +3 | F | 69 | 73 | 142 | 10455268439604906922 | |||
T18 | 佐藤 快斗 | +2 | +3 | F | 69 | 73 | 142 | 10455249128056212299 | |||
T18 | 小川 琥太郎 | +2 | -3 | F* | 75 | 67 | 142 | 10455146801064364905 | |||
T18 | 小田 祥平 | +2 | +4 | F* | 68 | 74 | 142 | 10455326020788603716 | |||
T18 | 枝川 吏輝 | +2 | -1 | F* | 73 | 69 | 142 | 10455108524450040463 | |||
T18 | 中村 駈 | +2 | -2 | F* | 74 | 68 | 142 | 10455244120761879341 | |||
T24 | 田村 軍馬 | +3 | +3 | F* | 70 | 73 | 143 | 10455304474984499896 | |||
T24 | 矢野 仁貴 | +3 | +2 | F* | 71 | 72 | 143 | 10455204302422067773 | |||
T24 | 橋詰 海斗 | +3 | +2 | F | 71 | 72 | 143 | 10455208045888719444 | |||
T24 | 小窪 都斗 | +3 | -1 | F | 74 | 69 | 143 | 10455295041223051878 | |||
T24 | 道上 嵩琉 | +3 | +1 | F* | 72 | 71 | 143 | 10455116885543406275 | |||
T24 | 新井 龍紀 | +3 | -1 | F* | 74 | 69 | 143 | 10455286248351255066 | |||
T30 | 大塚 悠生 | +4 | +3 | F* | 71 | 73 | 144 | 10624744750722370133 | |||
T30 | 志村 由羅 | +4 | +8 | F | 66 | 78 | 144 | 10455262794407267222 | |||
T30 | 香川 大樹 | +4 | +4 | F | 70 | 74 | 144 | 10455120336918727384 | |||
T30 | 石川 巧 | +4 | +3 | F | 71 | 73 | 144 | 10455311464305576686 | |||
T30 | 小林 大河 | +4 | +1 | F* | 73 | 71 | 144 | 10455781866404367261 | |||
T30 | 中野 惠將 | +4 | +3 | F | 71 | 73 | 144 | 10650908811893721774 | |||
T30 | 角江 陸翔 | +4 | +5 | F* | 69 | 75 | 144 | 10465187599432600286 | |||
T30 | 中本 旺希 | +4 | +1 | F | 73 | 71 | 144 | 10455170749231582192 | |||
T38 | 秀山 輝 | +5 | +3 | F | 72 | 73 | 145 | 10655670606869088769 | |||
T38 | 清本 貴秀 | +5 | -1 | F* | 76 | 69 | 145 | 10455139306346433337 | |||
T38 | 中野 麟太朗 | +5 | +1 | F | 74 | 71 | 145 | 10455325608807287617 | |||
T38 | 安保 卓哉 | +5 | +2 | F | 73 | 72 | 145 | 10529098483665783678 | |||
T38 | 木村 太紀 | +5 | -1 | F | 76 | 69 | 145 | 10641659660890851863 | |||
T38 | 三橋 颯太朗 | +5 | E | F* | 75 | 70 | 145 | 10455293143652813396 | |||
T38 | 大西 翔駈 | +5 | +2 | F* | 73 | 72 | 145 | 10455161376170101701 | |||
T38 | 豊島 豊 | +5 | +5 | F | 70 | 75 | 145 | 10455380026042927828 | |||
T38 | 真鍋 和馬 | +5 | +7 | F | 68 | 77 | 145 | 10455109526486043286 | |||
T47 | Cheng-Wei Hsieh | +6 | +3 | F* | 73 | 73 | 146 | 10690431891359714194 | |||
T47 | 吉沢 己咲 | +6 | +3 | F | 73 | 73 | 146 | 10455284577743194644 | |||
T47 | 長崎 大星 | +6 | +1 | F | 75 | 71 | 146 | 10455112715163716265 | |||
T47 | 飯田 悠麿 | +6 | +4 | F* | 72 | 74 | 146 | 10455253869431671660 | |||
T47 | 中嶋 太造 | +6 | +1 | F | 75 | 71 | 146 | 10455120476807154393 | |||
T47 | 塚越 光玖 | +6 | +5 | F* | 71 | 75 | 146 | 10455317223923829521 | |||
T47 | 城野 寛登 | +6 | +6 | F | 70 | 76 | 146 | 10681994541185158045 | |||
T47 | 宝泉 研輝 | +6 | +2 | F | 74 | 72 | 146 | 10455119234118765265 | |||
T47 | 岡村 昂汰 | +6 | +3 | F | 73 | 73 | 146 | 10455122981712612070 | |||
T47 | 岩井 光太 | +6 | +3 | F* | 73 | 73 | 146 | 10466736355915385732 | |||
T47 | 後藤 颯太 | +6 | +3 | F | 73 | 73 | 146 | 10455317607987858195 | |||
T47 | 石口 寛樹 | +6 | +1 | F | 75 | 71 | 146 | 10455113947181796017 | |||
T47 | 坂田 一真 | +6 | +5 | F | 71 | 75 | 146 | 10455316196118022922 | |||
T60 | 長崎 煌心 | +7 | +1 | F | 76 | 71 | 147 | 10455158275539258290 | |||
T60 | 多田 旺生 | +7 | +7 | F* | 70 | 77 | 147 | 10455102438280055402 | |||
T60 | 塚原 悠斗 | +7 | +4 | F | 73 | 74 | 147 | 10455104029464775283 | |||
T60 | 小川 寿興翔 | +7 | +2 | F* | 75 | 72 | 147 | 10455239042030160654 | |||
T60 | 酒井 遼也 | +7 | +4 | F* | 73 | 74 | 147 | 10455219867249330845 | |||
T60 | 黒田 裕稀 | +7 | +4 | F | 73 | 74 | 147 | 10455297349835082362 | |||
T60 | 石井 大聖 | +7 | +2 | F | 75 | 72 | 147 | 10455340242633280431 | |||
T60 | 吉永 匡一郎 | +7 | +1 | F* | 76 | 71 | 147 | 10455148505126194035 | |||
T60 | 橋本 拓英 | +7 | +2 | F* | 75 | 72 | 147 | 10455202131316099631 | |||
T60 | 松谷 崇嗣 | +7 | E | F* | 77 | 70 | 147 | 10455215667341740677 | |||
CUT | 山田 龍之介 | +8 | +4 | F* | 74 | 74 | 148 | 10455130642357209864 | |||
CUT | 松井 琳空海 | +8 | +5 | F | 73 | 75 | 148 | 10455199859681053217 | |||
CUT | 高橋 遼羽 | +8 | +2 | F | 76 | 72 | 148 | 10455116109026740926 | |||
CUT | 東 拓未 | +8 | +4 | F* | 74 | 74 | 148 | 10620876935976242137 | |||
CUT | 寺西 遼馬 | +8 | +5 | F* | 73 | 75 | 148 | 10455111853720783524 | |||
CUT | 荒木 翔也 | +8 | +5 | F* | 73 | 75 | 148 | 10455370962151984074 | |||
CUT | 冨田 大翔 | +8 | +7 | F* | 71 | 77 | 148 | 10455261517191367565 | |||
CUT | 仲宗根 寛瑛 | +8 | E | F | 78 | 70 | 148 | 10455116565199243969 | |||
CUT | 山本 詠太 | +8 | +5 | F | 73 | 75 | 148 | 10455298913605831303 | |||
CUT | 加藤 金次郎 | +8 | +3 | F* | 75 | 73 | 148 | 10641287372756535824 | |||
CUT | 宇佐美 友亮 | +9 | +5 | F* | 74 | 75 | 149 | 10313965561284971188 | |||
CUT | 下園 航太 | +9 | +5 | F* | 74 | 75 | 149 | 10455338110215572381 | |||
CUT | 中川 虎ノ介 | +9 | +4 | F* | 75 | 74 | 149 | 10455245468005878581 | |||
CUT | 清水 大翔 | +9 | +4 | F* | 75 | 74 | 149 | 10455118977058261711 | |||
CUT | 柏俣 結生 | +9 | +6 | F | 73 | 76 | 149 | 10455340797187378101 | |||
CUT | 谷川 仙一朗 | +9 | +2 | F | 77 | 72 | 149 | 10455164249771658201 | |||
CUT | 岡田 圭太 | +9 | +2 | F* | 77 | 72 | 149 | 10455130630109842183 | |||
CUT | 椎名 将大 | +9 | +3 | F | 76 | 73 | 149 | 10462316594351622770 | |||
CUT | 山崎 咲寿 | +9 | -1 | F* | 80 | 69 | 149 | 10455163197605333969 | |||
CUT | 福住 将 | +9 | +3 | F* | 76 | 73 | 149 | 10455106618323421828 | |||
CUT | 高野 隆 | +9 | +3 | F* | 76 | 73 | 149 | 10455378718460267475 | |||
CUT | 安孫子 大祐 | +10 | +6 | F* | 74 | 76 | 150 | 10455260636588854155 | |||
CUT | 湯原 光 | +10 | +7 | F* | 73 | 77 | 150 | 10455339928865786797 | |||
CUT | 張田 巧 | +10 | +1 | F* | 79 | 71 | 150 | 10455318797794462491 | |||
CUT | 今田 一輝 | +10 | +3 | F* | 77 | 73 | 150 | 10673189544393755641 | |||
CUT | 中川 瑛太 | +10 | +3 | F* | 77 | 73 | 150 | 10455271523861187515 | |||
CUT | 小原 淳 | +10 | +3 | F | 77 | 73 | 150 | 10455373034574367593 | |||
CUT | 新城 ディラン唯人 | +10 | +5 | F* | 75 | 75 | 150 | 10468071219100961328 | |||
CUT | 久常 優樹 | +10 | +7 | F* | 73 | 77 | 150 | 10455187069369109499 | |||
CUT | 石垣 敢大 | +10 | +5 | F | 75 | 75 | 150 | 10455337753565514649 | |||
CUT | 水上 晃男 | +10 | +3 | F | 77 | 73 | 150 | 10455370957185928137 | |||
CUT | 泊 隆太 | +10 | +3 | F* | 77 | 73 | 150 | 10581342917094328854 | |||
CUT | 小室 敬偉 | +11 | +6 | F | 75 | 76 | 151 | 10313972317637626511 | |||
CUT | 藤澤 聖太 | +11 | +8 | F | 73 | 78 | 151 | 10465376731471596265 | |||
CUT | 安藤 輝 | +11 | +6 | F | 75 | 76 | 151 | 10455246275090631481 | |||
CUT | 中村 尊史 | +11 | +2 | F* | 79 | 72 | 151 | 10455378261482457976 | |||
CUT | 原 匠生 | +11 | +5 | F | 76 | 75 | 151 | 10673280331479567356 | |||
CUT | 栗原 遥大 | +11 | +7 | F | 74 | 77 | 151 | 10455273070955383755 | |||
CUT | 東 亜藍 | +11 | +10 | F | 71 | 80 | 151 | 10455305548558551746 | |||
CUT | Shinichi Suzuki | +12 | +5 | F | 77 | 75 | 152 | 10690613378625358745 | |||
CUT | 馬場 治至 | +12 | +6 | F* | 76 | 76 | 152 | 10641634239012981270 | |||
CUT | 田原 和 | +12 | +7 | F | 75 | 77 | 152 | 10313963874302347800 | |||
CUT | 青木 新樹 | +12 | +6 | F* | 76 | 76 | 152 | 10516022077373336523 | |||
CUT | 皿木 大智 | +12 | +4 | F* | 78 | 74 | 152 | 10455278502780390388 | |||
CUT | 商崎 涼平 | +12 | +8 | F* | 74 | 78 | 152 | 10455114756716022454 | |||
CUT | 江尻 隼人 | +12 | +9 | F* | 73 | 79 | 152 | 10313973247229610788 | |||
CUT | 齋藤 光 | +12 | +5 | F | 77 | 75 | 152 | 10496066592788499451 | |||
CUT | 小村 隼士 | +12 | +7 | F* | 75 | 77 | 152 | 10455311829310687984 | |||
CUT | 沼田 光樹 | +12 | +5 | F | 77 | 75 | 152 | 10652698603685988934 | |||
CUT | Park Jung Hun | +13 | +7 | F* | 76 | 77 | 153 | 10690092369430236040 | |||
CUT | 梶谷 駿 | +13 | +8 | F* | 75 | 78 | 153 | 10313966764949555713 | |||
CUT | 竹葉 光希 | +13 | +3 | F* | 80 | 73 | 153 | 10455299741964094095 | |||
CUT | 上田 涼真 | +13 | +6 | F | 77 | 76 | 153 | 10455131506618714893 | |||
CUT | 後藤 大翔 | +13 | +9 | F | 74 | 79 | 153 | 10455118485854931660 | |||
CUT | 島戸 太一 | +13 | +5 | F* | 78 | 75 | 153 | 10455114474892348084 | |||
CUT | 大西 晃盟 | +13 | +9 | F* | 74 | 79 | 153 | 10455132416078039827 | |||
CUT | 三浦 隼人 | +13 | +1 | F | 82 | 71 | 153 | 10658554980471982627 | |||
CUT | 犬飼 泰我 | +13 | +8 | F* | 75 | 78 | 153 | 10455236371667798777 | |||
CUT | 昌山 大暉 | +13 | +6 | F* | 77 | 76 | 153 | 10455329651344591709 | |||
CUT | 小田 寛人 | +13 | +7 | F | 76 | 77 | 153 | 10650763217468443300 | |||
CUT | ゴヴォロヴスキー 遼河 | +13 | +2 | F* | 81 | 72 | 153 | 10455150712269622145 | |||
CUT | 寄田 聖悟 | +14 | +7 | F | 77 | 77 | 154 | 10455295804653488748 | |||
CUT | 鈴木 聡馬 | +15 | +8 | F* | 77 | 78 | 155 | 10678837371459390411 | |||
CUT | 工藤 大之進 | +15 | +12 | F | 73 | 82 | 155 | 10455307302851365584 | |||
CUT | 岩井 悠真 | +15 | +8 | F | 77 | 78 | 155 | 10455112839482886826 | |||
CUT | 谷本 伊知郎 | +16 | +13 | F | 73 | 83 | 156 | 10455372900222421838 | |||
CUT | 水谷 海琉 | +16 | +10 | F | 76 | 80 | 156 | 10455166500837837800 | |||
CUT | 小林 航大 | +17 | +5 | F* | 82 | 75 | 157 | 10455232030529604322 | |||
CUT | 米須 清幸 | +17 | +9 | F* | 78 | 79 | 157 | 10313972320791743121 | |||
CUT | 髙田 弘司 | +17 | +3 | F | 84 | 73 | 157 | 10455372577965656846 | |||
CUT | 竹田 亮太 | +17 | +8 | F | 79 | 78 | 157 | 10455130311174966021 | |||
CUT | 波部 俊一朗 | +18 | +10 | F | 78 | 80 | 158 | 10455206575701281355 | |||
CUT | 上田 崇宏 | +18 | +12 | F* | 76 | 82 | 158 | 10455378843249200108 | |||
