Full leaderboardフルリーダーボード
Full leaderboardフルリーダーボード
POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | ||||||||
1 | 平林 治子 | E | E | F* | 72 | 72 | 10455372113605872304 | ||
2 | 山本 純子 | +2 | +2 | F* | 74 | 74 | 10823568396105337742 | ||
T3 | 牧草 眞由美 | +3 | +3 | F* | 75 | 75 | 10750416068657859543 | ||
T3 | 亀井 文予 | +3 | +3 | F* | 75 | 75 | 10714467068238940775 | ||
T3 | 近賀 博子 | +3 | +3 | F* | 75 | 75 | 10960140414086073033 | ||
T3 | 西下 裕美 | +3 | +3 | F | 75 | 75 | 10773709783690168938 | ||
T7 | 光山 美由紀 | +4 | +4 | F | 76 | 76 | 10722974066878237396 | ||
T7 | 長谷川 浩子 | +4 | +4 | F* | 76 | 76 | 10469550029021432530 | ||
T7 | 藤原 香織 | +4 | +4 | F* | 76 | 76 | 10455373187012152200 | ||
T7 | 落合 美詠子 | +4 | +4 | F | 76 | 76 | 10455375297887914800 | ||
T11 | 馬場 由美 | +5 | +5 | F | 77 | 77 | 10731058240012995151 | ||
T11 | 西田 貴子 | +5 | +5 | F* | 77 | 77 | 10743477623347792702 | ||
T11 | 鈴木 智子 | +5 | +5 | F | 77 | 77 | 10754619740384185129 | ||
T11 | 足立 由紀子 | +5 | +5 | F* | 77 | 77 | 10455379057024485910 | ||
T15 | 森口 裕子 | +6 | +6 | F* | 78 | 78 | 10947863218462181991 | ||
T15 | 平木 智子 | +6 | +6 | F* | 78 | 78 | 10946365801468316474 | ||
T15 | 樋口 より子 | +6 | +6 | F | 78 | 78 | 10785026741261880260 | ||
T15 | 横田 光子 | +6 | +6 | F* | 78 | 78 | 10893570919763069677 | ||
T15 | 利光 ちはる | +6 | +6 | F | 78 | 78 | 10455371544958913087 | ||
T15 | 山下 ユナ | +6 | +6 | F | 78 | 78 | 10957666875177225067 | ||
T21 | 上阪 美千代 | +7 | +7 | F* | 79 | 79 | 10455375742014376841 | ||
T21 | 内山 汐里 | +7 | +7 | F* | 79 | 79 | 10455377389671205580 | ||
T23 | 杉田 公子 | +8 | +8 | F* | 80 | 80 | 10689898192650161018 | ||
T23 | 二宮 薫 | +8 | +8 | F* | 80 | 80 | 10703010183719734225 | ||
T23 | 金井 佳代 | +8 | +8 | F | 80 | 80 | 10957033393807739726 | ||
T23 | 三木 逸子 | +8 | +8 | F* | 80 | 80 | 10455372850628971332 | ||
T23 | 坂野 眞珠 | +8 | +8 | F* | 80 | 80 | 10968656656635841397 | ||
T23 | 早川 香織里 | +8 | +8 | F* | 80 | 80 | 10982520907435658073 | ||
T23 | 金子 弥生 | +8 | +8 | F | 80 | 80 | 10774329694372285042 | ||
T23 | 大原 也須子 | +8 | +8 | F* | 80 | 80 | 10801269094381308594 | ||
T23 | 田嶋 優子 | +8 | +8 | F* | 80 | 80 | 10965837485703219888 | ||
T23 | 坂井 良恵 | +8 | +8 | F | 80 | 80 | 10736158919383632718 | ||
T23 | 塚原 園美 | +8 | +8 | F* | 80 | 80 | 10952143724905286523 | ||
T34 | 高田 雅野 | +9 | +9 | F | 81 | 81 | 10895817474213727001 | ||
T34 | 緒方 恵美 | +9 | +9 | F | 81 | 81 | 10731594308168763991 | ||
T34 | 若松 和代 | +9 | +9 | F | 81 | 81 | 10835600698398263951 | ||
T34 | 森本 ゆかり | +9 | +9 | F* | 81 | 81 | 10911405774815152708 | ||
T34 | 中山 ゆかり | +9 | +9 | F* | 81 | 81 | 10963207687629753132 | ||
T34 | 三浦 彰子 | +9 | +9 | F | 81 | 81 | 10455371133413805037 | ||
T34 | 木山 孝美 | +9 | +9 | F | 81 | 81 | 10455377977209310016 | ||
T34 | 中山 光代 | +9 | +9 | F* | 81 | 81 | 10823551817430911885 | ||
T34 | 川口 啓子 | +9 | +9 | F* | 81 | 81 | 10455373549232245713 | ||
T34 | 金 美恵 | +9 | +9 | F* | 81 | 81 | 10966723797167688423 | ||
T34 | 宮本 奈知 | +9 | +9 | F | 81 | 81 | 10732191956626098801 | ||
T34 | 松山 菜穂子 | +9 | +9 | F | 81 | 81 | 10733183445162314429 | ||
T34 | 吉川 美香 | +9 | +9 | F | 81 | 81 | 10736466342640143227 | ||
T47 | 松尾 律子 | +10 | +10 | F | 82 | 82 | 10933891945700838167 | ||
T47 | 梶 美佐 | +10 | +10 | F* | 82 | 82 | 10966946788212263708 | ||
T47 | 平松 宣子 | +10 | +10 | F* | 82 | 82 | 10795654480029338307 | ||
T47 | 新保 美樹 | +10 | +10 | F | 82 | 82 | 10960046518618344135 | ||
T47 | 栗原 悦子 | +10 | +10 | F* | 82 | 82 | 10953197276725562103 | ||
T47 | 小岩 みき | +10 | +10 | F | 82 | 82 | 10754150751128308485 | ||
T47 | 吉原 美智子 | +10 | +10 | F | 82 | 82 | 10870531360058035023 | ||
T47 | 北川 照美 | +10 | +10 | F* | 82 | 82 | 10810190408752089834 | ||
T47 | 川西 章子 | +10 | +10 | F | 82 | 82 | 10455371070901898208 | ||
T47 | 白濱 真奈美 | +10 | +10 | F | 82 | 82 | 10826696025415142104 | ||
T47 | 下井 幹子 | +10 | +10 | F | 82 | 82 | 10455375482806389589 | ||
T58 | 藤井 はづき | +11 | +11 | F* | 83 | 83 | 10895988697916820254 | ||
T58 | 中村 道江 | +11 | +11 | F* | 83 | 83 | 10847873612845730510 | ||
T58 | 中村 里華子 | +11 | +11 | F | 83 | 83 | 10785416496927525418 | ||
T58 | 柳田 美紀 | +11 | +11 | F | 83 | 83 | 10960377013331872475 | ||
T58 | 大川 陽子 | +11 | +11 | F | 83 | 83 | 10737536808712719283 | ||
T58 | 高橋 圭子 | +11 | +11 | F | 83 | 83 | 10455374188779719249 | ||
T58 | 橋本 和子 | +11 | +11 | F* | 83 | 83 | 10977731139405401008 | ||
T58 | 谷川 美帆 | +11 | +11 | F | 83 | 83 | 10455375682388151165 | ||
T58 | 鷲尾 留美 | +11 | +11 | F | 83 | 83 | 10857956327678856081 | ||
T58 | 金 璟子 | +11 | +11 | F* | 83 | 83 | 10946996040842136432 | ||
T58 | 小野 久美 | +11 | +11 | F | 83 | 83 | 10655244750292044786 | ||
T69 | 小宮 洋子 | +12 | +12 | F* | 84 | 84 | 10455379448168499812 | ||
T69 | 久保田 文子 | +12 | +12 | F | 84 | 84 | 10973522746100730446 | ||
T69 | 山之口 文子 | +12 | +12 | F | 84 | 84 | 10833473798548802518 | ||
T69 | 田中 真弓 | +12 | +12 | F | 84 | 84 | 10971277888900352888 | ||
T69 | 工藤 利佳 | +12 | +12 | F* | 84 | 84 | 10455376442597362192 | ||
T69 | 堀 みゆき | +12 | +12 | F* | 84 | 84 | 10959404075363388096 | ||
T69 | 下澤 佳子 | +12 | +12 | F* | 84 | 84 | 10876380579952118281 | ||
T69 | 黒木 蘭 | +12 | +12 | F | 84 | 84 | 10955042640797682630 | ||
T77 | 松田 清美 | +13 | +13 | F* | 85 | 85 | 10910864227757509142 | ||
T77 | 石原 慶子 | +13 | +13 | F | 85 | 85 | 10846749113232444052 | ||
T77 | 渡邊 初節 | +13 | +13 | F | 85 | 85 | 10762391920417229700 | ||
T77 | 関 奈緒美 | +13 | +13 | F | 85 | 85 | 10963850050085636931 | ||
T77 | 藤井 美貴 | +13 | +13 | F | 85 | 85 | 10773921798744492653 | ||
T77 | 鈴木 佐代子 | +13 | +13 | F | 85 | 85 | 10812229860450159484 | ||
T77 | 横川 亜希子 | +13 | +13 | F | 85 | 85 | 10948379577415682679 | ||
T77 | 平山 菊代 | +13 | +13 | F | 85 | 85 | 10455373320525237155 | ||
T77 | 髙橋 世利子 | +13 | +13 | F* | 85 | 85 | 10911521885464349254 | ||
T77 | 長尾 説子 | +13 | +13 | F* | 85 | 85 | 10956719037064727323 | ||
T77 | 鈴木 裕美 | +13 | +13 | F | 85 | 85 | 10647294609027287766 | ||
T77 | 佐伯 千佳 | +13 | +13 | F* | 85 | 85 | 10959946122818276037 | ||
T77 | 髙田 緩美 | +13 | +13 | F* | 85 | 85 | 10822033612359125744 | ||
T90 | 中岡 由枝 | +14 | +14 | F* | 86 | 86 | 10455379643186858635 | ||
T90 | 入江 美幸 | +14 | +14 | F* | 86 | 86 | 10948200101000039028 | ||
T90 | 岡部 るみ子 | +14 | +14 | F | 86 | 86 | 10757934799113997079 | ||
T90 | 新井 麻子 | +14 | +14 | F* | 86 | 86 | 10948796123409599104 | ||
T90 | 平田 悦子 | +14 | +14 | F | 86 | 86 | 10824147742364847002 | ||
T90 | 小林 真規子 | +14 | +14 | F | 86 | 86 | 10750791245828770777 | ||
T90 | 七田 尚子 | +14 | +14 | F | 86 | 86 | 10743218290907204408 | ||
T90 | 徳島 恭子 | +14 | +14 | F | 86 | 86 | 10948035918660946546 | ||
T98 | 堀口 幸子 | +15 | +15 | F* | 87 | 87 | 10980072887611870076 | ||
T98 | 梨本 れいこ | +15 | +15 | F* | 87 | 87 | 10984077097533754309 | ||
T98 | 花井 正子 | +15 | +15 | F* | 87 | 87 | 10710904721566124616 | ||
T98 | 小出 真澄 | +15 | +15 | F* | 87 | 87 | 10710363905726663197 | ||
T98 | 河田 圭子 | +15 | +15 | F | 87 | 87 | 10652624063622597186 | ||
T98 | 井田 幸代 | +15 | +15 | F* | 87 | 87 | 10777393017351359422 | ||
T104 | 松山 奈津江 | +16 | +16 | F* | 88 | 88 | 10949149069964003975 | ||
T104 | 長谷川 未千代 | +16 | +16 | F* | 88 | 88 | 10948238359293643381 | ||
T106 | 大江 さつき | +17 | +17 | F | 89 | 89 | 10774967749412178551 | ||
T106 | 森 尚子 | +17 | +17 | F | 89 | 89 | 10821974408181107432 | ||
T106 | 長瀬 清子 | +17 | +17 | F* | 89 | 89 | 10820975913009728189 | ||
109 | 今渕 美穂子 | +18 | +18 | F* | 90 | 90 | 10734193514633022165 | ||
T110 | 松本 美保 | +19 | +19 | F* | 91 | 91 | 10937752967352208110 | ||
T110 | 小倉 奈美枝 | +19 | +19 | F* | 91 | 91 | 10959667617308134082 | ||
T110 | 橋本 良子 | +19 | +19 | F | 91 | 91 | 10797561888897026625 | ||
T110 | 中越 靖子 | +19 | +19 | F* | 91 | 91 | 10776915994963135412 | ||
T110 | 溝口 三重子 | +19 | +19 | F | 91 | 91 | 10743335413390297913 | ||
T115 | 新井 麻衣子 | +20 | +20 | F | 92 | 92 | 10962561557950679837 | ||
T115 | 熊谷 美恵 | +20 | +20 | F | 92 | 92 | 10954022402085931928 | ||
T115 | 川越 寿美代 | +20 | +20 | F | 92 | 92 | 10994736831056104251 | ||
T115 | 岩永 純子 | +20 | +20 | F* | 92 | 92 | 10947292740907485722 | ||
119 | 小笠原 美智枝 | +21 | +21 | F* | 93 | 93 | 10455375307920689970 | ||
120 | 笠本 司子 | +22 | +22 | F* | 94 | 94 | 10765254956018617274 | ||
121 | 秋元 喜美代 | +27 | +27 | F | 99 | 99 | 10948136189839854195 | ||
T122 | 淺木 典子 | +28 | +28 | F | 100 | 100 | 10663687820557732499 | ||
T122 | 森田 三和 | +28 | +28 | F | 100 | 100 | 10957700280157784944 | ||
棄権 | 梶田 恵代 | 10745367036705163795 | |||||||
欠場 | 内藤 真里 | 10966579979550247652 | |||||||
欠場 | 佐地 富砂子 | 10971109038032472949 |
POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | ||||||||
1 | 山本 純子 | +6 | +4 | F | 74 | 76 | 150 | 10823568396105337742 | |
T2 | 近賀 博子 | +7 | +4 | F | 75 | 76 | 151 | 10960140414086073033 | |
T2 | 西下 裕美 | +7 | +4 | F | 75 | 76 | 151 | 10773709783690168938 | |
T2 | 平林 治子 | +7 | +7 | F | 72 | 79 | 151 | 10455372113605872304 | |
T5 | 内山 汐里 | +8 | +1 | F | 79 | 73 | 152 | 10455377389671205580 | |
T5 | 光山 美由紀 | +8 | +4 | F | 76 | 76 | 152 | 10722974066878237396 | |
7 | 鈴木 智子 | +9 | +4 | F | 77 | 76 | 153 | 10754619740384185129 | |
8 | 亀井 文予 | +10 | +7 | F | 75 | 79 | 154 | 10714467068238940775 | |
9 | 山下 ユナ | +11 | +5 | F | 78 | 77 | 155 | 10957666875177225067 | |
T10 | 田嶋 優子 | +12 | +4 | F | 80 | 76 | 156 | 10965837485703219888 | |
T10 | 三木 逸子 | +12 | +4 | F | 80 | 76 | 156 | 10455372850628971332 | |
T10 | 坂野 眞珠 | +12 | +4 | F | 80 | 76 | 156 | 10968656656635841397 | |
T10 | 森口 裕子 | +12 | +6 | F | 78 | 78 | 156 | 10947863218462181991 | |
T10 | 藤原 香織 | +12 | +8 | F | 76 | 80 | 156 | 10455373187012152200 | |
T10 | 牧草 眞由美 | +12 | +9 | F | 75 | 81 | 156 | 10750416068657859543 | |
T16 | 梶 美佐 | +14 | +4 | F | 82 | 76 | 158 | 10966946788212263708 | |
T16 | 利光 ちはる | +14 | +8 | F | 78 | 80 | 158 | 10455371544958913087 | |
T16 | 足立 由紀子 | +14 | +9 | F | 77 | 81 | 158 | 10455379057024485910 | |
T16 | 落合 美詠子 | +14 | +10 | F | 76 | 82 | 158 | 10455375297887914800 | |
20 | 馬場 由美 | +15 | +10 | F | 77 | 82 | 159 | 10731058240012995151 | |
21 | 松尾 律子 | +16 | +6 | F | 82 | 78 | 160 | 10933891945700838167 | |
T22 | 平松 宣子 | +17 | +7 | F | 82 | 79 | 161 | 10795654480029338307 | |
T22 | 栗原 悦子 | +17 | +7 | F | 82 | 79 | 161 | 10953197276725562103 | |
T22 | 中山 ゆかり | +17 | +8 | F | 81 | 80 | 161 | 10963207687629753132 | |
T22 | 樋口 より子 | +17 | +11 | F | 78 | 83 | 161 | 10785026741261880260 | |
T22 | 長谷川 浩子 | +17 | +13 | F | 76 | 85 | 161 | 10469550029021432530 | |
T27 | 宮本 奈知 | +18 | +9 | F | 81 | 81 | 162 | 10732191956626098801 | |
T27 | 大原 也須子 | +18 | +10 | F | 80 | 82 | 162 | 10801269094381308594 | |
T27 | 金子 弥生 | +18 | +10 | F | 80 | 82 | 162 | 10774329694372285042 | |
T27 | 西田 貴子 | +18 | +13 | F | 77 | 85 | 162 | 10743477623347792702 | |
T31 | 鷲尾 留美 | +19 | +8 | F* | 83 | 80 | 163 | 10857956327678856081 | |
T31 | 川口 啓子 | +19 | +10 | F | 81 | 82 | 163 | 10455373549232245713 | |
T33 | 金 璟子 | +20 | +9 | F* | 83 | 81 | 164 | 10946996040842136432 | |
T33 | 工藤 利佳 | +20 | +8 | F* | 84 | 80 | 164 | 10455376442597362192 | |
T33 | 黒木 蘭 | +20 | +8 | F* | 84 | 80 | 164 | 10955042640797682630 | |
T33 | 金井 佳代 | +20 | +12 | F | 80 | 84 | 164 | 10957033393807739726 | |
T37 | 北川 照美 | +21 | +11 | F | 82 | 83 | 165 | 10810190408752089834 | |
T37 | 白濱 真奈美 | +21 | +11 | F | 82 | 83 | 165 | 10826696025415142104 | |
T37 | 山之口 文子 | +21 | +9 | F* | 84 | 81 | 165 | 10833473798548802518 | |
T37 | 金 美恵 | +21 | +12 | F | 81 | 84 | 165 | 10966723797167688423 | |
T37 | 中山 光代 | +21 | +12 | F | 81 | 84 | 165 | 10823551817430911885 | |
T37 | 森本 ゆかり | +21 | +12 | F | 81 | 84 | 165 | 10911405774815152708 | |
T37 | 高田 雅野 | +21 | +12 | F | 81 | 84 | 165 | 10895817474213727001 | |
T37 | 若松 和代 | +21 | +12 | F | 81 | 84 | 165 | 10835600698398263951 | |
T37 | 上阪 美千代 | +21 | +14 | F | 79 | 86 | 165 | 10455375742014376841 | |
T37 | 平木 智子 | +21 | +15 | F | 78 | 87 | 165 | 10946365801468316474 | |
T47 | 高橋 圭子 | +22 | +11 | F | 83 | 83 | 166 | 10455374188779719249 | |
T47 | 藤井 はづき | +22 | +11 | F | 83 | 83 | 166 | 10895988697916820254 | |
T47 | 田中 真弓 | +22 | +10 | F* | 84 | 82 | 166 | 10971277888900352888 | |
T47 | 中岡 由枝 | +22 | +8 | F* | 86 | 80 | 166 | 10455379643186858635 | |
T47 | 早川 香織里 | +22 | +14 | F | 80 | 86 | 166 | 10982520907435658073 | |
T47 | 杉田 公子 | +22 | +14 | F | 80 | 86 | 166 | 10689898192650161018 | |
T53 | 柳田 美紀 | +23 | +12 | F | 83 | 84 | 167 | 10960377013331872475 | |
T53 | 大川 陽子 | +23 | +12 | F | 83 | 84 | 167 | 10737536808712719283 | |
T53 | 吉原 美智子 | +23 | +13 | F | 82 | 85 | 167 | 10870531360058035023 | |
T53 | 髙田 緩美 | +23 | +10 | F* | 85 | 82 | 167 | 10822033612359125744 | |
T53 | 緒方 恵美 | +23 | +14 | F | 81 | 86 | 167 | 10731594308168763991 | |
T53 | 横田 光子 | +23 | +17 | F | 78 | 89 | 167 | 10893570919763069677 | |
T59 | 橋本 和子 | +24 | +13 | F | 83 | 85 | 168 | 10977731139405401008 | |
T59 | 小野 久美 | +24 | +13 | F* | 83 | 85 | 168 | 10655244750292044786 | |
T59 | 谷川 美帆 | +24 | +13 | F* | 83 | 85 | 168 | 10455375682388151165 | |
T59 | 下井 幹子 | +24 | +14 | F | 82 | 86 | 168 | 10455375482806389589 | |
T59 | 関 奈緒美 | +24 | +11 | F* | 85 | 83 | 168 | 10963850050085636931 | |
T59 | 松田 清美 | +24 | +11 | F* | 85 | 83 | 168 | 10910864227757509142 | |
T59 | 吉川 美香 | +24 | +15 | F | 81 | 87 | 168 | 10736466342640143227 | |
T59 | 横川 亜希子 | +24 | +11 | F* | 85 | 83 | 168 | 10948379577415682679 | |
T59 | 塚原 園美 | +24 | +16 | F | 80 | 88 | 168 | 10952143724905286523 | |
T68 | 中村 道江 | +25 | +14 | F | 83 | 86 | 169 | 10847873612845730510 | |
T68 | 川西 章子 | +25 | +15 | F | 82 | 87 | 169 | 10455371070901898208 | |
T68 | 新保 美樹 | +25 | +15 | F | 82 | 87 | 169 | 10960046518618344135 | |
T68 | 石原 慶子 | +25 | +12 | F* | 85 | 84 | 169 | 10846749113232444052 | |
T68 | 鈴木 裕美 | +25 | +12 | F* | 85 | 84 | 169 | 10647294609027287766 | |
T68 | 三浦 彰子 | +25 | +16 | F | 81 | 88 | 169 | 10455371133413805037 | |
T68 | 岡部 るみ子 | +25 | +11 | F* | 86 | 83 | 169 | 10757934799113997079 | |
T68 | 平田 悦子 | +25 | +11 | F* | 86 | 83 | 169 | 10824147742364847002 | |
T68 | 河田 圭子 | +25 | +10 | F* | 87 | 82 | 169 | 10652624063622597186 | |
T68 | 二宮 薫 | +25 | +17 | F | 80 | 89 | 169 | 10703010183719734225 | |
T78 | 小宮 洋子 | +26 | +14 | F* | 84 | 86 | 170 | 10455379448168499812 | |
T78 | 堀 みゆき | +26 | +14 | F* | 84 | 86 | 170 | 10959404075363388096 | |
T78 | 下澤 佳子 | +26 | +14 | F* | 84 | 86 | 170 | 10876380579952118281 | |
T78 | 小岩 みき | +26 | +16 | F | 82 | 88 | 170 | 10754150751128308485 | |
T78 | 渡邊 初節 | +26 | +13 | F* | 85 | 85 | 170 | 10762391920417229700 | |
T83 | 藤井 美貴 | +27 | +14 | F* | 85 | 86 | 171 | 10773921798744492653 | |
T83 | 佐伯 千佳 | +27 | +14 | F* | 85 | 86 | 171 | 10959946122818276037 | |
T83 | 木山 孝美 | +27 | +18 | F | 81 | 90 | 171 | 10455377977209310016 | |
T83 | 井田 幸代 | +27 | +12 | F* | 87 | 84 | 171 | 10777393017351359422 | |
T87 | 松山 菜穂子 | +28 | +19 | F | 81 | 91 | 172 | 10733183445162314429 | |
T87 | 鈴木 佐代子 | +28 | +15 | F* | 85 | 87 | 172 | 10812229860450159484 | |
T87 | 小林 真規子 | +28 | +14 | F* | 86 | 86 | 172 | 10750791245828770777 | |
T87 | 溝口 三重子 | +28 | +9 | F* | 91 | 81 | 172 | 10743335413390297913 | |
T91 | 平山 菊代 | +29 | +16 | F* | 85 | 88 | 173 | 10455373320525237155 | |
T91 | 新井 麻子 | +29 | +15 | F* | 86 | 87 | 173 | 10948796123409599104 | |
T91 | 七田 尚子 | +29 | +15 | F* | 86 | 87 | 173 | 10743218290907204408 | |
T91 | 徳島 恭子 | +29 | +15 | F* | 86 | 87 | 173 | 10948035918660946546 | |
T95 | 中村 里華子 | +30 | +19 | F | 83 | 91 | 174 | 10785416496927525418 | |
T95 | 久保田 文子 | +30 | +18 | F* | 84 | 90 | 174 | 10973522746100730446 | |
T95 | 堀口 幸子 | +30 | +15 | F* | 87 | 87 | 174 | 10980072887611870076 | |
98 | 長尾 説子 | +31 | +18 | F* | 85 | 90 | 175 | 10956719037064727323 | |
T99 | 松山 奈津江 | +32 | +16 | F* | 88 | 88 | 176 | 10949149069964003975 | |
T99 | 森 尚子 | +32 | +15 | F* | 89 | 87 | 176 | 10821974408181107432 | |
T101 | 髙橋 世利子 | +33 | +20 | F* | 85 | 92 | 177 | 10911521885464349254 | |
T101 | 入江 美幸 | +33 | +19 | F* | 86 | 91 | 177 | 10948200101000039028 | |
T101 | 長谷川 未千代 | +33 | +17 | F* | 88 | 89 | 177 | 10948238359293643381 | |
T101 | 中越 靖子 | +33 | +14 | F* | 91 | 86 | 177 | 10776915994963135412 | |
T105 | 大江 さつき | +34 | +17 | F* | 89 | 89 | 178 | 10774967749412178551 | |
T105 | 小倉 奈美枝 | +34 | +15 | F* | 91 | 87 | 178 | 10959667617308134082 | |
107 | 長瀬 清子 | +35 | +18 | F* | 89 | 90 | 179 | 10820975913009728189 | |
108 | 岩永 純子 | +36 | +16 | F* | 92 | 88 | 180 | 10947292740907485722 | |
T109 | 梨本 れいこ | +37 | +22 | F* | 87 | 94 | 181 | 10984077097533754309 | |
T109 | 坂井 良恵 | +37 | +29 | F | 80 | 101 | 181 | 10736158919383632718 | |
T109 | 小出 真澄 | +37 | +22 | F* | 87 | 94 | 181 | 10710363905726663197 | |
T109 | 熊谷 美恵 | +37 | +17 | F* | 92 | 89 | 181 | 10954022402085931928 | |
T113 | 橋本 良子 | +38 | +19 | F* | 91 | 91 | 182 | 10797561888897026625 | |
T113 | 新井 麻衣子 | +38 | +18 | F* | 92 | 90 | 182 | 10962561557950679837 | |
115 | 笠本 司子 | +39 | +17 | F* | 94 | 89 | 183 | 10765254956018617274 | |
T116 | 花井 正子 | +40 | +25 | F* | 87 | 97 | 184 | 10710904721566124616 | |
T116 | 今渕 美穂子 | +40 | +22 | F* | 90 | 94 | 184 | 10734193514633022165 | |
T116 | 小笠原 美智枝 | +40 | +19 | F* | 93 | 91 | 184 | 10455375307920689970 | |
119 | 松本 美保 | +41 | +22 | F* | 91 | 94 | 185 | 10937752967352208110 | |
120 | 川越 寿美代 | +42 | +22 | F* | 92 | 94 | 186 | 10994736831056104251 | |
121 | 秋元 喜美代 | +50 | +23 | F* | 99 | 95 | 194 | 10948136189839854195 | |
122 | 森田 三和 | +52 | +24 | F* | 100 | 96 | 196 | 10957700280157784944 | |
123 | 淺木 典子 | +61 | +33 | F* | 100 | 105 | 205 | 10663687820557732499 | |
棄権 | 梶田 恵代 | 10745367036705163795 | |||||||
欠場 | 内藤 真里 | 10966579979550247652 | |||||||
欠場 | 佐地 富砂子 | 10971109038032472949 |
競技メニュー