Full leaderboardフルリーダーボード

第1回 日本女子グランドシニアゴルフ選手権競技

  • 更新 10/31 10:10
  • 印刷
POS Player Score Today Hole Rounds Total
R1R2
1 三木 逸子 -3 -3 F 69 69 10455372850628971332
T2 谷川 美帆 +4 +4 F 76 76 10455375682388151165
T2 角田 里子 +4 +4 F* 76 76 10821160192238996163
4 大原 由利子 +5 +5 F 77 77 10958305565603843042
5 南雲 真理 +6 +6 F 78 78 10848652385274874496
T6 田中 真弓 +7 +7 F 79 79 10971277888900352888
T6 君塚 桂子 +7 +7 F* 79 79 10762269374262856578
T6 立野 聖子 +7 +7 F* 79 79 10971398260459096954
T6 平野 美千代 +7 +7 F* 79 79 10942585895039060755
T10 西田 貴子 +8 +8 F* 80 80 10743477623347792702
T10 佐藤 桂子 +8 +8 F* 80 80 10828964492453399199
T10 末石 泰子 +8 +8 F* 80 80 10783874771910183749
T10 田島 和美 +8 +8 F* 80 80 10768078161334815707
T10 山口 久美子 +8 +8 F* 80 80 10974217780626246231
T15 関根 奈穂美 +9 +9 F 81 81 10783429876917521202
T15 田村 幸子 +9 +9 F* 81 81 10942244213043022609
T15 平田 悦子 +9 +9 F 81 81 10824147742364847002
T15 坂井 良恵 +9 +9 F 81 81 10736158919383632718
T15 平岡 美智子 +9 +9 F 81 81 10795640045952879292
T15 西田 典子 +9 +9 F* 81 81 10968374202406587248
T21 我妻 幸子 +10 +10 F 82 82 10772195053347588846
T21 比嘉 ゆかり +10 +10 F* 82 82 10982857089759628124
T21 大原 也須子 +10 +10 F 82 82 10801269094381308594
T21 平久保 暁恵 +10 +10 F 82 82 10968478059279207283
T21 柏木 麻里 +10 +10 F* 82 82 10971530219436952444
T21 鎌田 清美 +10 +10 F* 82 82 10783384695841278768
T21 伊藤 祐美子 +10 +10 F 82 82 10817611384242621151
T21 佐伯 明美 +10 +10 F 82 82 10887605194183461626
T21 齊藤 弘子 +10 +10 F* 82 82 10960008956478540486
T30 朝倉 美和子 +11 +11 F 83 83 10757436949556939525
T30 梶 真紀子 +11 +11 F 83 83 10937895963691371251
T30 大塚 せつ子 +11 +11 F 83 83 10794088522336750195
T30 横田 光子 +11 +11 F 83 83 10893570919763069677
T30 鯉沼 良美 +11 +11 F* 83 83 10653401050318424764
T30 鈴木 裕美 +11 +11 F 83 83 10647294609027287766
T30 松田 清美 +11 +11 F* 83 83 10910864227757509142
T30 佐々木 祥子 +11 +11 F* 83 83 10963152946124081959
T30 山本 光子 +11 +11 F 83 83 10963150210464795430
T39 加藤 仁美 +12 +12 F 84 84 10455372229200890567
T39 藤本 美子 +12 +12 F 84 84 10773948519917079151
T39 落合 敦子 +12 +12 F* 84 84 10934190477603293977
T39 平田 優子 +12 +12 F* 84 84 10948985541198137985
T39 野尻 ゆかり +12 +12 F 84 84 10986485371260422882
T39 内田 こずえ +12 +12 F* 84 84 10963328368963013434
T39 金子 弥生 +12 +12 F 84 84 10774329694372285042
T39 斉藤 くみこ +12 +12 F* 84 84 10797841471303109215
T39 添田 麻由美 +12 +12 F 84 84 10778106888361921063
T48 久保 まみ +13 +13 F* 85 85 10946219226213436212
T48 笠本 司子 +13 +13 F 85 85 10765254956018617274
T48 小宮 洋子 +13 +13 F 85 85 10455379448168499812
T48 富永 昌代 +13 +13 F* 85 85 10952135040582077296
T48 山田 久子 +13 +13 F* 85 85 10762302396118911875
T48 二宮 薫 +13 +13 F* 85 85 10703010183719734225
T48 小澤 千恵子 +13 +13 F* 85 85 10974707530747398818
T48 佐脇 清子 +13 +13 F 85 85 10760166114215381557
T56 奥村 美千代 +14 +14 F 86 86 10455375337985461048
T56 小山 文恵 +14 +14 F 86 86 10968928525280660354
T56 伊藤 陽子 +14 +14 F* 86 86 10882811501995936717
T56 柳田 清美 +14 +14 F* 86 86 10965730116386212522
T56 平野 いずみ +14 +14 F* 86 86 10455372806270012219
T56 大林 康代 +14 +14 F 86 86 10983457127862946733
T56 花井 正子 +14 +14 F 86 86 10710904721566124616
T56 林 美絵 +14 +14 F* 86 86 10759238462952491555
T56 菊川 由美子 +14 +14 F* 86 86 10765750072500079557
T56 原田 雅子 +14 +14 F 86 86 10948256628675234422
T66 中谷 月美 +15 +15 F* 87 87 10926556653365021578
T66 渡邊 初節 +15 +15 F* 87 87 10762391920417229700
T66 伊藤 千恵子 +15 +15 F* 87 87 10806764080103213948
T66 山口 久美 +15 +15 F 87 87 10785742835488442932
T66 崎原 朝美 +15 +15 F* 87 87 10980398077973678976
T66 北原 治美 +15 +15 F 87 87 10652660279525034565
T66 白川 清美 +15 +15 F 87 87 10963130401102547749
T66 栗栖 奈美 +15 +15 F* 87 87 10986468292557851361
T66 落合 麻紀 +15 +15 F 87 87 10895990726684887839
T75 中田 美賀 +16 +16 F 88 88 10963762804301024064
T75 石井 京子 +16 +16 F 88 88 10728766175988206577
T75 寺田 佐代子 +16 +16 F 88 88 10765615643077168068
T75 三木 恵美子 +16 +16 F 88 88 10954591626416147365
T75 立石 高子 +16 +16 F* 88 88 10789550011168377695
T75 林 美幸 +16 +16 F* 88 88 10740075290513427081
T75 畑中 朝子 +16 +16 F 88 88 10769586186461694467
T75 岡村 泰子 +16 +16 F 88 88 10759414331293616680
T75 林 美子 +16 +16 F 88 88 10832369485684460426
T75 高橋 依巳 +16 +16 F 88 88 10781179188527287274
T75 千葉 裕美 +16 +16 F 88 88 10916092792027532245
T86 梶田 由美子 +17 +17 F* 89 89 10670095802073926219
T86 松本 美保 +17 +17 F 89 89 10937752967352208110
T86 清水 陽子 +17 +17 F* 89 89 10963318432925272888
T86 川田 千沙 +17 +17 F* 89 89 10313974547631622825
T86 武 かおる +17 +17 F* 89 89 10914627695702756240
T91 北野 真紀 +18 +18 F 90 90 10969705802188769811
T91 平田 雪恵 +18 +18 F* 90 90 10775043650476886649
T91 小坂 順子 +18 +18 F* 90 90 10797652096229362242
T91 金山 公三子 +18 +18 F* 90 90 10649503144360331783
T95 大場 ゆう子 +19 +19 F* 91 91 10965845025115654834
T95 浅尾 和子 +19 +19 F* 91 91 10945993838744881949
T95 瀧本 恵三子 +19 +19 F* 91 91 10946246867012340533
T95 大志田 京子 +19 +19 F* 91 91 10752099824485583409
T99 菊地 恭栄 +20 +20 F* 92 92 10879923457504627610
T99 池田 成美 +20 +20 F 92 92 10791667448030481354
T99 中井 惠理 +20 +20 F 92 92 10779710952279427958
T102 尼子 佳代 +21 +21 F 93 93 10962554610203544348
T102 石橋 富士代 +21 +21 F 93 93 10858944825776982966
T102 田中 まなぶ +21 +21 F 93 93 10963190402466761514
105 小出 真澄 +22 +22 F 94 94 10710363905726663197
T106 佐々木 賢恵 +23 +23 F 95 95 10760279985609558584
T106 栗山 裕美 +23 +23 F 95 95 10737807433897397212
T108 馬場 早苗 +24 +24 F* 96 96 10743120868398910262
T108 原 眞由美 +24 +24 F 96 96 10943355732795378471
T108 東大森 れい子 +24 +24 F* 96 96 10947546307018934876
111 高濵 まゆみ +25 +25 F* 97 97 10969591392749276087
T112 平川 朱美 +26 +26 F* 98 98 10931004717521750882
T112 高木 直美 +26 +26 F* 98 98 10965972461157403317
T114 北原 廣実 +27 +27 F* 99 99 10983556103840779194
T114 槙山 知恵子 +27 +27 F 99 99 10888145963818470177
116 上村 ひろみ +29 +29 F* 101 101 10844793327262419781
欠場 河田 圭子 10652624063622597186
欠場 佐藤 みゆき 10963318926242532153
POS Player Score Today Hole Rounds Total
R1R2

競技メニュー

  • ハンディキャップインデックス査定システム J-sysとは
  • JGA個人会員募集
  • 世界アマチュアゴルフランキング
  • JGA主催オープン競技ロゴダウンロード
  • クリーンなスポーツを守るアンチ・ドーピング JADA
  • アスリートの盗撮・写真・動画の悪用、悪質なSNS投稿は卑劣な行動です。
  • JOCオリンピック選手強化寄付プログラム
  • 日本ゴルフサミット会議
  • 経済構造実態調査