Full leaderboardフルリーダーボード
Full leaderboardフルリーダーボード
POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | ||||||||
1 | 三木 逸子 | -3 | -3 | F | 69 | 69 | 10455372850628971332 | ||
T2 | 谷川 美帆 | +4 | +4 | F | 76 | 76 | 10455375682388151165 | ||
T2 | 角田 里子 | +4 | +4 | F* | 76 | 76 | 10821160192238996163 | ||
4 | 大原 由利子 | +5 | +5 | F | 77 | 77 | 10958305565603843042 | ||
5 | 南雲 真理 | +6 | +6 | F | 78 | 78 | 10848652385274874496 | ||
T6 | 田中 真弓 | +7 | +7 | F | 79 | 79 | 10971277888900352888 | ||
T6 | 君塚 桂子 | +7 | +7 | F* | 79 | 79 | 10762269374262856578 | ||
T6 | 立野 聖子 | +7 | +7 | F* | 79 | 79 | 10971398260459096954 | ||
T6 | 平野 美千代 | +7 | +7 | F* | 79 | 79 | 10942585895039060755 | ||
T10 | 西田 貴子 | +8 | +8 | F* | 80 | 80 | 10743477623347792702 | ||
T10 | 佐藤 桂子 | +8 | +8 | F* | 80 | 80 | 10828964492453399199 | ||
T10 | 末石 泰子 | +8 | +8 | F* | 80 | 80 | 10783874771910183749 | ||
T10 | 田島 和美 | +8 | +8 | F* | 80 | 80 | 10768078161334815707 | ||
T10 | 山口 久美子 | +8 | +8 | F* | 80 | 80 | 10974217780626246231 | ||
T15 | 関根 奈穂美 | +9 | +9 | F | 81 | 81 | 10783429876917521202 | ||
T15 | 田村 幸子 | +9 | +9 | F* | 81 | 81 | 10942244213043022609 | ||
T15 | 平田 悦子 | +9 | +9 | F | 81 | 81 | 10824147742364847002 | ||
T15 | 坂井 良恵 | +9 | +9 | F | 81 | 81 | 10736158919383632718 | ||
T15 | 平岡 美智子 | +9 | +9 | F | 81 | 81 | 10795640045952879292 | ||
T15 | 西田 典子 | +9 | +9 | F* | 81 | 81 | 10968374202406587248 | ||
T21 | 我妻 幸子 | +10 | +10 | F | 82 | 82 | 10772195053347588846 | ||
T21 | 比嘉 ゆかり | +10 | +10 | F* | 82 | 82 | 10982857089759628124 | ||
T21 | 大原 也須子 | +10 | +10 | F | 82 | 82 | 10801269094381308594 | ||
T21 | 平久保 暁恵 | +10 | +10 | F | 82 | 82 | 10968478059279207283 | ||
T21 | 柏木 麻里 | +10 | +10 | F* | 82 | 82 | 10971530219436952444 | ||
T21 | 鎌田 清美 | +10 | +10 | F* | 82 | 82 | 10783384695841278768 | ||
T21 | 伊藤 祐美子 | +10 | +10 | F | 82 | 82 | 10817611384242621151 | ||
T21 | 佐伯 明美 | +10 | +10 | F | 82 | 82 | 10887605194183461626 | ||
T21 | 齊藤 弘子 | +10 | +10 | F* | 82 | 82 | 10960008956478540486 | ||
T30 | 朝倉 美和子 | +11 | +11 | F | 83 | 83 | 10757436949556939525 | ||
T30 | 梶 真紀子 | +11 | +11 | F | 83 | 83 | 10937895963691371251 | ||
T30 | 大塚 せつ子 | +11 | +11 | F | 83 | 83 | 10794088522336750195 | ||
T30 | 横田 光子 | +11 | +11 | F | 83 | 83 | 10893570919763069677 | ||
T30 | 鯉沼 良美 | +11 | +11 | F* | 83 | 83 | 10653401050318424764 | ||
T30 | 鈴木 裕美 | +11 | +11 | F | 83 | 83 | 10647294609027287766 | ||
T30 | 松田 清美 | +11 | +11 | F* | 83 | 83 | 10910864227757509142 | ||
T30 | 佐々木 祥子 | +11 | +11 | F* | 83 | 83 | 10963152946124081959 | ||
T30 | 山本 光子 | +11 | +11 | F | 83 | 83 | 10963150210464795430 | ||
T39 | 加藤 仁美 | +12 | +12 | F | 84 | 84 | 10455372229200890567 | ||
T39 | 藤本 美子 | +12 | +12 | F | 84 | 84 | 10773948519917079151 | ||
T39 | 落合 敦子 | +12 | +12 | F* | 84 | 84 | 10934190477603293977 | ||
T39 | 平田 優子 | +12 | +12 | F* | 84 | 84 | 10948985541198137985 | ||
T39 | 野尻 ゆかり | +12 | +12 | F | 84 | 84 | 10986485371260422882 | ||
T39 | 内田 こずえ | +12 | +12 | F* | 84 | 84 | 10963328368963013434 | ||
T39 | 金子 弥生 | +12 | +12 | F | 84 | 84 | 10774329694372285042 | ||
T39 | 斉藤 くみこ | +12 | +12 | F* | 84 | 84 | 10797841471303109215 | ||
T39 | 添田 麻由美 | +12 | +12 | F | 84 | 84 | 10778106888361921063 | ||
T48 | 久保 まみ | +13 | +13 | F* | 85 | 85 | 10946219226213436212 | ||
T48 | 笠本 司子 | +13 | +13 | F | 85 | 85 | 10765254956018617274 | ||
T48 | 小宮 洋子 | +13 | +13 | F | 85 | 85 | 10455379448168499812 | ||
T48 | 富永 昌代 | +13 | +13 | F* | 85 | 85 | 10952135040582077296 | ||
T48 | 山田 久子 | +13 | +13 | F* | 85 | 85 | 10762302396118911875 | ||
T48 | 二宮 薫 | +13 | +13 | F* | 85 | 85 | 10703010183719734225 | ||
T48 | 小澤 千恵子 | +13 | +13 | F* | 85 | 85 | 10974707530747398818 | ||
T48 | 佐脇 清子 | +13 | +13 | F | 85 | 85 | 10760166114215381557 | ||
T56 | 奥村 美千代 | +14 | +14 | F | 86 | 86 | 10455375337985461048 | ||
T56 | 小山 文恵 | +14 | +14 | F | 86 | 86 | 10968928525280660354 | ||
T56 | 伊藤 陽子 | +14 | +14 | F* | 86 | 86 | 10882811501995936717 | ||
T56 | 柳田 清美 | +14 | +14 | F* | 86 | 86 | 10965730116386212522 | ||
T56 | 平野 いずみ | +14 | +14 | F* | 86 | 86 | 10455372806270012219 | ||
T56 | 大林 康代 | +14 | +14 | F | 86 | 86 | 10983457127862946733 | ||
T56 | 花井 正子 | +14 | +14 | F | 86 | 86 | 10710904721566124616 | ||
T56 | 林 美絵 | +14 | +14 | F* | 86 | 86 | 10759238462952491555 | ||
T56 | 菊川 由美子 | +14 | +14 | F* | 86 | 86 | 10765750072500079557 | ||
T56 | 原田 雅子 | +14 | +14 | F | 86 | 86 | 10948256628675234422 | ||
T66 | 中谷 月美 | +15 | +15 | F* | 87 | 87 | 10926556653365021578 | ||
T66 | 渡邊 初節 | +15 | +15 | F* | 87 | 87 | 10762391920417229700 | ||
T66 | 伊藤 千恵子 | +15 | +15 | F* | 87 | 87 | 10806764080103213948 | ||
T66 | 山口 久美 | +15 | +15 | F | 87 | 87 | 10785742835488442932 | ||
T66 | 崎原 朝美 | +15 | +15 | F* | 87 | 87 | 10980398077973678976 | ||
T66 | 北原 治美 | +15 | +15 | F | 87 | 87 | 10652660279525034565 | ||
T66 | 白川 清美 | +15 | +15 | F | 87 | 87 | 10963130401102547749 | ||
T66 | 栗栖 奈美 | +15 | +15 | F* | 87 | 87 | 10986468292557851361 | ||
T66 | 落合 麻紀 | +15 | +15 | F | 87 | 87 | 10895990726684887839 | ||
T75 | 中田 美賀 | +16 | +16 | F | 88 | 88 | 10963762804301024064 | ||
T75 | 石井 京子 | +16 | +16 | F | 88 | 88 | 10728766175988206577 | ||
T75 | 寺田 佐代子 | +16 | +16 | F | 88 | 88 | 10765615643077168068 | ||
T75 | 三木 恵美子 | +16 | +16 | F | 88 | 88 | 10954591626416147365 | ||
T75 | 立石 高子 | +16 | +16 | F* | 88 | 88 | 10789550011168377695 | ||
T75 | 林 美幸 | +16 | +16 | F* | 88 | 88 | 10740075290513427081 | ||
T75 | 畑中 朝子 | +16 | +16 | F | 88 | 88 | 10769586186461694467 | ||
T75 | 岡村 泰子 | +16 | +16 | F | 88 | 88 | 10759414331293616680 | ||
T75 | 林 美子 | +16 | +16 | F | 88 | 88 | 10832369485684460426 | ||
T75 | 高橋 依巳 | +16 | +16 | F | 88 | 88 | 10781179188527287274 | ||
T75 | 千葉 裕美 | +16 | +16 | F | 88 | 88 | 10916092792027532245 | ||
T86 | 梶田 由美子 | +17 | +17 | F* | 89 | 89 | 10670095802073926219 | ||
T86 | 松本 美保 | +17 | +17 | F | 89 | 89 | 10937752967352208110 | ||
T86 | 清水 陽子 | +17 | +17 | F* | 89 | 89 | 10963318432925272888 | ||
T86 | 川田 千沙 | +17 | +17 | F* | 89 | 89 | 10313974547631622825 | ||
T86 | 武 かおる | +17 | +17 | F* | 89 | 89 | 10914627695702756240 | ||
T91 | 北野 真紀 | +18 | +18 | F | 90 | 90 | 10969705802188769811 | ||
T91 | 平田 雪恵 | +18 | +18 | F* | 90 | 90 | 10775043650476886649 | ||
T91 | 小坂 順子 | +18 | +18 | F* | 90 | 90 | 10797652096229362242 | ||
T91 | 金山 公三子 | +18 | +18 | F* | 90 | 90 | 10649503144360331783 | ||
T95 | 大場 ゆう子 | +19 | +19 | F* | 91 | 91 | 10965845025115654834 | ||
T95 | 浅尾 和子 | +19 | +19 | F* | 91 | 91 | 10945993838744881949 | ||
T95 | 瀧本 恵三子 | +19 | +19 | F* | 91 | 91 | 10946246867012340533 | ||
T95 | 大志田 京子 | +19 | +19 | F* | 91 | 91 | 10752099824485583409 | ||
T99 | 菊地 恭栄 | +20 | +20 | F* | 92 | 92 | 10879923457504627610 | ||
T99 | 池田 成美 | +20 | +20 | F | 92 | 92 | 10791667448030481354 | ||
T99 | 中井 惠理 | +20 | +20 | F | 92 | 92 | 10779710952279427958 | ||
T102 | 尼子 佳代 | +21 | +21 | F | 93 | 93 | 10962554610203544348 | ||
T102 | 石橋 富士代 | +21 | +21 | F | 93 | 93 | 10858944825776982966 | ||
T102 | 田中 まなぶ | +21 | +21 | F | 93 | 93 | 10963190402466761514 | ||
105 | 小出 真澄 | +22 | +22 | F | 94 | 94 | 10710363905726663197 | ||
T106 | 佐々木 賢恵 | +23 | +23 | F | 95 | 95 | 10760279985609558584 | ||
T106 | 栗山 裕美 | +23 | +23 | F | 95 | 95 | 10737807433897397212 | ||
T108 | 馬場 早苗 | +24 | +24 | F* | 96 | 96 | 10743120868398910262 | ||
T108 | 原 眞由美 | +24 | +24 | F | 96 | 96 | 10943355732795378471 | ||
T108 | 東大森 れい子 | +24 | +24 | F* | 96 | 96 | 10947546307018934876 | ||
111 | 高濵 まゆみ | +25 | +25 | F* | 97 | 97 | 10969591392749276087 | ||
T112 | 平川 朱美 | +26 | +26 | F* | 98 | 98 | 10931004717521750882 | ||
T112 | 高木 直美 | +26 | +26 | F* | 98 | 98 | 10965972461157403317 | ||
T114 | 北原 廣実 | +27 | +27 | F* | 99 | 99 | 10983556103840779194 | ||
T114 | 槙山 知恵子 | +27 | +27 | F | 99 | 99 | 10888145963818470177 | ||
116 | 上村 ひろみ | +29 | +29 | F* | 101 | 101 | 10844793327262419781 | ||
欠場 | 河田 圭子 | 10652624063622597186 | |||||||
欠場 | 佐藤 みゆき | 10963318926242532153 |
POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | ||||||||
1 | 三木 逸子 | +5 | +8 | F | 69 | 80 | 149 | 10455372850628971332 | |
2 | 角田 里子 | +8 | +4 | F | 76 | 76 | 152 | 10821160192238996163 | |
T3 | 平田 悦子 | +14 | +5 | F | 81 | 77 | 158 | 10824147742364847002 | |
T3 | 谷川 美帆 | +14 | +10 | F | 76 | 82 | 158 | 10455375682388151165 | |
T3 | 大原 由利子 | +14 | +9 | F | 77 | 81 | 158 | 10958305565603843042 | |
T6 | 末石 泰子 | +15 | +7 | F | 80 | 79 | 159 | 10783874771910183749 | |
T6 | 南雲 真理 | +15 | +9 | F | 78 | 81 | 159 | 10848652385274874496 | |
8 | 西田 貴子 | +16 | +8 | F | 80 | 80 | 160 | 10743477623347792702 | |
T9 | 大塚 せつ子 | +17 | +6 | F | 83 | 78 | 161 | 10794088522336750195 | |
T9 | 坂井 良恵 | +17 | +8 | F | 81 | 80 | 161 | 10736158919383632718 | |
T9 | 関根 奈穂美 | +17 | +8 | F | 81 | 80 | 161 | 10783429876917521202 | |
T9 | 山口 久美子 | +17 | +9 | F | 80 | 81 | 161 | 10974217780626246231 | |
T13 | 田村 幸子 | +18 | +9 | F | 81 | 81 | 162 | 10942244213043022609 | |
T13 | 平野 美千代 | +18 | +11 | F | 79 | 83 | 162 | 10942585895039060755 | |
T15 | 山本 光子 | +19 | +8 | F | 83 | 80 | 163 | 10963150210464795430 | |
T15 | 松田 清美 | +19 | +8 | F | 83 | 80 | 163 | 10910864227757509142 | |
T15 | 伊藤 祐美子 | +19 | +9 | F | 82 | 81 | 163 | 10817611384242621151 | |
T15 | 大原 也須子 | +19 | +9 | F | 82 | 81 | 163 | 10801269094381308594 | |
T15 | 佐藤 桂子 | +19 | +11 | F | 80 | 83 | 163 | 10828964492453399199 | |
T15 | 田中 真弓 | +19 | +12 | F | 79 | 84 | 163 | 10971277888900352888 | |
T21 | 平岡 美智子 | +20 | +11 | F | 81 | 83 | 164 | 10795640045952879292 | |
T21 | 田島 和美 | +20 | +12 | F | 80 | 84 | 164 | 10768078161334815707 | |
T21 | 立野 聖子 | +20 | +13 | F | 79 | 85 | 164 | 10971398260459096954 | |
T24 | 二宮 薫 | +22 | +9 | F | 85 | 81 | 166 | 10703010183719734225 | |
T24 | 小宮 洋子 | +22 | +9 | F | 85 | 81 | 166 | 10455379448168499812 | |
T24 | 落合 麻紀 | +22 | +7 | F* | 87 | 79 | 166 | 10895990726684887839 | |
T24 | 鯉沼 良美 | +22 | +11 | F | 83 | 83 | 166 | 10653401050318424764 | |
T24 | 横田 光子 | +22 | +11 | F | 83 | 83 | 166 | 10893570919763069677 | |
T24 | 朝倉 美和子 | +22 | +11 | F | 83 | 83 | 166 | 10757436949556939525 | |
T24 | 柏木 麻里 | +22 | +12 | F | 82 | 84 | 166 | 10971530219436952444 | |
T31 | 林 美絵 | +23 | +9 | F* | 86 | 81 | 167 | 10759238462952491555 | |
T31 | 渡邊 初節 | +23 | +8 | F* | 87 | 80 | 167 | 10762391920417229700 | |
T31 | 斉藤 くみこ | +23 | +11 | F | 84 | 83 | 167 | 10797841471303109215 | |
T31 | 加藤 仁美 | +23 | +11 | F | 84 | 83 | 167 | 10455372229200890567 | |
T31 | 西田 典子 | +23 | +14 | F | 81 | 86 | 167 | 10968374202406587248 | |
T36 | 富永 昌代 | +24 | +11 | F | 85 | 83 | 168 | 10952135040582077296 | |
T36 | 平田 優子 | +24 | +12 | F | 84 | 84 | 168 | 10948985541198137985 | |
T36 | 岡村 泰子 | +24 | +8 | F* | 88 | 80 | 168 | 10759414331293616680 | |
T36 | 鎌田 清美 | +24 | +14 | F | 82 | 86 | 168 | 10783384695841278768 | |
T40 | 久保 まみ | +25 | +12 | F | 85 | 84 | 169 | 10946219226213436212 | |
T40 | 藤本 美子 | +25 | +13 | F | 84 | 85 | 169 | 10773948519917079151 | |
T40 | 佐伯 明美 | +25 | +15 | F | 82 | 87 | 169 | 10887605194183461626 | |
T43 | 小澤 千恵子 | +26 | +13 | F | 85 | 85 | 170 | 10974707530747398818 | |
T43 | 菊川 由美子 | +26 | +12 | F* | 86 | 84 | 170 | 10765750072500079557 | |
T43 | 山田 久子 | +26 | +13 | F | 85 | 85 | 170 | 10762302396118911875 | |
T43 | 中田 美賀 | +26 | +10 | F* | 88 | 82 | 170 | 10963762804301024064 | |
T43 | 比嘉 ゆかり | +26 | +16 | F | 82 | 88 | 170 | 10982857089759628124 | |
T48 | 奥村 美千代 | +27 | +13 | F | 86 | 85 | 171 | 10455375337985461048 | |
T48 | 野尻 ゆかり | +27 | +15 | F | 84 | 87 | 171 | 10986485371260422882 | |
T48 | 鈴木 裕美 | +27 | +16 | F | 83 | 88 | 171 | 10647294609027287766 | |
T48 | 林 美子 | +27 | +11 | F* | 88 | 83 | 171 | 10832369485684460426 | |
T48 | 梶 真紀子 | +27 | +16 | F | 83 | 88 | 171 | 10937895963691371251 | |
T48 | 千葉 裕美 | +27 | +11 | F* | 88 | 83 | 171 | 10916092792027532245 | |
T48 | 平久保 暁恵 | +27 | +17 | F | 82 | 89 | 171 | 10968478059279207283 | |
T48 | 我妻 幸子 | +27 | +17 | F | 82 | 89 | 171 | 10772195053347588846 | |
T56 | 平野 いずみ | +28 | +14 | F | 86 | 86 | 172 | 10455372806270012219 | |
T56 | 白川 清美 | +28 | +13 | F* | 87 | 85 | 172 | 10963130401102547749 | |
T56 | 内田 こずえ | +28 | +16 | F | 84 | 88 | 172 | 10963328368963013434 | |
T56 | 石井 京子 | +28 | +12 | F* | 88 | 84 | 172 | 10728766175988206577 | |
T56 | 齊藤 弘子 | +28 | +18 | F | 82 | 90 | 172 | 10960008956478540486 | |
T56 | 清水 陽子 | +28 | +11 | F* | 89 | 83 | 172 | 10963318432925272888 | |
T62 | 柳田 清美 | +29 | +15 | F | 86 | 87 | 173 | 10965730116386212522 | |
T62 | 花井 正子 | +29 | +15 | F* | 86 | 87 | 173 | 10710904721566124616 | |
T62 | 原田 雅子 | +29 | +15 | F* | 86 | 87 | 173 | 10948256628675234422 | |
T62 | 佐々木 祥子 | +29 | +18 | F | 83 | 90 | 173 | 10963152946124081959 | |
T62 | 三木 恵美子 | +29 | +13 | F* | 88 | 85 | 173 | 10954591626416147365 | |
T62 | 林 美幸 | +29 | +13 | F* | 88 | 85 | 173 | 10740075290513427081 | |
T62 | 君塚 桂子 | +29 | +22 | F | 79 | 94 | 173 | 10762269374262856578 | |
T69 | 笠本 司子 | +30 | +17 | F | 85 | 89 | 174 | 10765254956018617274 | |
T69 | 金子 弥生 | +30 | +18 | F | 84 | 90 | 174 | 10774329694372285042 | |
T69 | 北原 治美 | +30 | +15 | F* | 87 | 87 | 174 | 10652660279525034565 | |
T69 | 立石 高子 | +30 | +14 | F* | 88 | 86 | 174 | 10789550011168377695 | |
T69 | 松本 美保 | +30 | +13 | F* | 89 | 85 | 174 | 10937752967352208110 | |
T69 | 金山 公三子 | +30 | +12 | F* | 90 | 84 | 174 | 10649503144360331783 | |
T69 | 池田 成美 | +30 | +10 | F* | 92 | 82 | 174 | 10791667448030481354 | |
T76 | 小山 文恵 | +31 | +17 | F | 86 | 89 | 175 | 10968928525280660354 | |
T76 | 伊藤 陽子 | +31 | +17 | F | 86 | 89 | 175 | 10882811501995936717 | |
T76 | 中谷 月美 | +31 | +16 | F* | 87 | 88 | 175 | 10926556653365021578 | |
T76 | 川田 千沙 | +31 | +14 | F* | 89 | 86 | 175 | 10313974547631622825 | |
T76 | 瀧本 恵三子 | +31 | +12 | F* | 91 | 84 | 175 | 10946246867012340533 | |
81 | 寺田 佐代子 | +32 | +16 | F* | 88 | 88 | 176 | 10765615643077168068 | |
T82 | 佐脇 清子 | +33 | +20 | F | 85 | 92 | 177 | 10760166114215381557 | |
T82 | 栗栖 奈美 | +33 | +18 | F* | 87 | 90 | 177 | 10986468292557851361 | |
T82 | 畑中 朝子 | +33 | +17 | F* | 88 | 89 | 177 | 10769586186461694467 | |
T82 | 高橋 依巳 | +33 | +17 | F* | 88 | 89 | 177 | 10781179188527287274 | |
T82 | 平田 雪恵 | +33 | +15 | F* | 90 | 87 | 177 | 10775043650476886649 | |
T82 | 武 かおる | +33 | +16 | F* | 89 | 88 | 177 | 10914627695702756240 | |
T82 | 大場 ゆう子 | +33 | +14 | F* | 91 | 86 | 177 | 10965845025115654834 | |
T89 | 添田 麻由美 | +34 | +22 | F | 84 | 94 | 178 | 10778106888361921063 | |
T89 | 落合 敦子 | +34 | +22 | F | 84 | 94 | 178 | 10934190477603293977 | |
T89 | 浅尾 和子 | +34 | +15 | F* | 91 | 87 | 178 | 10945993838744881949 | |
T89 | 中井 惠理 | +34 | +14 | F* | 92 | 86 | 178 | 10779710952279427958 | |
T93 | 崎原 朝美 | +35 | +20 | F* | 87 | 92 | 179 | 10980398077973678976 | |
T93 | 小坂 順子 | +35 | +17 | F* | 90 | 89 | 179 | 10797652096229362242 | |
T93 | 大志田 京子 | +35 | +16 | F* | 91 | 88 | 179 | 10752099824485583409 | |
96 | 北野 真紀 | +36 | +18 | F* | 90 | 90 | 180 | 10969705802188769811 | |
T97 | 菊地 恭栄 | +38 | +18 | F* | 92 | 90 | 182 | 10879923457504627610 | |
T97 | 尼子 佳代 | +38 | +17 | F* | 93 | 89 | 182 | 10962554610203544348 | |
T99 | 伊藤 千恵子 | +39 | +24 | F* | 87 | 96 | 183 | 10806764080103213948 | |
T99 | 東大森 れい子 | +39 | +15 | F* | 96 | 87 | 183 | 10947546307018934876 | |
T101 | 山口 久美 | +40 | +25 | F* | 87 | 97 | 184 | 10785742835488442932 | |
T101 | 梶田 由美子 | +40 | +23 | F* | 89 | 95 | 184 | 10670095802073926219 | |
T101 | 小出 真澄 | +40 | +18 | F* | 94 | 90 | 184 | 10710363905726663197 | |
T101 | 栗山 裕美 | +40 | +17 | F* | 95 | 89 | 184 | 10737807433897397212 | |
T105 | 石橋 富士代 | +41 | +20 | F* | 93 | 92 | 185 | 10858944825776982966 | |
T105 | 原 眞由美 | +41 | +17 | F* | 96 | 89 | 185 | 10943355732795378471 | |
107 | 大林 康代 | +42 | +28 | F* | 86 | 100 | 186 | 10983457127862946733 | |
108 | 田中 まなぶ | +43 | +22 | F* | 93 | 94 | 187 | 10963190402466761514 | |
T109 | 佐々木 賢恵 | +44 | +21 | F* | 95 | 93 | 188 | 10760279985609558584 | |
T109 | 北原 廣実 | +44 | +17 | F* | 99 | 89 | 188 | 10983556103840779194 | |
T111 | 馬場 早苗 | +46 | +22 | F* | 96 | 94 | 190 | 10743120868398910262 | |
T111 | 平川 朱美 | +46 | +20 | F* | 98 | 92 | 190 | 10931004717521750882 | |
113 | 高濵 まゆみ | +48 | +23 | F* | 97 | 95 | 192 | 10969591392749276087 | |
114 | 高木 直美 | +50 | +24 | F* | 98 | 96 | 194 | 10965972461157403317 | |
115 | 槙山 知恵子 | +52 | +25 | F* | 99 | 97 | 196 | 10888145963818470177 | |
116 | 上村 ひろみ | +53 | +24 | F* | 101 | 96 | 197 | 10844793327262419781 | |
欠場 | 河田 圭子 | 10652624063622597186 | |||||||
欠場 | 佐藤 みゆき | 10963318926242532153 |
競技メニュー