Full leaderboardフルリーダーボード

第29回 日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子15〜17 歳の部

  • 更新 08/14 12:20
  • 印刷
POS Player Score Today Hole Rounds Total
R1R2R3
1 福原 佑樹 -5 -5 6 - - 10313964137805302486
T2 酒井 遼也 -4 -4 7 - - 10455219867249330845
T2 松山 茉生 -4 -4 18 - - 10455141560935828295
T2 西山 陽斗 -4 -4 18 - - 10819242686507174833
T5 井草 星那 -3 -3 14 - - 10806344523639212916
T5 久常 優樹 -3 -3 18 - - 10455187069369109499
T5 橋詰 海斗 -3 -3 8 - - 10455208045888719444
T5 齋藤 裕 -3 -3 16 - - 10313963998856399474
T9 松並 将輝 -2 -2 15 - - 10455207485563259472
T9 米山 遼 -2 -2 6 - - 10568041400862034443
T9 矢野 仁貴 -2 -2 14 - - 10455204302422067773
T9 張 真 -2 -2 13 - - 10455162274254474187
T9 石垣 龍之介 -2 -2 18 - - 10455157649480666029
T9 髙山 大維志 -2 -2 9 - - 10632769776520317827
T15 呉屋 陽星 -1 -1 15 - - 10643748899078065035
T15 赤松 成眞 -1 -1 6 - - 10313966760788806654
T15 原 蓮太朗 -1 -1 14 - - 10455154609180691352
T15 池田 侑羅 -1 -1 5 - - 10518716772134210319
T15 吉永 匡一郎 -1 -1 2 - - 10455148505126194035
T15 外岩戸 晟士 -1 -1 11 - - 10455162487291562957
T15 山田 龍之介 -1 -1 18 - - 10455130642357209864
T15 武田 紘汰 -1 -1 18 - - 10455153009775135628
T15 清野 桜貴 -1 -1 9 - - 10455191948384848388
T15 鈴木 慶士 -1 -1 9 - - 10818223588478339840
T15 長崎 煌心 -1 -1 16 - - 10455158275539258290
T15 橋本 拓英 -1 -1 15 - - 10455202131316099631
T27 大地 悠遥 E E 6 - - 10821046663804668608
T27 浅田 千年樹 E E 6 - - 10455152131991194506
T27 坂本 大賀 E E 13 - - 10812360367661960066
T27 松井 琳空海 E E 13 - - 10455199859681053217
T27 叶 震 E E 11 - - 10818145046713387767
T27 川口 史 E E 11 - - 10313973528851958765
T27 小川 琥太郎 E E 1 - - 10455146801064364905
T27 中山 大生 E E 9 - - 10455165552522480609
T27 中本 旺希 E E 18 - - 10455170749231582192
T27 山﨑 義也 E E 18 - - 10823390731494804362
T27 中嶋 太我 E E 8 - - 10818655012071197507
T27 藤田 一平 E E 8 - - 10821998031340096235
T27 上村 大和 E E 16 - - 10829562974872586927
T27 丸尾 怜央 E E 7 - - 10455196777807137298
T27 井村 栄斗 E E 16 - - 10804386416742681248
T27 光成 颯 E E 7 - - 10455129509425367810
T27 山崎 咲寿 E E 7 - - 10455163197605333969
T27 波部 俊一朗 E E 16 - - 10455206575701281355
T27 阿部 羽流斗 E E 16 - - 10820493338537413286
T27 渋井 晃太郎 E E 15 - - 10455150033228581757
T27 大島 琥太郎 E E 13 - - 10807322168086547335
T48 今村 吏桜 +1 +1 7 - - 10818918336348343127
T48 竹田 亮太 +1 +1 7 - - 10455130311174966021
T48 東 到矢 +1 +1 15 - - 10473881997628459963
T48 松本 剛武 +1 +1 15 - - 10817233171838454429
T48 松本 律太郎 +1 +1 15 - - 10806625868760271737
T48 松谷 崇嗣 +1 +1 6 - - 10455215667341740677
T48 井上 笑慈 +1 +1 5 - - 10455138131303779123
T48 溝川 大耀 +1 +1 13 - - 10814936352815106804
T48 竹花 颯汰 +1 +1 13 - - 10455177349958781940
T48 中野 識司 +1 +1 11 - - 10313967207297633081
T48 出口 千加志 +1 +1 11 - - 10455204927708908098
T48 金子 未来 +1 +1 2 - - 10473909744560032702
T48 大地 陸遥 +1 +1 9 - - 10821063424880986817
T48 小林 尚史 +1 +1 18 - - 10818422052642409244
T48 梅田 琉偉 +1 +1 9 - - 10455125107117443821
T48 渡辺 匠 +1 +1 18 - - 10825948182790326991
T48 谷川 仙一朗 +1 +1 9 - - 10455164249771658201
T48 塚原 大雅 +1 +1 8 - - 10818220844229118719
T48 佐々木 俊輔 +1 +1 16 - - 10830182596181281476
T48 大西 晃盟 +1 +1 16 - - 10455132416078039827
T48 黒金 翼 +1 +1 7 - - 10826321438835788500
T48 佐藤 星河 +1 +1 13 - - 10522830821415504717
T70 大郷 喜一 +2 +2 7 - - 10455163442317806547
T70 岡村 昂汰 +2 +2 7 - - 10455122981712612070
T70 佐藤 一幸 +2 +2 15 - - 10520436130590018424
T70 水沼 勇太 +2 +2 5 - - 10820017192691616393
T70 白谷 涼透 +2 +2 4 - - 10820759787000613554
T70 内村 優作 +2 +2 11 - - 10533482918351784952
T70 平松 孝太郎 +2 +2 11 - - 10455217310636493456
T70 清本 貴秀 +2 +2 2 - - 10455139306346433337
T70 渡邊 築樹 +2 +2 11 - - 10460985932415814621
T70 芳賀 悠翔 +2 +2 11 - - 10818929666606287705
T70 小林 龍竺 +2 +2 1 - - 10551943779181447977
T70 今屋 大雄 +2 +2 18 - - 10824586224535129018
T70 北條 陽雲 +2 +2 9 - - 10814680962684734183
T70 福原 渡夢 +2 +2 9 - - 10818299770058099464
T70 上田 涼真 +2 +2 8 - - 10455131506618714893
T70 渋川 煌 +2 +2 8 - - 10455187364849437692
T70 石井 健梧 +2 +2 13 - - 10467085696844745649
T70 蓑手 陽和 +2 +2 13 - - 10820836932699867831
T88 大久保 麻波浪 +3 +3 6 - - 10459473981286173382
T88 吉川 奏風 +3 +3 5 - - 10819828463238695494
T88 井上 滉太 +3 +3 13 - - 10455150339312110463
T88 今田 一輝 +3 +3 13 - - 10673189544393755641
T88 岩井 聡季 +3 +3 13 - - 10455203333101636151
T88 藤井 響 +3 +3 4 - - 10808946130386209434
T88 田中 天晴 +3 +3 2 - - 10455228297666153166
T88 グレイ 泰良 +3 +3 9 - - 10817685710966934242
T88 ゴヴォロヴスキー 遼河 +3 +3 18 - - 10455150712269622145
T88 水谷 海琉 +3 +3 9 - - 10455166500837837800
T88 浅井 晴太 +3 +3 9 - - 10455124686445529835
T88 白川 永吉 +3 +3 18 - - 10807019538114202498
T88 藤江 十弥 +3 +3 9 - - 10455773689323506575
T88 家崎 日向 +3 +3 8 - - 10816241910935505873
T88 東野 繁城 +3 +3 15 - - 10824686300796341185
T103 東恩納 昊貴 +4 +4 7 - - 10455139977401518909
T103 露谷 咲真 +4 +4 15 - - 10455213863220595321
T103 村田 咲 +4 +4 14 - - 10583953547701832512
T103 佐々木 心音 +4 +4 4 - - 10819184792797498279
T103 會津 誠之輔 +4 +4 18 - - 10826084036296886992
T103 番匠 信幸 +4 +4 9 - - 10818926883098381144
T103 西山 大翔 +4 +4 18 - - 10820526903371287208
T103 長友 凜太郎 +4 +4 18 - - 10821598797856033494
T111 藤原 遼生 +5 +5 6 - - 10455208415759223382
T111 田村 琉煌 +5 +5 14 - - 10455227285630929608
T111 鈴木 涼仁 +5 +5 4 - - 10818260377389812483
T111 三木 蒼空 +5 +5 12 - - 10815932278320974666
T111 塩原 琉之介 +5 +5 11 - - 10710206817398475287
T111 三橋 悠之介 +5 +5 18 - - 10823146349231393670
T111 寺本 湧亮 +5 +5 9 - - 10818252464382331650
T118 鈴木 希実也 +6 +6 7 - - 10818999090591877981
T118 譚 傑升 +6 +6 14 - - 10832069413063150470
T118 大貫 巧人 +6 +6 13 - - 10768638920720698335
T118 堀 彰吾 +6 +6 11 - - 10817906098422467309
T118 Cheng-Wei Hsieh +6 +6 1 - - 10833936828671773194
T118 亀井 幹大 +6 +6 9 - - 10455205938838161992
T118 太田 琉斐 +6 +6 9 - - 10774909314570177141
T118 佐賀野 祐生 +6 +6 8 - - 10818519973870226226
T126 行實 愛登 +7 +7 7 - - 10558036342191737450
T126 小泉 星空斗 +7 +7 15 - - 10829136828485913260
128 髙木 暢仁 +11 +11 15 - - 10487192196338469432
POS Player Score Today Hole Rounds Total
R1R2R3
1 井草 星那 -3 -3 14 - - 10806344523639212916
T2 松本 律太郎 +1 +1 15 - - 10806625868760271737
T2 酒井 遼也 -4 -4 7 - - 10455219867249330845
T4 矢野 仁貴 -2 -2 14 - - 10455204302422067773
T4 坂本 大賀 E E 13 - - 10812360367661960066
T6 岡村 昂汰 +2 +2 7 - - 10455122981712612070
T6 佐藤 一幸 +2 +2 15 - - 10520436130590018424
T6 松谷 崇嗣 +1 +1 6 - - 10455215667341740677
T6 福原 佑樹 -5 -5 6 - - 10313964137805302486
T6 原 蓮太朗 -1 -1 14 - - 10455154609180691352
T6 竹花 颯汰 +1 +1 13 - - 10455177349958781940
T6 松山 茉生 -4 -4 18 - - 10455141560935828295
T6 橋詰 海斗 -3 -3 8 - - 10455208045888719444
T14 松並 将輝 -2 -2 15 - - 10455207485563259472
T14 大地 悠遥 E E 6 - - 10821046663804668608
T14 水沼 勇太 +2 +2 5 - - 10820017192691616393
T14 浅田 千年樹 E E 6 - - 10455152131991194506
T14 米山 遼 -2 -2 6 - - 10568041400862034443
T14 井上 滉太 +3 +3 13 - - 10455150339312110463
T14 今田 一輝 +3 +3 13 - - 10673189544393755641
T14 佐藤 星河 +1 +1 13 - - 10522830821415504717
T14 大島 琥太郎 E E 13 - - 10807322168086547335
T14 大貫 巧人 +6 +6 13 - - 10768638920720698335
T14 張 真 -2 -2 13 - - 10455162274254474187
T14 松井 琳空海 E E 13 - - 10455199859681053217
T14 出口 千加志 +1 +1 11 - - 10455204927708908098
T14 塩原 琉之介 +5 +5 11 - - 10710206817398475287
T14 藤井 響 +3 +3 4 - - 10808946130386209434
T14 鈴木 涼仁 +5 +5 4 - - 10818260377389812483
T14 上田 涼真 +2 +2 8 - - 10455131506618714893
T14 久常 優樹 -3 -3 18 - - 10455187069369109499
T14 叶 震 E E 11 - - 10818145046713387767
T14 吉永 匡一郎 -1 -1 2 - - 10455148505126194035
T14 清本 貴秀 +2 +2 2 - - 10455139306346433337
T14 渋川 煌 +2 +2 8 - - 10455187364849437692
T14 芳賀 悠翔 +2 +2 11 - - 10818929666606287705
T14 西山 陽斗 -4 -4 18 - - 10819242686507174833
T38 今村 吏桜 +1 +1 7 - - 10818918336348343127
T38 呉屋 陽星 -1 -1 15 - - 10643748899078065035
T38 東 到矢 +1 +1 15 - - 10473881997628459963
T38 松本 剛武 +1 +1 15 - - 10817233171838454429
T38 井上 笑慈 +1 +1 5 - - 10455138131303779123
T38 大久保 麻波浪 +3 +3 6 - - 10459473981286173382
T38 村田 咲 +4 +4 14 - - 10583953547701832512
T38 溝川 大耀 +1 +1 13 - - 10814936352815106804
T38 佐々木 心音 +4 +4 4 - - 10819184792797498279
T38 川口 史 E E 11 - - 10313973528851958765
T38 平松 孝太郎 +2 +2 11 - - 10455217310636493456
T38 ゴヴォロヴスキー 遼河 +3 +3 18 - - 10455150712269622145
T38 堀 彰吾 +6 +6 11 - - 10817906098422467309
T38 外岩戸 晟士 -1 -1 11 - - 10455162487291562957
T38 田中 天晴 +3 +3 2 - - 10455228297666153166
T38 金子 未来 +1 +1 2 - - 10473909744560032702
T54 大郷 喜一 +2 +2 7 - - 10455163442317806547
T54 竹田 亮太 +1 +1 7 - - 10455130311174966021
T54 譚 傑升 +6 +6 14 - - 10832069413063150470
T54 露谷 咲真 +4 +4 15 - - 10455213863220595321
T54 吉川 奏風 +3 +3 5 - - 10819828463238695494
T54 池田 侑羅 -1 -1 5 - - 10518716772134210319
T54 藤原 遼生 +5 +5 6 - - 10455208415759223382
T54 赤松 成眞 -1 -1 6 - - 10313966760788806654
T54 三木 蒼空 +5 +5 12 - - 10815932278320974666
T54 岩井 聡季 +3 +3 13 - - 10455203333101636151
T54 石井 健梧 +2 +2 13 - - 10467085696844745649
T54 蓑手 陽和 +2 +2 13 - - 10820836932699867831
T54 白谷 涼透 +2 +2 4 - - 10820759787000613554
T54 佐賀野 祐生 +6 +6 8 - - 10818519973870226226
T68 東恩納 昊貴 +4 +4 7 - - 10455139977401518909
T68 行實 愛登 +7 +7 7 - - 10558036342191737450
T68 田村 琉煌 +5 +5 14 - - 10455227285630929608
71 鈴木 希実也 +6 +6 7 - - 10818999090591877981
72 髙木 暢仁 +11 +11 15 - - 10487192196338469432
中野 識司 +1 +1 11 - - 10313967207297633081
太田 琉斐 +6 +6 9 - - 10774909314570177141
渡邊 築樹 +2 +2 11 - - 10460985932415814621
内村 優作 +2 +2 11 - - 10533482918351784952
長友 凜太郎 +4 +4 18 - - 10821598797856033494
石垣 龍之介 -2 -2 18 - - 10455157649480666029
山﨑 義也 E E 18 - - 10823390731494804362
三橋 悠之介 +5 +5 18 - - 10823146349231393670
浅井 晴太 +3 +3 9 - - 10455124686445529835
北條 陽雲 +2 +2 9 - - 10814680962684734183
番匠 信幸 +4 +4 9 - - 10818926883098381144
グレイ 泰良 +3 +3 9 - - 10817685710966934242
長崎 煌心 -1 -1 16 - - 10455158275539258290
大西 晃盟 +1 +1 16 - - 10455132416078039827
佐々木 俊輔 +1 +1 16 - - 10830182596181281476
齋藤 裕 -3 -3 16 - - 10313963998856399474
髙山 大維志 -2 -2 9 - - 10632769776520317827
中山 大生 E E 9 - - 10455165552522480609
鈴木 慶士 -1 -1 9 - - 10818223588478339840
谷川 仙一朗 +1 +1 9 - - 10455164249771658201
武田 紘汰 -1 -1 18 - - 10455153009775135628
小川 琥太郎 E E 1 - - 10455146801064364905
Cheng-Wei Hsieh +6 +6 1 - - 10833936828671773194
小林 龍竺 +2 +2 1 - - 10551943779181447977
塚原 大雅 +1 +1 8 - - 10818220844229118719
家崎 日向 +3 +3 8 - - 10816241910935505873
藤田 一平 E E 8 - - 10821998031340096235
中嶋 太我 E E 8 - - 10818655012071197507
西山 大翔 +4 +4 18 - - 10820526903371287208
小林 尚史 +1 +1 18 - - 10818422052642409244
渡辺 匠 +1 +1 18 - - 10825948182790326991
中本 旺希 E E 18 - - 10455170749231582192
寺本 湧亮 +5 +5 9 - - 10818252464382331650
大地 陸遥 +1 +1 9 - - 10821063424880986817
亀井 幹大 +6 +6 9 - - 10455205938838161992
水谷 海琉 +3 +3 9 - - 10455166500837837800
今屋 大雄 +2 +2 18 - - 10824586224535129018
白川 永吉 +3 +3 18 - - 10807019538114202498
會津 誠之輔 +4 +4 18 - - 10826084036296886992
山田 龍之介 -1 -1 18 - - 10455130642357209864
福原 渡夢 +2 +2 9 - - 10818299770058099464
藤江 十弥 +3 +3 9 - - 10455773689323506575
清野 桜貴 -1 -1 9 - - 10455191948384848388
梅田 琉偉 +1 +1 9 - - 10455125107117443821
渋井 晃太郎 E E 15 - - 10455150033228581757
東野 繁城 +3 +3 15 - - 10824686300796341185
小泉 星空斗 +7 +7 15 - - 10829136828485913260
橋本 拓英 -1 -1 15 - - 10455202131316099631
丸尾 怜央 E E 7 - - 10455196777807137298
光成 颯 E E 7 - - 10455129509425367810
山崎 咲寿 E E 7 - - 10455163197605333969
黒金 翼 +1 +1 7 - - 10826321438835788500
上村 大和 E E 16 - - 10829562974872586927
井村 栄斗 E E 16 - - 10804386416742681248
阿部 羽流斗 E E 16 - - 10820493338537413286
波部 俊一朗 E E 16 - - 10455206575701281355
POS Player Score Today Hole Rounds Total
R1R2R3
  • ハンディキャップインデックス査定システム J-sysとは
  • JGA個人会員募集
  • 世界アマチュアゴルフランキング
  • JGA主催オープン競技ロゴダウンロード
  • クリーンなスポーツを守るアンチ・ドーピング JADA
  • アスリートの盗撮・写真・動画の悪用、悪質なSNS投稿は卑劣な行動です。
  • JOCオリンピック選手強化寄付プログラム
  • 日本ゴルフサミット会議
  • 経済構造実態調査