Full leaderboardフルリーダーボード

第29回 日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子15〜17 歳の部

  • 更新 11/15 05:25
  • 印刷
POS Player Score Today Hole Rounds Total
R1R2R3
1 松山 茉生 -8 -8 F* 62 62 10455141560935828295
2 西山 陽斗 -6 -6 F* 64 64 10819242686507174833
T3 酒井 遼也 -5 -5 F* 65 65 10455219867249330845
T3 福原 佑樹 -5 -5 F* 65 65 10313964137805302486
T3 齋藤 裕 -5 -5 F* 65 65 10313963998856399474
T6 平松 孝太郎 -4 -4 F 66 66 10455217310636493456
T6 橋詰 海斗 -4 -4 F 66 66 10455208045888719444
T6 山崎 咲寿 -4 -4 F 66 66 10455163197605333969
T9 武田 紘汰 -3 -3 F* 67 67 10455153009775135628
T9 中本 旺希 -3 -3 F* 67 67 10455170749231582192
T11 松井 琳空海 -2 -2 F 68 68 10455199859681053217
T11 米山 遼 -2 -2 F* 68 68 10568041400862034443
T11 久常 優樹 -2 -2 F* 68 68 10455187069369109499
T11 長崎 煌心 -2 -2 F* 68 68 10455158275539258290
T11 髙山 大維志 -2 -2 F 68 68 10632769776520317827
T11 藤田 一平 -2 -2 F 68 68 10821998031340096235
T17 呉屋 陽星 -1 -1 F 69 69 10643748899078065035
T17 今村 吏桜 -1 -1 F* 69 69 10818918336348343127
T17 竹田 亮太 -1 -1 F* 69 69 10455130311174966021
T17 井草 星那 -1 -1 F 69 69 10806344523639212916
T17 松並 将輝 -1 -1 F 69 69 10455207485563259472
T17 原 蓮太朗 -1 -1 F 69 69 10455154609180691352
T17 張 真 -1 -1 F 69 69 10455162274254474187
T17 石垣 龍之介 -1 -1 F* 69 69 10455157649480666029
T17 外岩戸 晟士 -1 -1 F 69 69 10455162487291562957
T17 橋本 拓英 -1 -1 F* 69 69 10455202131316099631
T17 丸尾 怜央 -1 -1 F 69 69 10455196777807137298
T28 矢野 仁貴 E E F 70 70 10455204302422067773
T28 大地 悠遥 E E F* 70 70 10821046663804668608
T28 浅田 千年樹 E E F* 70 70 10455152131991194506
T28 坂本 大賀 E E F 70 70 10812360367661960066
T28 大島 琥太郎 E E F* 70 70 10807322168086547335
T28 吉永 匡一郎 E E F* 70 70 10455148505126194035
T28 叶 震 E E F 70 70 10818145046713387767
T28 中嶋 太我 E E F 70 70 10818655012071197507
T28 塚原 大雅 E E F 70 70 10818220844229118719
T28 清野 桜貴 E E F 70 70 10455191948384848388
T28 梅田 琉偉 E E F 70 70 10455125107117443821
T28 波部 俊一朗 E E F* 70 70 10455206575701281355
T40 東 到矢 +1 +1 F 71 71 10473881997628459963
T40 松本 律太郎 +1 +1 F 71 71 10806625868760271737
T40 岡村 昂汰 +1 +1 F* 71 71 10455122981712612070
T40 松本 剛武 +1 +1 F 71 71 10817233171838454429
T40 赤松 成眞 +1 +1 F* 71 71 10313966760788806654
T40 竹花 颯汰 +1 +1 F 71 71 10455177349958781940
T40 池田 侑羅 +1 +1 F* 71 71 10518716772134210319
T40 吉川 奏風 +1 +1 F* 71 71 10819828463238695494
T40 岩井 聡季 +1 +1 F 71 71 10455203333101636151
T40 山﨑 義也 +1 +1 F* 71 71 10823390731494804362
T40 上田 涼真 +1 +1 F 71 71 10455131506618714893
T40 大西 晃盟 +1 +1 F* 71 71 10455132416078039827
T40 小川 琥太郎 +1 +1 F* 71 71 10455146801064364905
T40 北條 陽雲 +1 +1 F 71 71 10814680962684734183
T40 大地 陸遥 +1 +1 F 71 71 10821063424880986817
T40 阿部 羽流斗 +1 +1 F* 71 71 10820493338537413286
T40 上村 大和 +1 +1 F* 71 71 10829562974872586927
T57 佐藤 一幸 +2 +2 F 72 72 10520436130590018424
T57 渡邊 築樹 +2 +2 F 72 72 10460985932415814621
T57 松谷 崇嗣 +2 +2 F* 72 72 10455215667341740677
T57 水沼 勇太 +2 +2 F* 72 72 10820017192691616393
T57 川口 史 +2 +2 F 72 72 10313973528851958765
T57 出口 千加志 +2 +2 F 72 72 10455204927708908098
T57 田中 天晴 +2 +2 F* 72 72 10455228297666153166
T57 渋川 煌 +2 +2 F 72 72 10455187364849437692
T57 小林 龍竺 +2 +2 F* 72 72 10551943779181447977
T57 中山 大生 +2 +2 F 72 72 10455165552522480609
T57 鈴木 慶士 +2 +2 F 72 72 10818223588478339840
T57 谷川 仙一朗 +2 +2 F 72 72 10455164249771658201
T57 福原 渡夢 +2 +2 F 72 72 10818299770058099464
T57 黒金 翼 +2 +2 F 72 72 10826321438835788500
T71 中野 識司 +3 +3 F 73 73 10313967207297633081
T71 東恩納 昊貴 +3 +3 F* 73 73 10455139977401518909
T71 露谷 咲真 +3 +3 F 73 73 10455213863220595321
T71 今田 一輝 +3 +3 F 73 73 10673189544393755641
T71 佐藤 星河 +3 +3 F* 73 73 10522830821415504717
T71 石井 健梧 +3 +3 F* 73 73 10467085696844745649
T71 白谷 涼透 +3 +3 F* 73 73 10820759787000613554
T71 清本 貴秀 +3 +3 F* 73 73 10455139306346433337
T71 小林 尚史 +3 +3 F* 73 73 10818422052642409244
T71 家崎 日向 +3 +3 F 73 73 10816241910935505873
T71 山田 龍之介 +3 +3 F* 73 73 10455130642357209864
T82 大郷 喜一 +4 +4 F* 74 74 10455163442317806547
T82 村田 咲 +4 +4 F 74 74 10583953547701832512
T82 井上 笑慈 +4 +4 F* 74 74 10455138131303779123
T82 溝川 大耀 +4 +4 F 74 74 10814936352815106804
T82 佐々木 心音 +4 +4 F* 74 74 10819184792797498279
T82 渡辺 匠 +4 +4 F* 74 74 10825948182790326991
T82 水谷 海琉 +4 +4 F 74 74 10455166500837837800
T82 渋井 晃太郎 +4 +4 F* 74 74 10455150033228581757
T82 井村 栄斗 +4 +4 F* 74 74 10804386416742681248
T82 光成 颯 +4 +4 F 74 74 10455129509425367810
T92 譚 傑升 +5 +5 F 75 75 10832069413063150470
T92 井上 滉太 +5 +5 F 75 75 10455150339312110463
T92 佐々木 俊輔 +5 +5 F* 75 75 10830182596181281476
T92 番匠 信幸 +5 +5 F 75 75 10818926883098381144
T92 今屋 大雄 +5 +5 F* 75 75 10824586224535129018
T92 會津 誠之輔 +5 +5 F* 75 75 10826084036296886992
T92 寺本 湧亮 +5 +5 F 75 75 10818252464382331650
T99 内村 優作 +6 +6 F 76 76 10533482918351784952
T99 藤井 響 +6 +6 F* 76 76 10808946130386209434
T99 鈴木 涼仁 +6 +6 F* 76 76 10818260377389812483
T102 鈴木 希実也 +7 +7 F* 77 77 10818999090591877981
T102 大久保 麻波浪 +7 +7 F* 77 77 10459473981286173382
T102 金子 未来 +7 +7 F* 77 77 10473909744560032702
T102 長友 凜太郎 +7 +7 F* 77 77 10821598797856033494
T102 芳賀 悠翔 +7 +7 F 77 77 10818929666606287705
T102 浅井 晴太 +7 +7 F 77 77 10455124686445529835
T102 東野 繁城 +7 +7 F* 77 77 10824686300796341185
T109 田村 琉煌 +8 +8 F 78 78 10455227285630929608
T109 蓑手 陽和 +8 +8 F* 78 78 10820836932699867831
T109 Cheng-Wei Hsieh +8 +8 F* 78 78 10833936828671773194
T109 グレイ 泰良 +8 +8 F 78 78 10817685710966934242
T109 西山 大翔 +8 +8 F* 78 78 10820526903371287208
T109 藤江 十弥 +8 +8 F 78 78 10455773689323506575
T115 行實 愛登 +9 +9 F* 79 79 10558036342191737450
T115 大貫 巧人 +9 +9 F 79 79 10768638920720698335
T115 三橋 悠之介 +9 +9 F* 79 79 10823146349231393670
T115 佐賀野 祐生 +9 +9 F 79 79 10818519973870226226
T115 白川 永吉 +9 +9 F* 79 79 10807019538114202498
T115 亀井 幹大 +9 +9 F 79 79 10455205938838161992
T121 塩原 琉之介 +10 +10 F 80 80 10710206817398475287
T121 堀 彰吾 +10 +10 F 80 80 10817906098422467309
T121 ゴヴォロヴスキー 遼河 +10 +10 F* 80 80 10455150712269622145
T124 藤原 遼生 +11 +11 F* 81 81 10455208415759223382
T124 三木 蒼空 +11 +11 F 81 81 10815932278320974666
126 髙木 暢仁 +12 +12 F 82 82 10487192196338469432
127 太田 琉斐 +13 +13 F 83 83 10774909314570177141
128 小泉 星空斗 +14 +14 F* 84 84 10829136828485913260
POS Player Score Today Hole Rounds Total
R1R2R3
1 西山 陽斗 -8 -2 F 6468 132 10819242686507174833
2 酒井 遼也 -8 -3 F 6567 132 10455219867249330845
T3 久常 優樹 -7 -5 F 6865 133 10455187069369109499
T3 平松 孝太郎 -7 -3 F* 6667 133 10455217310636493456
5 松山 茉生 -5 +3 F 6273 135 10455141560935828295
T6 橋詰 海斗 -3 +1 F* 6671 137 10455208045888719444
T6 中本 旺希 -3 E F 6770 137 10455170749231582192
T6 藤田 一平 -3 -1 F* 6869 137 10821998031340096235
T6 橋本 拓英 -3 -2 F 6968 137 10455202131316099631
T6 山崎 咲寿 -3 +1 F* 6671 137 10455163197605333969
T6 竹田 亮太 -3 -2 F 6968 137 10455130311174966021
T6 吉川 奏風 -3 -4 F 7166 137 10819828463238695494
T13 叶 震 -2 -2 F* 7068 138 10818145046713387767
T13 武田 紘汰 -2 +1 F 6771 138 10455153009775135628
T13 谷川 仙一朗 -2 -4 F* 7266 138 10455164249771658201
T13 松井 琳空海 -2 E F* 6870 138 10455199859681053217
T13 張 真 -2 -1 F* 6969 138 10455162274254474187
T18 長崎 煌心 -1 +1 F 6871 139 10455158275539258290
T18 髙山 大維志 -1 +1 F* 6871 139 10632769776520317827
T18 矢野 仁貴 -1 -1 F* 7069 139 10455204302422067773
T18 赤松 成眞 -1 -2 F 7168 139 10313966760788806654
T18 松並 将輝 -1 E F* 6970 139 10455207485563259472
T23 齋藤 裕 E +5 F 6575 140 10313963998856399474
T23 小林 尚史 E -3 F 7367 140 10818422052642409244
T23 塚原 大雅 E E F* 7070 140 10818220844229118719
T23 清野 桜貴 E E F* 7070 140 10455191948384848388
T23 呉屋 陽星 E +1 F* 6971 140 10643748899078065035
T23 福原 佑樹 E +5 F 6575 140 10313964137805302486
T23 米山 遼 E +2 F 6872 140 10568041400862034443
T23 坂本 大賀 E E F* 7070 140 10812360367661960066
T31 大西 晃盟 +1 E F 7170 141 10455132416078039827
T31 上村 大和 +1 E F 7170 141 10829562974872586927
T31 福原 渡夢 +1 -1 F* 7269 141 10818299770058099464
T31 岡村 昂汰 +1 E F 7170 141 10455122981712612070
T31 松本 律太郎 +1 E F* 7170 141 10806625868760271737
T31 浅田 千年樹 +1 +1 F 7071 141 10455152131991194506
T31 原 蓮太朗 +1 +2 F* 6972 141 10455154609180691352
T38 外岩戸 晟士 +2 +3 F* 6973 142 10455162487291562957
T38 渋井 晃太郎 +2 -2 F 7468 142 10455150033228581757
T38 丸尾 怜央 +2 +3 F* 6973 142 10455196777807137298
T38 今村 吏桜 +2 +3 F 6973 142 10818918336348343127
T38 岩井 聡季 +2 +1 F* 7171 142 10455203333101636151
T38 田中 天晴 +2 E F 7270 142 10455228297666153166
T44 上田 涼真 +3 +2 F* 7172 143 10455131506618714893
T44 中嶋 太我 +3 +3 F* 7073 143 10818655012071197507
T44 波部 俊一朗 +3 +3 F 7073 143 10455206575701281355
T44 大郷 喜一 +3 -1 F 7469 143 10455163442317806547
T44 松谷 崇嗣 +3 +1 F 7271 143 10455215667341740677
T44 竹花 颯汰 +3 +2 F* 7172 143 10455177349958781940
T44 吉永 匡一郎 +3 +3 F 7073 143 10455148505126194035
T51 石垣 龍之介 +4 +5 F 6975 144 10455157649480666029
T51 山﨑 義也 +4 +3 F 7173 144 10823390731494804362
T51 長友 凜太郎 +4 -3 F 7767 144 10821598797856033494
T51 小川 琥太郎 +4 +3 F 7173 144 10455146801064364905
T51 阿部 羽流斗 +4 +3 F 7173 144 10820493338537413286
T51 黒金 翼 +4 +2 F* 7272 144 10826321438835788500
T51 東 到矢 +4 +3 F* 7173 144 10473881997628459963
T51 大地 悠遥 +4 +4 F 7074 144 10821046663804668608
T51 井草 星那 +4 +5 F* 6975 144 10806344523639212916
T51 清本 貴秀 +4 +1 F 7371 144 10455139306346433337
T51 川口 史 +4 +2 F* 7272 144 10313973528851958765
T62 渋川 煌 +5 +3 F* 7273 145 10455187364849437692
T62 中山 大生 +5 +3 F* 7273 145 10455165552522480609
T62 今屋 大雄 +5 E F 7570 145 10824586224535129018
T62 家崎 日向 +5 +2 F* 7372 145 10816241910935505873
T62 水谷 海琉 +5 +1 F* 7471 145 10455166500837837800
T62 光成 颯 +5 +1 F* 7471 145 10455129509425367810
T62 井上 笑慈 +5 +1 F 7471 145 10455138131303779123
T69 小林 龍竺 +6 +4 F 7274 146 10551943779181447977
T69 山田 龍之介 +6 +3 F 7373 146 10455130642357209864
T69 大地 陸遥 +6 +5 F* 7175 146 10821063424880986817
T69 井村 栄斗 +6 +2 F 7472 146 10804386416742681248
T69 東恩納 昊貴 +6 +3 F 7373 146 10455139977401518909
T69 佐藤 星河 +6 +3 F 7373 146 10522830821415504717
T69 佐々木 心音 +6 +2 F 7472 146 10819184792797498279
T76 番匠 信幸 +7 +2 F* 7572 147 10818926883098381144
T76 北條 陽雲 +7 +6 F* 7176 147 10814680962684734183
T76 會津 誠之輔 +7 +2 F 7572 147 10826084036296886992
T76 佐藤 一幸 +7 +5 F* 7275 147 10520436130590018424
T76 池田 侑羅 +7 +6 F 7176 147 10518716772134210319
T76 露谷 咲真 +7 +4 F* 7374 147 10455213863220595321
T76 大島 琥太郎 +7 +7 F 7077 147 10807322168086547335
T76 井上 滉太 +7 +2 F* 7572 147 10455150339312110463
T76 鈴木 涼仁 +7 +1 F 7671 147 10818260377389812483
T76 出口 千加志 +7 +5 F* 7275 147 10455204927708908098
T86 寺本 湧亮 +8 +3 F* 7573 148 10818252464382331650
T86 梅田 琉偉 +8 +8 F* 7078 148 10455125107117443821
T86 渡邊 築樹 +8 +6 F* 7276 148 10460985932415814621
T86 水沼 勇太 +8 +6 F 7276 148 10820017192691616393
T86 松本 剛武 +8 +7 F* 7177 148 10817233171838454429
T86 村田 咲 +8 +4 F* 7474 148 10583953547701832512
T86 蓑手 陽和 +8 E F 7870 148 10820836932699867831
T86 今田 一輝 +8 +5 F* 7375 148 10673189544393755641
T86 藤井 響 +8 +2 F 7672 148 10808946130386209434
T95 浅井 晴太 +9 +2 F* 7772 149 10455124686445529835
T95 西山 大翔 +9 +1 F 7871 149 10820526903371287208
T95 大久保 麻波浪 +9 +2 F 7772 149 10459473981286173382
T95 中野 識司 +9 +6 F* 7376 149 10313967207297633081
T95 石井 健梧 +9 +6 F 7376 149 10467085696844745649
T95 溝川 大耀 +9 +5 F* 7475 149 10814936352815106804
T101 グレイ 泰良 +10 +2 F* 7872 150 10817685710966934242
T101 譚 傑升 +10 +5 F* 7575 150 10832069413063150470
T103 佐々木 俊輔 +11 +6 F 7576 151 10830182596181281476
T103 渡辺 匠 +11 +7 F 7477 151 10825948182790326991
T103 鈴木 慶士 +11 +9 F* 7279 151 10818223588478339840
T103 内村 優作 +11 +5 F* 7675 151 10533482918351784952
T107 三橋 悠之介 +12 +3 F 7973 152 10823146349231393670
T107 白谷 涼透 +12 +9 F 7379 152 10820759787000613554
T109 東野 繁城 +13 +6 F 7776 153 10824686300796341185
T109 髙木 暢仁 +13 +1 F* 8271 153 10487192196338469432
T109 大貫 巧人 +13 +4 F* 7974 153 10768638920720698335
T112 ゴヴォロヴスキー 遼河 +14 +4 F 8074 154 10455150712269622145
T112 鈴木 希実也 +14 +7 F 7777 154 10818999090591877981
T112 行實 愛登 +14 +5 F 7975 154 10558036342191737450
T115 亀井 幹大 +15 +6 F* 7976 155 10455205938838161992
T115 田村 琉煌 +15 +7 F* 7877 155 10455227285630929608
T115 金子 未来 +15 +8 F 7778 155 10473909744560032702
T118 佐賀野 祐生 +16 +7 F* 7977 156 10818519973870226226
T118 白川 永吉 +16 +7 F 7977 156 10807019538114202498
120 芳賀 悠翔 +17 +10 F* 7780 157 10818929666606287705
121 塩原 琉之介 +18 +8 F* 8078 158 10710206817398475287
T122 Cheng-Wei Hsieh +19 +11 F 7881 159 10833936828671773194
T122 藤江 十弥 +19 +11 F* 7881 159 10455773689323506575
T122 藤原 遼生 +19 +8 F 8178 159 10455208415759223382
T125 太田 琉斐 +22 +9 F* 8379 162 10774909314570177141
T125 三木 蒼空 +22 +11 F* 8181 162 10815932278320974666
127 堀 彰吾 +23 +13 F* 8083 163 10817906098422467309
128 小泉 星空斗 +24 +10 F 8480 164 10829136828485913260
POS Player Score Today Hole Rounds Total
R1R2R3

競技メニュー

  • ハンディキャップインデックス査定システム J-sysとは
  • JGA個人会員募集
  • 世界アマチュアゴルフランキング
  • JGA主催オープン競技ロゴダウンロード
  • クリーンなスポーツを守るアンチ・ドーピング JADA
  • アスリートの盗撮・写真・動画の悪用、悪質なSNS投稿は卑劣な行動です。
  • JOCオリンピック選手強化寄付プログラム
  • 日本ゴルフサミット会議
  • 経済構造実態調査