Full leaderboardフルリーダーボード
Full leaderboardフルリーダーボード
POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | ||||||||
T1 | 清水 拳斗 | -7 | -7 | F* | 65 | 65 | 10455251098070469464 | ||||
T1 | 林田 直也 | -7 | -7 | F* | 65 | 65 | 10455286849009142302 | ||||
T3 | 竹原 佳吾 | -6 | -6 | F* | 66 | 66 | 10455330052085173088 | ||||
T3 | 藤井 太己 | -6 | -6 | F* | 66 | 66 | 10455265054096935837 | ||||
T5 | 田中 貫太 | -5 | -5 | F | 67 | 67 | 10455318852152642332 | ||||
T5 | 澤田 竜成 | -5 | -5 | F | 67 | 67 | 10455260256786238345 | ||||
T5 | 福住 修 | -5 | -5 | F* | 67 | 67 | 10455106377973025410 | ||||
T5 | 中野 麟太朗 | -5 | -5 | F* | 67 | 67 | 10455325608807287617 | ||||
T5 | 山下 勝将 | -5 | -5 | F | 67 | 67 | 10679833444504095278 | ||||
T10 | 湯原 光 | -4 | -4 | F | 68 | 68 | 10455339928865786797 | ||||
T10 | 多田 旺生 | -4 | -4 | F* | 68 | 68 | 10455102438280055402 | ||||
T10 | 河邉 匠 | -4 | -4 | F* | 68 | 68 | 10455104313402378868 | ||||
T10 | 後藤 大翔 | -4 | -4 | F* | 68 | 68 | 10455118485854931660 | ||||
T10 | 小窪 都斗 | -4 | -4 | F | 68 | 68 | 10455295041223051878 | ||||
T10 | 田村 軍馬 | -4 | -4 | F* | 68 | 68 | 10455304474984499896 | ||||
T10 | 三宅 琉心 | -4 | -4 | F | 68 | 68 | 10616098267684981653 | ||||
T17 | 仲間 遼真 | -3 | -3 | F | 69 | 69 | 10856033147489929832 | ||||
T17 | 東野 秀馬 | -3 | -3 | F | 69 | 69 | 10455279456833555449 | ||||
T17 | 志村 由羅 | -3 | -3 | F* | 69 | 69 | 10455262794407267222 | ||||
T17 | 吉沢 己咲 | -3 | -3 | F* | 69 | 69 | 10455284577743194644 | ||||
T17 | 加藤 將 | -3 | -3 | F* | 69 | 69 | 10313969830516017711 | ||||
T17 | 中川 虎ノ介 | -3 | -3 | F | 69 | 69 | 10455245468005878581 | ||||
T17 | 真鍋 和馬 | -3 | -3 | F* | 69 | 69 | 10455109526486043286 | ||||
T17 | 小林 大河 | -3 | -3 | F | 69 | 69 | 10455781866404367261 | ||||
T17 | 古瀬 幸一朗 | -3 | -3 | F | 69 | 69 | 10455337487982185367 | ||||
T26 | 竹中 捷人 | -2 | -2 | F* | 70 | 70 | 10856488383455218287 | ||||
T26 | 高橋 遼羽 | -2 | -2 | F | 70 | 70 | 10455116109026740926 | ||||
T26 | 亥飼 陽 | -2 | -2 | F | 70 | 70 | 10455239332108225296 | ||||
T26 | 井土 裕介 | -2 | -2 | F* | 70 | 70 | 10455249694220143440 | ||||
T26 | 下園 航太 | -2 | -2 | F | 70 | 70 | 10455338110215572381 | ||||
T26 | 宇佐美 友亮 | -2 | -2 | F* | 70 | 70 | 10313965561284971188 | ||||
T26 | 小原 力 | -2 | -2 | F* | 70 | 70 | 10455305245058714303 | ||||
T26 | 佐藤 快斗 | -2 | -2 | F | 70 | 70 | 10455249128056212299 | ||||
T26 | 松原 隆虎 | -2 | -2 | F | 70 | 70 | 10856473559509813869 | ||||
T26 | 岩井 光太 | -2 | -2 | F* | 70 | 70 | 10466736355915385732 | ||||
T26 | 後藤 颯太 | -2 | -2 | F | 70 | 70 | 10455317607987858195 | ||||
T26 | 石垣 敢大 | -2 | -2 | F | 70 | 70 | 10455337753565514649 | ||||
T38 | 栗原 遥大 | -1 | -1 | F | 71 | 71 | 10455273070955383755 | ||||
T38 | 中越 龍希 | -1 | -1 | F* | 71 | 71 | 10858647125722450846 | ||||
T38 | 石井 大聖 | -1 | -1 | F* | 71 | 71 | 10455340242633280431 | ||||
T38 | 中野 惠將 | -1 | -1 | F* | 71 | 71 | 10650908811893721774 | ||||
T38 | 神田 悠貴 | -1 | -1 | F* | 71 | 71 | 10455300129417120401 | ||||
T38 | 新井 龍紀 | -1 | -1 | F* | 71 | 71 | 10455286248351255066 | ||||
T38 | 太田 尭虎 | -1 | -1 | F* | 71 | 71 | 10455304921459772092 | ||||
T38 | 小林 匠 | -1 | -1 | F | 71 | 71 | 10455294104114874973 | ||||
T38 | 新垣 厚樹 | -1 | -1 | F* | 71 | 71 | 10455125050611780332 | ||||
T38 | 福住 将 | -1 | -1 | F | 71 | 71 | 10455106618323421828 | ||||
T48 | 米 誠ノ心 | E | E | F | 72 | 72 | 10455230469040556761 | ||||
T48 | 小田 祥平 | E | E | F* | 72 | 72 | 10455326020788603716 | ||||
T48 | 山下 竜弥 | E | E | F* | 72 | 72 | 10455297791646288510 | ||||
T48 | 濵渕 裕生 | E | E | F | 72 | 72 | 10456269461123025570 | ||||
T48 | 遠藤 崇真 | E | E | F* | 72 | 72 | 10736839002490456975 | ||||
T48 | 田﨑 春樹 | E | E | F | 72 | 72 | 10530820203548297867 | ||||
T48 | 小林 翔音 | E | E | F* | 72 | 72 | 10455248176418966341 | ||||
T48 | 東 拓未 | E | E | F | 72 | 72 | 10620876935976242137 | ||||
T48 | 佐藤 大空 | E | E | F | 72 | 72 | 10781029531163610081 | ||||
T48 | 玉木 海凪 | E | E | F* | 72 | 72 | 10455119551946345171 | ||||
T48 | 安保 卓哉 | E | E | F | 72 | 72 | 10529098483665783678 | ||||
T48 | 小川 寿興翔 | E | E | F* | 72 | 72 | 10455239042030160654 | ||||
T60 | 鈴木 隆太 | +1 | +1 | F | 73 | 73 | 10455115820190190268 | ||||
T60 | 高橋 幸生 | +1 | +1 | F | 73 | 73 | 10856514871827155572 | ||||
T60 | 全 允浩 | +1 | +1 | F | 73 | 73 | 10533142268120976333 | ||||
T60 | 枝川 吏輝 | +1 | +1 | F* | 73 | 73 | 10455108524450040463 | ||||
T60 | 中嶋 太造 | +1 | +1 | F | 73 | 73 | 10455120476807154393 | ||||
T60 | 永田 丞 | +1 | +1 | F | 73 | 73 | 10455316749229280014 | ||||
T60 | 塚越 光玖 | +1 | +1 | F | 73 | 73 | 10455317223923829521 | ||||
T60 | 商崎 涼平 | +1 | +1 | F | 73 | 73 | 10455114756716022454 | ||||
T68 | 石田 瑠樹也 | +2 | +2 | F | 74 | 74 | 10781112735987977189 | ||||
T68 | 新城 ディラン唯人 | +2 | +2 | F | 74 | 74 | 10468071219100961328 | ||||
T68 | 金子 愼之介 | +2 | +2 | F | 74 | 74 | 10471127545980963713 | ||||
T68 | 水谷 拓慎 | +2 | +2 | F | 74 | 74 | 10649954299200719379 | ||||
T68 | 石原 龍之介 | +2 | +2 | F | 74 | 74 | 10858003576513416082 | ||||
T68 | 藤原 直輝 | +2 | +2 | F* | 74 | 74 | 10455113334142323373 | ||||
T68 | 唐下 明徒 | +2 | +2 | F | 74 | 74 | 10455125668013329136 | ||||
T75 | 清水 蔵之介 | +3 | +3 | F | 75 | 75 | 10455268439604906922 | ||||
T75 | 原田 竜成 | +3 | +3 | F* | 75 | 75 | 10455318163011717911 | ||||
T75 | 長谷川 和瑞大 | +3 | +3 | F* | 75 | 75 | 10455243827261262635 | ||||
T75 | 高田 圭一郎 | +3 | +3 | F* | 75 | 75 | 10455240230226152215 | ||||
T75 | 金本 大輝 | +3 | +3 | F* | 75 | 75 | 10844455417623399234 | ||||
T75 | 石川 巧 | +3 | +3 | F* | 75 | 75 | 10455311464305576686 | ||||
T75 | 小田 寛人 | +3 | +3 | F* | 75 | 75 | 10650763217468443300 | ||||
T82 | 古川 創大 | +4 | +4 | F | 76 | 76 | 10455300828087503512 | ||||
T82 | 麻生 悠人 | +4 | +4 | F | 76 | 76 | 10455101088821463649 | ||||
T82 | 中山 凉希 | +4 | +4 | F* | 76 | 76 | 10856473581253085806 | ||||
T82 | 黒田 裕稀 | +4 | +4 | F | 76 | 76 | 10455297349835082362 | ||||
86 | 小室 敬偉 | +5 | +5 | F* | 77 | 77 | 10313972317637626511 | ||||
T87 | 松山 怜生 | +6 | +6 | F | 78 | 78 | 10455263745306315674 | ||||
T87 | 大柿 天嵩 | +6 | +6 | F* | 78 | 78 | 10754525742273448736 | ||||
T87 | 原 匠生 | +6 | +6 | F | 78 | 78 | 10673280331479567356 | ||||
T87 | 糟谷 仁希 | +6 | +6 | F* | 78 | 78 | 10845532153308039723 | ||||
T87 | 建部 晶紀 | +6 | +6 | F | 78 | 78 | 10545630546321525290 | ||||
T92 | 昌山 大暉 | +7 | +7 | F* | 79 | 79 | 10455329651344591709 | ||||
T92 | 山本 詠太 | +7 | +7 | F | 79 | 79 | 10455298913605831303 | ||||
T92 | 田邊 武士 | +7 | +7 | F | 79 | 79 | 10858831019075750833 | ||||
T95 | 安藤 輝 | +8 | +8 | F* | 80 | 80 | 10455246275090631481 | ||||
T95 | 皿木 大智 | +8 | +8 | F* | 80 | 80 | 10455278502780390388 | ||||
97 | 安孫子 大祐 | +9 | +9 | F* | 81 | 81 | 10455260636588854155 | ||||
98 | 川口 南瑳 | +10 | +10 | F* | 82 | 82 | 10841227874757823153 |
POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | ||||||||
1 | 清水 拳斗 | -11 | -4 | F | 65 | 68 | 133 | 10455251098070469464 | |||
T2 | 中野 麟太朗 | -9 | -4 | F | 67 | 68 | 135 | 10455325608807287617 | |||
T2 | 田村 軍馬 | -9 | -5 | F | 68 | 67 | 135 | 10455304474984499896 | |||
T2 | 三宅 琉心 | -9 | -5 | F* | 68 | 67 | 135 | 10616098267684981653 | |||
T2 | 竹原 佳吾 | -9 | -3 | F | 66 | 69 | 135 | 10455330052085173088 | |||
T2 | 田中 貫太 | -9 | -4 | F* | 67 | 68 | 135 | 10455318852152642332 | |||
T2 | 遠藤 崇真 | -9 | -9 | F | 72 | 63 | 135 | 10736839002490456975 | |||
T8 | 後藤 大翔 | -8 | -4 | F | 68 | 68 | 136 | 10455118485854931660 | |||
T8 | 山下 勝将 | -8 | -3 | F* | 67 | 69 | 136 | 10679833444504095278 | |||
T8 | 湯原 光 | -8 | -4 | F* | 68 | 68 | 136 | 10455339928865786797 | |||
T8 | 石井 大聖 | -8 | -7 | F | 71 | 65 | 136 | 10455340242633280431 | |||
T12 | 多田 旺生 | -7 | -3 | F | 68 | 69 | 137 | 10455102438280055402 | |||
T12 | 石垣 敢大 | -7 | -5 | F* | 70 | 67 | 137 | 10455337753565514649 | |||
T12 | 東野 秀馬 | -7 | -4 | F* | 69 | 68 | 137 | 10455279456833555449 | |||
T12 | 志村 由羅 | -7 | -4 | F | 69 | 68 | 137 | 10455262794407267222 | |||
T12 | 亥飼 陽 | -7 | -5 | F* | 70 | 67 | 137 | 10455239332108225296 | |||
T12 | 福住 修 | -7 | -2 | F | 67 | 70 | 137 | 10455106377973025410 | |||
T12 | 加藤 將 | -7 | -4 | F | 69 | 68 | 137 | 10313969830516017711 | |||
T19 | 佐藤 快斗 | -6 | -4 | F* | 70 | 68 | 138 | 10455249128056212299 | |||
T19 | 古瀬 幸一朗 | -6 | -3 | F* | 69 | 69 | 138 | 10455337487982185367 | |||
T19 | 井土 裕介 | -6 | -4 | F | 70 | 68 | 138 | 10455249694220143440 | |||
T22 | 河邉 匠 | -5 | -1 | F | 68 | 71 | 139 | 10455104313402378868 | |||
T22 | 小窪 都斗 | -5 | -1 | F* | 68 | 71 | 139 | 10455295041223051878 | |||
T22 | 中川 虎ノ介 | -5 | -2 | F* | 69 | 70 | 139 | 10455245468005878581 | |||
T22 | 藤井 太己 | -5 | +1 | F | 66 | 73 | 139 | 10455265054096935837 | |||
T22 | 小林 匠 | -5 | -4 | F* | 71 | 68 | 139 | 10455294104114874973 | |||
T22 | 新城 ディラン唯人 | -5 | -7 | F* | 74 | 65 | 139 | 10468071219100961328 | |||
T28 | 唐下 明徒 | -4 | -6 | F* | 74 | 66 | 140 | 10455125668013329136 | |||
T28 | 松原 隆虎 | -4 | -2 | F* | 70 | 70 | 140 | 10856473559509813869 | |||
T28 | 真鍋 和馬 | -4 | -1 | F | 69 | 71 | 140 | 10455109526486043286 | |||
T28 | 新垣 厚樹 | -4 | -3 | F | 71 | 69 | 140 | 10455125050611780332 | |||
T28 | 商崎 涼平 | -4 | -5 | F* | 73 | 67 | 140 | 10455114756716022454 | |||
T28 | 仲間 遼真 | -4 | -1 | F* | 69 | 71 | 140 | 10856033147489929832 | |||
T28 | 吉沢 己咲 | -4 | -1 | F | 69 | 71 | 140 | 10455284577743194644 | |||
T28 | 田﨑 春樹 | -4 | -4 | F* | 72 | 68 | 140 | 10530820203548297867 | |||
T28 | 小林 翔音 | -4 | -4 | F | 72 | 68 | 140 | 10455248176418966341 | |||
T37 | 塚越 光玖 | -3 | -4 | F* | 73 | 68 | 141 | 10455317223923829521 | |||
T37 | 栗原 遥大 | -3 | -2 | F* | 71 | 70 | 141 | 10455273070955383755 | |||
T37 | 小原 力 | -3 | -1 | F | 70 | 71 | 141 | 10455305245058714303 | |||
T40 | 玉木 海凪 | -2 | -2 | F | 72 | 70 | 142 | 10455119551946345171 | |||
T40 | 林田 直也 | -2 | +5 | F | 65 | 77 | 142 | 10455286849009142302 | |||
T40 | 小林 大河 | -2 | +1 | F* | 69 | 73 | 142 | 10455781866404367261 | |||
T40 | 小田 祥平 | -2 | -2 | F | 72 | 70 | 142 | 10455326020788603716 | |||
T40 | 高橋 遼羽 | -2 | E | F* | 70 | 72 | 142 | 10455116109026740926 | |||
T40 | 濵渕 裕生 | -2 | -2 | F* | 72 | 70 | 142 | 10456269461123025570 | |||
T40 | 宇佐美 友亮 | -2 | E | F | 70 | 72 | 142 | 10313965561284971188 | |||
T40 | 澤田 竜成 | -2 | +3 | F* | 67 | 75 | 142 | 10455260256786238345 | |||
T40 | 古川 創大 | -2 | -6 | F* | 76 | 66 | 142 | 10455300828087503512 | |||
T40 | 新井 龍紀 | -2 | -1 | F | 71 | 71 | 142 | 10455286248351255066 | |||
T50 | 安保 卓哉 | -1 | -1 | F* | 72 | 71 | 143 | 10529098483665783678 | |||
T50 | 石川 巧 | -1 | -4 | F | 75 | 68 | 143 | 10455311464305576686 | |||
T50 | 鈴木 隆太 | -1 | -2 | F* | 73 | 70 | 143 | 10455115820190190268 | |||
T50 | 米 誠ノ心 | -1 | -1 | F* | 72 | 71 | 143 | 10455230469040556761 | |||
T50 | 長谷川 和瑞大 | -1 | -4 | F | 75 | 68 | 143 | 10455243827261262635 | |||
T50 | 麻生 悠人 | -1 | -5 | F* | 76 | 67 | 143 | 10455101088821463649 | |||
CUT | 永田 丞 | E | -1 | F* | 73 | 71 | 144 | 10455316749229280014 | |||
CUT | 中嶋 太造 | E | -1 | F* | 73 | 71 | 144 | 10455120476807154393 | |||
CUT | 岩井 光太 | E | +2 | F | 70 | 74 | 144 | 10466736355915385732 | |||
CUT | 後藤 颯太 | E | +2 | F* | 70 | 74 | 144 | 10455317607987858195 | |||
CUT | 中野 惠將 | E | +1 | F | 71 | 73 | 144 | 10650908811893721774 | |||
CUT | 全 允浩 | E | -1 | F* | 73 | 71 | 144 | 10533142268120976333 | |||
CUT | 下園 航太 | E | +2 | F* | 70 | 74 | 144 | 10455338110215572381 | |||
CUT | 太田 尭虎 | +1 | +2 | F | 71 | 74 | 145 | 10455304921459772092 | |||
CUT | 原 匠生 | +1 | -5 | F* | 78 | 67 | 145 | 10673280331479567356 | |||
CUT | 東 拓未 | +1 | +1 | F* | 72 | 73 | 145 | 10620876935976242137 | |||
CUT | 小川 寿興翔 | +1 | +1 | F | 72 | 73 | 145 | 10455239042030160654 | |||
CUT | 福住 将 | +1 | +2 | F* | 71 | 74 | 145 | 10455106618323421828 | |||
CUT | 水谷 拓慎 | +1 | -1 | F* | 74 | 71 | 145 | 10649954299200719379 | |||
CUT | 小田 寛人 | +2 | -1 | F | 75 | 71 | 146 | 10650763217468443300 | |||
CUT | 中越 龍希 | +2 | +3 | F | 71 | 75 | 146 | 10858647125722450846 | |||
CUT | 佐藤 大空 | +3 | +3 | F* | 72 | 75 | 147 | 10781029531163610081 | |||
CUT | 小室 敬偉 | +3 | -2 | F | 77 | 70 | 147 | 10313972317637626511 | |||
CUT | 竹中 捷人 | +3 | +5 | F | 70 | 77 | 147 | 10856488383455218287 | |||
CUT | 松山 怜生 | +3 | -3 | F* | 78 | 69 | 147 | 10455263745306315674 | |||
CUT | 金子 愼之介 | +3 | +1 | F* | 74 | 73 | 147 | 10471127545980963713 | |||
CUT | 神田 悠貴 | +3 | +4 | F | 71 | 76 | 147 | 10455300129417120401 | |||
CUT | 黒田 裕稀 | +4 | E | F* | 76 | 72 | 148 | 10455297349835082362 | |||
CUT | 石田 瑠樹也 | +4 | +2 | F* | 74 | 74 | 148 | 10781112735987977189 | |||
CUT | 山下 竜弥 | +4 | +4 | F | 72 | 76 | 148 | 10455297791646288510 | |||
CUT | 高橋 幸生 | +4 | +3 | F* | 73 | 75 | 148 | 10856514871827155572 | |||
CUT | 安藤 輝 | +5 | -3 | F | 80 | 69 | 149 | 10455246275090631481 | |||
CUT | 中山 凉希 | +5 | +1 | F | 76 | 73 | 149 | 10856473581253085806 | |||
CUT | 原田 竜成 | +5 | +2 | F | 75 | 74 | 149 | 10455318163011717911 | |||
CUT | 石原 龍之介 | +6 | +4 | F* | 74 | 76 | 150 | 10858003576513416082 | |||
CUT | 清水 蔵之介 | +7 | +4 | F* | 75 | 76 | 151 | 10455268439604906922 | |||
CUT | 大柿 天嵩 | +7 | +1 | F | 78 | 73 | 151 | 10754525742273448736 | |||
CUT | 高田 圭一郎 | +7 | +4 | F | 75 | 76 | 151 | 10455240230226152215 | |||
CUT | 金本 大輝 | +8 | +5 | F | 75 | 77 | 152 | 10844455417623399234 | |||
CUT | 昌山 大暉 | +8 | +1 | F | 79 | 73 | 152 | 10455329651344591709 | |||
CUT | 皿木 大智 | +9 | +1 | F | 80 | 73 | 153 | 10455278502780390388 | |||
CUT | 枝川 吏輝 | +10 | +9 | F | 73 | 81 | 154 | 10455108524450040463 | |||
CUT | 糟谷 仁希 | +10 | +4 | F | 78 | 76 | 154 | 10845532153308039723 | |||
CUT | 藤原 直輝 | +10 | +8 | F | 74 | 80 | 154 | 10455113334142323373 | |||
CUT | 安孫子 大祐 | +10 | +1 | F | 81 | 73 | 154 | 10455260636588854155 | |||
CUT | 建部 晶紀 | +10 | +4 | F* | 78 | 76 | 154 | 10545630546321525290 | |||
CUT | 山本 詠太 | +10 | +3 | F* | 79 | 75 | 154 | 10455298913605831303 | |||
CUT | 田邊 武士 | +15 | +8 | F* | 79 | 80 | 159 | 10858831019075750833 | |||
CUT | 川口 南瑳 | +22 | +12 | F | 82 | 84 | 166 | 10841227874757823153 |
POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | ||||||||
1 | 田村 軍馬 | -16 | -7 | F | 68 | 67 | 65 | 200 | 10455304474984499896 | ||
T2 | 三宅 琉心 | -13 | -4 | F | 68 | 67 | 68 | 203 | 10616098267684981653 | ||
T2 | 竹原 佳吾 | -13 | -4 | F | 66 | 69 | 68 | 203 | 10455330052085173088 | ||
T4 | 志村 由羅 | -12 | -5 | F | 69 | 68 | 67 | 204 | 10455262794407267222 | ||
T4 | 清水 拳斗 | -12 | -1 | F | 65 | 68 | 71 | 204 | 10455251098070469464 | ||
T6 | 井土 裕介 | -11 | -5 | F | 70 | 68 | 67 | 205 | 10455249694220143440 | ||
T6 | 亥飼 陽 | -11 | -4 | F | 70 | 67 | 68 | 205 | 10455239332108225296 | ||
T6 | 石垣 敢大 | -11 | -4 | F | 70 | 67 | 68 | 205 | 10455337753565514649 | ||
T6 | 多田 旺生 | -11 | -4 | F | 68 | 69 | 68 | 205 | 10455102438280055402 | ||
T10 | 遠藤 崇真 | -10 | -1 | F | 72 | 63 | 71 | 206 | 10736839002490456975 | ||
T10 | 後藤 大翔 | -10 | -2 | F | 68 | 68 | 70 | 206 | 10455118485854931660 | ||
T12 | 小林 匠 | -9 | -4 | F | 71 | 68 | 68 | 207 | 10455294104114874973 | ||
T12 | 吉沢 己咲 | -9 | -5 | F* | 69 | 71 | 67 | 207 | 10455284577743194644 | ||
T12 | 東野 秀馬 | -9 | -2 | F | 69 | 68 | 70 | 207 | 10455279456833555449 | ||
T12 | 中野 麟太朗 | -9 | E | F | 67 | 68 | 72 | 207 | 10455325608807287617 | ||
T16 | 新垣 厚樹 | -8 | -4 | F* | 71 | 69 | 68 | 208 | 10455125050611780332 | ||
T16 | 河邉 匠 | -8 | -3 | F | 68 | 71 | 69 | 208 | 10455104313402378868 | ||
T16 | 古瀬 幸一朗 | -8 | -2 | F | 69 | 69 | 70 | 208 | 10455337487982185367 | ||
T16 | 福住 修 | -8 | -1 | F | 67 | 70 | 71 | 208 | 10455106377973025410 | ||
T16 | 石井 大聖 | -8 | E | F | 71 | 65 | 72 | 208 | 10455340242633280431 | ||
T16 | 山下 勝将 | -8 | E | F | 67 | 69 | 72 | 208 | 10679833444504095278 | ||
T16 | 田中 貫太 | -8 | +1 | F | 67 | 68 | 73 | 208 | 10455318852152642332 | ||
T23 | 小林 翔音 | -7 | -3 | F* | 72 | 68 | 69 | 209 | 10455248176418966341 | ||
T23 | 塚越 光玖 | -7 | -4 | F* | 73 | 68 | 68 | 209 | 10455317223923829521 | ||
T23 | 玉木 海凪 | -7 | -5 | F* | 72 | 70 | 67 | 209 | 10455119551946345171 | ||
T23 | 加藤 將 | -7 | E | F | 69 | 68 | 72 | 209 | 10313969830516017711 | ||
T27 | 藤井 太己 | -6 | -1 | F | 66 | 73 | 71 | 210 | 10455265054096935837 | ||
T27 | 中川 虎ノ介 | -6 | -1 | F | 69 | 70 | 71 | 210 | 10455245468005878581 | ||
T27 | 佐藤 快斗 | -6 | E | F | 70 | 68 | 72 | 210 | 10455249128056212299 | ||
T30 | 高橋 遼羽 | -5 | -3 | F* | 70 | 72 | 69 | 211 | 10455116109026740926 | ||
T30 | 安保 卓哉 | -5 | -4 | F* | 72 | 71 | 68 | 211 | 10529098483665783678 | ||
T30 | 湯原 光 | -5 | +3 | F | 68 | 68 | 75 | 211 | 10455339928865786797 | ||
T30 | 麻生 悠人 | -5 | -4 | F* | 76 | 67 | 68 | 211 | 10455101088821463649 | ||
T34 | 仲間 遼真 | -4 | E | F* | 69 | 71 | 72 | 212 | 10856033147489929832 | ||
T34 | 新城 ディラン唯人 | -4 | +1 | F | 74 | 65 | 73 | 212 | 10468071219100961328 | ||
T34 | 小原 力 | -4 | -1 | F* | 70 | 71 | 71 | 212 | 10455305245058714303 | ||
T37 | 真鍋 和馬 | -3 | +1 | F | 69 | 71 | 73 | 213 | 10455109526486043286 | ||
T37 | 栗原 遥大 | -3 | E | F* | 71 | 70 | 72 | 213 | 10455273070955383755 | ||
T37 | 小林 大河 | -3 | -1 | F* | 69 | 73 | 71 | 213 | 10455781866404367261 | ||
T37 | 濵渕 裕生 | -3 | -1 | F* | 72 | 70 | 71 | 213 | 10456269461123025570 | ||
T41 | 商崎 涼平 | -2 | +2 | F* | 73 | 67 | 74 | 214 | 10455114756716022454 | ||
T41 | 澤田 竜成 | -2 | E | F* | 67 | 75 | 72 | 214 | 10455260256786238345 | ||
T43 | 松原 隆虎 | -1 | +3 | F | 70 | 70 | 75 | 215 | 10856473559509813869 | ||
T43 | 小窪 都斗 | -1 | +4 | F | 68 | 71 | 76 | 215 | 10455295041223051878 | ||
T43 | 林田 直也 | -1 | +1 | F* | 65 | 77 | 73 | 215 | 10455286849009142302 | ||
T43 | 小田 祥平 | -1 | +1 | F* | 72 | 70 | 73 | 215 | 10455326020788603716 | ||
T43 | 米 誠ノ心 | -1 | E | F* | 72 | 71 | 72 | 215 | 10455230469040556761 | ||
T48 | 唐下 明徒 | E | +4 | F | 74 | 66 | 76 | 216 | 10455125668013329136 | ||
T48 | 田﨑 春樹 | E | +4 | F* | 72 | 68 | 76 | 216 | 10530820203548297867 | ||
T48 | 古川 創大 | E | +2 | F* | 76 | 66 | 74 | 216 | 10455300828087503512 | ||
T48 | 石川 巧 | E | +1 | F* | 75 | 68 | 73 | 216 | 10455311464305576686 | ||
T52 | 宇佐美 友亮 | +1 | +3 | F* | 70 | 72 | 75 | 217 | 10313965561284971188 | ||
T52 | 長谷川 和瑞大 | +1 | +2 | F* | 75 | 68 | 74 | 217 | 10455243827261262635 | ||
T54 | 新井 龍紀 | +2 | +4 | F* | 71 | 71 | 76 | 218 | 10455286248351255066 | ||
T54 | 鈴木 隆太 | +2 | +3 | F* | 73 | 70 | 75 | 218 | 10455115820190190268 |
POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | ||||||||
1 | 田村 軍馬 | -19 | -3 | F | 68 | 67 | 65 | 69 | 269 | 10455304474984499896 | |
2 | 志村 由羅 | -18 | -6 | F | 69 | 68 | 67 | 66 | 270 | 10455262794407267222 | |
3 | 三宅 琉心 | -17 | -4 | F | 68 | 67 | 68 | 68 | 271 | 10616098267684981653 | |
T4 | 多田 旺生 | -15 | -4 | F | 68 | 69 | 68 | 68 | 273 | 10455102438280055402 | |
T4 | 竹原 佳吾 | -15 | -2 | F | 66 | 69 | 68 | 70 | 273 | 10455330052085173088 | |
T6 | 新垣 厚樹 | -14 | -6 | F | 71 | 69 | 68 | 66 | 274 | 10455125050611780332 | |
T6 | 中野 麟太朗 | -14 | -5 | F | 67 | 68 | 72 | 67 | 274 | 10455325608807287617 | |
T6 | 後藤 大翔 | -14 | -4 | F | 68 | 68 | 70 | 68 | 274 | 10455118485854931660 | |
T6 | 遠藤 崇真 | -14 | -4 | F | 72 | 63 | 71 | 68 | 274 | 10736839002490456975 | |
T6 | 亥飼 陽 | -14 | -3 | F | 70 | 67 | 68 | 69 | 274 | 10455239332108225296 | |
T11 | 東野 秀馬 | -13 | -4 | F | 69 | 68 | 70 | 68 | 275 | 10455279456833555449 | |
T11 | 清水 拳斗 | -13 | -1 | F | 65 | 68 | 71 | 71 | 275 | 10455251098070469464 | |
T13 | 佐藤 快斗 | -12 | -6 | F | 70 | 68 | 72 | 66 | 276 | 10455249128056212299 | |
T13 | 塚越 光玖 | -12 | -5 | F | 73 | 68 | 68 | 67 | 276 | 10455317223923829521 | |
T13 | 吉沢 己咲 | -12 | -3 | F | 69 | 71 | 67 | 69 | 276 | 10455284577743194644 | |
T13 | 小林 匠 | -12 | -3 | F | 71 | 68 | 68 | 69 | 276 | 10455294104114874973 | |
T17 | 福住 修 | -11 | -3 | F | 67 | 70 | 71 | 69 | 277 | 10455106377973025410 | |
T17 | 石井 大聖 | -11 | -3 | F | 71 | 65 | 72 | 69 | 277 | 10455340242633280431 | |
T17 | 古瀬 幸一朗 | -11 | -3 | F | 69 | 69 | 70 | 69 | 277 | 10455337487982185367 | |
T17 | 石垣 敢大 | -11 | E | F | 70 | 67 | 68 | 72 | 277 | 10455337753565514649 | |
T21 | 中川 虎ノ介 | -10 | -4 | F | 69 | 70 | 71 | 68 | 278 | 10455245468005878581 | |
T21 | 藤井 太己 | -10 | -4 | F | 66 | 73 | 71 | 68 | 278 | 10455265054096935837 | |
T21 | 小林 翔音 | -10 | -3 | F | 72 | 68 | 69 | 69 | 278 | 10455248176418966341 | |
T21 | 山下 勝将 | -10 | -2 | F | 67 | 69 | 72 | 70 | 278 | 10679833444504095278 | |
T21 | 井土 裕介 | -10 | +1 | F | 70 | 68 | 67 | 73 | 278 | 10455249694220143440 | |
