Full leaderboardフルリーダーボード
Full leaderboardフルリーダーボード
POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | ||||||||
T1 | 今井 秀樹 | -3 | -3 | F | 69 | 69 | 10455372159642553017 | |||
T1 | 金子 光規 | -3 | -3 | F | 69 | 69 | 10455374882886699741 | |||
T1 | 黒川 直広 | -3 | -3 | F* | 69 | 69 | 10997443148568906292 | |||
T4 | 木村 洋 | -2 | -2 | F | 70 | 70 | 10455372253997615820 | |||
T4 | 水上 晃男 | -2 | -2 | F* | 70 | 70 | 10455370957185928137 | |||
T6 | 横山 浩康 | -1 | -1 | F* | 71 | 71 | 10722194731103734436 | |||
T6 | 高田 卓司 | -1 | -1 | F | 71 | 71 | 10455378683194559436 | |||
T6 | 石井 淳二 | -1 | -1 | F | 71 | 71 | 10455372960016419674 | |||
T6 | 原田 英明 | -1 | -1 | F | 71 | 71 | 10898683838616095698 | |||
T10 | 田村 武司 | E | E | F* | 72 | 72 | 10757197636931996396 | |||
T10 | 杉浦 茂樹 | E | E | F | 72 | 72 | 10455377303234988731 | |||
T10 | 難波 幸二 | E | E | F | 72 | 72 | 10929117687569239025 | |||
T10 | 中部 隆 | E | E | F | 72 | 72 | 10455378236618623859 | |||
T10 | 赤木 和彦 | E | E | F* | 72 | 72 | 10455373113427282809 | |||
T10 | 中島 光晴 | E | E | F* | 72 | 72 | 11000152731599031145 | |||
T16 | 羽鳥 賢次 | +1 | +1 | F* | 73 | 73 | 10952279387151584233 | |||
T16 | 神谷 茂 | +1 | +1 | F | 73 | 73 | 10455376915580635758 | |||
T16 | 柳澤 信吾 | +1 | +1 | F* | 73 | 73 | 10455377461813234394 | |||
T16 | 小松崎 博 | +1 | +1 | F | 73 | 73 | 10719281051663911822 | |||
T16 | 玉山 勇三 | +1 | +1 | F* | 73 | 73 | 10941996922147228395 | |||
T16 | 成田 朋正 | +1 | +1 | F | 73 | 73 | 10313966873028381262 | |||
T16 | 宇野 孝二 | +1 | +1 | F | 73 | 73 | 10313969934601865847 | |||
T23 | 大山 和則 | +2 | +2 | F* | 74 | 74 | 10455975927958522406 | |||
T23 | 土田 恭章 | +2 | +2 | F* | 74 | 74 | 10765318112875170748 | |||
T23 | 土本 肇 | +2 | +2 | F | 74 | 74 | 10533885325246253594 | |||
T23 | 和田 貴之 | +2 | +2 | F | 74 | 74 | 10455378867911707633 | |||
T23 | 井手尾 環 | +2 | +2 | F* | 74 | 74 | 10963301601183320886 | |||
T23 | 和田 博 | +2 | +2 | F | 74 | 74 | 10455372691648072484 | |||
T29 | 小川 文平 | +3 | +3 | F* | 75 | 75 | 10455371458858240558 | |||
T29 | 山崎 明満 | +3 | +3 | F | 75 | 75 | 10901838912095832867 | |||
T29 | 吉本 隆弘 | +3 | +3 | F | 75 | 75 | 10792378016546737118 | |||
T29 | 髙岡 克彦 | +3 | +3 | F* | 75 | 75 | 10940284244043287320 | |||
T29 | 遠藤 仁史 | +3 | +3 | F* | 75 | 75 | 10994766678998436669 | |||
T29 | 森内 信隆 | +3 | +3 | F | 75 | 75 | 10992607969111231395 | |||
T29 | 石田 徳和 | +3 | +3 | F* | 75 | 75 | 10995437168960260949 | |||
T29 | 松本 昌彦 | +3 | +3 | F | 75 | 75 | 10994901938054679361 | |||
T29 | 山中 祥司 | +3 | +3 | F | 75 | 75 | 10468184219220757080 | |||
T29 | 林 俊行 | +3 | +3 | F | 75 | 75 | 10980021225094433659 | |||
T39 | 藤井 広文 | +4 | +4 | F | 76 | 76 | 10885673930027223990 | |||
T39 | 井上 雄 | +4 | +4 | F* | 76 | 76 | 10939824279419669246 | |||
T39 | 福留 洋一 | +4 | +4 | F* | 76 | 76 | 10455379161043225131 | |||
T39 | 込堂 善一郎 | +4 | +4 | F | 76 | 76 | 10896133813319027489 | |||
T39 | 中辻 厚雄 | +4 | +4 | F* | 76 | 76 | 10855302681933695569 | |||
T39 | 大森 英司 | +4 | +4 | F* | 76 | 76 | 10922970233165630248 | |||
T39 | 高石 泰成 | +4 | +4 | F | 76 | 76 | 10927893509046324057 | |||
T39 | 小川 直康 | +4 | +4 | F* | 76 | 76 | 10455376093664824269 | |||
T39 | 大澤 信行 | +4 | +4 | F* | 76 | 76 | 10963689893775067967 | |||
T39 | 松村 康博 | +4 | +4 | F* | 76 | 76 | 10968683608562256758 | |||
T39 | 岡野 智弘 | +4 | +4 | F* | 76 | 76 | 10455378399122738068 | |||
T39 | 古田 亘 | +4 | +4 | F* | 76 | 76 | 10963168797472639784 | |||
T39 | 車田 正樹 | +4 | +4 | F | 76 | 76 | 10927805625492622168 | |||
T39 | 宮崎 稔之 | +4 | +4 | F | 76 | 76 | 10606808832539675468 | |||
T53 | 藤井 幸博 | +5 | +5 | F* | 77 | 77 | 10455379131716651557 | |||
T53 | 宇野 真司 | +5 | +5 | F | 77 | 77 | 10754883635455773491 | |||
T53 | 中里 邦洋 | +5 | +5 | F | 77 | 77 | 10744772681950874558 | |||
T53 | 水谷 友哉 | +5 | +5 | F | 77 | 77 | 10455378177093061479 | |||
T53 | 土田 晃成 | +5 | +5 | F* | 77 | 77 | 10971286321598876537 | |||
T53 | 杉浦 成亮 | +5 | +5 | F | 77 | 77 | 10854977249074006601 | |||
T53 | 田村 敏明 | +5 | +5 | F* | 77 | 77 | 10779724625945348983 | |||
T53 | 大川 豊廣 | +5 | +5 | F* | 77 | 77 | 10994882569396341566 | |||
T53 | 田中 孝幸 | +5 | +5 | F | 77 | 77 | 10313965620575652575 | |||
T53 | 竹村 満広 | +5 | +5 | F* | 77 | 77 | 10455375627795090290 | |||
T53 | 亀井 隆 | +5 | +5 | F* | 77 | 77 | 10455377835609606948 | |||
T53 | 宮谷 佳宏 | +5 | +5 | F* | 77 | 77 | 10995896415821024094 | |||
T65 | 尾尻 真栄 | +6 | +6 | F* | 78 | 78 | 10951725817809390438 | |||
T65 | 坂口 光賢 | +6 | +6 | F | 78 | 78 | 10891400291006073848 | |||
T65 | 林 英明 | +6 | +6 | F* | 78 | 78 | 10455372108774034095 | |||
T65 | 小林 敏明 | +6 | +6 | F | 78 | 78 | 10832468120648600460 | |||
T65 | 渡辺 健 | +6 | +6 | F* | 78 | 78 | 10972343861799603080 | |||
T65 | 磯山 喜一 | +6 | +6 | F* | 78 | 78 | 10933177443296529157 | |||
T65 | 杉山 稔 | +6 | +6 | F* | 78 | 78 | 10455375527769328478 | |||
T65 | 鎌田 賢二 | +6 | +6 | F* | 78 | 78 | 10992899654600936368 | |||
T65 | 嶋野 菊治 | +6 | +6 | F* | 78 | 78 | 10998263941179689563 | |||
T65 | 植木 俊宏 | +6 | +6 | F | 78 | 78 | 10455378848215256045 | |||
T65 | 高瀬 清美 | +6 | +6 | F | 78 | 78 | 10455374213207345750 | |||
T65 | 原 克宣 | +6 | +6 | F | 78 | 78 | 10948006640439315057 | |||
T65 | 木田 正彦 | +6 | +6 | F* | 78 | 78 | 10815318055920388864 | |||
T65 | 澤田 信弘 | +6 | +6 | F* | 78 | 78 | 10455376146848598999 | |||
T65 | 上野 雅之 | +6 | +6 | F* | 78 | 78 | 11015050650298928109 | |||
T65 | 徳永 光晴 | +6 | +6 | F | 78 | 78 | 10994379992758012688 | |||
T65 | 浦川 紀仁 | +6 | +6 | F | 78 | 78 | 10926411857535224706 | |||
T82 | 吹野 耕一 | +7 | +7 | F* | 79 | 79 | 10455373206373059468 | |||
T82 | 中村 勝郁 | +7 | +7 | F* | 79 | 79 | 10927720076387863382 | |||
T82 | 野上 英司 | +7 | +7 | F* | 79 | 79 | 10455371748634315367 | |||
T82 | 田中 良博 | +7 | +7 | F* | 79 | 79 | 10455379973597350602 | |||
T82 | 櫻井 武志 | +7 | +7 | F* | 79 | 79 | 10924865686085880631 | |||
T82 | 小林 隆寿 | +7 | +7 | F* | 79 | 79 | 10455377992610794307 | |||
T82 | 伊田 和久 | +7 | +7 | F | 79 | 79 | 10957342295136979805 | |||
T82 | 鈴木 克彦 | +7 | +7 | F* | 79 | 79 | 11000440496957999986 | |||
T82 | 芝田 康司 | +7 | +7 | F | 79 | 79 | 10936895566990330577 | |||
T82 | 村山 嘉彦 | +7 | +7 | F | 79 | 79 | 10965423188795771503 | |||
T82 | 平野 早人 | +7 | +7 | F | 79 | 79 | 10989475655032294358 | |||
T82 | 有賀 正起 | +7 | +7 | F* | 79 | 79 | 10977079732855688096 | |||
T82 | 小杉 康之 | +7 | +7 | F | 79 | 79 | 10960082394782157512 | |||
T82 | 山口 幸則 | +7 | +7 | F | 79 | 79 | 10969728183766665749 | |||
T96 | 櫻井 正則 | +8 | +8 | F* | 80 | 80 | 10950571961423547163 | |||
T96 | 差波 亘 | +8 | +8 | F | 80 | 80 | 10884216688828533628 | |||
T96 | 宮内 信太郎 | +8 | +8 | F* | 80 | 80 | 10937864084195953392 | |||
T96 | 笹川 隆司 | +8 | +8 | F | 80 | 80 | 10455378543943666609 | |||
T96 | 土井 敬介 | +8 | +8 | F | 80 | 80 | 10917720164061465174 | |||
T96 | 中村 能章 | +8 | +8 | F | 80 | 80 | 10693655699415681970 | |||
T96 | 田中 晶三 | +8 | +8 | F | 80 | 80 | 10939728089634097910 | |||
T96 | 光信 直長 | +8 | +8 | F | 80 | 80 | 10495986061581274102 | |||
T96 | 河口 康広 | +8 | +8 | F* | 80 | 80 | 11008448971797482082 | |||
T96 | 一之瀬 方賛 | +8 | +8 | F* | 80 | 80 | 11014655031600270291 | |||
T106 | 岩本 守 | +9 | +9 | F* | 81 | 81 | 10928005591586622299 | |||
T106 | 奥村 政之 | +9 | +9 | F | 81 | 81 | 10910987796046989852 | |||
T106 | 稲沢 宏之 | +9 | +9 | F* | 81 | 81 | 10995233943422290765 | |||
T106 | 名雪 雄一 | +9 | +9 | F | 81 | 81 | 10992893549002935215 | |||
T110 | 髙橋 聡 | +10 | +10 | F* | 82 | 82 | 10458610825064139327 | |||
T110 | 松本 新語 | +10 | +10 | F* | 82 | 82 | 10960353867283352274 | |||
T112 | 新田 博文 | +11 | +11 | F | 83 | 83 | 10934296662213970714 | |||
T112 | 山田 英憲 | +11 | +11 | F | 83 | 83 | 10958184366324370400 | |||
T114 | 西原 正樹 | +12 | +12 | F | 84 | 84 | 10896311785489484580 | |||
T114 | 辺見 瑞一郎 | +12 | +12 | F | 84 | 84 | 10928690915224636255 | |||
T116 | 小林 正樹 | +13 | +13 | F | 85 | 85 | 10746062360235002443 | |||
T116 | 橋本 征道 | +13 | +13 | F | 85 | 85 | 10487288224458787403 | |||
T116 | 松田 秀人 | +13 | +13 | F* | 85 | 85 | 10478571918138067500 | |||
119 | 馬渡 伸次 | +14 | +14 | F | 86 | 86 | 10985884446145694372 | |||
120 | 山村 憲人 | +16 | +16 | F | 88 | 88 | 10313968182456536026 | |||
T121 | 岡本 晃 | +17 | +17 | F* | 89 | 89 | 10931302849153387363 | |||
T121 | 江村 博次 | +17 | +17 | F | 89 | 89 | 10963119204022143780 | |||
欠場 | 土岐 明彦 | 10896212226302069538 | ||||||||
欠場 | 勝又 正浩 | 10754840190250961712 | ||||||||
欠場 | 上地 章久 | 11000895228096858999 |
POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | ||||||||
1 | 水上 晃男 | -5 | -3 | F | 70 | 69 | 139 | 10455370957185928137 | ||
2 | 黒川 直広 | -2 | +1 | F | 69 | 73 | 142 | 10997443148568906292 | ||
3 | 玉山 勇三 | -1 | -2 | F | 73 | 70 | 143 | 10941996922147228395 | ||
T4 | 赤木 和彦 | E | E | F | 72 | 72 | 144 | 10455373113427282809 | ||
T4 | 横山 浩康 | E | +1 | F | 71 | 73 | 144 | 10722194731103734436 | ||
T6 | 木村 洋 | +1 | +3 | F* | 70 | 75 | 145 | 10455372253997615820 | ||
T6 | 小松崎 博 | +1 | E | F* | 73 | 72 | 145 | 10719281051663911822 | ||
T8 | 高田 卓司 | +2 | +3 | F* | 71 | 75 | 146 | 10455378683194559436 | ||
T8 | 福留 洋一 | +2 | -2 | F | 76 | 70 | 146 | 10455379161043225131 | ||
T8 | 和田 貴之 | +2 | E | F* | 74 | 72 | 146 | 10455378867911707633 | ||
T8 | 井手尾 環 | +2 | E | F | 74 | 72 | 146 | 10963301601183320886 | ||
T8 | 金子 光規 | +2 | +5 | F* | 69 | 77 | 146 | 10455374882886699741 | ||
T8 | 今井 秀樹 | +2 | +5 | F* | 69 | 77 | 146 | 10455372159642553017 | ||
T14 | 柳澤 信吾 | +3 | +2 | F | 73 | 74 | 147 | 10455377461813234394 | ||
T14 | 原田 英明 | +3 | +4 | F* | 71 | 76 | 147 | 10898683838616095698 | ||
T14 | 高石 泰成 | +3 | -1 | F* | 76 | 71 | 147 | 10927893509046324057 | ||
T17 | 土田 恭章 | +4 | +2 | F | 74 | 74 | 148 | 10765318112875170748 | ||
T17 | 杉浦 茂樹 | +4 | +4 | F* | 72 | 76 | 148 | 10455377303234988731 | ||
T17 | 石井 淳二 | +4 | +5 | F* | 71 | 77 | 148 | 10455372960016419674 | ||
T17 | 難波 幸二 | +4 | +4 | F* | 72 | 76 | 148 | 10929117687569239025 | ||
T21 | 中部 隆 | +5 | +5 | F* | 72 | 77 | 149 | 10455378236618623859 | ||
T21 | 神谷 茂 | +5 | +4 | F* | 73 | 76 | 149 | 10455376915580635758 | ||
T21 | 渡辺 健 | +5 | -1 | F | 78 | 71 | 149 | 10972343861799603080 | ||
T24 | 大澤 信行 | +6 | +2 | F | 76 | 74 | 150 | 10963689893775067967 | ||
T24 | 成田 朋正 | +6 | +5 | F* | 73 | 77 | 150 | 10313966873028381262 | ||
T24 | 松本 昌彦 | +6 | +3 | F* | 75 | 75 | 150 | 10994901938054679361 | ||
T24 | 藤井 幸博 | +6 | +1 | F | 77 | 73 | 150 | 10455379131716651557 | ||
T24 | 小川 文平 | +6 | +3 | F | 75 | 75 | 150 | 10455371458858240558 | ||
T24 | 林 英明 | +6 | E | F | 78 | 72 | 150 | 10455372108774034095 | ||
T24 | 吉本 隆弘 | +6 | +3 | F* | 75 | 75 | 150 | 10792378016546737118 | ||
T31 | 杉山 稔 | +7 | +1 | F | 78 | 73 | 151 | 10455375527769328478 | ||
T31 | 鎌田 賢二 | +7 | +1 | F | 78 | 73 | 151 | 10992899654600936368 | ||
T31 | 中島 光晴 | +7 | +7 | F | 72 | 79 | 151 | 11000152731599031145 | ||
T31 | 石田 徳和 | +7 | +4 | F | 75 | 76 | 151 | 10995437168960260949 | ||
T31 | 羽鳥 賢次 | +7 | +6 | F | 73 | 78 | 151 | 10952279387151584233 | ||
T31 | 林 俊行 | +7 | +4 | F* | 75 | 76 | 151 | 10980021225094433659 | ||
T31 | 大山 和則 | +7 | +5 | F | 74 | 77 | 151 | 10455975927958522406 | ||
T31 | 水谷 友哉 | +7 | +2 | F* | 77 | 74 | 151 | 10455378177093061479 | ||
T31 | 込堂 善一郎 | +7 | +3 | F* | 76 | 75 | 151 | 10896133813319027489 | ||
T40 | 田中 孝幸 | +8 | +3 | F* | 77 | 75 | 152 | 10313965620575652575 | ||
T40 | 遠藤 仁史 | +8 | +5 | F | 75 | 77 | 152 | 10994766678998436669 | ||
T40 | 田中 晶三 | +8 | E | F* | 80 | 72 | 152 | 10939728089634097910 | ||
T40 | 松村 康博 | +8 | +4 | F | 76 | 76 | 152 | 10968683608562256758 | ||
T40 | 森内 信隆 | +8 | +5 | F* | 75 | 77 | 152 | 10992607969111231395 | ||
T40 | 高瀬 清美 | +8 | +2 | F* | 78 | 74 | 152 | 10455374213207345750 | ||
T40 | 宇野 孝二 | +8 | +7 | F* | 73 | 79 | 152 | 10313969934601865847 | ||
T40 | 古田 亘 | +8 | +4 | F | 76 | 76 | 152 | 10963168797472639784 | ||
T40 | 土本 肇 | +8 | +6 | F* | 74 | 78 | 152 | 10533885325246253594 | ||
T40 | 藤井 広文 | +8 | +4 | F* | 76 | 76 | 152 | 10885673930027223990 | ||
T40 | 杉浦 成亮 | +8 | +3 | F* | 77 | 75 | 152 | 10854977249074006601 | ||
T40 | 小林 隆寿 | +8 | +1 | F | 79 | 73 | 152 | 10455377992610794307 | ||
T40 | 中辻 厚雄 | +8 | +4 | F | 76 | 76 | 152 | 10855302681933695569 | ||
T40 | 大森 英司 | +8 | +4 | F | 76 | 76 | 152 | 10922970233165630248 | ||
T40 | 和田 博 | +8 | +6 | F* | 74 | 78 | 152 | 10455372691648072484 | ||
T55 | 亀井 隆 | +9 | +4 | F | 77 | 76 | 153 | 10455377835609606948 | ||
T55 | 宮谷 佳宏 | +9 | +4 | F | 77 | 76 | 153 | 10995896415821024094 | ||
T55 | 徳永 光晴 | +9 | +3 | F* | 78 | 75 | 153 | 10994379992758012688 | ||
T55 | 田村 武司 | +9 | +9 | F | 72 | 81 | 153 | 10757197636931996396 | ||
T55 | 井上 雄 | +9 | +5 | F | 76 | 77 | 153 | 10939824279419669246 | ||
T55 | 田中 良博 | +9 | +2 | F | 79 | 74 | 153 | 10455379973597350602 | ||
T55 | 山崎 明満 | +9 | +6 | F* | 75 | 78 | 153 | 10901838912095832867 | ||
T55 | 磯山 喜一 | +9 | +3 | F | 78 | 75 | 153 | 10933177443296529157 | ||
CUT | 小川 直康 | +10 | +6 | F | 76 | 78 | 154 | 10455376093664824269 | ||
CUT | 伊田 和久 | +10 | +3 | F* | 79 | 75 | 154 | 10957342295136979805 | ||
CUT | 芝田 康司 | +10 | +3 | F* | 79 | 75 | 154 | 10936895566990330577 | ||
CUT | 岡野 智弘 | +10 | +6 | F | 76 | 78 | 154 | 10455378399122738068 | ||
CUT | 山中 祥司 | +10 | +7 | F* | 75 | 79 | 154 | 10468184219220757080 | ||
CUT | 宮崎 稔之 | +10 | +6 | F* | 76 | 78 | 154 | 10606808832539675468 | ||
CUT | 中里 邦洋 | +10 | +5 | F* | 77 | 77 | 154 | 10744772681950874558 | ||
CUT | 田村 敏明 | +10 | +5 | F | 77 | 77 | 154 | 10779724625945348983 | ||
CUT | 原 克宣 | +11 | +5 | F* | 78 | 77 | 155 | 10948006640439315057 | ||
CUT | 車田 正樹 | +11 | +7 | F* | 76 | 79 | 155 | 10927805625492622168 | ||
CUT | 上野 雅之 | +11 | +5 | F | 78 | 77 | 155 | 11015050650298928109 | ||
CUT | 中村 勝郁 | +11 | +4 | F | 79 | 76 | 155 | 10927720076387863382 | ||
CUT | 野上 英司 | +11 | +4 | F | 79 | 76 | 155 | 10455371748634315367 | ||
CUT | 髙橋 聡 | +11 | +1 | F | 82 | 73 | 155 | 10458610825064139327 | ||
CUT | 嶋野 菊治 | +12 | +6 | F | 78 | 78 | 156 | 10998263941179689563 | ||
CUT | 平野 早人 | +12 | +5 | F* | 79 | 77 | 156 | 10989475655032294358 | ||
CUT | 澤田 信弘 | +12 | +6 | F | 78 | 78 | 156 | 10455376146848598999 | ||
CUT | 一之瀬 方賛 | +12 | +4 | F | 80 | 76 | 156 | 11014655031600270291 | ||
CUT | 土田 晃成 | +12 | +7 | F | 77 | 79 | 156 | 10971286321598876537 | ||
CUT | 小林 敏明 | +12 | +6 | F* | 78 | 78 | 156 | 10832468120648600460 | ||
CUT | 笹川 隆司 | +12 | +4 | F* | 80 | 76 | 156 | 10455378543943666609 | ||
CUT | 大川 豊廣 | +13 | +8 | F | 77 | 80 | 157 | 10994882569396341566 | ||
CUT | 橋本 征道 | +13 | E | F* | 85 | 72 | 157 | 10487288224458787403 | ||
CUT | 竹村 満広 | +13 | +8 | F | 77 | 80 | 157 | 10455375627795090290 | ||
CUT | 鈴木 克彦 | +13 | +6 | F | 79 | 78 | 157 | 11000440496957999986 | ||
CUT | 有賀 正起 | +13 | +6 | F | 79 | 78 | 157 | 10977079732855688096 | ||
CUT | 浦川 紀仁 | +13 | +7 | F* | 78 | 79 | 157 | 10926411857535224706 | ||
CUT | 坂口 光賢 | +13 | +7 | F* | 78 | 79 | 157 | 10891400291006073848 | ||
CUT | 宮内 信太郎 | +13 | +5 | F | 80 | 77 | 157 | 10937864084195953392 | ||
CUT | 植木 俊宏 | +14 | +8 | F* | 78 | 80 | 158 | 10455378848215256045 | ||
CUT | 小杉 康之 | +14 | +7 | F* | 79 | 79 | 158 | 10960082394782157512 | ||
CUT | 山口 幸則 | +14 | +7 | F* | 79 | 79 | 158 | 10969728183766665749 | ||
CUT | 櫻井 正則 | +14 | +6 | F | 80 | 78 | 158 | 10950571961423547163 | ||
CUT | 差波 亘 | +14 | +6 | F* | 80 | 78 | 158 | 10884216688828533628 | ||
CUT | 土井 敬介 | +14 | +6 | F* | 80 | 78 | 158 | 10917720164061465174 | ||
CUT | 光信 直長 | +15 | +7 | F* | 80 | 79 | 159 | 10495986061581274102 | ||
CUT | 尾尻 真栄 | +15 | +9 | F | 78 | 81 | 159 | 10951725817809390438 | ||
CUT | 櫻井 武志 | +15 | +8 | F | 79 | 80 | 159 | 10924865686085880631 | ||
CUT | 奥村 政之 | +15 | +6 | F* | 81 | 78 | 159 | 10910987796046989852 | ||
CUT | 中村 能章 | +16 | +8 | F* | 80 | 80 | 160 | 10693655699415681970 | ||
CUT | 名雪 雄一 | +16 | +7 | F* | 81 | 79 | 160 | 10992893549002935215 | ||
CUT | 新田 博文 | +16 | +5 | F* | 83 | 77 | 160 | 10934296662213970714 | ||
CUT | 稲沢 宏之 | +18 | +9 | F | 81 | 81 | 162 | 10995233943422290765 | ||
CUT | 河口 康広 | +18 | +10 | F | 80 | 82 | 162 | 11008448971797482082 | ||
CUT | 吹野 耕一 | +18 | +11 | F | 79 | 83 | 162 | 10455373206373059468 | ||
CUT | 岩本 守 | +19 | +10 | F | 81 | 82 | 163 | 10928005591586622299 | ||
CUT | 松本 新語 | +20 | +10 | F | 82 | 82 | 164 | 10960353867283352274 | ||
CUT | 山村 憲人 | +20 | +4 | F* | 88 | 76 | 164 | 10313968182456536026 | ||
CUT | 松田 秀人 | +21 | +8 | F | 85 | 80 | 165 | 10478571918138067500 | ||
CUT | 村山 嘉彦 | +21 | +14 | F* | 79 | 86 | 165 | 10965423188795771503 | ||
CUT | 岡本 晃 | +22 | +5 | F | 89 | 77 | 166 | 10931302849153387363 | ||
CUT | 馬渡 伸次 | +22 | +8 | F* | 86 | 80 | 166 | 10985884446145694372 | ||
CUT | 山田 英憲 | +23 | +12 | F* | 83 | 84 | 167 | 10958184366324370400 | ||
CUT | 辺見 瑞一郎 | +24 | +12 | F* | 84 | 84 | 168 | 10928690915224636255 | ||
CUT | 宇野 真司 | +24 | +19 | F* | 77 | 91 | 168 | 10754883635455773491 | ||
CUT | 西原 正樹 | +25 | +13 | F* | 84 | 85 | 169 | 10896311785489484580 | ||
CUT | 江村 博次 | +27 | +10 | F* | 89 | 82 | 171 | 10963119204022143780 | ||
CUT | 小林 正樹 | +27 | +14 | F* | 85 | 86 | 171 | 10746062360235002443 | ||
棄権 | 髙岡 克彦 | 10940284244043287320 | ||||||||
棄権 | 木田 正彦 | 10815318055920388864 | ||||||||
欠場 | 土岐 明彦 | 10896212226302069538 | ||||||||
欠場 | 勝又 正浩 | 10754840190250961712 | ||||||||
欠場 | 上地 章久 | 11000895228096858999 |
POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | ||||||||
1 | 水上 晃男 | -5 | E | F | 70 | 69 | 72 | 211 | 10455370957185928137 | |
2 | 玉山 勇三 | -5 | -4 | F | 73 | 70 | 68 | 211 | 10941996922147228395 | |
3 | 黒川 直広 | -2 | E | F | 69 | 73 | 72 | 214 | 10997443148568906292 | |
4 | 赤木 和彦 | +1 | +1 | F | 72 | 72 | 73 | 217 | 10455373113427282809 | |
T5 | 柳澤 信吾 | +3 | E | F | 73 | 74 | 72 | 219 | 10455377461813234394 | |
T5 | 金子 光規 | +3 | +1 | F | 69 | 77 | 73 | 219 | 10455374882886699741 | |
T5 | 小松崎 博 | +3 | +2 | F | 73 | 72 | 74 | 219 | 10719281051663911822 | |
T5 | 横山 浩康 | +3 | +3 | F | 71 | 73 | 75 | 219 | 10722194731103734436 | |
9 | 井手尾 環 | +5 | +3 | F | 74 | 72 | 75 | 221 | 10963301601183320886 | |
10 | 和田 貴之 | +6 | +4 | F | 74 | 72 | 76 | 222 | 10455378867911707633 | |
T11 | 杉山 稔 | +7 | E | F | 78 | 73 | 72 | 223 | 10455375527769328478 | |
T11 | 吉本 隆弘 | +7 | +1 | F | 75 | 75 | 73 | 223 | 10792378016546737118 | |
T13 | 込堂 善一郎 | +8 | +1 | F* | 76 | 75 | 73 | 224 | 10896133813319027489 | |
T13 | 森内 信隆 | +8 | E | F* | 75 | 77 | 72 | 224 | 10992607969111231395 | |
T13 | 難波 幸二 | +8 | +4 | F | 72 | 76 | 76 | 224 | 10929117687569239025 | |
T13 | 高石 泰成 | +8 | +5 | F | 76 | 71 | 77 | 224 | 10927893509046324057 | |
T13 | 原田 英明 | +8 | +5 | F | 71 | 76 | 77 | 224 | 10898683838616095698 | |
T18 | 林 英明 | +9 | +3 | F | 78 | 72 | 75 | 225 | 10455372108774034095 | |
T18 | 大澤 信行 | +9 | +3 | F | 76 | 74 | 75 | 225 | 10963689893775067967 | |
T18 | 今井 秀樹 | +9 | +7 | F | 69 | 77 | 79 | 225 | 10455372159642553017 | |
T18 | 木村 洋 | +9 | +8 | F | 70 | 75 | 80 | 225 | 10455372253997615820 | |
T22 | 神谷 茂 | +10 | +5 | F | 73 | 76 | 77 | 226 | 10455376915580635758 | |
T22 | 石井 淳二 | +10 | +6 | F | 71 | 77 | 78 | 226 | 10455372960016419674 | |
T22 | 福留 洋一 | +10 | +8 | F | 76 | 70 | 80 | 226 | 10455379161043225131 | |
T25 | 石田 徳和 | +11 | +4 | F* | 75 | 76 | 76 | 227 | 10995437168960260949 | |
T25 | 小川 文平 | +11 | +5 | F | 75 | 75 | 77 | 227 | 10455371458858240558 | |
T25 | 和田 博 | +11 | +3 | F* | 74 | 78 | 75 | 227 | 10455372691648072484 | |
T25 | 中部 隆 | +11 | +6 | F | 72 | 77 | 78 | 227 | 10455378236618623859 | |
T25 | 土田 恭章 | +11 | +7 | F | 74 | 74 | 79 | 227 | 10765318112875170748 | |
T25 | 高田 卓司 | +11 | +9 | F | 71 | 75 | 81 | 227 | 10455378683194559436 | |
T31 | 鎌田 賢二 | +12 | +5 | F | 78 | 73 | 77 | 228 | 10992899654600936368 | |
T31 | 松本 昌彦 | +12 | +6 | F | 75 | 75 | 78 | 228 | 10994901938054679361 | |
T31 | 渡辺 健 | +12 | +7 | F | 78 | 71 | 79 | 228 | 10972343861799603080 | |
T31 | 亀井 隆 | +12 | +3 | F* | 77 | 76 | 75 | 228 | 10455377835609606948 | |
T35 | 水谷 友哉 | +13 | +6 | F* | 77 | 74 | 78 | 229 | 10455378177093061479 | |
T35 | 成田 朋正 | +13 | +7 | F | 73 | 77 | 79 | 229 | 10313966873028381262 | |
T35 | 杉浦 茂樹 | +13 | +9 | F | 72 | 76 | 81 | 229 | 10455377303234988731 | |
T38 | 田中 孝幸 | +14 | +6 | F* | 77 | 75 | 78 | 230 | 10313965620575652575 | |
T38 | 松村 康博 | +14 | +6 | F* | 76 | 76 | 78 | 230 | 10968683608562256758 | |
T38 | 古田 亘 | +14 | +6 | F* | 76 | 76 | 78 | 230 | 10963168797472639784 | |
T38 | 藤井 幸博 | +14 | +8 | F | 77 | 73 | 80 | 230 | 10455379131716651557 | |
T38 | 宮谷 佳宏 | +14 | +5 | F* | 77 | 76 | 77 | 230 | 10995896415821024094 | |
T38 | 井上 雄 | +14 | +5 | F* | 76 | 77 | 77 | 230 | 10939824279419669246 | |
