Full leaderboardフルリーダーボード
Full leaderboardフルリーダーボード
POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | ||||||||
1 | 宇津 宗三 | -1 | -1 | F | 71 | 71 | 11015215229788277748 | ||
T2 | 冨田 久三 | +1 | +1 | F | 73 | 73 | 10455374276491004515 | ||
T2 | 谷渕 一幸 | +1 | +1 | F | 73 | 73 | 10963845661434366786 | ||
T4 | 田村 敏明 | +4 | +4 | F | 76 | 76 | 10779724625945348983 | ||
T4 | 上田 芳央 | +4 | +4 | F | 76 | 76 | 10998005598796171857 | ||
T4 | 姜 優 | +4 | +4 | F | 76 | 76 | 10957252421067262803 | ||
T4 | 佐々木 清士 | +4 | +4 | F* | 76 | 76 | 10928598360826891102 | ||
T4 | 赤山 正己 | +4 | +4 | F* | 76 | 76 | 10970944707114355569 | ||
T4 | 島田 昇二郎 | +4 | +4 | F | 76 | 76 | 10456078954056960598 | ||
T10 | 東本 浩二 | +5 | +5 | F* | 77 | 77 | 10971096406533655412 | ||
T10 | 岸本 伊和男 | +5 | +5 | F* | 77 | 77 | 10966438003668470498 | ||
T10 | 小杉 康之 | +5 | +5 | F* | 77 | 77 | 10960082394782157512 | ||
T10 | 上野 雅之 | +5 | +5 | F | 77 | 77 | 11015050650298928109 | ||
T10 | 奥中 貫視 | +5 | +5 | F | 77 | 77 | 10962409899165797111 | ||
T15 | 引地 理策 | +6 | +6 | F* | 78 | 78 | 10978114589723511736 | ||
T15 | 﨑山 俊紀 | +6 | +6 | F* | 78 | 78 | 10956564346871794457 | ||
T15 | 村川 米蔵 | +6 | +6 | F | 78 | 78 | 10965540005631543920 | ||
T15 | 金井 正善 | +6 | +6 | F | 78 | 78 | 11006548584328907725 | ||
T15 | 曽我部 和幸 | +6 | +6 | F* | 78 | 78 | 10937609218051590874 | ||
T15 | 亀井 隆 | +6 | +6 | F* | 78 | 78 | 10455377835609606948 | ||
T15 | 磯部 泰邦 | +6 | +6 | F | 78 | 78 | 10760095037908896302 | ||
T15 | 荒井 眞一 | +6 | +6 | F | 78 | 78 | 10977142551785556897 | ||
T15 | 新谷 博英 | +6 | +6 | F* | 78 | 78 | 10937140597961575124 | ||
T24 | 仲岡 資郎 | +7 | +7 | F | 79 | 79 | 10965871871647599283 | ||
T24 | 露木 実 | +7 | +7 | F* | 79 | 79 | 10313968888475339714 | ||
T24 | 室野 歩 | +7 | +7 | F | 79 | 79 | 11006269013029342146 | ||
T24 | 布施 政勝 | +7 | +7 | F* | 79 | 79 | 11006483298208762828 | ||
T24 | 野上 英司 | +7 | +7 | F* | 79 | 79 | 10455371748634315367 | ||
T24 | 田中 博一 | +7 | +7 | F* | 79 | 79 | 10966048279141337783 | ||
T24 | 伊田 和久 | +7 | +7 | F | 79 | 79 | 10957342295136979805 | ||
T24 | 前田 弘 | +7 | +7 | F | 79 | 79 | 10968395625334360945 | ||
T24 | 宮 辰夫 | +7 | +7 | F | 79 | 79 | 10455378143203085152 | ||
T33 | 衣笠 洋司 | +8 | +8 | F* | 80 | 80 | 11003449936351120074 | ||
T33 | 鈴木 克彦 | +8 | +8 | F* | 80 | 80 | 11000440496957999986 | ||
T33 | 藤田 功美雄 | +8 | +8 | F* | 80 | 80 | 10925516644314827577 | ||
T33 | 田中 清文 | +8 | +8 | F | 80 | 80 | 10963111814363138851 | ||
T33 | 渡辺 勝秀 | +8 | +8 | F* | 80 | 80 | 10986265770320775903 | ||
T33 | 藤井 広文 | +8 | +8 | F | 80 | 80 | 10885673930027223990 | ||
T33 | 武田 幸一 | +8 | +8 | F* | 80 | 80 | 10962448867538291448 | ||
T33 | 夏山 永吉 | +8 | +8 | F | 80 | 80 | 10975085726038805181 | ||
T33 | 榎 隆則 | +8 | +8 | F* | 80 | 80 | 11015246255222737910 | ||
T33 | 市原 和実 | +8 | +8 | F* | 80 | 80 | 11002997315148499652 | ||
T33 | 菅沼 伸好 | +8 | +8 | F | 80 | 80 | 10928059936747342684 | ||
T33 | 中川 喜雅 | +8 | +8 | F* | 80 | 80 | 11020924039517490114 | ||
T33 | 松本 新語 | +8 | +8 | F* | 80 | 80 | 10960353867283352274 | ||
T33 | 大友 富雄 | +8 | +8 | F | 80 | 80 | 10924804721239706420 | ||
T33 | 河井 弘昌 | +8 | +8 | F | 80 | 80 | 10768062405146627034 | ||
T33 | 浅海 健二 | +8 | +8 | F | 80 | 80 | 10968534863174486900 | ||
T33 | 本田 豊明 | +8 | +8 | F* | 80 | 80 | 10962553382178442011 | ||
T33 | 根来 宏幸 | +8 | +8 | F* | 80 | 80 | 10968913443603663743 | ||
T33 | 傍島 伸之 | +8 | +8 | F* | 80 | 80 | 11003040541611969224 | ||
T52 | 佐和 政憲 | +9 | +9 | F* | 81 | 81 | 10974976103172590267 | ||
T52 | 柳 修 | +9 | +9 | F | 81 | 81 | 11015635892239911934 | ||
T52 | 谷山 正三 | +9 | +9 | F | 81 | 81 | 10939330002402986740 | ||
T52 | 二宮 孝弘 | +9 | +9 | F* | 81 | 81 | 10937729402275941097 | ||
T52 | 杉山 勉 | +9 | +9 | F | 81 | 81 | 10908227498277915498 | ||
T52 | 西川 幸一郎 | +9 | +9 | F | 81 | 81 | 10455373961213561379 | ||
T52 | 松上 勝 | +9 | +9 | F | 81 | 81 | 10972182315228253060 | ||
T52 | 土谷 雅博 | +9 | +9 | F* | 81 | 81 | 10986556467330468579 | ||
T52 | 和泉 一夫 | +9 | +9 | F* | 81 | 81 | 10313971990549023681 | ||
T52 | 谷川 富夫 | +9 | +9 | F* | 81 | 81 | 10455378783119657952 | ||
T52 | 小林 一三 | +9 | +9 | F* | 81 | 81 | 10962607399378144030 | ||
T52 | 岩橋 正治 | +9 | +9 | F* | 81 | 81 | 10899355870773168647 | ||
T64 | 久保木 典美 | +10 | +10 | F | 82 | 82 | 11016193732289546854 | ||
T64 | 平山 計之 | +10 | +10 | F* | 82 | 82 | 10960600752808053481 | ||
T64 | 永井 智伸 | +10 | +10 | F | 82 | 82 | 10956453939368741605 | ||
T64 | 植山 鉄次郎 | +10 | +10 | F | 82 | 82 | 11006888049517841379 | ||
T64 | 大西 晴来 | +10 | +10 | F | 82 | 82 | 10951296656657664867 | ||
T64 | 木戸 公三 | +10 | +10 | F* | 82 | 82 | 10925326760086129464 | ||
T64 | 河村 和年 | +10 | +10 | F* | 82 | 82 | 10788885959664520029 | ||
T64 | 雛鶴 秋四郎 | +10 | +10 | F* | 82 | 82 | 10963035957791607584 | ||
T64 | 猿渡 猛 | +10 | +10 | F | 82 | 82 | 10455378538944056240 | ||
T64 | 寺田 智 | +10 | +10 | F | 82 | 82 | 11000460216629250931 | ||
T64 | 瓦田 徳 | +10 | +10 | F* | 82 | 82 | 11026434520374102807 | ||
T75 | 岡田 英明 | +11 | +11 | F* | 83 | 83 | 10994883668572425024 | ||
T75 | 石原 紀一 | +11 | +11 | F | 83 | 83 | 10977423342117637028 | ||
T75 | 山口 賢一郎 | +11 | +11 | F | 83 | 83 | 11037785565826173668 | ||
T75 | 仁川 稔朗 | +11 | +11 | F | 83 | 83 | 10954971883325410224 | ||
T75 | 小林 信吾 | +11 | +11 | F* | 83 | 83 | 10957810887276153716 | ||
T80 | 田代 猛 | +12 | +12 | F* | 84 | 84 | 10455378803319426020 | ||
T80 | 山本 五郎 | +12 | +12 | F* | 84 | 84 | 11013265341412330180 | ||
T80 | 梶川 進 | +12 | +12 | F* | 84 | 84 | 10958031312715303864 | ||
T80 | 木村 利治 | +12 | +12 | F | 84 | 84 | 10455377931608836919 | ||
T80 | 豊村 昭司 | +12 | +12 | F | 84 | 84 | 10975288934128470807 | ||
T80 | 西野 耕一郎 | +12 | +12 | F* | 84 | 84 | 11037980473086233382 | ||
T80 | 山田 繁 | +12 | +12 | F | 84 | 84 | 11001012619216735100 | ||
T80 | 辻田 昭吾 | +12 | +12 | F | 84 | 84 | 10963081762107869986 | ||
T80 | 石丸 文雄 | +12 | +12 | F* | 84 | 84 | 10974073128912734805 | ||
T80 | 金原 正幸 | +12 | +12 | F | 84 | 84 | 10959748987409713859 | ||
T90 | 新井 友京 | +13 | +13 | F* | 85 | 85 | 10916804030357359591 | ||
T90 | 武山 良一 | +13 | +13 | F* | 85 | 85 | 10313967445366328288 | ||
T90 | 金 一博 | +13 | +13 | F | 85 | 85 | 10978235806216407995 | ||
T90 | 中鉢 康裕 | +13 | +13 | F | 85 | 85 | 11017484259031042743 | ||
T90 | 近岡 次男 | +13 | +13 | F* | 85 | 85 | 11000172338795826026 | ||
T90 | 小寺 研介 | +13 | +13 | F | 85 | 85 | 10956602119632767770 | ||
T96 | 三井 吉奎 | +14 | +14 | F* | 86 | 86 | 10961056208554871538 | ||
T96 | 宮内 信太郎 | +14 | +14 | F* | 86 | 86 | 10937864084195953392 | ||
T96 | 永井 英輔 | +14 | +14 | F | 86 | 86 | 10542042095441463901 | ||
T96 | 佐藤 良晴 | +14 | +14 | F | 86 | 86 | 10957048813948291919 | ||
T96 | 奥松 英樹 | +14 | +14 | F* | 86 | 86 | 10313972704218237860 | ||
T101 | 山下 洋二 | +15 | +15 | F | 87 | 87 | 10969613088139037638 | ||
T101 | 久田 弘始 | +15 | +15 | F | 87 | 87 | 11027010127730363167 | ||
T101 | 柏木 豪 | +15 | +15 | F* | 87 | 87 | 10997993658216663632 | ||
T101 | 高松 新也 | +15 | +15 | F | 87 | 87 | 11014635664518990802 | ||
T101 | 古本 敏彦 | +15 | +15 | F | 87 | 87 | 10951371846536186724 | ||
T101 | 坂本 淳 | +15 | +15 | F | 87 | 87 | 11018115664186493626 | ||
T101 | 神田 良則 | +15 | +15 | F | 87 | 87 | 11018503737802017481 | ||
T108 | 本間 司朗 | +16 | +16 | F | 88 | 88 | 10960906766207994606 | ||
T108 | 広野 晃 | +16 | +16 | F* | 88 | 88 | 10713853563165002322 | ||
T108 | 内田 裕 | +16 | +16 | F | 88 | 88 | 10313964243333991201 | ||
T108 | 出口 昌克 | +16 | +16 | F | 88 | 88 | 10733573507045706439 | ||
T108 | 福田 幸雄 | +16 | +16 | F* | 88 | 88 | 11015242649799019509 | ||
T108 | 伊藤 俊夫 | +16 | +16 | F* | 88 | 88 | 10965540920761567857 | ||
114 | 江藤 富夫 | +17 | +17 | F* | 89 | 89 | 11012277986111048322 | ||
T115 | 松尾 昇一 | +18 | +18 | F* | 90 | 90 | 10957276118951971670 | ||
T115 | 中川 裕一 | +18 | +18 | F | 90 | 90 | 10704010743595977606 | ||
117 | 松葉 勇造 | +19 | +19 | F | 91 | 91 | 10963176524353686313 | ||
T118 | 森岡 智隆 | +21 | +21 | F | 93 | 93 | 10975057694766975676 | ||
T118 | 熊谷 春彦 | +21 | +21 | F* | 93 | 93 | 11005720641537100715 | ||
120 | 井上 晴雅 | +22 | +22 | F | 94 | 94 | 10940772549042162481 | ||
棄権 | 山中 均 | 10972068930675329923 | |||||||
棄権 | 清水 則夫 | 11037740359617661667 | |||||||
棄権 | 蔭本 一義 | 11023319204467100274 | |||||||
欠場 | 鈴木 隆之 | 11029853678205979274 | |||||||
欠場 | 中辻 厚雄 | 10855302681933695569 |
POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | |||||||
競技メニュー