Full leaderboardフルリーダーボード
Full leaderboardフルリーダーボード
POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | ||||||||
1 | 仁宮 祐典 | +4 | +4 | F | 76 | 76 | 10997442955127605811 | ||
2 | 中村 幸造 | +5 | +5 | F | 77 | 77 | 10945327957584956186 | ||
T3 | 嶋田 登 | +6 | +6 | F* | 78 | 78 | 11009202079582440200 | ||
T3 | 志村 幹夫 | +6 | +6 | F* | 78 | 78 | 11015079308535319534 | ||
T3 | 丹村 和成 | +6 | +6 | F | 78 | 78 | 11055555088721431341 | ||
T3 | 田村 敏明 | +6 | +6 | F | 78 | 78 | 10779724625945348983 | ||
T3 | 上田 芳央 | +6 | +6 | F | 78 | 78 | 10998005598796171857 | ||
T3 | 山浦 正継 | +6 | +6 | F* | 78 | 78 | 11045114338904951484 | ||
T9 | 青木 英樹 | +7 | +7 | F* | 79 | 79 | 11032280950552710005 | ||
T9 | 林 靖 | +7 | +7 | F | 79 | 79 | 10974518049238993569 | ||
T9 | 舟岡 誠 | +7 | +7 | F | 79 | 79 | 10907315972369075037 | ||
T9 | 荒川 眞 | +7 | +7 | F | 79 | 79 | 11016396830891100801 | ||
T9 | 平田 泰博 | +7 | +7 | F* | 79 | 79 | 11009756622942685979 | ||
T9 | 阿部 逸朗 | +7 | +7 | F* | 79 | 79 | 10979798483795495800 | ||
T15 | 河本 勇 | +8 | +8 | F* | 80 | 80 | 10995042323993250628 | ||
T15 | 荒木 和之 | +8 | +8 | F* | 80 | 80 | 11026452864984730392 | ||
T15 | 小山 明彦 | +8 | +8 | F | 80 | 80 | 11035433054163225545 | ||
T15 | 辻 幸博 | +8 | +8 | F | 80 | 80 | 10983068912278621022 | ||
T15 | 狩野 又男 | +8 | +8 | F* | 80 | 80 | 10992141528817781649 | ||
T20 | 小林 一三 | +9 | +9 | F | 81 | 81 | 10962607399378144030 | ||
T20 | 佐藤 憲一 | +9 | +9 | F | 81 | 81 | 10976907373200853918 | ||
T20 | 岡田 英明 | +9 | +9 | F* | 81 | 81 | 10994883668572425024 | ||
T20 | 紀村 勝也 | +9 | +9 | F | 81 | 81 | 10980286838790474623 | ||
T20 | 前田 弘 | +9 | +9 | F* | 81 | 81 | 10968395625334360945 | ||
T20 | 山尾 秀治 | +9 | +9 | F | 81 | 81 | 10977581641324612526 | ||
T20 | 鈴木 博 | +9 | +9 | F* | 81 | 81 | 11043517816446700162 | ||
T20 | 水野 憲治 | +9 | +9 | F* | 81 | 81 | 11038662699683728198 | ||
T28 | 三河 順一 | +10 | +10 | F* | 82 | 82 | 11027372341314243366 | ||
T28 | 下城 秀元 | +10 | +10 | F | 82 | 82 | 10852937121791003476 | ||
T28 | 岡田 基衛 | +10 | +10 | F* | 82 | 82 | 11000032212165905256 | ||
T28 | 西村 勝 | +10 | +10 | F | 82 | 82 | 10455375258360793896 | ||
T28 | 奥中 貫視 | +10 | +10 | F | 82 | 82 | 10962409899165797111 | ||
T28 | 雛鶴 秋四郎 | +10 | +10 | F | 82 | 82 | 10963035957791607584 | ||
T28 | 安本 武弘 | +10 | +10 | F | 82 | 82 | 11018203090460396219 | ||
T28 | 竹内 克己 | +10 | +10 | F | 82 | 82 | 10950555614610246426 | ||
T28 | 増元 公男 | +10 | +10 | F* | 82 | 82 | 10313971054179044201 | ||
T28 | 中西 勝 | +10 | +10 | F* | 82 | 82 | 10313969420346641186 | ||
T28 | 山下 勝紀 | +10 | +10 | F | 82 | 82 | 10995198847701011272 | ||
T28 | 柏谷 茂 | +10 | +10 | F | 82 | 82 | 10974060197907057235 | ||
T40 | 大神田 巧 | +11 | +11 | F* | 83 | 83 | 10313965129070332815 | ||
T40 | 村田 達勇 | +11 | +11 | F | 83 | 83 | 10626175230516710131 | ||
T40 | 田中 好信 | +11 | +11 | F | 83 | 83 | 11041714499466873361 | ||
T40 | 白木 一正 | +11 | +11 | F | 83 | 83 | 10925860609354419013 | ||
T40 | 中島 拓己 | +11 | +11 | F* | 83 | 83 | 11021373172938230743 | ||
T40 | 山口 龍良 | +11 | +11 | F* | 83 | 83 | 10313964551229459450 | ||
T40 | 伊藤 俊夫 | +11 | +11 | F | 83 | 83 | 10965540920761567857 | ||
T40 | 近藤 克久 | +11 | +11 | F | 83 | 83 | 11011694334113270400 | ||
T40 | 磯野 芳 | +11 | +11 | F* | 83 | 83 | 10969433628735490956 | ||
T40 | 磯 誠一 | +11 | +11 | F | 83 | 83 | 10962303522120452853 | ||
T40 | 谷口 敏雄 | +11 | +11 | F* | 83 | 83 | 11038603709817867076 | ||
T40 | 富田 文雄 | +11 | +11 | F | 83 | 83 | 10963516881352313662 | ||
T40 | 榎本 幸和 | +11 | +11 | F* | 83 | 83 | 10994350592599575311 | ||
T53 | 朝田 剛司 | +12 | +12 | F | 84 | 84 | 11029265946626804355 | ||
T53 | 関根 幸一 | +12 | +12 | F | 84 | 84 | 10963205939410291499 | ||
T53 | 細野 正明 | +12 | +12 | F* | 84 | 84 | 11000864164511009653 | ||
T53 | 大東 重則 | +12 | +12 | F* | 84 | 84 | 10455377188814375588 | ||
T53 | 山冨 治義 | +12 | +12 | F* | 84 | 84 | 11038376299419716412 | ||
T53 | 高尾 正儀 | +12 | +12 | F* | 84 | 84 | 10313968995715303947 | ||
T53 | 宮本 清 | +12 | +12 | F | 84 | 84 | 11018366773945748166 | ||
T53 | 阿久津 英男 | +12 | +12 | F | 84 | 84 | 10968461445305518962 | ||
T53 | 小川 雅彦 | +12 | +12 | F | 84 | 84 | 11038618438066031429 | ||
T53 | 渡部 龍彦 | +12 | +12 | F | 84 | 84 | 10994907009404422978 | ||
T53 | 伊藤 譲二 | +12 | +12 | F | 84 | 84 | 11029216906254011010 | ||
T53 | 小林 信吾 | +12 | +12 | F | 84 | 84 | 10957810887276153716 | ||
T53 | 荒井 眞一 | +12 | +12 | F | 84 | 84 | 10977142551785556897 | ||
T53 | 保都 文利 | +12 | +12 | F | 84 | 84 | 10995411884051581780 | ||
T67 | 菅野 義光 | +13 | +13 | F* | 85 | 85 | 11023661066717547124 | ||
T67 | 別府 敏昭 | +13 | +13 | F | 85 | 85 | 10771945716201867992 | ||
T67 | 馬場 康次 | +13 | +13 | F* | 85 | 85 | 10632082633829436265 | ||
T67 | 三母 英二 | +13 | +13 | F* | 85 | 85 | 11020492116936674240 | ||
T67 | 大山 龍男 | +13 | +13 | F* | 85 | 85 | 11044315320436181641 | ||
T67 | 林 三郎 | +13 | +13 | F* | 85 | 85 | 10978285873086385085 | ||
T67 | 村本 雅典 | +13 | +13 | F* | 85 | 85 | 10982888054192130909 | ||
T67 | 引地 理策 | +13 | +13 | F | 85 | 85 | 10978114589723511736 | ||
T67 | 村川 米蔵 | +13 | +13 | F | 85 | 85 | 10965540005631543920 | ||
T67 | 浜田 貞雄 | +13 | +13 | F | 85 | 85 | 11015130366234119151 | ||
T67 | 白井 敏夫 | +13 | +13 | F | 85 | 85 | 10986366199742384864 | ||
T67 | 山ノ内 正徳 | +13 | +13 | F* | 85 | 85 | 10978268610539080636 | ||
T67 | 佐藤 秀昭 | +13 | +13 | F | 85 | 85 | 11007298417973054449 | ||
T67 | 鷹巣 利治 | +13 | +13 | F* | 85 | 85 | 10963048261933386529 | ||
T67 | 金子 清 | +13 | +13 | F | 85 | 85 | 11005843633160113087 | ||
T67 | 村上 義春 | +13 | +13 | F* | 85 | 85 | 11031814856339671923 | ||
T67 | 小林 正治 | +13 | +13 | F* | 85 | 85 | 10313969745187097589 | ||
T67 | 木村 雄一 | +13 | +13 | F | 85 | 85 | 11038464086034664253 | ||
T67 | 坂田 巧 | +13 | +13 | F* | 85 | 85 | 10313965028574808910 | ||
T86 | 小山 恭弘 | +14 | +14 | F* | 86 | 86 | 11032639835369163639 | ||
T86 | 神尾 政好 | +14 | +14 | F* | 86 | 86 | 11034512947782142914 | ||
T86 | 福澤 勇二 | +14 | +14 | F | 86 | 86 | 10936953037981272786 | ||
T86 | 岡本 昭彦 | +14 | +14 | F | 86 | 86 | 10982409907965315926 | ||
T86 | 小島 朋広 | +14 | +14 | F* | 86 | 86 | 11026313212646705941 | ||
T86 | 長谷川 考一 | +14 | +14 | F | 86 | 86 | 11027039107653094176 | ||
T86 | 津村 益隆 | +14 | +14 | F | 86 | 86 | 11029203944848018049 | ||
T86 | 高橋 潔 | +14 | +14 | F* | 86 | 86 | 10978213818533989305 | ||
T86 | 井上 清次 | +14 | +14 | F* | 86 | 86 | 10974406474276588192 | ||
T95 | 比嘉 賀信 | +15 | +15 | F | 87 | 87 | 10313964075058514599 | ||
T95 | 吉野 武司 | +15 | +15 | F* | 87 | 87 | 11033031734961687423 | ||
T95 | 長尾 福治郎 | +15 | +15 | F* | 87 | 87 | 10983495488698895282 | ||
T95 | 鈴木 明 | +15 | +15 | F* | 87 | 87 | 10965940377013504692 | ||
T95 | 宮 辰夫 | +15 | +15 | F | 87 | 87 | 10455378143203085152 | ||
T95 | 田中 克己 | +15 | +15 | F* | 87 | 87 | 10998339344799943261 | ||
T101 | 金子 理 | +16 | +16 | F | 88 | 88 | 10837683203620260378 | ||
T101 | 大久保 訓 | +16 | +16 | F* | 88 | 88 | 11047452581445028829 | ||
T103 | 河田 永年 | +17 | +17 | F | 89 | 89 | 10951468116349078373 | ||
T103 | 上砂 哲郎 | +17 | +17 | F | 89 | 89 | 11018274818628831935 | ||
T103 | 矢内 誠 | +17 | +17 | F* | 89 | 89 | 11014849022354574316 | ||
T103 | 矢田 義孝 | +17 | +17 | F | 89 | 89 | 11043831124009732743 | ||
T103 | 山﨑 直政 | +17 | +17 | F* | 89 | 89 | 11032786651007994749 | ||
T103 | 藤本 道徳 | +17 | +17 | F* | 89 | 89 | 11041088450269858317 | ||
T109 | 市木 隆延 | +18 | +18 | F* | 90 | 90 | 11029427512726833797 | ||
T109 | 石原 紀一 | +18 | +18 | F | 90 | 90 | 10977423342117637028 | ||
T109 | 小川 敏 | +18 | +18 | F* | 90 | 90 | 11043747775706614406 | ||
T109 | 佐藤 文弘 | +18 | +18 | F | 90 | 90 | 11003649401074797259 | ||
T113 | 西澤 健司 | +19 | +19 | F | 91 | 91 | 10629176406392753041 | ||
T113 | 上重 修 | +19 | +19 | F* | 91 | 91 | 10977592143425620911 | ||
T113 | 藤田 敏和 | +19 | +19 | F* | 91 | 91 | 11041286286060079630 | ||
T113 | 山口 英賢 | +19 | +19 | F* | 91 | 91 | 11015196605300132851 | ||
117 | 坂本 潤 | +20 | +20 | F | 92 | 92 | 11009874078017309471 | ||
T118 | 新倉 利夫 | +21 | +21 | F* | 93 | 93 | 10997489684237568566 | ||
T118 | 堀尾 敏夫 | +21 | +21 | F | 93 | 93 | 11020478184196983743 | ||
T120 | 木村 光方 | +22 | +22 | F* | 94 | 94 | 10971027050495789939 | ||
T120 | 山田 利郎 | +22 | +22 | F* | 94 | 94 | 10958042951439141817 | ||
122 | 山根 龍夫 | +25 | +25 | F* | 97 | 97 | 10983508916947700659 | ||
棄権 | 蔭本 一義 | 11023319204467100274 | |||||||
欠場 | 長谷川 壽彦 | 11002767340453546688 | |||||||
欠場 | 梅原 豊司 | 10979966172539177849 |
POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | ||||||||
1 | 田村 敏明 | +5 | -1 | F | 78 | 71 | 149 | 10779724625945348983 | |
T2 | 丹村 和成 | +12 | +6 | F | 78 | 78 | 156 | 11055555088721431341 | |
T2 | 仁宮 祐典 | +12 | +8 | F | 76 | 80 | 156 | 10997442955127605811 | |
4 | 奥中 貫視 | +13 | +3 | F | 82 | 75 | 157 | 10962409899165797111 | |
T5 | 西村 勝 | +14 | +4 | F | 82 | 76 | 158 | 10455375258360793896 | |
T5 | 紀村 勝也 | +14 | +5 | F | 81 | 77 | 158 | 10980286838790474623 | |
T5 | 荒川 眞 | +14 | +7 | F | 79 | 79 | 158 | 11016396830891100801 | |
T5 | 山浦 正継 | +14 | +8 | F | 78 | 80 | 158 | 11045114338904951484 | |
T9 | 雛鶴 秋四郎 | +15 | +5 | F | 82 | 77 | 159 | 10963035957791607584 | |
T9 | 舟岡 誠 | +15 | +8 | F | 79 | 80 | 159 | 10907315972369075037 | |
T11 | 高尾 正儀 | +16 | +4 | F | 84 | 76 | 160 | 10313968995715303947 | |
T11 | 柏谷 茂 | +16 | +6 | F | 82 | 78 | 160 | 10974060197907057235 | |
T11 | 狩野 又男 | +16 | +8 | F | 80 | 80 | 160 | 10992141528817781649 | |
T11 | 嶋田 登 | +16 | +10 | F | 78 | 82 | 160 | 11009202079582440200 | |
T15 | 引地 理策 | +17 | +4 | F* | 85 | 76 | 161 | 10978114589723511736 | |
T15 | 村田 達勇 | +17 | +6 | F | 83 | 78 | 161 | 10626175230516710131 | |
T15 | 中西 勝 | +17 | +7 | F | 82 | 79 | 161 | 10313969420346641186 | |
T15 | 荒木 和之 | +17 | +9 | F | 80 | 81 | 161 | 11026452864984730392 | |
T15 | 青木 英樹 | +17 | +10 | F | 79 | 82 | 161 | 11032280950552710005 | |
T20 | 山冨 治義 | +18 | +6 | F | 84 | 78 | 162 | 11038376299419716412 | |
T20 | 関根 幸一 | +18 | +6 | F | 84 | 78 | 162 | 10963205939410291499 | |
T20 | 白井 敏夫 | +18 | +5 | F* | 85 | 77 | 162 | 10986366199742384864 | |
T20 | 村上 義春 | +18 | +5 | F* | 85 | 77 | 162 | 11031814856339671923 | |
T20 | 三河 順一 | +18 | +8 | F | 82 | 80 | 162 | 11027372341314243366 | |
T20 | 水野 憲治 | +18 | +9 | F | 81 | 81 | 162 | 11038662699683728198 | |
T20 | 岡田 英明 | +18 | +9 | F | 81 | 81 | 162 | 10994883668572425024 | |
T20 | 小山 明彦 | +18 | +10 | F | 80 | 82 | 162 | 11035433054163225545 | |
T20 | 中村 幸造 | +18 | +13 | F | 77 | 85 | 162 | 10945327957584956186 | |
T29 | 小川 雅彦 | +19 | +7 | F | 84 | 79 | 163 | 11038618438066031429 | |
T29 | 宮本 清 | +19 | +7 | F | 84 | 79 | 163 | 11018366773945748166 | |
T29 | 金子 清 | +19 | +6 | F* | 85 | 78 | 163 | 11005843633160113087 | |
T29 | 鈴木 博 | +19 | +10 | F | 81 | 82 | 163 | 11043517816446700162 | |
T29 | 佐藤 憲一 | +19 | +10 | F | 81 | 82 | 163 | 10976907373200853918 | |
T29 | 辻 幸博 | +19 | +11 | F | 80 | 83 | 163 | 10983068912278621022 | |
T29 | 上田 芳央 | +19 | +13 | F | 78 | 85 | 163 | 10998005598796171857 | |
T36 | 朝田 剛司 | +20 | +8 | F | 84 | 80 | 164 | 11029265946626804355 | |
T36 | 馬場 康次 | +20 | +7 | F* | 85 | 79 | 164 | 10632082633829436265 | |
T36 | 林 三郎 | +20 | +7 | F* | 85 | 79 | 164 | 10978285873086385085 | |
T36 | 近藤 克久 | +20 | +9 | F | 83 | 81 | 164 | 11011694334113270400 | |
T36 | 木村 雄一 | +20 | +7 | F* | 85 | 79 | 164 | 11038464086034664253 | |
T36 | 下城 秀元 | +20 | +10 | F | 82 | 82 | 164 | 10852937121791003476 | |
T36 | 岡田 基衛 | +20 | +10 | F | 82 | 82 | 164 | 11000032212165905256 | |
T36 | 志村 幹夫 | +20 | +14 | F | 78 | 86 | 164 | 11015079308535319534 | |
T44 | 小山 恭弘 | +21 | +7 | F* | 86 | 79 | 165 | 11032639835369163639 | |
T44 | 安本 武弘 | +21 | +11 | F | 82 | 83 | 165 | 11018203090460396219 | |
T44 | 河本 勇 | +21 | +13 | F | 80 | 85 | 165 | 10995042323993250628 | |
T44 | 平田 泰博 | +21 | +14 | F | 79 | 86 | 165 | 11009756622942685979 | |
T48 | 阿久津 英男 | +22 | +10 | F | 84 | 82 | 166 | 10968461445305518962 | |
T48 | 小林 信吾 | +22 | +10 | F* | 84 | 82 | 166 | 10957810887276153716 | |
T48 | 富田 文雄 | +22 | +11 | F | 83 | 83 | 166 | 10963516881352313662 | |
T48 | 村本 雅典 | +22 | +9 | F* | 85 | 81 | 166 | 10982888054192130909 | |
T48 | 村川 米蔵 | +22 | +9 | F* | 85 | 81 | 166 | 10965540005631543920 | |
T48 | 小林 正治 | +22 | +9 | F* | 85 | 81 | 166 | 10313969745187097589 | |
T48 | 山下 勝紀 | +22 | +12 | F | 82 | 84 | 166 | 10995198847701011272 | |
T48 | 竹内 克己 | +22 | +12 | F | 82 | 84 | 166 | 10950555614610246426 | |
T48 | 増元 公男 | +22 | +12 | F | 82 | 84 | 166 | 10313971054179044201 | |
T48 | 前田 弘 | +22 | +13 | F | 81 | 85 | 166 | 10968395625334360945 | |
T48 | 阿部 逸朗 | +22 | +15 | F | 79 | 87 | 166 | 10979798483795495800 | |
T59 | 磯 誠一 | +23 | +12 | F | 83 | 84 | 167 | 10962303522120452853 | |
T59 | 坂田 巧 | +23 | +10 | F* | 85 | 82 | 167 | 10313965028574808910 | |
T59 | 宮 辰夫 | +23 | +8 | F* | 87 | 80 | 167 | 10455378143203085152 | |
T59 | 小林 一三 | +23 | +14 | F | 81 | 86 | 167 | 10962607399378144030 | |
T59 | 矢内 誠 | +23 | +6 | F* | 89 | 78 | 167 | 11014849022354574316 | |
T59 | 林 靖 | +23 | +16 | F | 79 | 88 | 167 | 10974518049238993569 | |
T65 | 荒井 眞一 | +24 | +12 | F* | 84 | 84 | 168 | 10977142551785556897 | |
T65 | 谷口 敏雄 | +24 | +13 | F | 83 | 85 | 168 | 11038603709817867076 | |
T65 | 榎本 幸和 | +24 | +13 | F | 83 | 85 | 168 | 10994350592599575311 | |
T65 | 伊藤 俊夫 | +24 | +13 | F | 83 | 85 | 168 | 10965540920761567857 | |
T65 | 中島 拓己 | +24 | +13 | F | 83 | 85 | 168 | 11021373172938230743 | |
T65 | 鷹巣 利治 | +24 | +11 | F* | 85 | 83 | 168 | 10963048261933386529 | |
T65 | 大神田 巧 | +24 | +13 | F | 83 | 85 | 168 | 10313965129070332815 | |
T65 | 神尾 政好 | +24 | +10 | F* | 86 | 82 | 168 | 11034512947782142914 | |
T65 | 岡本 昭彦 | +24 | +10 | F* | 86 | 82 | 168 | 10982409907965315926 | |
T65 | 福澤 勇二 | +24 | +10 | F* | 86 | 82 | 168 | 10936953037981272786 | |
T65 | 小島 朋広 | +24 | +10 | F* | 86 | 82 | 168 | 11026313212646705941 | |
T65 | 津村 益隆 | +24 | +10 | F* | 86 | 82 | 168 | 11029203944848018049 | |
T65 | 矢田 義孝 | +24 | +7 | F* | 89 | 79 | 168 | 11043831124009732743 | |
T78 | 伊藤 譲二 | +25 | +13 | F* | 84 | 85 | 169 | 11029216906254011010 | |
T78 | 大山 龍男 | +25 | +12 | F* | 85 | 84 | 169 | 11044315320436181641 | |
T78 | 磯野 芳 | +25 | +14 | F | 83 | 86 | 169 | 10969433628735490956 | |
T81 | 大東 重則 | +26 | +14 | F | 84 | 86 | 170 | 10455377188814375588 | |
T81 | 保都 文利 | +26 | +14 | F* | 84 | 86 | 170 | 10995411884051581780 | |
T81 | 白木 一正 | +26 | +15 | F | 83 | 87 | 170 | 10925860609354419013 | |
T81 | 山尾 秀治 | +26 | +17 | F | 81 | 89 | 170 | 10977581641324612526 | |
T81 | 吉野 武司 | +26 | +11 | F* | 87 | 83 | 170 | 11033031734961687423 | |
T81 | 金子 理 | +26 | +10 | F* | 88 | 82 | 170 | 10837683203620260378 | |
T81 | 田中 克己 | +26 | +11 | F* | 87 | 83 | 170 | 10998339344799943261 | |
T81 | 石原 紀一 | +26 | +8 | F* | 90 | 80 | 170 | 10977423342117637028 | |
T89 | 菅野 義光 | +27 | +14 | F* | 85 | 86 | 171 | 11023661066717547124 | |
T89 | 細野 正明 | +27 | +15 | F | 84 | 87 | 171 | 11000864164511009653 | |
T89 | 別府 敏昭 | +27 | +14 | F* | 85 | 86 | 171 | 10771945716201867992 | |
T89 | 山口 龍良 | +27 | +16 | F | 83 | 88 | 171 | 10313964551229459450 | |
T89 | 長谷川 考一 | +27 | +13 | F* | 86 | 85 | 171 | 11027039107653094176 | |
T89 | 高橋 潔 | +27 | +13 | F* | 86 | 85 | 171 | 10978213818533989305 | |
T89 | 大久保 訓 | +27 | +11 | F* | 88 | 83 | 171 | 11047452581445028829 | |
T96 | 三母 英二 | +28 | +15 | F* | 85 | 87 | 172 | 11020492116936674240 | |
T96 | 山ノ内 正徳 | +28 | +15 | F* | 85 | 87 | 172 | 10978268610539080636 | |
T96 | 佐藤 秀昭 | +28 | +15 | F* | 85 | 87 | 172 | 11007298417973054449 | |
T96 | 井上 清次 | +28 | +14 | F* | 86 | 86 | 172 | 10974406474276588192 | |
T96 | 山﨑 直政 | +28 | +11 | F* | 89 | 83 | 172 | 11032786651007994749 | |
T96 | 坂本 潤 | +28 | +8 | F* | 92 | 80 | 172 | 11009874078017309471 | |
T102 | 渡部 龍彦 | +29 | +17 | F* | 84 | 89 | 173 | 10994907009404422978 | |
T102 | 浜田 貞雄 | +29 | +16 | F* | 85 | 88 | 173 | 11015130366234119151 | |
T102 | 田中 好信 | +29 | +18 | F | 83 | 90 | 173 | 11041714499466873361 | |
T102 | 藤本 道徳 | +29 | +12 | F* | 89 | 84 | 173 | 11041088450269858317 | |
T102 | 新倉 利夫 | +29 | +8 | F* | 93 | 80 | 173 | 10997489684237568566 | |
T107 | 比嘉 賀信 | +31 | +16 | F* | 87 | 88 | 175 | 10313964075058514599 | |
T107 | 河田 永年 | +31 | +14 | F* | 89 | 86 | 175 | 10951468116349078373 | |
T109 | 上砂 哲郎 | +32 | +15 | F* | 89 | 87 | 176 | 11018274818628831935 | |
T109 | 小川 敏 | +32 | +14 | F* | 90 | 86 | 176 | 11043747775706614406 | |
T111 | 市木 隆延 | +34 | +16 | F* | 90 | 88 | 178 | 11029427512726833797 | |
T111 | 山口 英賢 | +34 | +15 | F* | 91 | 87 | 178 | 11015196605300132851 | |
T111 | 藤田 敏和 | +34 | +15 | F* | 91 | 87 | 178 | 11041286286060079630 | |
T111 | 山田 利郎 | +34 | +12 | F* | 94 | 84 | 178 | 10958042951439141817 | |
115 | 西澤 健司 | +36 | +17 | F* | 91 | 89 | 180 | 10629176406392753041 | |
T116 | 堀尾 敏夫 | +40 | +19 | F* | 93 | 91 | 184 | 11020478184196983743 | |
T116 | 木村 光方 | +40 | +18 | F* | 94 | 90 | 184 | 10971027050495789939 | |
118 | 上重 修 | +41 | +22 | F* | 91 | 94 | 185 | 10977592143425620911 | |
119 | 山根 龍夫 | +48 | +23 | F* | 97 | 95 | 192 | 10983508916947700659 | |
棄権 | 鈴木 明 | 10965940377013504692 | |||||||
棄権 | 長尾 福治郎 | 10983495488698895282 | |||||||
棄権 | 佐藤 文弘 | 11003649401074797259 | |||||||
棄権 | 蔭本 一義 | 11023319204467100274 | |||||||
欠場 | 長谷川 壽彦 | 11002767340453546688 | |||||||
欠場 | 梅原 豊司 | 10979966172539177849 |
競技メニュー