Hole by Holeホールバイホール
Hole by Holeホールバイホール
POS | Player | Start | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
408 | 356 | 502 | 198 | 388 | 554 | 224 | 401 | 440 | 3471 | 495 | 206 | 400 | 473 | 381 | 577 | 164 | 387 | 454 | 3537 | 7008 | |||||
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | |||||
1 | 松山 茉生 | 10 | -8 | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | 31 | ◯ | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | 31 | 62(-8) | |
2 | 西山 陽斗 | 10 | -6 | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | △ | - | - | 33 | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | 31 | 64(-6) | |
T3 | 酒井 遼也 | 10 | -5 | △ | - | ◯ | □ | ◎ | ◯ | - | - | ◯ | 33 | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | - | 32 | 65(-5) | |
T3 | 福原 佑樹 | 10 | -5 | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | - | 32 | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | 33 | 65(-5) | |
T3 | 齋藤 裕 | 10 | -5 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | ◯ | 33 | - | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | - | 32 | 65(-5) | |
T6 | 平松 孝太郎 | 1 | -4 | △ | - | - | △ | - | - | - | - | - | 37 | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | 29 | 66(-4) | |
T6 | 橋詰 海斗 | 1 | -4 | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | △ | 33 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | △ | - | - | - | 33 | 66(-4) | |
T6 | 山崎 咲寿 | 1 | -4 | ◯ | - | △ | - | △ | ◯ | ◯ | - | - | 34 | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | 32 | 66(-4) | |
T9 | 武田 紘汰 | 10 | -3 | - | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | - | 33 | - | △ | - | - | △ | - | ◯ | ◯ | ◯ | 34 | 67(-3) | |
T9 | 中本 旺希 | 10 | -3 | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | 32 | △ | △ | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | 35 | 67(-3) | |
T11 | 松井 琳空海 | 1 | -2 | - | - | - | △ | ◯ | △ | - | - | - | 36 | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | - | 32 | 68(-2) | |
T11 | 米山 遼 | 10 | -2 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | 34 | 68(-2) | |
T11 | 久常 優樹 | 10 | -2 | - | - | - | △ | - | ◯ | - | △ | - | 36 | - | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | - | 32 | 68(-2) | |
T11 | 長崎 煌心 | 10 | -2 | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | - | △ | 34 | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | 34 | 68(-2) | |
T11 | 髙山 大維志 | 1 | -2 | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - | - | - | 33 | △ | - | - | - | ◯ | △ | - | ◯ | - | 35 | 68(-2) | |
T11 | 藤田 一平 | 1 | -2 | - | - | - | - | - | ◯ | △ | - | - | 35 | △ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | - | 33 | 68(-2) | |
T17 | 呉屋 陽星 | 1 | -1 | - | - | △ | ◯ | - | - | △ | - | ◯ | 35 | △ | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | 34 | 69(-1) | |
T17 | 今村 吏桜 | 10 | -1 | ◯ | - | - | - | - | - | △ | ◯ | ◯ | 33 | ◯ | △ | △ | - | - | - | ◯ | △ | - | 36 | 69(-1) | |
T17 | 竹田 亮太 | 10 | -1 | - | ◯ | □ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | 33 | △ | - | - | △ | - | - | - | ◯ | - | 36 | 69(-1) | |
T17 | 井草 星那 | 1 | -1 | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | - | 32 | - | - | △ | - | ◯ | - | - | △ | △ | 37 | 69(-1) | |
T17 | 松並 将輝 | 1 | -1 | △ | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - | 34 | - | ◯ | ◯ | - | △ | - | - | △ | - | 35 | 69(-1) | |
T17 | 原 蓮太朗 | 1 | -1 | - | ◯ | - | △ | - | - | - | △ | ◯ | 35 | ◯ | ◯ | - | - | △ | ◯ | - | △ | - | 34 | 69(-1) | |
T17 | 張 真 | 1 | -1 | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | ◯ | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | 36 | 69(-1) | |
T17 | 石垣 龍之介 | 10 | -1 | - | △ | - | ◯ | - | - | △ | - | - | 36 | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | 33 | 69(-1) | |
T17 | 外岩戸 晟士 | 1 | -1 | △ | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | 34 | - | - | - | □ | - | ◯ | ◯ | △ | ◯ | 35 | 69(-1) | |
T17 | 橋本 拓英 | 10 | -1 | - | - | △ | - | ◯ | △ | △ | - | - | 37 | △ | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | 32 | 69(-1) | |
T17 | 丸尾 怜央 | 1 | -1 | - | - | - | △ | - | ◯ | - | - | - | 35 | △ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | △ | - | - | 34 | 69(-1) | |
T28 | 矢野 仁貴 | 1 | 0 | ◯ | - | - | - | ◯ | - | - | △ | - | 34 | - | - | - | ◯ | - | ◯ | △ | △ | △ | 36 | 70(0) | |
T28 | 大地 悠遥 | 10 | 0 | ◯ | - | △ | △ | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | ◯ | △ | ◯ | - | 34 | 70(0) | |
T28 | 浅田 千年樹 | 10 | 0 | - | - | - | △ | - | - | △ | ◯ | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | 34 | 70(0) | |
T28 | 坂本 大賀 | 1 | 0 | ◯ | - | ◯ | △ | △ | - | - | - | - | 35 | - | △ | ◯ | - | △ | ◯ | - | - | - | 35 | 70(0) | |
T28 | 大島 琥太郎 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | △ | - | △ | 37 | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | 33 | 70(0) | |
T28 | 吉永 匡一郎 | 10 | 0 | - | ◯ | △ | - | - | ◯ | - | □ | ◯ | 35 | - | △ | △ | △ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | 35 | 70(0) | |
T28 | 叶 震 | 1 | 0 | - | - | - | △ | - | ◯ | ◯ | - | - | 34 | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | 36 | 70(0) | |
T28 | 中嶋 太我 | 1 | 0 | - | - | △ | △ | ◯ | - | ◯ | - | - | 35 | - | △ | ◯ | - | - | - | - | - | - | 35 | 70(0) | |
T28 | 塚原 大雅 | 1 | 0 | - | ◯ | - | △ | - | △ | - | - | ◯ | 35 | - | ◯ | - | - | □ | ◯ | - | - | - | 35 | 70(0) | |
T28 | 清野 桜貴 | 1 | 0 | △ | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | 34 | - | - | - | △ | - | - | - | △ | ◯ | 36 | 70(0) | |
T28 | 梅田 琉偉 | 1 | 0 | - | △ | - | - | ◯ | - | - | - | △ | 36 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 70(0) | |
T28 | 波部 俊一朗 | 10 | 0 | ◯ | - | □ | - | - | - | - | - | - | 36 | - | △ | △ | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | 34 | 70(0) | |
T40 | 東 到矢 | 1 | +1 | △ | - | - | - | - | ◯ | △ | ◯ | - | 35 | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | 36 | 71(+1) | |
T40 | 松本 律太郎 | 1 | +1 | ◯ | - | - | △ | - | ◎ | ◯ | - | □ | 34 | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 71(+1) | |
T40 | 岡村 昂汰 | 10 | +1 | - | - | △ | - | △ | ◯ | □ | ◯ | - | 37 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 71(+1) | |
T40 | 松本 剛武 | 1 | +1 | - | - | - | △ | - | ◯ | □ | - | - | 37 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | 34 | 71(+1) | |
T40 | 赤松 成眞 | 10 | +1 | - | - | - | - | - | ◯ | △ | - | △ | 36 | - | △ | - | △ | ◯ | - | - | ◯ | - | 35 | 71(+1) | |
T40 | 竹花 颯汰 | 1 | +1 | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - | - | - | 33 | △ | - | - | △ | - | - | - | △ | - | 38 | 71(+1) | |
T40 | 池田 侑羅 | 10 | +1 | ◯ | - | - | ◯ | - | △ | - | △ | - | 35 | △ | - | △ | - | - | ◯ | - | - | - | 36 | 71(+1) | |
T40 | 吉川 奏風 | 10 | +1 | △ | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | 34 | △ | □ | ◯ | ◯ | - | - | - | △ | - | 37 | 71(+1) | |
T40 | 岩井 聡季 | 1 | +1 | △ | - | △ | △ | - | ◯ | - | - | - | 37 | - | - | ◯ | □ | ◯ | ◯ | - | - | - | 34 | 71(+1) | |
T40 | 山﨑 義也 | 10 | +1 | - | - | - | ◯ | - | - | □ | - | - | 36 | - | - | - | □ | ◯ | - | ◯ | - | - | 35 | 71(+1) | |
T40 | 上田 涼真 | 1 | +1 | - | - | △ | - | - | - | △ | - | △ | 38 | △ | - | - | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | 33 | 71(+1) | |
T40 | 大西 晃盟 | 10 | +1 | - | - | - | - | ◯ | ◯ | □ | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | 36 | 71(+1) | |
T40 | 小川 琥太郎 | 10 | +1 | ◯ | - | - | - | - | - | △ | - | - | 35 | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | 36 | 71(+1) | |
T40 | 北條 陽雲 | 1 | +1 | △ | - | ◯ | - | - | - | △ | - | △ | 37 | △ | △ | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | - | 34 | 71(+1) | |
T40 | 大地 陸遥 | 1 | +1 | - | - | - | △ | - | - | △ | - | ◯ | 36 | △ | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | 35 | 71(+1) | |
T40 | 阿部 羽流斗 | 10 | +1 | - | - | △ | - | ◯ | ◯ | △ | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | 36 | 71(+1) | |
T40 | 上村 大和 | 10 | +1 | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | 36 | - | △ | ◯ | ◯ | △ | - | - | - | - | 35 | 71(+1) | |
T57 | 佐藤 一幸 | 1 | +2 | - | - | - | - | - | ◯ | - | △ | △ | 36 | □ | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | 36 | 72(+2) | |
T57 | 渡邊 築樹 | 1 | +2 | - | ◯ | - | - | - | - | △ | △ | - | 36 | △ | - | - | ◯ | △ | - | - | - | - | 36 | 72(+2) | |
T57 | 松谷 崇嗣 | 10 | +2 | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | 36 | - | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | - | - | - | 36 | 72(+2) | |
T57 | 水沼 勇太 | 10 | +2 | - | △ | - | - | ◯ | ◯ | △ | - | - | 35 | △ | - | - | - | - | - | ◯ | - | □ | 37 | 72(+2) | |
T57 | 川口 史 | 1 | +2 | △ | - | △ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | 34 | - | △ | △ | △ | △ | - | - | ◯ | - | 38 | 72(+2) | |
T57 | 出口 千加志 | 1 | +2 | - | - | △ | ◯ | - | - | - | - | - | 35 | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | 37 | 72(+2) | |
T57 | 田中 天晴 | 10 | +2 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | 34 | △ | - | - | △ | - | - | - | - | △ | 38 | 72(+2) | |
T57 | 渋川 煌 | 1 | +2 | - | - | △ | △ | - | - | - | - | □ | 39 | - | ◯ | - | △ | - | - | ◯ | - | ◯ | 33 | 72(+2) | |
T57 | 小林 龍竺 | 10 | +2 | - | - | □ | - | ◯ | - | - | ◯ | - | 35 | △ | △ | - | △ | - | ◯ | - | - | - | 37 | 72(+2) | |
T57 | 中山 大生 | 1 | +2 | ◯ | - | - | △ | - | - | △ | - | ◯ | 35 | - | - | - | - | △ | □ | - | ◯ | - | 37 | 72(+2) | |
T57 | 鈴木 慶士 | 1 | +2 | - | - | - | ◯ | - | - | △ | ◯ | - | 34 | - | △ | □ | △ | - | - | - | - | ◯ | 38 | 72(+2) | |
T57 | 谷川 仙一朗 | 1 | +2 | △ | △ | - | - | ◯ | ◯ | - | - | △ | 36 | - | - | - | △ | ◯ | ◯ | - | □ | - | 36 | 72(+2) | |
T57 | 福原 渡夢 | 1 | +2 | - | - | △ | ◯ | △ | - | - | - | △ | 37 | - | ◯ | - | △ | - | - | - | - | - | 35 | 72(+2) | |
T57 | 黒金 翼 | 1 | +2 | - | - | - | △ | ◯ | - | △ | - | - | 36 | △ | △ | - | - | - | - | - | - | ◯ | 36 | 72(+2) | |
T71 | 中野 識司 | 1 | +3 | △ | - | △ | △ | - | - | ◯ | - | ◯ | 36 | ◯ | △ | - | - | - | - | - | △ | △ | 37 | 73(+3) | |
T71 | 東恩納 昊貴 | 10 | +3 | - | - | - | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | - | 34 | □ | - | - | - | - | △ | - | △ | - | 39 | 73(+3) | |
T71 | 露谷 咲真 | 1 | +3 | - | - | - | - | □ | △ | ◯ | △ | - | 38 | - | - | △ | △ | - | ◯ | ◯ | - | - | 35 | 73(+3) | |
T71 | 今田 一輝 | 1 | +3 | - | - | - | △ | △ | △ | - | - | △ | 39 | - | - | ◯ | - | △ | ◯ | - | - | - | 34 | 73(+3) | |
T71 | 佐藤 星河 | 10 | +3 | ◯ | - | - | - | △ | - | ◯ | - | - | 34 | - | - | - | △ | - | △ | - | △ | △ | 39 | 73(+3) | |
T71 | 石井 健梧 | 10 | +3 | - | - | △ | - | - | ◯ | △ | - | - | 36 | △ | - | △ | - | - | - | - | - | - | 37 | 73(+3) | |
T71 | 白谷 涼透 | 10 | +3 | - | - | △ | - | - | ◯ | □ | - | - | 37 | △ | △ | - | □ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | 36 | 73(+3) | |
T71 | 清本 貴秀 | 10 | +3 | - | - | - | - | ◯ | △ | △ | - | - | 36 | - | △ | - | - | - | - | - | △ | - | 37 | 73(+3) | |
T71 | 小林 尚史 | 10 | +3 | - | □ | △ | - | - | ◯ | - | - | ◯ | 37 | △ | - | ◯ | - | □ | ◯ | - | - | - | 36 | 73(+3) | |
T71 | 家崎 日向 | 1 | +3 | △ | - | - | △ | - | - | △ | ◯ | △ | 38 | - | - | - | - | - | △ | - | - | ◯ | 35 | 73(+3) | |
T71 | 山田 龍之介 | 10 | +3 | - | - | - | △ | △ | - | - | - | □ | 39 | △ | - | △ | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | 34 | 73(+3) | |
T82 | 大郷 喜一 | 10 | +4 | - | - | △ | - | - | ◯ | - | △ | △ | 37 | - | - | - | △ | - | △ | - | - | - | 37 | 74(+4) | |
T82 | 村田 咲 | 1 | +4 | - | - | △ | - | ◯ | ◯ | □ | △ | - | 38 | △ | - | - | △ | ◯ | - | - | - | - | 36 | 74(+4) | |
T82 | 井上 笑慈 | 10 | +4 | - | - | △ | - | - | - | △ | - | □ | 39 | - | △ | ◯ | △ | - | - | ◯ | - | - | 35 | 74(+4) | |
T82 | 溝川 大耀 | 1 | +4 | - | - | △ | - | ◯ | - | - | - | - | 35 | - | - | - | △ | □ | - | - | - | △ | 39 | 74(+4) | |
T82 | 佐々木 心音 | 10 | +4 | △ | - | △ | - | - | - | - | - | - | 37 | - | △ | - | - | △ | ◯ | - | - | △ | 37 | 74(+4) | |
T82 | 渡辺 匠 | 10 | +4 | ◯ | ◯ | - | - | △ | □ | - | △ | △ | 38 | - | - | △ | △ | △ | - | ◯ | ◯ | - | 36 | 74(+4) | |
T82 | 水谷 海琉 | 1 | +4 | - | - | △ | - | △ | △ | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | 36 | 74(+4) | |
T82 | 渋井 晃太郎 | 10 | +4 | - | - | □ | △ | ◯ | - | △ | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | 36 | 74(+4) | |
T82 | 井村 栄斗 | 10 | +4 | - | △ | □ | △ | - | - | △ | ◯ | - | 39 | △ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 74(+4) | |
T82 | 光成 颯 | 1 | +4 | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | 36 | - | - | - | △ | - | △ | △ | △ | ◯ | 38 | 74(+4) | |
T92 | 譚 傑升 | 1 | +5 | - | - | - | □ | - | - | △ | △ | △ | 40 | △ | - | △ | - | ◯ | - | - | ◯ | - | 35 | 75(+5) | |
T92 | 井上 滉太 | 1 | +5 | - | - | - | △ | - | - | △ | - | - | 37 | △ | - | - | - | - | - | □ | ◯ | △ | 38 | 75(+5) | |
T92 | 佐々木 俊輔 | 10 | +5 | △ | - | △ | △ | ◯ | - | △ | - | - | 38 | - | - | - | △ | - | ◯ | △ | △ | - | 37 | 75(+5) | |
T92 | 番匠 信幸 | 1 | +5 | - | - | - | △ | ◯ | - | □ | - | □ | 39 | △ | ◯ | ◯ | - | - | △ | - | - | △ | 36 | 75(+5) | |
T92 | 今屋 大雄 | 10 | +5 | - | - | □ | - | - | - | - | △ | - | 38 | - | △ | - | - | △ | - | - | - | - | 37 | 75(+5) | |
T92 | 會津 誠之輔 | 10 | +5 | - | - | - | ◯ | - | - | △ | △ | - | 36 | △ | - | △ | △ | □ | - | ◯ | - | - | 39 | 75(+5) | |
T92 | 寺本 湧亮 | 1 | +5 | - | - | △ | - | △ | □ | - | - | △ | 40 | - | - | △ | - | - | - | - | - | ◯ | 35 | 75(+5) | |
T99 | 内村 優作 | 1 | +6 | - | - | △ | - | - | - | △ | - | - | 37 | - | - | ◯ | - | - | - | △ | △ | □ | 39 | 76(+6) | |
T99 | 藤井 響 | 10 | +6 | - | - | △ | - | - | - | △ | △ | △ | 39 | - | - | △ | △ | - | □ | ◯ | ◯ | - | 37 | 76(+6) | |
T99 | 鈴木 涼仁 | 10 | +6 | △ | - | □ | ◯ | - | - | - | - | △ | 39 | - | - | - | - | △ | - | - | △ | - | 37 | 76(+6) | |
T102 | 鈴木 希実也 | 10 | +7 | - | ◯ | △ | △ | - | ◯ | △ | - | △ | 37 | - | △ | △ | - | □ | - | - | △ | - | 40 | 77(+7) | |
T102 | 大久保 麻波浪 | 10 | +7 | □ | - | - | - | - | - | △ | □ | △ | 41 | - | △ | ◯ | △ | - | - | - | - | - | 36 | 77(+7) | |
T102 | 金子 未来 | 10 | +7 | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | □ | 41 | △ | - | △ | - | ◯ | - | ◯ | - | △ | 36 | 77(+7) | |
T102 | 長友 凜太郎 | 10 | +7 | ◯ | - | △ | △ | - | - | - | △ | △ | 38 | △ | △ | - | - | △ | - | - | - | △ | 39 | 77(+7) | |
T102 | 芳賀 悠翔 | 1 | +7 | - | - | △ | - | ◯ | - | - | △ | - | 36 | △ | - | △ | □ | - | - | △ | - | - | 41 | 77(+7) | |
T102 | 浅井 晴太 | 1 | +7 | - | - | △ | - | □ | - | △ | ◯ | - | 38 | △ | △ | ◯ | △ | △ | ◯ | □ | - | - | 39 | 77(+7) | |
T102 | 東野 繁城 | 10 | +7 | △ | △ | △ | - | - | △ | - | - | - | 39 | □ | ◯ | □ | - | - | - | - | - | - | 38 | 77(+7) | |
T109 | 田村 琉煌 | 1 | +8 | - | - | □ | △ | - | △ | △ | - | - | 40 | - | - | - | △ | ◯ | □ | - | - | △ | 38 | 78(+8) | |
T109 | 蓑手 陽和 | 10 | +8 | - | - | □ | - | □ | - | - | - | △ | 40 | - | - | □ | - | △ | - | - | - | - | 38 | 78(+8) | |
T109 | Cheng-Wei Hsieh | 10 | +8 | △ | - | △ | ◯ | - | - | △ | △ | - | 38 | - | - | □ | ◯ | △ | △ | △ | - | △ | 40 | 78(+8) | |
T109 | グレイ 泰良 | 1 | +8 | △ | - | □ | - | ◯ | - | - | - | △ | 38 | △ | □ | △ | - | - | △ | - | - | - | 40 | 78(+8) | |
T109 | 西山 大翔 | 10 | +8 | △ | △ | △ | - | ◯ | - | △ | - | △ | 39 | □ | - | △ | - | - | - | - | - | - | 39 | 78(+8) | |
T109 | 藤江 十弥 | 1 | +8 | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | 38 | △ | △ | △ | △ | - | - | △ | - | - | 40 | 78(+8) | |
T115 | 行實 愛登 | 10 | +9 | △ | - | □ | △ | - | - | - | - | □ | 41 | - | △ | - | △ | - | △ | - | - | - | 38 | 79(+9) | |
T115 | 大貫 巧人 | 1 | +9 | - | ◯ | △ | - | - | - | △ | □ | □ | 40 | △ | - | ◯ | △ | □ | - | - | △ | - | 39 | 79(+9) | |
T115 | 三橋 悠之介 | 10 | +9 | - | - | - | △ | - | - | □ | - | △ | 39 | - | - | - | - | △ | △ | □ | - | △ | 40 | 79(+9) | |
T115 | 佐賀野 祐生 | 1 | +9 | □ | □ | △ | - | - | - | - | - | △ | 42 | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | 37 | 79(+9) | |
T115 | 白川 永吉 | 10 | +9 | △ | - | □ | △ | - | - | - | △ | - | 41 | - | △ | ◯ | ◯ | △ | □ | - | - | △ | 38 | 79(+9) | |
T115 | 亀井 幹大 | 1 | +9 | △ | □ | - | △ | - | △ | - | - | - | 41 | △ | - | - | △ | △ | - | - | - | - | 38 | 79(+9) | |
T121 | 塩原 琉之介 | 1 | +10 | ◯ | △ | △ | - | - | △ | △ | △ | - | 39 | △ | - | △ | - | □ | △ | △ | - | - | 41 | 80(+10) | |
T121 | 堀 彰吾 | 1 | +10 | △ | - | - | - | ◯ | - | □ | △ | △ | 40 | △ | - | △ | - | □ | - | - | △ | - | 40 | 80(+10) | |
T121 | ゴヴォロヴスキー 遼河 | 10 | +10 | - | △ | □ | △ | - | △ | - | - | □ | 42 | △ | - | - | - | - | - | △ | - | △ | 38 | 80(+10) | |
T124 | 藤原 遼生 | 10 | +11 | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | □ | 43 | □ | - | - | - | △ | - | - | - | - | 38 | 81(+11) | |
T124 | 三木 蒼空 | 1 | +11 | - | △ | △ | - | - | - | △ | ◯ | - | 37 | - | - | △ | □ | - | □ | □ | △ | △ | 44 | 81(+11) | |
126 | 髙木 暢仁 | 1 | +12 | - | △ | □ | □ | △ | - | △ | - | - | 42 | □ | - | △ | ◯ | □ | - | △ | - | - | 40 | 82(+12) | |
127 | 太田 琉斐 | 1 | +13 | - | □ | △ | □ | - | △ | - | ◯ | △ | 41 | △ | - | □ | - | - | - | □ | △ | △ | 42 | 83(+13) | |
128 | 小泉 星空斗 | 10 | +14 | - | △ | △ | △ | △ | □ | △ | ◯ | - | 41 | □ | △ | △ | △ | ◯ | □ | - | - | △ | 43 | 84(+14) |
POS | Player | Start | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
408 | 356 | 502 | 198 | 388 | 554 | 224 | 401 | 440 | 3471 | 495 | 206 | 400 | 473 | 381 | 577 | 164 | 387 | 454 | 3537 | 7008 | |||||
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | |||||
1 | 西山 陽斗 | 1 | -8 | △ | ◯ | △ | - | - | ◯ | - | - | - | 35 | △ | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | 33 | 68(-2) | |
2 | 酒井 遼也 | 1 | -8 | ◯ | - | △ | - | - | ◯ | - | - | - | 34 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | △ | - | - | 33 | 67(-3) | |
T3 | 久常 優樹 | 1 | -7 | ◯ | - | - | △ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | 31 | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | 34 | 65(-5) | |
T3 | 平松 孝太郎 | 10 | -7 | △ | - | - | - | - | ◎ | - | ◯ | - | 33 | - | △ | - | - | - | ◎ | - | - | - | 34 | 67(-3) | |
5 | 松山 茉生 | 1 | -5 | - | - | - | △ | - | - | △ | - | - | 37 | □ | - | - | - | ◯ | - | - | ◯ | △ | 36 | 73(+3) | |
T6 | 橋詰 海斗 | 10 | -3 | ◯ | - | - | - | - | △ | - | - | - | 35 | - | △ | △ | - | - | ◯ | - | - | - | 36 | 71(+1) | |
T6 | 中本 旺希 | 1 | -3 | - | - | △ | - | ◯ | ◯ | - | - | - | 34 | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 70(0) | |
T6 | 藤田 一平 | 10 | -3 | - | - | - | - | △ | ◯ | - | ◯ | - | 34 | - | - | - | - | △ | - | △ | ◯ | ◯ | 35 | 69(-1) | |
T6 | 橋本 拓英 | 1 | -3 | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | △ | 33 | △ | - | - | - | - | ◯ | △ | - | ◯ | 35 | 68(-2) | |
T6 | 山崎 咲寿 | 10 | -3 | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | □ | 34 | - | - | △ | △ | - | - | - | - | - | 37 | 71(+1) | |
T6 | 竹田 亮太 | 1 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | 34 | - | - | - | □ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | 34 | 68(-2) | |
T6 | 吉川 奏風 | 1 | -3 | - | ◯ | - | - | - | ◎ | - | ◯ | - | 31 | - | - | - | ◯ | - | △ | - | - | - | 35 | 66(-4) | |
T13 | 叶 震 | 10 | -2 | ◯ | - | △ | - | - | ◯ | - | ◯ | - | 33 | - | - | - | - | - | △ | - | ◯ | - | 35 | 68(-2) | |
T13 | 武田 紘汰 | 1 | -2 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | 34 | △ | - | ◯ | △ | ◯ | △ | △ | - | - | 37 | 71(+1) | |
T13 | 谷川 仙一朗 | 10 | -2 | - | - | - | - | - | - | △ | ◯ | - | 35 | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | 31 | 66(-4) | |
T13 | 松井 琳空海 | 10 | -2 | - | ◯ | - | - | - | - | - | □ | - | 36 | △ | - | - | △ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | 34 | 70(0) | |
T13 | 張 真 | 10 | -2 | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | △ | 34 | △ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 69(-1) | |
T18 | 長崎 煌心 | 1 | -1 | - | ◯ | △ | △ | - | - | - | - | - | 36 | - | ◯ | ◯ | □ | - | ◯ | - | - | △ | 35 | 71(+1) | |
T18 | 髙山 大維志 | 10 | -1 | - | - | - | △ | - | ◯ | △ | ◯ | - | 35 | - | - | - | △ | ◯ | - | - | - | △ | 36 | 71(+1) | |
T18 | 矢野 仁貴 | 10 | -1 | - | ◯ | △ | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | 34 | 69(-1) | |
T18 | 赤松 成眞 | 1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | ◯ | - | - | ◎ | ◯ | - | □ | 33 | 68(-2) | |
T18 | 松並 将輝 | 10 | -1 | - | ◯ | - | □ | - | - | - | ◯ | - | 35 | △ | ◯ | - | △ | - | - | - | ◯ | - | 35 | 70(0) | |
T23 | 齋藤 裕 | 1 | 0 | ◯ | ◯ | □ | - | □ | ◯ | - | - | - | 36 | △ | - | - | □ | - | △ | - | - | - | 39 | 75(+5) | |
T23 | 小林 尚史 | 1 | 0 | ◯ | - | - | △ | - | ◯ | - | - | ◯ | 33 | - | ◯ | - | △ | ◯ | - | - | - | - | 34 | 67(-3) | |
