Pairing/Start Time組合せ・スタート時刻
Pairing/Start Time組合せ・スタート時刻
Group | Time | Start | Player | Rounds | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | ||||||
1 | 7:45 AM | 1 | 石原 慶子 | 85 | - | 85 | 10846749113232444052 |
光山 美由紀 | 76 | - | 76 | 10722974066878237396 | |||
松尾 律子 | 82 | - | 82 | 10933891945700838167 | |||
高田 雅野 | 81 | - | 81 | 10895817474213727001 | |||
2 | 7:55 AM | 1 | 大江 さつき | 89 | - | 89 | 10774967749412178551 |
馬場 由美 | 77 | - | 77 | 10731058240012995151 | |||
緒方 恵美 | 81 | - | 81 | 10731594308168763991 | |||
渡邊 初節 | 85 | - | 85 | 10762391920417229700 | |||
3 | 8:05 AM | 1 | 中村 里華子 | 83 | - | 83 | 10785416496927525418 |
森 尚子 | 89 | - | 89 | 10821974408181107432 | |||
新井 麻衣子 | 92 | - | 92 | 10962561557950679837 | |||
若松 和代 | 81 | - | 81 | 10835600698398263951 | |||
4 | 8:15 AM | 1 | 山之口 文子 | 84 | - | 84 | 10833473798548802518 |
関 奈緒美 | 85 | - | 85 | 10963850050085636931 | |||
樋口 より子 | 78 | - | 78 | 10785026741261880260 | |||
久保田 文子 | 84 | - | 84 | 10973522746100730446 | |||
5 | 8:25 AM | 1 | 橋本 良子 | 91 | - | 91 | 10797561888897026625 |
秋元 喜美代 | 99 | - | 99 | 10948136189839854195 | |||
藤井 美貴 | 85 | - | 85 | 10773921798744492653 | |||
金井 佳代 | 80 | - | 80 | 10957033393807739726 | |||
6 | 8:35 AM | 1 | 柳田 美紀 | 83 | - | 83 | 10960377013331872475 |
大川 陽子 | 83 | - | 83 | 10737536808712719283 | |||
新保 美樹 | 82 | - | 82 | 10960046518618344135 | |||
淺木 典子 | 100 | - | 100 | 10663687820557732499 | |||
7 | 8:45 AM | 1 | 川越 寿美代 | 92 | - | 92 | 10994736831056104251 |
利光 ちはる | 78 | - | 78 | 10455371544958913087 | |||
熊谷 美恵 | 92 | - | 92 | 10954022402085931928 | |||
小岩 みき | 82 | - | 82 | 10754150751128308485 | |||
8 | 8:55 AM | 1 | 鈴木 佐代子 | 85 | - | 85 | 10812229860450159484 |
山下 ユナ | 78 | - | 78 | 10957666875177225067 | |||
- | - | 10971109038032472949 | |||||
高橋 圭子 | 83 | - | 83 | 10455374188779719249 | |||
9 | 9:05 AM | 1 | 横川 亜希子 | 85 | - | 85 | 10948379577415682679 |
岡部 るみ子 | 86 | - | 86 | 10757934799113997079 | |||
金子 弥生 | 80 | - | 80 | 10774329694372285042 | |||
平山 菊代 | 85 | - | 85 | 10455373320525237155 | |||
10 | 9:15 AM | 1 | - | - | 10745367036705163795 | ||
鈴木 智子 | 77 | - | 77 | 10754619740384185129 | |||
溝口 三重子 | 91 | - | 91 | 10743335413390297913 | |||
西下 裕美 | 75 | - | 75 | 10773709783690168938 | |||
11 | 9:25 AM | 1 | 三浦 彰子 | 81 | - | 81 | 10455371133413805037 |
木山 孝美 | 81 | - | 81 | 10455377977209310016 | |||
田中 真弓 | 84 | - | 84 | 10971277888900352888 | |||
谷川 美帆 | 83 | - | 83 | 10455375682388151165 | |||
12 | 9:35 AM | 1 | 吉原 美智子 | 82 | - | 82 | 10870531360058035023 |
鷲尾 留美 | 83 | - | 83 | 10857956327678856081 | |||
平田 悦子 | 86 | - | 86 | 10824147742364847002 | |||
13 | 9:45 AM | 1 | 川西 章子 | 82 | - | 82 | 10455371070901898208 |
小林 真規子 | 86 | - | 86 | 10750791245828770777 | |||
七田 尚子 | 86 | - | 86 | 10743218290907204408 | |||
徳島 恭子 | 86 | - | 86 | 10948035918660946546 | |||
14 | 9:55 AM | 1 | 坂井 良恵 | 80 | - | 80 | 10736158919383632718 |
黒木 蘭 | 84 | - | 84 | 10955042640797682630 | |||
白濱 真奈美 | 82 | - | 82 | 10826696025415142104 | |||
鈴木 裕美 | 85 | - | 85 | 10647294609027287766 | |||
15 | 10:05 AM | 1 | 落合 美詠子 | 76 | - | 76 | 10455375297887914800 |
河田 圭子 | 87 | - | 87 | 10652624063622597186 | |||
森田 三和 | 100 | - | 100 | 10957700280157784944 | |||
宮本 奈知 | 81 | - | 81 | 10732191956626098801 | |||
16 | 10:15 AM | 1 | 松山 菜穂子 | 81 | - | 81 | 10733183445162314429 |
下井 幹子 | 82 | - | 82 | 10455375482806389589 | |||
小野 久美 | 83 | - | 83 | 10655244750292044786 | |||
吉川 美香 | 81 | - | 81 | 10736466342640143227 | |||
17 | 7:45 AM | 10 | 山本 純子 | 74 | - | 74 | 10823568396105337742 |
上阪 美千代 | 79 | - | 79 | 10455375742014376841 | |||
森口 裕子 | 78 | - | 78 | 10947863218462181991 | |||
藤井 はづき | 83 | - | 83 | 10895988697916820254 | |||
18 | 7:55 AM | 10 | 松田 清美 | 85 | - | 85 | 10910864227757509142 |
- | - | 10966579979550247652 | |||||
松本 美保 | 91 | - | 91 | 10937752967352208110 | |||
中岡 由枝 | 86 | - | 86 | 10455379643186858635 | |||
19 | 8:05 AM | 10 | 梶 美佐 | 82 | - | 82 | 10966946788212263708 |
入江 美幸 | 86 | - | 86 | 10948200101000039028 | |||
平木 智子 | 78 | - | 78 | 10946365801468316474 | |||
小宮 洋子 | 84 | - | 84 | 10455379448168499812 | |||
20 | 8:15 AM | 10 | 牧草 眞由美 | 75 | - | 75 | 10750416068657859543 |
長谷川 浩子 | 76 | - | 76 | 10469550029021432530 | |||
杉田 公子 | 80 | - | 80 | 10689898192650161018 | |||
中村 道江 | 83 | - | 83 | 10847873612845730510 | |||
21 | 8:25 AM | 10 | 西田 貴子 | 77 | - | 77 | 10743477623347792702 |
森本 ゆかり | 81 | - | 81 | 10911405774815152708 | |||
小倉 奈美枝 | 91 | - | 91 | 10959667617308134082 | |||
22 | 8:35 AM | 10 | 内山 汐里 | 79 | - | 79 | 10455377389671205580 |
笠本 司子 | 94 | - | 94 | 10765254956018617274 | |||
平松 宣子 | 82 | - | 82 | 10795654480029338307 | |||
二宮 薫 | 80 | - | 80 | 10703010183719734225 | |||
23 | 8:45 AM | 10 | 平林 治子 | 72 | - | 72 | 10455372113605872304 |
中越 靖子 | 91 | - | 91 | 10776915994963135412 | |||
三木 逸子 | 80 | - | 80 | 10455372850628971332 | |||
亀井 文予 | 75 | - | 75 | 10714467068238940775 | |||
24 | 8:55 AM | 10 | 坂野 眞珠 | 80 | - | 80 | 10968656656635841397 |
近賀 博子 | 75 | - | 75 | 10960140414086073033 | |||
栗原 悦子 | 82 | - | 82 | 10953197276725562103 | |||
横田 光子 | 78 | - | 78 | 10893570919763069677 | |||
25 | 9:05 AM | 10 | 堀口 幸子 | 87 | - | 87 | 10980072887611870076 |
早川 香織里 | 80 | - | 80 | 10982520907435658073 | |||
梨本 れいこ | 87 | - | 87 | 10984077097533754309 | |||
小笠原 美智枝 | 93 | - | 93 | 10455375307920689970 | |||
26 | 9:15 AM | 10 | 中山 ゆかり | 81 | - | 81 | 10963207687629753132 |
橋本 和子 | 83 | - | 83 | 10977731139405401008 | |||
髙橋 世利子 | 85 | - | 85 | 10911521885464349254 | |||
大原 也須子 | 80 | - | 80 | 10801269094381308594 | |||
27 | 9:25 AM | 10 | 川口 啓子 | 81 | - | 81 | 10455373549232245713 |
新井 麻子 | 86 | - | 86 | 10948796123409599104 | |||
中山 光代 | 81 | - | 81 | 10823551817430911885 | |||
工藤 利佳 | 84 | - | 84 | 10455376442597362192 | |||
28 | 9:35 AM | 10 | 松山 奈津江 | 88 | - | 88 | 10949149069964003975 |
北川 照美 | 82 | - | 82 | 10810190408752089834 | |||
金 璟子 | 83 | - | 83 | 10946996040842136432 | |||
堀 みゆき | 84 | - | 84 | 10959404075363388096 | |||
29 | 9:45 AM | 10 | 田嶋 優子 | 80 | - | 80 | 10965837485703219888 |
今渕 美穂子 | 90 | - | 90 | 10734193514633022165 | |||
下澤 佳子 | 84 | - | 84 | 10876380579952118281 | |||
長谷川 未千代 | 88 | - | 88 | 10948238359293643381 | |||
30 | 9:55 AM | 10 | 金 美恵 | 81 | - | 81 | 10966723797167688423 |
足立 由紀子 | 77 | - | 77 | 10455379057024485910 | |||
長尾 説子 | 85 | - | 85 | 10956719037064727323 | |||
花井 正子 | 87 | - | 87 | 10710904721566124616 | |||
31 | 10:05 AM | 10 | 髙田 緩美 | 85 | - | 85 | 10822033612359125744 |
佐伯 千佳 | 85 | - | 85 | 10959946122818276037 | |||
藤原 香織 | 76 | - | 76 | 10455373187012152200 | |||
小出 真澄 | 87 | - | 87 | 10710363905726663197 | |||
32 | 10:15 AM | 10 | 塚原 園美 | 80 | - | 80 | 10952143724905286523 |
井田 幸代 | 87 | - | 87 | 10777393017351359422 | |||
長瀬 清子 | 89 | - | 89 | 10820975913009728189 | |||
岩永 純子 | 92 | - | 92 | 10947292740907485722 |
Group | Time | Start | Player | Rounds | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | ||||||
1 | 7:45 AM | 1 | 柳田 美紀 | 83 | - | 83 | 10960377013331872475 |
大川 陽子 | 83 | - | 83 | 10737536808712719283 | |||
高橋 圭子 | 83 | - | 83 | 10455374188779719249 | |||
橋本 和子 | 83 | - | 83 | 10977731139405401008 | |||
2 | 7:55 AM | 1 | 下井 幹子 | 82 | - | 82 | 10455375482806389589 |
藤井 はづき | 83 | - | 83 | 10895988697916820254 | |||
中村 道江 | 83 | - | 83 | 10847873612845730510 | |||
中村 里華子 | 83 | - | 83 | 10785416496927525418 | |||
3 | 8:05 AM | 1 | 吉原 美智子 | 82 | - | 82 | 10870531360058035023 |
北川 照美 | 82 | - | 82 | 10810190408752089834 | |||
川西 章子 | 82 | - | 82 | 10455371070901898208 | |||
白濱 真奈美 | 82 | - | 82 | 10826696025415142104 | |||
4 | 8:15 AM | 1 | 平松 宣子 | 82 | - | 82 | 10795654480029338307 |
新保 美樹 | 82 | - | 82 | 10960046518618344135 | |||
栗原 悦子 | 82 | - | 82 | 10953197276725562103 | |||
小岩 みき | 82 | - | 82 | 10754150751128308485 | |||
5 | 8:25 AM | 1 | 松山 菜穂子 | 81 | - | 81 | 10733183445162314429 |
吉川 美香 | 81 | - | 81 | 10736466342640143227 | |||
松尾 律子 | 82 | - | 82 | 10933891945700838167 | |||
梶 美佐 | 82 | - | 82 | 10966946788212263708 | |||
6 | 8:35 AM | 1 | 中山 光代 | 81 | - | 81 | 10823551817430911885 |
川口 啓子 | 81 | - | 81 | 10455373549232245713 | |||
金 美恵 | 81 | - | 81 | 10966723797167688423 | |||
宮本 奈知 | 81 | - | 81 | 10732191956626098801 | |||
7 | 8:45 AM | 1 | 森本 ゆかり | 81 | - | 81 | 10911405774815152708 |
中山 ゆかり | 81 | - | 81 | 10963207687629753132 | |||
三浦 彰子 | 81 | - | 81 | 10455371133413805037 | |||
木山 孝美 | 81 | - | 81 | 10455377977209310016 | |||
8 | 8:55 AM | 1 | 塚原 園美 | 80 | - | 80 | 10952143724905286523 |
高田 雅野 | 81 | - | 81 | 10895817474213727001 | |||
緒方 恵美 | 81 | - | 81 | 10731594308168763991 | |||
若松 和代 | 81 | - | 81 | 10835600698398263951 | |||
9 | 9:05 AM | 1 | 金子 弥生 | 80 | - | 80 | 10774329694372285042 |
大原 也須子 | 80 | - | 80 | 10801269094381308594 | |||
田嶋 優子 | 80 | - | 80 | 10965837485703219888 | |||
坂井 良恵 | 80 | - | 80 | 10736158919383632718 | |||
10 | 9:15 AM | 1 | 金井 佳代 | 80 | - | 80 | 10957033393807739726 |
三木 逸子 | 80 | - | 80 | 10455372850628971332 | |||
坂野 眞珠 | 80 | - | 80 | 10968656656635841397 | |||
早川 香織里 | 80 | - | 80 | 10982520907435658073 | |||
11 | 9:25 AM | 1 | 上阪 美千代 | 79 | - | 79 | 10455375742014376841 |
内山 汐里 | 79 | - | 79 | 10455377389671205580 | |||
杉田 公子 | 80 | - | 80 | 10689898192650161018 | |||
二宮 薫 | 80 | - | 80 | 10703010183719734225 | |||
12 | 9:35 AM | 1 | 樋口 より子 | 78 | - | 78 | 10785026741261880260 |
横田 光子 | 78 | - | 78 | 10893570919763069677 | |||
利光 ちはる | 78 | - | 78 | 10455371544958913087 | |||
山下 ユナ | 78 | - | 78 | 10957666875177225067 | |||
13 | 9:45 AM | 1 | 鈴木 智子 | 77 | - | 77 | 10754619740384185129 |
足立 由紀子 | 77 | - | 77 | 10455379057024485910 | |||
森口 裕子 | 78 | - | 78 | 10947863218462181991 | |||
平木 智子 | 78 | - | 78 | 10946365801468316474 | |||
14 | 9:55 AM | 1 | 藤原 香織 | 76 | - | 76 | 10455373187012152200 |
落合 美詠子 | 76 | - | 76 | 10455375297887914800 | |||
馬場 由美 | 77 | - | 77 | 10731058240012995151 | |||
西田 貴子 | 77 | - | 77 | 10743477623347792702 | |||
15 | 10:05 AM | 1 | 近賀 博子 | 75 | - | 75 | 10960140414086073033 |
西下 裕美 | 75 | - | 75 | 10773709783690168938 | |||
光山 美由紀 | 76 | - | 76 | 10722974066878237396 | |||
長谷川 浩子 | 76 | - | 76 | 10469550029021432530 | |||
16 | 10:15 AM | 1 | 平林 治子 | 72 | - | 72 | 10455372113605872304 |
山本 純子 | 74 | - | 74 | 10823568396105337742 | |||
牧草 眞由美 | 75 | - | 75 | 10750416068657859543 | |||
亀井 文予 | 75 | - | 75 | 10714467068238940775 | |||
17 | 7:45 AM | 10 | 谷川 美帆 | 83 | - | 83 | 10455375682388151165 |
鷲尾 留美 | 83 | - | 83 | 10857956327678856081 | |||
金 璟子 | 83 | - | 83 | 10946996040842136432 | |||
小野 久美 | 83 | - | 83 | 10655244750292044786 | |||
18 | 7:55 AM | 10 | 小宮 洋子 | 84 | - | 84 | 10455379448168499812 |
久保田 文子 | 84 | - | 84 | 10973522746100730446 | |||
山之口 文子 | 84 | - | 84 | 10833473798548802518 | |||
田中 真弓 | 84 | - | 84 | 10971277888900352888 | |||
19 | 8:05 AM | 10 | 工藤 利佳 | 84 | - | 84 | 10455376442597362192 |
堀 みゆき | 84 | - | 84 | 10959404075363388096 | |||
下澤 佳子 | 84 | - | 84 | 10876380579952118281 | |||
黒木 蘭 | 84 | - | 84 | 10955042640797682630 | |||
20 | 8:15 AM | 10 | 松田 清美 | 85 | - | 85 | 10910864227757509142 |
石原 慶子 | 85 | - | 85 | 10846749113232444052 | |||
渡邊 初節 | 85 | - | 85 | 10762391920417229700 | |||
関 奈緒美 | 85 | - | 85 | 10963850050085636931 | |||
21 | 8:25 AM | 10 | 藤井 美貴 | 85 | - | 85 | 10773921798744492653 |
鈴木 佐代子 | 85 | - | 85 | 10812229860450159484 | |||
横川 亜希子 | 85 | - | 85 | 10948379577415682679 | |||
平山 菊代 | 85 | - | 85 | 10455373320525237155 | |||
22 | 8:35 AM | 10 | 髙橋 世利子 | 85 | - | 85 | 10911521885464349254 |
長尾 説子 | 85 | - | 85 | 10956719037064727323 | |||
鈴木 裕美 | 85 | - | 85 | 10647294609027287766 | |||
佐伯 千佳 | 85 | - | 85 | 10959946122818276037 | |||
23 | 8:45 AM | 10 | 髙田 緩美 | 85 | - | 85 | 10822033612359125744 |
中岡 由枝 | 86 | - | 86 | 10455379643186858635 | |||
入江 美幸 | 86 | - | 86 | 10948200101000039028 | |||
岡部 るみ子 | 86 | - | 86 | 10757934799113997079 | |||
24 | 8:55 AM | 10 | 新井 麻子 | 86 | - | 86 | 10948796123409599104 |
平田 悦子 | 86 | - | 86 | 10824147742364847002 | |||
小林 真規子 | 86 | - | 86 | 10750791245828770777 | |||
七田 尚子 | 86 | - | 86 | 10743218290907204408 | |||
25 | 9:05 AM | 10 | 徳島 恭子 | 86 | - | 86 | 10948035918660946546 |
堀口 幸子 | 87 | - | 87 | 10980072887611870076 | |||
梨本 れいこ | 87 | - | 87 | 10984077097533754309 | |||
花井 正子 | 87 | - | 87 | 10710904721566124616 | |||
26 | 9:15 AM | 10 | 小出 真澄 | 87 | - | 87 | 10710363905726663197 |
河田 圭子 | 87 | - | 87 | 10652624063622597186 | |||
井田 幸代 | 87 | - | 87 | 10777393017351359422 | |||
松山 奈津江 | 88 | - | 88 | 10949149069964003975 | |||
27 | 9:25 AM | 10 | 長谷川 未千代 | 88 | - | 88 | 10948238359293643381 |
大江 さつき | 89 | - | 89 | 10774967749412178551 | |||
森 尚子 | 89 | - | 89 | 10821974408181107432 | |||
長瀬 清子 | 89 | - | 89 | 10820975913009728189 | |||
28 | 9:35 AM | 10 | 今渕 美穂子 | 90 | - | 90 | 10734193514633022165 |
松本 美保 | 91 | - | 91 | 10937752967352208110 | |||
小倉 奈美枝 | 91 | - | 91 | 10959667617308134082 | |||
橋本 良子 | 91 | - | 91 | 10797561888897026625 | |||
29 | 9:45 AM | 10 | 中越 靖子 | 91 | - | 91 | 10776915994963135412 |
溝口 三重子 | 91 | - | 91 | 10743335413390297913 | |||
新井 麻衣子 | 92 | - | 92 | 10962561557950679837 | |||
熊谷 美恵 | 92 | - | 92 | 10954022402085931928 | |||
30 | 9:55 AM | 10 | 川越 寿美代 | 92 | - | 92 | 10994736831056104251 |
岩永 純子 | 92 | - | 92 | 10947292740907485722 | |||
小笠原 美智枝 | 93 | - | 93 | 10455375307920689970 | |||
笠本 司子 | 94 | - | 94 | 10765254956018617274 | |||
31 | 10:05 AM | 10 | 秋元 喜美代 | 99 | - | 99 | 10948136189839854195 |
淺木 典子 | 100 | - | 100 | 10663687820557732499 | |||
森田 三和 | 100 | - | 100 | 10957700280157784944 |
競技メニュー