Pairing/Start Time組合せ・スタート時刻
Pairing/Start Time組合せ・スタート時刻
Group | Time | Start | Player | Rounds | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | ||||||
1 | 8:39 AM | 1 | 林田 遼汰 | 64 | - | - | 64 | 10455121499344915168 |
織田 瑛太 | 73 | - | - | 73 | 10455101569052494436 | |||
長崎 大星 | 66 | - | - | 66 | 10455112715163716265 | |||
堤野 洋介 | 70 | - | - | 70 | 10455105204809419386 | |||
2 | 8:50 AM | 1 | 道上 嵩琉 | 70 | - | - | 70 | 10455116885543406275 |
木村 塁 | 76 | - | - | 76 | 10817322697311177376 | |||
神永 直輝 | 70 | - | - | 70 | 10818363378657970962 | |||
七澤 謙太 | 74 | - | - | 74 | 10812989427295505351 | |||
3 | 9:01 AM | 1 | 岡田 健太郎 | 65 | - | - | 65 | 10455120837450189532 |
浦西 亮輔 | 77 | - | - | 77 | 10477103772487175079 | |||
須藤 はんと | 73 | - | - | 73 | 10818324375623748365 | |||
Yao-Yu Hsieh | 76 | - | - | 76 | 10833929217251527177 | |||
4 | 9:12 AM | 1 | 北岡 和翔 | 85 | - | - | 85 | 10792790651335395840 |
沖田 雫 | 73 | - | - | 73 | 10818418883594079002 | |||
福井 誇多郎 | 75 | - | - | 75 | 10814809512230308592 | |||
中上 遼真 | 73 | - | - | 73 | 10455111281852598945 | |||
5 | 9:23 AM | 1 | 石口 寛樹 | 68 | - | - | 68 | 10455113947181796017 |
廣木 直翔 | 71 | - | - | 71 | 10455096848648555095 | |||
岡田 凛空 | 76 | - | - | 76 | 10455095657063565907 | |||
森下 紘 | 75 | - | - | 75 | 10818114577611410163 | |||
6 | 9:34 AM | 1 | 吉行 アムロ | - | - | - | 0 | 10455108671485561488 |
高柳 大河 | 74 | - | - | 74 | 10804205572010855062 | |||
後藤 城一 | 76 | - | - | 76 | 10532159959339158239 | |||
大久保 友貴 | 74 | - | - | 74 | 10693501837547457430 | |||
7 | 9:45 AM | 1 | 杉本 翔 | 81 | - | - | 81 | 10808120138885286874 |
渡邊 優名利 | 77 | - | - | 77 | 10818326381574802190 | |||
宇苗 蒼空 | 70 | - | - | 70 | 10455115017366850231 | |||
清水 悠雅 | 73 | - | - | 73 | 10803175745287932524 | |||
8 | 9:56 AM | 1 | 藤﨑 蒼太 | 82 | - | - | 82 | 10828986027788520104 |
宮城 ジョセフ | 71 | - | - | 71 | 10803662031719287413 | |||
北本 太一 | 77 | - | - | 77 | 10806629427342003066 | |||
9 | 8:33 AM | 10 | 大町 晋太郎 | 75 | - | - | 75 | 10820547303023102634 |
林 大地 | 72 | - | - | 72 | 10830333017143167692 | |||
小山田 遼雅 | 77 | - | - | 77 | 10807335285789084552 | |||
白川 統太郎 | 72 | - | - | 72 | 10817238325027457694 | |||
10 | 8:44 AM | 10 | 宮浦 拓都 | 77 | - | - | 77 | 10824039918418840469 |
池田 烈琉 | 75 | - | - | 75 | 10481162209491733332 | |||
松岡 太陽 | 78 | - | - | 78 | 10818700330854828871 | |||
東 路敏 | 71 | - | - | 71 | 10818466908408433449 | |||
11 | 8:55 AM | 10 | 露谷 斗真 | 71 | - | - | 71 | 10818119073133546229 |
三明 優太 | 74 | - | - | 74 | 10455118664263846606 | |||
高浦 維吹 | 73 | - | - | 73 | 10821981281806502634 | |||
広澤 敬也 | 73 | - | - | 73 | 10818396275423103766 | |||
12 | 9:06 AM | 10 | 中村 龍世 | 79 | - | - | 79 | 10817470808755063492 |
岡安 悠稀 | 77 | - | - | 77 | 10804038824468990594 | |||
田中 優成 | 78 | - | - | 78 | 10807399075918433161 | |||
中村 虎ノ介 | 77 | - | - | 77 | 10815862922048228153 | |||
13 | 9:17 AM | 10 | 翁 浩宇 | 75 | - | - | 75 | 10818047846503205616 |
三瀬 瑛大 | 73 | - | - | 73 | 10822006365086599916 | |||
加藤 蓮 | 74 | - | - | 74 | 10818332696586013456 | |||
清本 増人 | 76 | - | - | 76 | 10814626177289865954 | |||
14 | 9:28 AM | 10 | 山路 朝陽 | 83 | - | - | 83 | 10804094525430090371 |
伊藤 海智 | 72 | - | - | 72 | 10811618016723258220 | |||
粂谷 莉央 | 71 | - | - | 71 | 10821600189391882967 | |||
花田 幸之助 | 74 | - | - | 74 | 10824635739468254144 | |||
15 | 9:39 AM | 10 | 森崎 佑之介 | - | - | - | 0 | 10821974141993798375 |
山崎 絆太 | 75 | - | - | 75 | 10472479580378680314 | |||
保科 翔太 | 73 | - | - | 73 | 10809525673073363626 | |||
横田 彪五 | 77 | - | - | 77 | 10455107199888837256 | |||
16 | 9:50 AM | 10 | 矢田 賢司 | 73 | - | - | 73 | 10818678819108473670 |
西山 修生 | 68 | - | - | 68 | 10455117392517319365 | |||
水野 隆太郎 | 80 | - | - | 80 | 10812315937064143745 |
Group | Time | Start | Player | Rounds | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | ||||||
1 | 8:28 AM | 1 | 翁 浩宇 | 75 | 76 | - | 151 | 10818047846503205616 |
三瀬 瑛大 | 73 | 70 | - | 143 | 10822006365086599916 | |||
加藤 蓮 | 74 | 76 | - | 150 | 10818332696586013456 | |||
清本 増人 | 76 | 74 | - | 150 | 10814626177289865954 | |||
2 | 8:39 AM | 1 | 山路 朝陽 | 83 | 73 | - | 156 | 10804094525430090371 |
伊藤 海智 | 72 | 76 | - | 148 | 10811618016723258220 | |||
粂谷 莉央 | 71 | 74 | - | 145 | 10821600189391882967 | |||
花田 幸之助 | 74 | 78 | - | 152 | 10824635739468254144 | |||
3 | 8:50 AM | 1 | 山崎 絆太 | 75 | 80 | - | 155 | 10472479580378680314 |
保科 翔太 | 73 | 75 | - | 148 | 10809525673073363626 | |||
横田 彪五 | 77 | 77 | - | 154 | 10455107199888837256 | |||
4 | 9:01 AM | 1 | 矢田 賢司 | 73 | 75 | - | 148 | 10818678819108473670 |
西山 修生 | 68 | 75 | - | 143 | 10455117392517319365 | |||
水野 隆太郎 | 80 | 80 | - | 160 | 10812315937064143745 | |||
5 | 9:12 AM | 1 | 大町 晋太郎 | 75 | 72 | - | 147 | 10820547303023102634 |
林 大地 | 72 | 75 | - | 147 | 10830333017143167692 | |||
小山田 遼雅 | 77 | 74 | - | 151 | 10807335285789084552 | |||
白川 統太郎 | 72 | 73 | - | 145 | 10817238325027457694 | |||
6 | 9:23 AM | 1 | 宮浦 拓都 | 77 | 74 | - | 151 | 10824039918418840469 |
池田 烈琉 | 75 | 70 | - | 145 | 10481162209491733332 | |||
松岡 太陽 | 78 | 77 | - | 155 | 10818700330854828871 | |||
東 路敏 | 71 | 70 | - | 141 | 10818466908408433449 | |||
7 | 9:34 AM | 1 | 露谷 斗真 | 71 | 75 | - | 146 | 10818119073133546229 |
三明 優太 | 74 | 78 | - | 152 | 10455118664263846606 | |||
高浦 維吹 | 73 | 72 | - | 145 | 10821981281806502634 | |||
広澤 敬也 | 73 | 78 | - | 151 | 10818396275423103766 | |||
8 | 9:45 AM | 1 | 中村 龍世 | 79 | 82 | - | 161 | 10817470808755063492 |
岡安 悠稀 | 77 | 81 | - | 158 | 10804038824468990594 | |||
田中 優成 | 78 | 72 | - | 150 | 10807399075918433161 | |||
中村 虎ノ介 | 77 | 77 | - | 154 | 10815862922048228153 | |||
9 | 8:44 AM | 10 | 石口 寛樹 | 68 | 68 | - | 136 | 10455113947181796017 |
廣木 直翔 | 71 | 72 | - | 143 | 10455096848648555095 | |||
岡田 凛空 | 76 | 81 | - | 157 | 10455095657063565907 | |||
森下 紘 | 75 | 71 | - | 146 | 10818114577611410163 | |||
10 | 8:55 AM | 10 | 高柳 大河 | 74 | 73 | - | 147 | 10804205572010855062 |
後藤 城一 | 76 | 77 | - | 153 | 10532159959339158239 | |||
大久保 友貴 | 74 | 74 | - | 148 | 10693501837547457430 | |||
11 | 9:06 AM | 10 | 杉本 翔 | 81 | 76 | - | 157 | 10808120138885286874 |
渡邊 優名利 | 77 | 74 | - | 151 | 10818326381574802190 | |||
宇苗 蒼空 | 70 | 78 | - | 148 | 10455115017366850231 | |||
清水 悠雅 | 73 | 74 | - | 147 | 10803175745287932524 | |||
12 | 9:17 AM | 10 | 藤﨑 蒼太 | 82 | 85 | - | 167 | 10828986027788520104 |
宮城 ジョセフ | 71 | 78 | - | 149 | 10803662031719287413 | |||
北本 太一 | 77 | 73 | - | 150 | 10806629427342003066 | |||
13 | 9:28 AM | 10 | 林田 遼汰 | 64 | 74 | - | 138 | 10455121499344915168 |
織田 瑛太 | 73 | 75 | - | 148 | 10455101569052494436 | |||
長崎 大星 | 66 | 65 | - | 131 | 10455112715163716265 | |||
堤野 洋介 | 70 | 76 | - | 146 | 10455105204809419386 | |||
14 | 9:39 AM | 10 | 道上 嵩琉 | 70 | 76 | - | 146 | 10455116885543406275 |
木村 塁 | 76 | 74 | - | 150 | 10817322697311177376 | |||
神永 直輝 | 70 | 76 | - | 146 | 10818363378657970962 | |||
七澤 謙太 | 74 | 75 | - | 149 | 10812989427295505351 | |||
15 | 9:50 AM | 10 | 岡田 健太郎 | 65 | 75 | - | 140 | 10455120837450189532 |
浦西 亮輔 | 77 | 81 | - | 158 | 10477103772487175079 | |||
須藤 はんと | 73 | 75 | - | 148 | 10818324375623748365 | |||
Yao-Yu Hsieh | 76 | 76 | - | 152 | 10833929217251527177 | |||
16 | 10:01 AM | 10 | 北岡 和翔 | 85 | 84 | - | 169 | 10792790651335395840 |
沖田 雫 | 73 | 69 | - | 142 | 10818418883594079002 | |||
福井 誇多郎 | 75 | 74 | - | 149 | 10814809512230308592 | |||
中上 遼真 | 73 | 73 | - | 146 | 10455111281852598945 |
Group | Time | Start | Player | Rounds | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | |||||
競技メニュー