Pairing/Start Time組合せ・スタート時刻
Pairing/Start Time組合せ・スタート時刻
Group | Time | Start | Player | Rounds | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | ||||||
1 | 7:00 AM | 1 | 清水 蔵之介 | 75 | - | - | - | 75 | 10455268439604906922 |
鈴木 隆太 | 73 | - | - | - | 73 | 10455115820190190268 | |||
湯原 光 | 68 | - | - | - | 68 | 10455339928865786797 | |||
石田 瑠樹也 | 74 | - | - | - | 74 | 10781112735987977189 | |||
2 | 7:10 AM | 1 | 仲間 遼真 | 69 | - | - | - | 69 | 10856033147489929832 |
米 誠ノ心 | 72 | - | - | - | 72 | 10455230469040556761 | |||
松山 怜生 | 78 | - | - | - | 78 | 10455263745306315674 | |||
新城 ディラン唯人 | 74 | - | - | - | 74 | 10468071219100961328 | |||
3 | 7:20 AM | 1 | 高橋 幸生 | 73 | - | - | - | 73 | 10856514871827155572 |
栗原 遥大 | 71 | - | - | - | 71 | 10455273070955383755 | |||
東野 秀馬 | 69 | - | - | - | 69 | 10455279456833555449 | |||
4 | 7:30 AM | 1 | 金子 愼之介 | 74 | - | - | - | 74 | 10471127545980963713 |
濵渕 裕生 | 72 | - | - | - | 72 | 10456269461123025570 | |||
高橋 遼羽 | 70 | - | - | - | 70 | 10455116109026740926 | |||
田中 貫太 | 67 | - | - | - | 67 | 10455318852152642332 | |||
5 | 7:40 AM | 1 | 山本 詠太 | 79 | - | - | - | 79 | 10455298913605831303 |
亥飼 陽 | 70 | - | - | - | 70 | 10455239332108225296 | |||
澤田 竜成 | 67 | - | - | - | 67 | 10455260256786238345 | |||
全 允浩 | 73 | - | - | - | 73 | 10533142268120976333 | |||
6 | 7:50 AM | 1 | 田邊 武士 | 79 | - | - | - | 79 | 10858831019075750833 |
下園 航太 | 70 | - | - | - | 70 | 10455338110215572381 | |||
古川 創大 | 76 | - | - | - | 76 | 10455300828087503512 | |||
7 | 8:00 AM | 1 | 田﨑 春樹 | 72 | - | - | - | 72 | 10530820203548297867 |
麻生 悠人 | 76 | - | - | - | 76 | 10455101088821463649 | |||
水谷 拓慎 | 74 | - | - | - | 74 | 10649954299200719379 | |||
石原 龍之介 | 74 | - | - | - | 74 | 10858003576513416082 | |||
8 | 8:10 AM | 1 | 佐藤 快斗 | 70 | - | - | - | 70 | 10455249128056212299 |
佐藤 大空 | 72 | - | - | - | 72 | 10781029531163610081 | |||
東 拓未 | 72 | - | - | - | 72 | 10620876935976242137 | |||
原 匠生 | 78 | - | - | - | 78 | 10673280331479567356 | |||
9 | 8:20 AM | 1 | 小窪 都斗 | 68 | - | - | - | 68 | 10455295041223051878 |
中川 虎ノ介 | 69 | - | - | - | 69 | 10455245468005878581 | |||
唐下 明徒 | 74 | - | - | - | 74 | 10455125668013329136 | |||
安保 卓哉 | 72 | - | - | - | 72 | 10529098483665783678 | |||
10 | 8:30 AM | 1 | 松原 隆虎 | 70 | - | - | - | 70 | 10856473559509813869 |
永田 丞 | 73 | - | - | - | 73 | 10455316749229280014 | |||
中嶋 太造 | 73 | - | - | - | 73 | 10455120476807154393 | |||
11 | 8:40 AM | 1 | 建部 晶紀 | 78 | - | - | - | 78 | 10545630546321525290 |
黒田 裕稀 | 76 | - | - | - | 76 | 10455297349835082362 | |||
小林 匠 | 71 | - | - | - | 71 | 10455294104114874973 | |||
山下 勝将 | 67 | - | - | - | 67 | 10679833444504095278 | |||
12 | 8:50 AM | 1 | 小林 大河 | 69 | - | - | - | 69 | 10455781866404367261 |
塚越 光玖 | 73 | - | - | - | 73 | 10455317223923829521 | |||
商崎 涼平 | 73 | - | - | - | 73 | 10455114756716022454 | |||
三宅 琉心 | 68 | - | - | - | 68 | 10616098267684981653 | |||
13 | 9:00 AM | 1 | 古瀬 幸一朗 | 69 | - | - | - | 69 | 10455337487982185367 |
石垣 敢大 | 70 | - | - | - | 70 | 10455337753565514649 | |||
福住 将 | 71 | - | - | - | 71 | 10455106618323421828 | |||
後藤 颯太 | 70 | - | - | - | 70 | 10455317607987858195 | |||
14 | 7:00 AM | 10 | 小室 敬偉 | 77 | - | - | - | 77 | 10313972317637626511 |
原田 竜成 | 75 | - | - | - | 75 | 10455318163011717911 | |||
昌山 大暉 | 79 | - | - | - | 79 | 10455329651344591709 | |||
多田 旺生 | 68 | - | - | - | 68 | 10455102438280055402 | |||
15 | 7:10 AM | 10 | 清水 拳斗 | 65 | - | - | - | 65 | 10455251098070469464 |
小田 祥平 | 72 | - | - | - | 72 | 10455326020788603716 | |||
中越 龍希 | 71 | - | - | - | 71 | 10858647125722450846 | |||
竹中 捷人 | 70 | - | - | - | 70 | 10856488383455218287 | |||
16 | 7:20 AM | 10 | 竹原 佳吾 | 66 | - | - | - | 66 | 10455330052085173088 |
石井 大聖 | 71 | - | - | - | 71 | 10455340242633280431 | |||
山下 竜弥 | 72 | - | - | - | 72 | 10455297791646288510 | |||
17 | 7:30 AM | 10 | 長谷川 和瑞大 | 75 | - | - | - | 75 | 10455243827261262635 |
大柿 天嵩 | 78 | - | - | - | 78 | 10754525742273448736 | |||
志村 由羅 | 69 | - | - | - | 69 | 10455262794407267222 | |||
井土 裕介 | 70 | - | - | - | 70 | 10455249694220143440 | |||
18 | 7:40 AM | 10 | 福住 修 | 67 | - | - | - | 67 | 10455106377973025410 |
宇佐美 友亮 | 70 | - | - | - | 70 | 10313965561284971188 | |||
中野 惠將 | 71 | - | - | - | 71 | 10650908811893721774 | |||
神田 悠貴 | 71 | - | - | - | 71 | 10455300129417120401 | |||
19 | 7:50 AM | 10 | 遠藤 崇真 | 72 | - | - | - | 72 | 10736839002490456975 |
小原 力 | 70 | - | - | - | 70 | 10455305245058714303 | |||
吉沢 己咲 | 69 | - | - | - | 69 | 10455284577743194644 | |||
20 | 8:00 AM | 10 | 加藤 將 | 69 | - | - | - | 69 | 10313969830516017711 |
高田 圭一郎 | 75 | - | - | - | 75 | 10455240230226152215 | |||
新井 龍紀 | 71 | - | - | - | 71 | 10455286248351255066 | |||
小林 翔音 | 72 | - | - | - | 72 | 10455248176418966341 | |||
21 | 8:10 AM | 10 | 太田 尭虎 | 71 | - | - | - | 71 | 10455304921459772092 |
後藤 大翔 | 68 | - | - | - | 68 | 10455118485854931660 | |||
河邉 匠 | 68 | - | - | - | 68 | 10455104313402378868 | |||
玉木 海凪 | 72 | - | - | - | 72 | 10455119551946345171 | |||
22 | 8:20 AM | 10 | 林田 直也 | 65 | - | - | - | 65 | 10455286849009142302 |
川口 南瑳 | 82 | - | - | - | 82 | 10841227874757823153 | |||
金本 大輝 | 75 | - | - | - | 75 | 10844455417623399234 | |||
枝川 吏輝 | 73 | - | - | - | 73 | 10455108524450040463 | |||
23 | 8:30 AM | 10 | 糟谷 仁希 | 78 | - | - | - | 78 | 10845532153308039723 |
安藤 輝 | 80 | - | - | - | 80 | 10455246275090631481 | |||
藤原 直輝 | 74 | - | - | - | 74 | 10455113334142323373 | |||
24 | 8:40 AM | 10 | 安孫子 大祐 | 81 | - | - | - | 81 | 10455260636588854155 |
中山 凉希 | 76 | - | - | - | 76 | 10856473581253085806 | |||
藤井 太己 | 66 | - | - | - | 66 | 10455265054096935837 | |||
中野 麟太朗 | 67 | - | - | - | 67 | 10455325608807287617 | |||
25 | 8:50 AM | 10 | 岩井 光太 | 70 | - | - | - | 70 | 10466736355915385732 |
真鍋 和馬 | 69 | - | - | - | 69 | 10455109526486043286 | |||
小田 寛人 | 75 | - | - | - | 75 | 10650763217468443300 | |||
石川 巧 | 75 | - | - | - | 75 | 10455311464305576686 | |||
26 | 9:00 AM | 10 | 皿木 大智 | 80 | - | - | - | 80 | 10455278502780390388 |
田村 軍馬 | 68 | - | - | - | 68 | 10455304474984499896 | |||
新垣 厚樹 | 71 | - | - | - | 71 | 10455125050611780332 | |||
小川 寿興翔 | 72 | - | - | - | 72 | 10455239042030160654 |
Group | Time | Start | Player | Rounds | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | ||||||
1 | 7:00 AM | 1 | 太田 尭虎 | 71 | 74 | - | - | 145 | 10455304921459772092 |
後藤 大翔 | 68 | 68 | - | - | 136 | 10455118485854931660 | |||
河邉 匠 | 68 | 71 | - | - | 139 | 10455104313402378868 | |||
玉木 海凪 | 72 | 70 | - | - | 142 | 10455119551946345171 | |||
2 | 7:10 AM | 1 | 林田 直也 | 65 | 77 | - | - | 142 | 10455286849009142302 |
川口 南瑳 | 82 | 84 | - | - | 166 | 10841227874757823153 | |||
金本 大輝 | 75 | 77 | - | - | 152 | 10844455417623399234 | |||
枝川 吏輝 | 73 | 81 | - | - | 154 | 10455108524450040463 | |||
3 | 7:20 AM | 1 | 糟谷 仁希 | 78 | 76 | - | - | 154 | 10845532153308039723 |
安藤 輝 | 80 | 69 | - | - | 149 | 10455246275090631481 | |||
藤原 直輝 | 74 | 80 | - | - | 154 | 10455113334142323373 | |||
4 | 7:30 AM | 1 | 安孫子 大祐 | 81 | 73 | - | - | 154 | 10455260636588854155 |
中山 凉希 | 76 | 73 | - | - | 149 | 10856473581253085806 | |||
藤井 太己 | 66 | 73 | - | - | 139 | 10455265054096935837 | |||
中野 麟太朗 | 67 | 68 | - | - | 135 | 10455325608807287617 | |||
5 | 7:40 AM | 1 | 岩井 光太 | 70 | 74 | - | - | 144 | 10466736355915385732 |
真鍋 和馬 | 69 | 71 | - | - | 140 | 10455109526486043286 | |||
小田 寛人 | 75 | 71 | - | - | 146 | 10650763217468443300 | |||
石川 巧 | 75 | 68 | - | - | 143 | 10455311464305576686 | |||
6 | 7:50 AM | 1 | 皿木 大智 | 80 | 73 | - | - | 153 | 10455278502780390388 |
田村 軍馬 | 68 | 67 | - | - | 135 | 10455304474984499896 | |||
新垣 厚樹 | 71 | 69 | - | - | 140 | 10455125050611780332 | |||
小川 寿興翔 | 72 | 73 | - | - | 145 | 10455239042030160654 | |||
7 | 8:00 AM | 1 | 小室 敬偉 | 77 | 70 | - | - | 147 | 10313972317637626511 |
原田 竜成 | 75 | 74 | - | - | 149 | 10455318163011717911 | |||
昌山 大暉 | 79 | 73 | - | - | 152 | 10455329651344591709 | |||
多田 旺生 | 68 | 69 | - | - | 137 | 10455102438280055402 | |||
8 | 8:10 AM | 1 | 清水 拳斗 | 65 | 68 | - | - | 133 | 10455251098070469464 |
小田 祥平 | 72 | 70 | - | - | 142 | 10455326020788603716 | |||
中越 龍希 | 71 | 75 | - | - | 146 | 10858647125722450846 | |||
竹中 捷人 | 70 | 77 | - | - | 147 | 10856488383455218287 | |||
9 | 8:20 AM | 1 | 竹原 佳吾 | 66 | 69 | - | - | 135 | 10455330052085173088 |
石井 大聖 | 71 | 65 | - | - | 136 | 10455340242633280431 | |||
山下 竜弥 | 72 | 76 | - | - | 148 | 10455297791646288510 | |||
10 | 8:30 AM | 1 | 長谷川 和瑞大 | 75 | 68 | - | - | 143 | 10455243827261262635 |
大柿 天嵩 | 78 | 73 | - | - | 151 | 10754525742273448736 | |||
志村 由羅 | 69 | 68 | - | - | 137 | 10455262794407267222 | |||
井土 裕介 | 70 | 68 | - | - | 138 | 10455249694220143440 | |||
11 | 8:40 AM | 1 | 福住 修 | 67 | 70 | - | - | 137 | 10455106377973025410 |
宇佐美 友亮 | 70 | 72 | - | - | 142 | 10313965561284971188 | |||
中野 惠將 | 71 | 73 | - | - | 144 | 10650908811893721774 | |||
神田 悠貴 | 71 | 76 | - | - | 147 | 10455300129417120401 | |||
12 | 8:50 AM | 1 | 遠藤 崇真 | 72 | 63 | - | - | 135 | 10736839002490456975 |
小原 力 | 70 | 71 | - | - | 141 | 10455305245058714303 | |||
吉沢 己咲 | 69 | 71 | - | - | 140 | 10455284577743194644 | |||
13 | 9:00 AM | 1 | 加藤 將 | 69 | 68 | - | - | 137 | 10313969830516017711 |
高田 圭一郎 | 75 | 76 | - | - | 151 | 10455240230226152215 | |||
新井 龍紀 | 71 | 71 | - | - | 142 | 10455286248351255066 | |||
小林 翔音 | 72 | 68 | - | - | 140 | 10455248176418966341 | |||
14 | 7:00 AM | 10 | 佐藤 快斗 | 70 | 68 | - | - | 138 | 10455249128056212299 |
佐藤 大空 | 72 | 75 | - | - | 147 | 10781029531163610081 | |||
東 拓未 | 72 | 73 | - | - | 145 | 10620876935976242137 | |||
原 匠生 | 78 | 67 | - | - | 145 | 10673280331479567356 | |||
15 | 7:10 AM | 10 | 小窪 都斗 | 68 | 71 | - | - | 139 | 10455295041223051878 |
中川 虎ノ介 | 69 | 70 | - | - | 139 | 10455245468005878581 | |||
唐下 明徒 | 74 | 66 | - | - | 140 | 10455125668013329136 | |||
安保 卓哉 | 72 | 71 | - | - | 143 | 10529098483665783678 | |||
16 | 7:20 AM | 10 | 松原 隆虎 | 70 | 70 | - | - | 140 | 10856473559509813869 |
永田 丞 | 73 | 71 | - | - | 144 | 10455316749229280014 | |||
中嶋 太造 | 73 | 71 | - | - | 144 | 10455120476807154393 | |||
17 | 7:30 AM | 10 | 建部 晶紀 | 78 | 76 | - | - | 154 | 10545630546321525290 |
黒田 裕稀 | 76 | 72 | - | - | 148 | 10455297349835082362 | |||
小林 匠 | 71 | 68 | - | - | 139 | 10455294104114874973 | |||
山下 勝将 | 67 | 69 | - | - | 136 | 10679833444504095278 | |||
18 | 7:40 AM | 10 | 小林 大河 | 69 | 73 | - | - | 142 | 10455781866404367261 |
塚越 光玖 | 73 | 68 | - | - | 141 | 10455317223923829521 | |||
商崎 涼平 | 73 | 67 | - | - | 140 | 10455114756716022454 | |||
三宅 琉心 | 68 | 67 | - | - | 135 | 10616098267684981653 | |||
19 | 7:50 AM | 10 | 古瀬 幸一朗 | 69 | 69 | - | - | 138 | 10455337487982185367 |
石垣 敢大 | 70 | 67 | - | - | 137 | 10455337753565514649 | |||
福住 将 | 71 | 74 | - | - | 145 | 10455106618323421828 | |||
後藤 颯太 | 70 | 74 | - | - | 144 | 10455317607987858195 | |||
20 | 8:00 AM | 10 | 清水 蔵之介 | 75 | 76 | - | - | 151 | 10455268439604906922 |
鈴木 隆太 | 73 | 70 | - | - | 143 | 10455115820190190268 | |||
湯原 光 | 68 | 68 | - | - | 136 | 10455339928865786797 | |||
石田 瑠樹也 | 74 | 74 | - | - | 148 | 10781112735987977189 | |||
21 | 8:10 AM | 10 | 仲間 遼真 | 69 | 71 | - | - | 140 | 10856033147489929832 |
米 誠ノ心 | 72 | 71 | - | - | 143 | 10455230469040556761 | |||
松山 怜生 | 78 | 69 | - | - | 147 | 10455263745306315674 | |||
新城 ディラン唯人 | 74 | 65 | - | - | 139 | 10468071219100961328 | |||
22 | 8:20 AM | 10 | 高橋 幸生 | 73 | 75 | - | - | 148 | 10856514871827155572 |
栗原 遥大 | 71 | 70 | - | - | 141 | 10455273070955383755 | |||
東野 秀馬 | 69 | 68 | - | - | 137 | 10455279456833555449 | |||
23 | 8:30 AM | 10 | 金子 愼之介 | 74 | 73 | - | - | 147 | 10471127545980963713 |
濵渕 裕生 | 72 | 70 | - | - | 142 | 10456269461123025570 | |||
高橋 遼羽 | 70 | 72 | - | - | 142 | 10455116109026740926 | |||
田中 貫太 | 67 | 68 | - | - | 135 | 10455318852152642332 | |||
24 | 8:40 AM | 10 | 山本 詠太 | 79 | 75 | - | - | 154 | 10455298913605831303 |
亥飼 陽 | 70 | 67 | - | - | 137 | 10455239332108225296 | |||
澤田 竜成 | 67 | 75 | - | - | 142 | 10455260256786238345 | |||
全 允浩 | 73 | 71 | - | - | 144 | 10533142268120976333 | |||
25 | 8:50 AM | 10 | 田邊 武士 | 79 | 80 | - | - | 159 | 10858831019075750833 |
下園 航太 | 70 | 74 | - | - | 144 | 10455338110215572381 | |||
古川 創大 | 76 | 66 | - | - | 142 | 10455300828087503512 | |||
26 | 9:00 AM | 10 | 田﨑 春樹 | 72 | 68 | - | - | 140 | 10530820203548297867 |
麻生 悠人 | 76 | 67 | - | - | 143 | 10455101088821463649 | |||
水谷 拓慎 | 74 | 71 | - | - | 145 | 10649954299200719379 | |||
石原 龍之介 | 74 | 76 | - | - | 150 | 10858003576513416082 |
Group | Time | Start | Player | Rounds | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | ||||||
1 | 8:00 AM | 1 | 唐下 明徒 | 74 | 66 | 76 | - | 216 | 10455125668013329136 |
松原 隆虎 | 70 | 70 | 75 | - | 215 | 10856473559509813869 | |||
真鍋 和馬 | 69 | 71 | 73 | - | 213 | 10455109526486043286 | |||
2 | 8:10 AM | 1 | 藤井 太己 | 66 | 73 | 71 | - | 210 | 10455265054096935837 |
小林 匠 | 71 | 68 | 68 | - | 207 | 10455294104114874973 | |||
新城 ディラン唯人 | 74 | 65 | 73 | - | 212 | 10468071219100961328 | |||
3 | 8:20 AM | 1 | 河邉 匠 | 68 | 71 | 69 | - | 208 | 10455104313402378868 |
小窪 都斗 | 68 | 71 | 76 | - | 215 | 10455295041223051878 | |||
中川 虎ノ介 | 69 | 70 | 71 | - | 210 | 10455245468005878581 | |||
4 | 8:30 AM | 1 | 佐藤 快斗 | 70 | 68 | 72 | - | 210 | 10455249128056212299 |
古瀬 幸一朗 | 69 | 69 | 70 | - | 208 | 10455337487982185367 | |||
井土 裕介 | 70 | 68 | 67 | - | 205 | 10455249694220143440 | |||
5 | 8:40 AM | 1 | 亥飼 陽 | 70 | 67 | 68 | - | 205 | 10455239332108225296 |
福住 修 | 67 | 70 | 71 | - | 208 | 10455106377973025410 | |||
加藤 將 | 69 | 68 | 72 | - | 209 | 10313969830516017711 | |||
6 | 8:50 AM | 1 | 石垣 敢大 | 70 | 67 | 68 | - | 205 | 10455337753565514649 |
東野 秀馬 | 69 | 68 | 70 | - | 207 | 10455279456833555449 | |||
志村 由羅 | 69 | 68 | 67 | - | 204 | 10455262794407267222 | |||
7 | 9:00 AM | 1 | 湯原 光 | 68 | 68 | 75 | - | 211 | 10455339928865786797 |
石井 大聖 | 71 | 65 | 72 | - | 208 | 10455340242633280431 | |||
多田 旺生 | 68 | 69 | 68 | - | 205 | 10455102438280055402 | |||
8 | 9:10 AM | 1 | 遠藤 崇真 | 72 | 63 | 71 | - | 206 | 10736839002490456975 |
後藤 大翔 | 68 | 68 | 70 | - | 206 | 10455118485854931660 | |||
山下 勝将 | 67 | 69 | 72 | - | 208 | 10679833444504095278 | |||
9 | 9:20 AM | 1 | 三宅 琉心 | 68 | 67 | 68 | - | 203 | 10616098267684981653 |
竹原 佳吾 | 66 | 69 | 68 | - | 203 | 10455330052085173088 | |||
田中 貫太 | 67 | 68 | 73 | - | 208 | 10455318852152642332 | |||
10 | 9:30 AM | 1 | 清水 拳斗 | 65 | 68 | 71 | - | 204 | 10455251098070469464 |
中野 麟太朗 | 67 | 68 | 72 | - | 207 | 10455325608807287617 | |||
田村 軍馬 | 68 | 67 | 65 | - | 200 | 10455304474984499896 | |||
11 | 8:00 AM | 10 | 新垣 厚樹 | 71 | 69 | 68 | - | 208 | 10455125050611780332 |
商崎 涼平 | 73 | 67 | 74 | - | 214 | 10455114756716022454 | |||
仲間 遼真 | 69 | 71 | 72 | - | 212 | 10856033147489929832 | |||
12 | 8:10 AM | 10 | 吉沢 己咲 | 69 | 71 | 67 | - | 207 | 10455284577743194644 |
田﨑 春樹 | 72 | 68 | 76 | - | 216 | 10530820203548297867 | |||
小林 翔音 | 72 | 68 | 69 | - | 209 | 10455248176418966341 | |||
13 | 8:20 AM | 10 | 塚越 光玖 | 73 | 68 | 68 | - | 209 | 10455317223923829521 |
栗原 遥大 | 71 | 70 | 72 | - | 213 | 10455273070955383755 | |||
小原 力 | 70 | 71 | 71 | - | 212 | 10455305245058714303 | |||
14 | 8:30 AM | 10 | 玉木 海凪 | 72 | 70 | 67 | - | 209 | 10455119551946345171 |
林田 直也 | 65 | 77 | 73 | - | 215 | 10455286849009142302 | |||
小林 大河 | 69 | 73 | 71 | - | 213 | 10455781866404367261 | |||
15 | 8:40 AM | 10 | 小田 祥平 | 72 | 70 | 73 | - | 215 | 10455326020788603716 |
高橋 遼羽 | 70 | 72 | 69 | - | 211 | 10455116109026740926 | |||
濵渕 裕生 | 72 | 70 | 71 | - | 213 | 10456269461123025570 | |||
16 | 8:50 AM | 10 | 宇佐美 友亮 | 70 | 72 | 75 | - | 217 | 10313965561284971188 |
澤田 竜成 | 67 | 75 | 72 | - | 214 | 10455260256786238345 | |||
古川 創大 | 76 | 66 | 74 | - | 216 | 10455300828087503512 | |||
17 | 9:00 AM | 10 | 新井 龍紀 | 71 | 71 | 76 | - | 218 | 10455286248351255066 |
安保 卓哉 | 72 | 71 | 68 | - | 211 | 10529098483665783678 | |||
石川 巧 | 75 | 68 | 73 | - | 216 | 10455311464305576686 | |||
18 | 9:10 AM | 10 | 鈴木 隆太 | 73 | 70 | 75 | - | 218 | 10455115820190190268 |
米 誠ノ心 | 72 | 71 | 72 | - | 215 | 10455230469040556761 | |||
19 | 9:20 AM | 10 | 長谷川 和瑞大 | 75 | 68 | 74 | - | 217 | 10455243827261262635 |
麻生 悠人 | 76 | 67 | 68 | - | 211 | 10455101088821463649 |
Group | Time | Start | Player | Rounds | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | ||||||
1 | 7:50 AM | 1 | 中川 虎ノ介 | 69 | 70 | 71 | 68 | 278 | 10455245468005878581 |
佐藤 快斗 | 70 | 68 | 72 | 66 | 276 | 10455249128056212299 | |||
高橋 遼羽 | 70 | 72 | 69 | 71 | 282 | 10455116109026740926 | |||
2 | 8:00 AM | 1 | 玉木 海凪 | 72 | 70 | 67 | 70 | 279 | 10455119551946345171 |
加藤 將 | 69 | 68 | 72 | 71 | 280 | 10313969830516017711 | |||
藤井 太己 | 66 | 73 | 71 | 68 | 278 | 10455265054096935837 | |||
3 | 8:10 AM | 1 | 田中 貫太 | 67 | 68 | 73 | 76 | 284 | 10455318852152642332 |
小林 翔音 | 72 | 68 | 69 | 69 | 278 | 10455248176418966341 | |||
塚越 光玖 | 73 | 68 | 68 | 67 | 276 | 10455317223923829521 | |||
4 | 8:20 AM | 1 | 福住 修 | 67 | 70 | 71 | 69 | 277 | 10455106377973025410 |
石井 大聖 | 71 | 65 | 72 | 69 | 277 | 10455340242633280431 | |||
山下 勝将 | 67 | 69 | 72 | 70 | 278 | 10679833444504095278 | |||
5 | 8:30 AM | 1 | 新垣 厚樹 | 71 | 69 | 68 | 66 | 274 | 10455125050611780332 |
河邉 匠 | 68 | 71 | 69 | 78 | 286 | 10455104313402378868 | |||
古瀬 幸一朗 | 69 | 69 | 70 | 69 | 277 | 10455337487982185367 | |||
6 | 8:40 AM | 1 | 吉沢 己咲 | 69 | 71 | 67 | 69 | 276 | 10455284577743194644 |
東野 秀馬 | 69 | 68 | 70 | 68 | 275 | 10455279456833555449 | |||
中野 麟太朗 | 67 | 68 | 72 | 67 | 274 | 10455325608807287617 | |||
7 | 8:50 AM | 1 | 遠藤 崇真 | 72 | 63 | 71 | 68 | 274 | 10736839002490456975 |
後藤 大翔 | 68 | 68 | 70 | 68 | 274 | 10455118485854931660 | |||
小林 匠 | 71 | 68 | 68 | 69 | 276 | 10455294104114874973 | |||
8 | 9:00 AM | 1 | 亥飼 陽 | 70 | 67 | 68 | 69 | 274 | 10455239332108225296 |
石垣 敢大 | 70 | 67 | 68 | 72 | 277 | 10455337753565514649 | |||
多田 旺生 | 68 | 69 | 68 | 68 | 273 | 10455102438280055402 | |||
9 | 9:10 AM | 1 | 志村 由羅 | 69 | 68 | 67 | 66 | 270 | 10455262794407267222 |
清水 拳斗 | 65 | 68 | 71 | 71 | 275 | 10455251098070469464 | |||
井土 裕介 | 70 | 68 | 67 | 73 | 278 | 10455249694220143440 | |||
10 | 9:20 AM | 1 | 田村 軍馬 | 68 | 67 | 65 | 69 | 269 | 10455304474984499896 |
三宅 琉心 | 68 | 67 | 68 | 68 | 271 | 10616098267684981653 | |||
竹原 佳吾 | 66 | 69 | 68 | 70 | 273 | 10455330052085173088 | |||
11 | 7:50 AM | 10 | 安保 卓哉 | 72 | 71 | 68 | 68 | 279 | 10529098483665783678 |
湯原 光 | 68 | 68 | 75 | 68 | 279 | 10455339928865786797 | |||
麻生 悠人 | 76 | 67 | 68 | 69 | 280 | 10455101088821463649 | |||
12 | 8:00 AM | 10 | 仲間 遼真 | 69 | 71 | 72 | 73 | 285 | 10856033147489929832 |
新城 ディラン唯人 | 74 | 65 | 73 | 68 | 280 | 10468071219100961328 | |||
小原 力 | 70 | 71 | 71 | 71 | 283 | 10455305245058714303 | |||
13 | 8:10 AM | 10 | 真鍋 和馬 | 69 | 71 | 73 | 69 | 282 | 10455109526486043286 |
栗原 遥大 | 71 | 70 | 72 | 72 | 285 | 10455273070955383755 | |||
小林 大河 | 69 | 73 | 71 | 73 | 286 | 10455781866404367261 | |||
14 | 8:20 AM | 10 | 濵渕 裕生 | 72 | 70 | 71 | 73 | 286 | 10456269461123025570 |
商崎 涼平 | 73 | 67 | 74 | 66 | 280 | 10455114756716022454 | |||
澤田 竜成 | 67 | 75 | 72 | 71 | 285 | 10455260256786238345 | |||
15 | 8:30 AM | 10 | 松原 隆虎 | 70 | 70 | 75 | 71 | 286 | 10856473559509813869 |
小窪 都斗 | 68 | 71 | 76 | 72 | 287 | 10455295041223051878 | |||
林田 直也 | 65 | 77 | 73 | 68 | 283 | 10455286849009142302 | |||
16 | 8:40 AM | 10 | 小田 祥平 | 72 | 70 | 73 | 69 | 284 | 10455326020788603716 |
米 誠ノ心 | 72 | 71 | 72 | 70 | 285 | 10455230469040556761 | |||
唐下 明徒 | 74 | 66 | 76 | 71 | 287 | 10455125668013329136 | |||
17 | 8:50 AM | 10 | 田﨑 春樹 | 72 | 68 | 76 | 71 | 287 | 10530820203548297867 |
古川 創大 | 76 | 66 | 74 | 72 | 288 | 10455300828087503512 | |||
石川 巧 | 75 | 68 | 73 | 66 | 282 | 10455311464305576686 | |||
18 | 9:00 AM | 10 | 宇佐美 友亮 | 70 | 72 | 75 | 72 | 289 | 10313965561284971188 |
長谷川 和瑞大 | 75 | 68 | 74 | 79 | 296 | 10455243827261262635 | |||
19 | 9:10 AM | 10 | 新井 龍紀 | 71 | 71 | 76 | 68 | 286 | 10455286248351255066 |
鈴木 隆太 | 73 | 70 | 75 | 81 | 299 | 10455115820190190268 |
競技メニュー