Pairing/Start Time組合せ・スタート時刻
Pairing/Start Time組合せ・スタート時刻
Group | Time | Start | Player | Rounds | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | ||||||
1 | 9:10 AM | 1 | 岸田 真衣奈 | 71 | - | - | 71 | 10493799826154638084 |
西山 知里 | 69 | - | - | 69 | 10455249983694228306 | |||
丸尾 羚水 | 77 | - | - | 77 | 10858316516756081560 | |||
永谷 優 | 75 | - | - | 75 | 10455287534895286818 | |||
2 | 9:20 AM | 1 | 櫻井 梨央 | 70 | - | - | 70 | 10455319296077777694 |
本間 渉 | 74 | - | - | 74 | 10455270323417828277 | |||
松岡 采加 | 72 | - | - | 72 | 10861211721796733452 | |||
亀井 さくら | 76 | - | - | 76 | 10519252852705119031 | |||
3 | 9:30 AM | 1 | 渋野 暉璃子 | 76 | - | - | 76 | 10455104796116437624 |
佐沢 愛々 | 72 | - | - | 72 | 10455285430931737111 | |||
内藤 舞美 | 79 | - | - | 79 | 10455290991370881600 | |||
平尾 遥 | 67 | - | - | 67 | 10455249332637584205 | |||
4 | 9:40 AM | 1 | 杉本 花波 | 77 | - | - | 77 | 10469691857431481057 |
仲村 美咲 | 77 | - | - | 77 | 10855806311644318296 | |||
小宮 千鶴 | 75 | - | - | 75 | 10455252285360491361 | |||
島田 ゆら | 73 | - | - | 73 | 10455303969084328628 | |||
5 | 9:50 AM | 1 | 澤田 珠里 | 71 | - | - | 71 | 10455316476230421260 |
河上 宮甫子 | 75 | - | - | 75 | 10455307952800713430 | |||
三瀬 舞愛 | 67 | - | - | 67 | 10858417235718884250 | |||
満潮 一未 | 71 | - | - | 71 | 10852672952512596815 | |||
6 | 10:00 AM | 1 | 滝川 茉凛 | 80 | - | - | 80 | 10841825876643990212 |
池戸 梨緒 | 67 | - | - | 67 | 10313968002437008234 | |||
村田 美吹生 | 74 | - | - | 74 | 10780672484593159119 | |||
宮城 杏 | 76 | - | - | 76 | 10455312717932710647 | |||
7 | 9:10 AM | 10 | 佐々木 史奈 | 72 | - | - | 72 | 10455332477500181359 |
高田 菜桜 | 71 | - | - | 71 | 10455307216952019663 | |||
茶木 詩央 | 71 | - | - | 71 | 10455254195446532975 | |||
益田 世梨 | 70 | - | - | 70 | 10455105600181291645 | |||
8 | 9:20 AM | 10 | 江河 鈴 | 73 | - | - | 73 | 10455110016481413786 |
西澤 香那 | 71 | - | - | 71 | 10455268114428906408 | |||
安保 寿美 | 74 | - | - | 74 | 10455281553750673923 | |||
相場 彩那 | 70 | - | - | 70 | 10455100716937693791 | |||
9 | 9:30 AM | 10 | 服部 仁美 | 74 | - | - | 74 | 10455100528026241629 |
齋藤 華音 | 74 | - | - | 74 | 10313970159684995859 | |||
佐藤 甘菜 | 76 | - | - | 76 | 10455247153210116926 | |||
市村 杏 | 70 | - | - | 70 | 10455336595971165072 | |||
10 | 9:40 AM | 10 | 蟹江 美羽 | 71 | - | - | 71 | 10455282965284964874 |
松永 七海 | 72 | - | - | 72 | 10596033556209781292 | |||
前田 愛結 | 73 | - | - | 73 | 10455251584609733468 | |||
滝澤 里菜 | 71 | - | - | 71 | 10859263623348407238 | |||
11 | 9:50 AM | 10 | 榎本 杏果 | 73 | - | - | 73 | 10455323695734901556 |
神谷 桃歌 | 67 | - | - | 67 | 10455233577086929641 | |||
橋本 美月 | 76 | - | - | 76 | 10455112099003681445 | |||
長田 莉子 | 73 | - | - | 73 | 10455110548252052125 | |||
12 | 10:00 AM | 10 | 吉田 潔咲 | 70 | - | - | 70 | 10313972258816707178 |
岩谷 咲来 | 75 | - | - | 75 | 10455286051185412632 | |||
福住 あい | 71 | - | - | 71 | 10846266148622748304 | |||
春山 愛 | 71 | - | - | 71 | 10455236980982729471 |
Group | Time | Start | Player | Rounds | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | ||||||
1 | 7:00 AM | 1 | 蟹江 美羽 | 71 | 75 | - | 146 | 10455282965284964874 |
松永 七海 | 72 | 71 | - | 143 | 10596033556209781292 | |||
前田 愛結 | 73 | 77 | - | 150 | 10455251584609733468 | |||
滝澤 里菜 | 71 | 69 | - | 140 | 10859263623348407238 | |||
2 | 7:10 AM | 1 | 榎本 杏果 | 73 | 73 | - | 146 | 10455323695734901556 |
神谷 桃歌 | 67 | 70 | - | 137 | 10455233577086929641 | |||
橋本 美月 | 76 | 73 | - | 149 | 10455112099003681445 | |||
長田 莉子 | 73 | 71 | - | 144 | 10455110548252052125 | |||
3 | 7:20 AM | 1 | 吉田 潔咲 | 70 | 77 | - | 147 | 10313972258816707178 |
岩谷 咲来 | 75 | 70 | - | 145 | 10455286051185412632 | |||
福住 あい | 71 | 73 | - | 144 | 10846266148622748304 | |||
春山 愛 | 71 | 74 | - | 145 | 10455236980982729471 | |||
4 | 7:30 AM | 1 | 佐々木 史奈 | 72 | 69 | - | 141 | 10455332477500181359 |
高田 菜桜 | 71 | 73 | - | 144 | 10455307216952019663 | |||
内藤 舞美 | 79 | 82 | - | 161 | 10455290991370881600 | |||
益田 世梨 | 70 | 71 | - | 141 | 10455105600181291645 | |||
5 | 7:40 AM | 1 | 江河 鈴 | 73 | 79 | - | 152 | 10455110016481413786 |
西澤 香那 | 71 | 72 | - | 143 | 10455268114428906408 | |||
平尾 遥 | 67 | 75 | - | 142 | 10455249332637584205 | |||
安保 寿美 | 74 | 74 | - | 148 | 10455281553750673923 | |||
6 | 7:50 AM | 1 | 服部 仁美 | 74 | 75 | - | 149 | 10455100528026241629 |
齋藤 華音 | 74 | 72 | - | 146 | 10313970159684995859 | |||
佐藤 甘菜 | 76 | 75 | - | 151 | 10455247153210116926 | |||
市村 杏 | 70 | 75 | - | 145 | 10455336595971165072 | |||
7 | 7:00 AM | 10 | 杉本 花波 | 77 | 69 | - | 146 | 10469691857431481057 |
仲村 美咲 | 77 | 80 | - | 157 | 10855806311644318296 | |||
小宮 千鶴 | 75 | 77 | - | 152 | 10455252285360491361 | |||
島田 ゆら | 73 | 77 | - | 150 | 10455303969084328628 | |||
8 | 7:10 AM | 10 | 澤田 珠里 | 71 | 72 | - | 143 | 10455316476230421260 |
河上 宮甫子 | 75 | 74 | - | 149 | 10455307952800713430 | |||
三瀬 舞愛 | 67 | 76 | - | 143 | 10858417235718884250 | |||
満潮 一未 | 71 | 73 | - | 144 | 10852672952512596815 | |||
9 | 7:20 AM | 10 | 滝川 茉凜 | 80 | 85 | - | 165 | 10841825876643990212 |
池戸 梨緒 | 67 | 72 | - | 139 | 10313968002437008234 | |||
村田 美吹生 | 74 | 72 | - | 146 | 10780672484593159119 | |||
宮城 杏 | 76 | 73 | - | 149 | 10455312717932710647 | |||
10 | 7:30 AM | 10 | 岸田 真衣奈 | 71 | 73 | - | 144 | 10493799826154638084 |
西山 知里 | 69 | 71 | - | 140 | 10455249983694228306 | |||
丸尾 羚水 | 77 | 74 | - | 151 | 10858316516756081560 | |||
永谷 優 | 75 | 73 | - | 148 | 10455287534895286818 | |||
11 | 7:40 AM | 10 | 櫻井 梨央 | 70 | 71 | - | 141 | 10455319296077777694 |
本間 渉 | 74 | 75 | - | 149 | 10455270323417828277 | |||
松岡 采加 | 72 | 73 | - | 145 | 10861211721796733452 | |||
亀井 さくら | 76 | 77 | - | 153 | 10519252852705119031 | |||
12 | 7:50 AM | 10 | 渋野 暉璃子 | 76 | 75 | - | 151 | 10455104796116437624 |
佐沢 愛々 | 72 | 77 | - | 149 | 10455285430931737111 | |||
茶木 詩央 | 71 | 76 | - | 147 | 10455254195446532975 | |||
相場 彩那 | 70 | 75 | - | 145 | 10455100716937693791 |
Group | Time | Start | Player | Rounds | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | ||||||
1 | 7:00 AM | 1 | 長田 莉子 | 73 | 71 | 70 | 214 | 10455110548252052125 |
満潮 一未 | 71 | 73 | 73 | 217 | 10852672952512596815 | |||
福住 あい | 71 | 73 | 80 | 224 | 10846266148622748304 | |||
2 | 7:10 AM | 1 | 澤田 珠里 | 71 | 72 | 69 | 212 | 10455316476230421260 |
三瀬 舞愛 | 67 | 76 | 70 | 213 | 10858417235718884250 | |||
西澤 香那 | 71 | 72 | 72 | 215 | 10455268114428906408 | |||
3 | 7:20 AM | 1 | 櫻井 梨央 | 70 | 71 | 70 | 211 | 10455319296077777694 |
平尾 遥 | 67 | 75 | 75 | 217 | 10455249332637584205 | |||
松永 七海 | 72 | 71 | 70 | 213 | 10596033556209781292 | |||
4 | 7:30 AM | 1 | 西山 知里 | 69 | 71 | 71 | 211 | 10455249983694228306 |
益田 世梨 | 70 | 71 | 68 | 209 | 10455105600181291645 | |||
佐々木 史奈 | 72 | 69 | 70 | 211 | 10455332477500181359 | |||
5 | 7:40 AM | 1 | 神谷 桃歌 | 67 | 70 | 68 | 205 | 10455233577086929641 |
池戸 梨緒 | 67 | 72 | 69 | 208 | 10313968002437008234 | |||
滝澤 里菜 | 71 | 69 | 73 | 213 | 10859263623348407238 | |||
6 | 7:00 AM | 10 | 岸田 真衣奈 | 71 | 73 | 71 | 215 | 10493799826154638084 |
高田 菜桜 | 71 | 73 | 73 | 217 | 10455307216952019663 | |||
春山 愛 | 71 | 74 | 70 | 215 | 10455236980982729471 | |||
7 | 7:10 AM | 10 | 岩谷 咲来 | 75 | 70 | 71 | 216 | 10455286051185412632 |
松岡 采加 | 72 | 73 | 77 | 222 | 10861211721796733452 | |||
市村 杏 | 70 | 75 | 73 | 218 | 10455336595971165072 | |||
8 | 7:20 AM | 10 | 相場 彩那 | 70 | 75 | 76 | 221 | 10455100716937693791 |
蟹江 美羽 | 71 | 75 | 71 | 217 | 10455282965284964874 | |||
杉本 花波 | 77 | 69 | 74 | 220 | 10469691857431481057 | |||
9 | 7:30 AM | 10 | 榎本 杏果 | 73 | 73 | 73 | 219 | 10455323695734901556 |
村田 美吹生 | 74 | 72 | 75 | 221 | 10780672484593159119 | |||
齋藤 華音 | 74 | 72 | 72 | 218 | 10313970159684995859 |
競技メニュー