Pairing/Start Time組合せ・スタート時刻
Pairing/Start Time組合せ・スタート時刻
Group | Time | Start | Player | Rounds | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | ||||||
1 | 7:30 AM | 1 | 金子 理 | 88 | - | 88 | 10837683203620260378 |
仁宮 祐典 | 76 | - | 76 | 10997442955127605811 | |||
西澤 健司 | 91 | - | 91 | 10629176406392753041 | |||
朝田 剛司 | 84 | - | 84 | 11029265946626804355 | |||
2 | 7:40 AM | 1 | 林 靖 | 79 | - | 79 | 10974518049238993569 |
下城 秀元 | 82 | - | 82 | 10852937121791003476 | |||
比嘉 賀信 | 87 | - | 87 | 10313964075058514599 | |||
別府 敏昭 | 85 | - | 85 | 10771945716201867992 | |||
3 | 7:50 AM | 1 | 西村 勝 | 82 | - | 82 | 10455375258360793896 |
関根 幸一 | 84 | - | 84 | 10963205939410291499 | |||
河田 永年 | 89 | - | 89 | 10951468116349078373 | |||
舟岡 誠 | 79 | - | 79 | 10907315972369075037 | |||
4 | 8:00 AM | 1 | 村田 達勇 | 83 | - | 83 | 10626175230516710131 |
白木 一正 | 83 | - | 83 | 10925860609354419013 | |||
田中 好信 | 83 | - | 83 | 11041714499466873361 | |||
上砂 哲郎 | 89 | - | 89 | 11018274818628831935 | |||
5 | 8:10 AM | 1 | 奥中 貫視 | 82 | - | 82 | 10962409899165797111 |
福澤 勇二 | 86 | - | 86 | 10936953037981272786 | |||
丹村 和成 | 78 | - | 78 | 11055555088721431341 | |||
小林 一三 | 81 | - | 81 | 10962607399378144030 | |||
6 | 8:20 AM | 1 | 佐藤 憲一 | 81 | - | 81 | 10976907373200853918 |
- | - | 11023319204467100274 | |||||
伊藤 俊夫 | 83 | - | 83 | 10965540920761567857 | |||
田村 敏明 | 78 | - | 78 | 10779724625945348983 | |||
7 | 8:30 AM | 1 | 紀村 勝也 | 81 | - | 81 | 10980286838790474623 |
岡本 昭彦 | 86 | - | 86 | 10982409907965315926 | |||
引地 理策 | 85 | - | 85 | 10978114589723511736 | |||
近藤 克久 | 83 | - | 83 | 11011694334113270400 | |||
8 | 8:40 AM | 1 | 村川 米蔵 | 85 | - | 85 | 10965540005631543920 |
雛鶴 秋四郎 | 82 | - | 82 | 10963035957791607584 | |||
宮 辰夫 | 87 | - | 87 | 10455378143203085152 | |||
荒川 眞 | 79 | - | 79 | 11016396830891100801 | |||
9 | 8:50 AM | 1 | 中村 幸造 | 77 | - | 77 | 10945327957584956186 |
浜田 貞雄 | 85 | - | 85 | 11015130366234119151 | |||
白井 敏夫 | 85 | - | 85 | 10986366199742384864 | |||
10 | 9:00 AM | 1 | 安本 武弘 | 82 | - | 82 | 11018203090460396219 |
山尾 秀治 | 81 | - | 81 | 10977581641324612526 | |||
石原 紀一 | 90 | - | 90 | 10977423342117637028 | |||
上田 芳央 | 78 | - | 78 | 10998005598796171857 | |||
11 | 9:10 AM | 1 | 竹内 克己 | 82 | - | 82 | 10950555614610246426 |
佐藤 秀昭 | 85 | - | 85 | 11007298417973054449 | |||
小山 明彦 | 80 | - | 80 | 11035433054163225545 | |||
磯 誠一 | 83 | - | 83 | 10962303522120452853 | |||
12 | 9:20 AM | 1 | 辻 幸博 | 80 | - | 80 | 10983068912278621022 |
津村 益隆 | 86 | - | 86 | 11029203944848018049 | |||
長谷川 考一 | 86 | - | 86 | 11027039107653094176 | |||
宮本 清 | 84 | - | 84 | 11018366773945748166 | |||
13 | 9:30 AM | 1 | 矢田 義孝 | 89 | - | 89 | 11043831124009732743 |
渡部 龍彦 | 84 | - | 84 | 10994907009404422978 | |||
小川 雅彦 | 84 | - | 84 | 11038618438066031429 | |||
阿久津 英男 | 84 | - | 84 | 10968461445305518962 | |||
14 | 9:40 AM | 1 | 山下 勝紀 | 82 | - | 82 | 10995198847701011272 |
堀尾 敏夫 | 93 | - | 93 | 11020478184196983743 | |||
金子 清 | 85 | - | 85 | 11005843633160113087 | |||
伊藤 譲二 | 84 | - | 84 | 11029216906254011010 | |||
15 | 9:50 AM | 1 | 柏谷 茂 | 82 | - | 82 | 10974060197907057235 |
富田 文雄 | 83 | - | 83 | 10963516881352313662 | |||
佐藤 文弘 | 90 | - | 90 | 11003649401074797259 | |||
小林 信吾 | 84 | - | 84 | 10957810887276153716 | |||
16 | 10:00 AM | 1 | 荒井 眞一 | 84 | - | 84 | 10977142551785556897 |
坂本 潤 | 92 | - | 92 | 11009874078017309471 | |||
木村 雄一 | 85 | - | 85 | 11038464086034664253 | |||
保都 文利 | 84 | - | 84 | 10995411884051581780 | |||
17 | 7:35 AM | 10 | 小山 恭弘 | 86 | - | 86 | 11032639835369163639 |
- | - | 11002767340453546688 | |||||
三河 順一 | 82 | - | 82 | 11027372341314243366 | |||
木村 光方 | 94 | - | 94 | 10971027050495789939 | |||
18 | 7:45 AM | 10 | 神尾 政好 | 86 | - | 86 | 11034512947782142914 |
青木 英樹 | 79 | - | 79 | 11032280950552710005 | |||
大神田 巧 | 83 | - | 83 | 10313965129070332815 | |||
河本 勇 | 80 | - | 80 | 10995042323993250628 | |||
19 | 7:55 AM | 10 | 菅野 義光 | 85 | - | 85 | 11023661066717547124 |
嶋田 登 | 78 | - | 78 | 11009202079582440200 | |||
市木 隆延 | 90 | - | 90 | 11029427512726833797 | |||
山田 利郎 | 94 | - | 94 | 10958042951439141817 | |||
20 | 8:05 AM | 10 | 岡田 基衛 | 82 | - | 82 | 11000032212165905256 |
馬場 康次 | 85 | - | 85 | 10632082633829436265 | |||
山根 龍夫 | 97 | - | 97 | 10983508916947700659 | |||
志村 幹夫 | 78 | - | 78 | 11015079308535319534 | |||
21 | 8:15 AM | 10 | 大山 龍男 | 85 | - | 85 | 11044315320436181641 |
吉野 武司 | 87 | - | 87 | 11033031734961687423 | |||
三母 英二 | 85 | - | 85 | 11020492116936674240 | |||
22 | 8:25 AM | 10 | 山口 龍良 | 83 | - | 83 | 10313964551229459450 |
長尾 福治郎 | 87 | - | 87 | 10983495488698895282 | |||
中島 拓己 | 83 | - | 83 | 11021373172938230743 | |||
鈴木 明 | 87 | - | 87 | 10965940377013504692 | |||
23 | 8:35 AM | 10 | 細野 正明 | 84 | - | 84 | 11000864164511009653 |
村本 雅典 | 85 | - | 85 | 10982888054192130909 | |||
林 三郎 | 85 | - | 85 | 10978285873086385085 | |||
岡田 英明 | 81 | - | 81 | 10994883668572425024 | |||
24 | 8:45 AM | 10 | 田中 克己 | 87 | - | 87 | 10998339344799943261 |
上重 修 | 91 | - | 91 | 10977592143425620911 | |||
小島 朋広 | 86 | - | 86 | 11026313212646705941 | |||
矢内 誠 | 89 | - | 89 | 11014849022354574316 | |||
25 | 8:55 AM | 10 | 大東 重則 | 84 | - | 84 | 10455377188814375588 |
山冨 治義 | 84 | - | 84 | 11038376299419716412 | |||
平田 泰博 | 79 | - | 79 | 11009756622942685979 | |||
山ノ内 正徳 | 85 | - | 85 | 10978268610539080636 | |||
26 | 9:05 AM | 10 | 前田 弘 | 81 | - | 81 | 10968395625334360945 |
磯野 芳 | 83 | - | 83 | 10969433628735490956 | |||
荒木 和之 | 80 | - | 80 | 11026452864984730392 | |||
鷹巣 利治 | 85 | - | 85 | 10963048261933386529 | |||
27 | 9:15 AM | 10 | 増元 公男 | 82 | - | 82 | 10313971054179044201 |
- | - | 10979966172539177849 | |||||
高尾 正儀 | 84 | - | 84 | 10313968995715303947 | |||
28 | 9:25 AM | 10 | 大久保 訓 | 88 | - | 88 | 11047452581445028829 |
藤田 敏和 | 91 | - | 91 | 11041286286060079630 | |||
小川 敏 | 90 | - | 90 | 11043747775706614406 | |||
中西 勝 | 82 | - | 82 | 10313969420346641186 | |||
29 | 9:35 AM | 10 | 鈴木 博 | 81 | - | 81 | 11043517816446700162 |
新倉 利夫 | 93 | - | 93 | 10997489684237568566 | |||
谷口 敏雄 | 83 | - | 83 | 11038603709817867076 | |||
高橋 潔 | 86 | - | 86 | 10978213818533989305 | |||
30 | 9:45 AM | 10 | 山浦 正継 | 78 | - | 78 | 11045114338904951484 |
小林 正治 | 85 | - | 85 | 10313969745187097589 | |||
井上 清次 | 86 | - | 86 | 10974406474276588192 | |||
村上 義春 | 85 | - | 85 | 11031814856339671923 | |||
31 | 9:55 AM | 10 | 坂田 巧 | 85 | - | 85 | 10313965028574808910 |
阿部 逸朗 | 79 | - | 79 | 10979798483795495800 | |||
山口 英賢 | 91 | - | 91 | 11015196605300132851 | |||
榎本 幸和 | 83 | - | 83 | 10994350592599575311 | |||
32 | 10:05 AM | 10 | 藤本 道徳 | 89 | - | 89 | 11041088450269858317 |
水野 憲治 | 81 | - | 81 | 11038662699683728198 | |||
狩野 又男 | 80 | - | 80 | 10992141528817781649 | |||
山﨑 直政 | 89 | - | 89 | 11032786651007994749 |
Group | Time | Start | Player | Rounds | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | ||||||
1 | 7:30 AM | 1 | 宮本 清 | 84 | 79 | 163 | 11018366773945748166 |
阿久津 英男 | 84 | 82 | 166 | 10968461445305518962 | |||
小川 雅彦 | 84 | 79 | 163 | 11038618438066031429 | |||
2 | 7:40 AM | 1 | 大東 重則 | 84 | 86 | 170 | 10455377188814375588 |
山冨 治義 | 84 | 78 | 162 | 11038376299419716412 | |||
高尾 正儀 | 84 | 76 | 160 | 10313968995715303947 | |||
3 | 7:50 AM | 1 | 朝田 剛司 | 84 | 80 | 164 | 11029265946626804355 |
関根 幸一 | 84 | 78 | 162 | 10963205939410291499 | |||
細野 正明 | 84 | 87 | 171 | 11000864164511009653 | |||
4 | 8:00 AM | 1 | 磯 誠一 | 83 | 84 | 167 | 10962303522120452853 |
谷口 敏雄 | 83 | 85 | 168 | 11038603709817867076 | |||
富田 文雄 | 83 | 83 | 166 | 10963516881352313662 | |||
榎本 幸和 | 83 | 85 | 168 | 10994350592599575311 | |||
5 | 8:10 AM | 1 | 山口 龍良 | 83 | 88 | 171 | 10313964551229459450 |
伊藤 俊夫 | 83 | 85 | 168 | 10965540920761567857 | |||
近藤 克久 | 83 | 81 | 164 | 11011694334113270400 | |||
磯野 芳 | 83 | 86 | 169 | 10969433628735490956 | |||
6 | 8:20 AM | 1 | 村田 達勇 | 83 | 78 | 161 | 10626175230516710131 |
田中 好信 | 83 | 90 | 173 | 11041714499466873361 | |||
白木 一正 | 83 | 87 | 170 | 10925860609354419013 | |||
中島 拓己 | 83 | 85 | 168 | 11021373172938230743 | |||
7 | 8:30 AM | 1 | 中西 勝 | 82 | 79 | 161 | 10313969420346641186 |
山下 勝紀 | 82 | 84 | 166 | 10995198847701011272 | |||
柏谷 茂 | 82 | 78 | 160 | 10974060197907057235 | |||
大神田 巧 | 83 | 85 | 168 | 10313965129070332815 | |||
8 | 8:40 AM | 1 | 雛鶴 秋四郎 | 82 | 77 | 159 | 10963035957791607584 |
安本 武弘 | 82 | 83 | 165 | 11018203090460396219 | |||
竹内 克己 | 82 | 84 | 166 | 10950555614610246426 | |||
増元 公男 | 82 | 84 | 166 | 10313971054179044201 | |||
9 | 8:50 AM | 1 | 下城 秀元 | 82 | 82 | 164 | 10852937121791003476 |
岡田 基衛 | 82 | 82 | 164 | 11000032212165905256 | |||
西村 勝 | 82 | 76 | 158 | 10455375258360793896 | |||
奥中 貫視 | 82 | 75 | 157 | 10962409899165797111 | |||
10 | 9:00 AM | 1 | 山尾 秀治 | 81 | 89 | 170 | 10977581641324612526 |
鈴木 博 | 81 | 82 | 163 | 11043517816446700162 | |||
水野 憲治 | 81 | 81 | 162 | 11038662699683728198 | |||
三河 順一 | 82 | 80 | 162 | 11027372341314243366 | |||
11 | 9:10 AM | 1 | 佐藤 憲一 | 81 | 82 | 163 | 10976907373200853918 |
岡田 英明 | 81 | 81 | 162 | 10994883668572425024 | |||
紀村 勝也 | 81 | 77 | 158 | 10980286838790474623 | |||
前田 弘 | 81 | 85 | 166 | 10968395625334360945 | |||
12 | 9:20 AM | 1 | 小山 明彦 | 80 | 82 | 162 | 11035433054163225545 |
辻 幸博 | 80 | 83 | 163 | 10983068912278621022 | |||
狩野 又男 | 80 | 80 | 160 | 10992141528817781649 | |||
小林 一三 | 81 | 86 | 167 | 10962607399378144030 | |||
13 | 9:30 AM | 1 | 平田 泰博 | 79 | 86 | 165 | 11009756622942685979 |
阿部 逸朗 | 79 | 87 | 166 | 10979798483795495800 | |||
河本 勇 | 80 | 85 | 165 | 10995042323993250628 | |||
荒木 和之 | 80 | 81 | 161 | 11026452864984730392 | |||
14 | 9:40 AM | 1 | 青木 英樹 | 79 | 82 | 161 | 11032280950552710005 |
林 靖 | 79 | 88 | 167 | 10974518049238993569 | |||
舟岡 誠 | 79 | 80 | 159 | 10907315972369075037 | |||
荒川 眞 | 79 | 79 | 158 | 11016396830891100801 | |||
15 | 9:50 AM | 1 | 丹村 和成 | 78 | 78 | 156 | 11055555088721431341 |
田村 敏明 | 78 | 71 | 149 | 10779724625945348983 | |||
上田 芳央 | 78 | 85 | 163 | 10998005598796171857 | |||
山浦 正継 | 78 | 80 | 158 | 11045114338904951484 | |||
16 | 10:00 AM | 1 | 仁宮 祐典 | 76 | 80 | 156 | 10997442955127605811 |
中村 幸造 | 77 | 85 | 162 | 10945327957584956186 | |||
嶋田 登 | 78 | 82 | 160 | 11009202079582440200 | |||
志村 幹夫 | 78 | 86 | 164 | 11015079308535319534 | |||
17 | 7:35 AM | 10 | 渡部 龍彦 | 84 | 89 | 173 | 10994907009404422978 |
伊藤 譲二 | 84 | 85 | 169 | 11029216906254011010 | |||
小林 信吾 | 84 | 82 | 166 | 10957810887276153716 | |||
18 | 7:45 AM | 10 | 荒井 眞一 | 84 | 84 | 168 | 10977142551785556897 |
保都 文利 | 84 | 86 | 170 | 10995411884051581780 | |||
菅野 義光 | 85 | 86 | 171 | 11023661066717547124 | |||
19 | 7:55 AM | 10 | 別府 敏昭 | 85 | 86 | 171 | 10771945716201867992 |
馬場 康次 | 85 | 79 | 164 | 10632082633829436265 | |||
三母 英二 | 85 | 87 | 172 | 11020492116936674240 | |||
20 | 8:05 AM | 10 | 大山 龍男 | 85 | 84 | 169 | 11044315320436181641 |
林 三郎 | 85 | 79 | 164 | 10978285873086385085 | |||
村本 雅典 | 85 | 81 | 166 | 10982888054192130909 | |||
引地 理策 | 85 | 76 | 161 | 10978114589723511736 | |||
21 | 8:15 AM | 10 | 村川 米蔵 | 85 | 81 | 166 | 10965540005631543920 |
浜田 貞雄 | 85 | 88 | 173 | 11015130366234119151 | |||
白井 敏夫 | 85 | 77 | 162 | 10986366199742384864 | |||
山ノ内 正徳 | 85 | 87 | 172 | 10978268610539080636 | |||
22 | 8:25 AM | 10 | 佐藤 秀昭 | 85 | 87 | 172 | 11007298417973054449 |
鷹巣 利治 | 85 | 83 | 168 | 10963048261933386529 | |||
金子 清 | 85 | 78 | 163 | 11005843633160113087 | |||
村上 義春 | 85 | 77 | 162 | 11031814856339671923 | |||
23 | 8:35 AM | 10 | 小林 正治 | 85 | 81 | 166 | 10313969745187097589 |
木村 雄一 | 85 | 79 | 164 | 11038464086034664253 | |||
坂田 巧 | 85 | 82 | 167 | 10313965028574808910 | |||
小山 恭弘 | 86 | 79 | 165 | 11032639835369163639 | |||
24 | 8:45 AM | 10 | 神尾 政好 | 86 | 82 | 168 | 11034512947782142914 |
福澤 勇二 | 86 | 82 | 168 | 10936953037981272786 | |||
岡本 昭彦 | 86 | 82 | 168 | 10982409907965315926 | |||
小島 朋広 | 86 | 82 | 168 | 11026313212646705941 | |||
25 | 8:55 AM | 10 | 長谷川 考一 | 86 | 85 | 171 | 11027039107653094176 |
津村 益隆 | 86 | 82 | 168 | 11029203944848018049 | |||
高橋 潔 | 86 | 85 | 171 | 10978213818533989305 | |||
井上 清次 | 86 | 86 | 172 | 10974406474276588192 | |||
26 | 9:05 AM | 10 | 比嘉 賀信 | 87 | 88 | 175 | 10313964075058514599 |
吉野 武司 | 87 | 83 | 170 | 11033031734961687423 | |||
- | - | 10983495488698895282 | |||||
- | - | 10965940377013504692 | |||||
27 | 9:15 AM | 10 | 宮 辰夫 | 87 | 80 | 167 | 10455378143203085152 |
田中 克己 | 87 | 83 | 170 | 10998339344799943261 | |||
金子 理 | 88 | 82 | 170 | 10837683203620260378 | |||
大久保 訓 | 88 | 83 | 171 | 11047452581445028829 | |||
28 | 9:25 AM | 10 | 河田 永年 | 89 | 86 | 175 | 10951468116349078373 |
上砂 哲郎 | 89 | 87 | 176 | 11018274818628831935 | |||
矢内 誠 | 89 | 78 | 167 | 11014849022354574316 | |||
矢田 義孝 | 89 | 79 | 168 | 11043831124009732743 | |||
29 | 9:35 AM | 10 | 山﨑 直政 | 89 | 83 | 172 | 11032786651007994749 |
藤本 道徳 | 89 | 84 | 173 | 11041088450269858317 | |||
市木 隆延 | 90 | 88 | 178 | 11029427512726833797 | |||
石原 紀一 | 90 | 80 | 170 | 10977423342117637028 | |||
30 | 9:45 AM | 10 | 小川 敏 | 90 | 86 | 176 | 11043747775706614406 |
- | - | 11003649401074797259 | |||||
西澤 健司 | 91 | 89 | 180 | 10629176406392753041 | |||
上重 修 | 91 | 94 | 185 | 10977592143425620911 | |||
31 | 9:55 AM | 10 | 藤田 敏和 | 91 | 87 | 178 | 11041286286060079630 |
山口 英賢 | 91 | 87 | 178 | 11015196605300132851 | |||
坂本 潤 | 92 | 80 | 172 | 11009874078017309471 | |||
新倉 利夫 | 93 | 80 | 173 | 10997489684237568566 | |||
32 | 10:05 AM | 10 | 堀尾 敏夫 | 93 | 91 | 184 | 11020478184196983743 |
木村 光方 | 94 | 90 | 184 | 10971027050495789939 | |||
山田 利郎 | 94 | 84 | 178 | 10958042951439141817 | |||
山根 龍夫 | 97 | 95 | 192 | 10983508916947700659 |
競技メニュー