Score Cardスコアカード
Score Cardスコアカード
POS | 2 | Round | 3 | Start | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Hole | F | Total | 208 | Prize | - |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | 32 | - | - | - | - | - | - | ◯ | △ | ◯ | 35 | 67(-5) |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | 37 | - | - | - | △ | ◯ | - | - | - | ◯ | 35 | 72(0) |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | △ | - | - | ◯ | △ | - | - | - | - | 37 | △ | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | 32 | 69(-3) |
カテゴリー | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | 1T | 4T | 1T | 5T | |
バーディ | Results | 6 | 2 | 6 | 14 |
Rank | 1T | 21T | 1T | 1T | |
パー | Results | 11 | 14 | 9 | 34 |
Rank | 27T | 4T | 25T | 39T | |
ボギー | Results | 1 | 2 | 3 | 6 |
Rank | 3T | 10T | 18T | 32T | |
ダブルボギー | Results | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | 1T | 1T | 1T | 27T | |
トリプルボギー/+ | Results | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | 1T | 1T | 1T | 8T | |
ストローク (Totalは平均) |
Results | 67.000 | 72.000 | 69.000 | 69.333 |
Rank | 1T | 11T | 3T | 2 | |
パーキープ率(%) | Results | 94.444 | 88.889 | 83.333 | 88.889 |
Rank | 4T | 6T | 16T | 16T | |
パーブレーク率(%) | Results | 33.333 | 11.111 | 33.333 | 25.926 |
Rank | 1T | 22T | 1T | 2 |
イーグル | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より2打少ないストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
---|---|
バーディ | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より1打少ないストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
パー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)と同ストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
ボギー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より1打多いストローク数でホールアウトした回数 |
ダブルボギー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より2打多いストローク数でホールアウトした回数 |
トリプルボギー/+ | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より3打(もしくはそれ以上)多いストローク数でホールアウトした回数 |
ストローク (Totalは平均) |
各ラウンドのストローク数と全選手中順位。 トータル欄は大会期間中の平均ストローク数と全選手中順位 |
パーキープ率 | パーと同数か少ない打数でホールアウトしたホール数の消化総ホール数に占める割合と全選手中順位 |
パーブレーク率 | バーディと同数か少ない打数でホールアウトしたホール数の消化総ホール数に占める割合と全選手中順位 |
競技メニュー