Score Cardスコアカード
Score Cardスコアカード
POS | CUT | Round | 2 | Start | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Hole | F | Total | 147 | Prize | - |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | - | △ | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | 35 | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | 35 | 70(-2) |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | ◯ | △ | - | - | - | - | ◯ | △ | □ | 38 | △ | - | - | - | △ | - | △ | - | - | 39 | 77(+5) |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | 0 | 0 | 0(-72) |
カテゴリー | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 0 | 0 | 0 | |
Rank | 1T | 4T | 5T | ||
バーディ | Results | 3 | 2 | 11 | |
Rank | 15T | 21T | 9T | ||
パー | Results | 14 | 10 | 39 | |
Rank | 5T | 37T | 12T | ||
ボギー | Results | 1 | 5 | 6 | |
Rank | 3T | 37T | 32T | ||
ダブルボギー | Results | 0 | 1 | 1 | |
Rank | 1T | 33T | 9T | ||
トリプルボギー/+ | Results | 0 | 0 | 0 | |
Rank | 1T | 1T | 8T | ||
ストローク (Totalは平均) |
Results | 70.000 | 77.000 | - | |
Rank | 6T | 39T | - | ||
パーキープ率(%) | Results | 94.444 | 66.667 | - | |
Rank | 4T | 41T | - | ||
パーブレーク率(%) | Results | 16.667 | 11.111 | - | |
Rank | 16T | 22T | - |
イーグル | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より2打少ないストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
---|---|
バーディ | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より1打少ないストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
パー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)と同ストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
ボギー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より1打多いストローク数でホールアウトした回数 |
ダブルボギー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より2打多いストローク数でホールアウトした回数 |
トリプルボギー/+ | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より3打(もしくはそれ以上)多いストローク数でホールアウトした回数 |
ストローク (Totalは平均) |
各ラウンドのストローク数と全選手中順位。 トータル欄は大会期間中の平均ストローク数と全選手中順位 |
パーキープ率 | パーと同数か少ない打数でホールアウトしたホール数の消化総ホール数に占める割合と全選手中順位 |
パーブレーク率 | バーディと同数か少ない打数でホールアウトしたホール数の消化総ホール数に占める割合と全選手中順位 |
競技メニュー