Score Cardスコアカード
Score Cardスコアカード
POS | CUT | Round | 2 | Start | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Hole | F | Total | 152 | Prize | - |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | 37 | - | △ | - | - | - | - | - | ◯ | - | 36 | 73(+1) |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | - | - | - | - | - | △ | - | □ | - | 39 | △ | - | - | △ | - | - | □ | - | - | 40 | 79(+7) |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | 0 | 0 | 0(-72) |
カテゴリー | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 0 | 0 | 0 | |
Rank | 1T | 4T | 5T | ||
バーディ | Results | 1 | 0 | 7 | |
Rank | 43T | 43T | 41T | ||
パー | Results | 15 | 13 | 43 | |
Rank | 1T | 11T | 1T | ||
ボギー | Results | 2 | 3 | 5 | |
Rank | 12T | 19T | 41T | ||
ダブルボギー | Results | 0 | 2 | 2 | |
Rank | 1T | 46T | 4T | ||
トリプルボギー/+ | Results | 0 | 0 | 0 | |
Rank | 1T | 1T | 8T | ||
ストローク (Totalは平均) |
Results | 73.000 | 79.000 | - | |
Rank | 25T | 45 | - | ||
パーキープ率(%) | Results | 88.889 | 72.222 | - | |
Rank | 11T | 34T | - | ||
パーブレーク率(%) | Results | 5.556 | 0.000 | - | |
Rank | 44T | 43T | - |
イーグル | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より2打少ないストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
---|---|
バーディ | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より1打少ないストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
パー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)と同ストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
ボギー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より1打多いストローク数でホールアウトした回数 |
ダブルボギー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より2打多いストローク数でホールアウトした回数 |
トリプルボギー/+ | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より3打(もしくはそれ以上)多いストローク数でホールアウトした回数 |
ストローク (Totalは平均) |
各ラウンドのストローク数と全選手中順位。 トータル欄は大会期間中の平均ストローク数と全選手中順位 |
パーキープ率 | パーと同数か少ない打数でホールアウトしたホール数の消化総ホール数に占める割合と全選手中順位 |
パーブレーク率 | バーディと同数か少ない打数でホールアウトしたホール数の消化総ホール数に占める割合と全選手中順位 |
競技メニュー