Score Cardスコアカード
Score Cardスコアカード
POS | 22 | Round | 3 | Start | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Hole | F* | Total | 219 | Prize | - |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | △ | - | - | - | △ | - | - | ◯ | - | 37 | - | △ | - | △ | - | ◯ | - | ◯ | - | 36 | 73(+1) |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | - | △ | - | ◯ | △ | △ | △ | - | ◯ | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | 35 | 73(+1) |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | - | - | - | ◯ | △ | ◯ | - | - | - | 35 | △ | - | - | - | - | △ | - | - | - | 38 | 73(+1) |
カテゴリー | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | 1T | 4T | 1T | 5T | |
バーディ | Results | 3 | 3 | 2 | 8 |
Rank | 15T | 10T | 17T | 32T | |
パー | Results | 11 | 11 | 13 | 35 |
Rank | 27T | 31T | 10T | 33T | |
ボギー | Results | 4 | 4 | 3 | 11 |
Rank | 34T | 29T | 18T | 4T | |
ダブルボギー | Results | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | 1T | 1T | 1T | 27T | |
トリプルボギー/+ | Results | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | 1T | 1T | 1T | 8T | |
ストローク (Totalは平均) |
Results | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
Rank | 25T | 16T | 17T | 34T | |
パーキープ率(%) | Results | 77.778 | 77.778 | 83.333 | 79.63 |
Rank | 31T | 25T | 16T | 42T | |
パーブレーク率(%) | Results | 16.667 | 16.667 | 11.111 | 14.815 |
Rank | 16T | 11T | 18T | 33 |
イーグル | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より2打少ないストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
---|---|
バーディ | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より1打少ないストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
パー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)と同ストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
ボギー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より1打多いストローク数でホールアウトした回数 |
ダブルボギー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より2打多いストローク数でホールアウトした回数 |
トリプルボギー/+ | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より3打(もしくはそれ以上)多いストローク数でホールアウトした回数 |
ストローク (Totalは平均) |
各ラウンドのストローク数と全選手中順位。 トータル欄は大会期間中の平均ストローク数と全選手中順位 |
パーキープ率 | パーと同数か少ない打数でホールアウトしたホール数の消化総ホール数に占める割合と全選手中順位 |
パーブレーク率 | バーディと同数か少ない打数でホールアウトしたホール数の消化総ホール数に占める割合と全選手中順位 |
競技メニュー