Score Cardスコアカード
Score Cardスコアカード
POS | T24 | Round | 3 | Start | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Hole | F* | Total | 221 | Prize | - |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | - | △ | ◯ | - | - | - | - | ◯ | - | 35 | - | - | - | - | △ | - | - | □ | - | 39 | 74(+2) |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | △ | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | 36 | 72(0) |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | - | △ | - | - | - | - | ◯ | △ | - | 37 | - | - | □ | - | - | - | - | - | - | 38 | 75(+3) |
カテゴリー | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | 1T | 4T | 1T | 5T | |
バーディ | Results | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rank | 27T | 32T | 22T | 48 | |
パー | Results | 13 | 16 | 14 | 43 |
Rank | 9T | 1T | 4T | 1T | |
ボギー | Results | 2 | 1 | 2 | 5 |
Rank | 12T | 1T | 11T | 41T | |
ダブルボギー | Results | 1 | 0 | 1 | 2 |
Rank | 42T | 1T | 19T | 4T | |
トリプルボギー/+ | Results | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | 1T | 1T | 1T | 8T | |
ストローク (Totalは平均) |
Results | 74.000 | 72.000 | 75.000 | 73.667 |
Rank | 30T | 11T | 23T | 41T | |
パーキープ率(%) | Results | 83.333 | 94.444 | 83.333 | 87.037 |
Rank | 18T | 1T | 16T | 25T | |
パーブレーク率(%) | Results | 11.111 | 5.556 | 5.556 | 7.407 |
Rank | 28T | 32T | 23T | 49 |
イーグル | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より2打少ないストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
---|---|
バーディ | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より1打少ないストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
パー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)と同ストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
ボギー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より1打多いストローク数でホールアウトした回数 |
ダブルボギー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より2打多いストローク数でホールアウトした回数 |
トリプルボギー/+ | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より3打(もしくはそれ以上)多いストローク数でホールアウトした回数 |
ストローク (Totalは平均) |
各ラウンドのストローク数と全選手中順位。 トータル欄は大会期間中の平均ストローク数と全選手中順位 |
パーキープ率 | パーと同数か少ない打数でホールアウトしたホール数の消化総ホール数に占める割合と全選手中順位 |
パーブレーク率 | バーディと同数か少ない打数でホールアウトしたホール数の消化総ホール数に占める割合と全選手中順位 |
競技メニュー