Score Cardスコアカード
Score Cardスコアカード
POS | 4 | Round | 3 | Start | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Hole | F | Total | 217 | Prize | - |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | □ | - | ◯ | - | △ | ◯ | - | - | ◯ | 36 | △ | ◯ | △ | - | - | ◯ | - | - | - | 36 | 72(0) |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | △ | ◯ | - | △ | - | - | - | - | ◯ | 36 | - | - | - | - | - | ◯ | △ | △ | ◯ | 36 | 72(0) |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | - | ◯ | - | △ | ◯ | - | ◯ | - | - | 34 | △ | - | ◯ | - | △ | ◯ | △ | △ | △ | 39 | 73(+1) |
カテゴリー | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | 2T | 1T | 1T | 2T | |
バーディ | Results | 5 | 4 | 5 | 14 |
Rank | 2T | 4T | 2 | 1 | |
パー | Results | 9 | 10 | 7 | 26 |
Rank | 85T | 67T | 56T | 114T | |
ボギー | Results | 3 | 4 | 6 | 13 |
Rank | 19T | 41T | 38T | 48T | |
ダブルボギー | Results | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rank | 63T | 1T | 1T | 78T | |
トリプルボギー/+ | Results | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | 1T | 1T | 1T | 44T | |
ストローク (Totalは平均) |
Results | 72.000 | 72.000 | 73.000 | 72.333 |
Rank | 13T | 9T | 10T | 70 | |
パーキープ率(%) | Results | 77.778 | 77.778 | 66.667 | 74.074 |
Rank | 21T | 20T | 25T | 70T | |
パーブレーク率(%) | Results | 27.778 | 22.222 | 27.778 | 25.926 |
Rank | 2T | 5T | 3 | 1 |
イーグル | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より2打少ないストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
---|---|
バーディ | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より1打少ないストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
パー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)と同ストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
ボギー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より1打多いストローク数でホールアウトした回数 |
ダブルボギー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より2打多いストローク数でホールアウトした回数 |
トリプルボギー/+ | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より3打(もしくはそれ以上)多いストローク数でホールアウトした回数 |
ストローク (Totalは平均) |
各ラウンドのストローク数と全選手中順位。 トータル欄は大会期間中の平均ストローク数と全選手中順位 |
パーキープ率 | パーと同数か少ない打数でホールアウトしたホール数の消化総ホール数に占める割合と全選手中順位 |
パーブレーク率 | バーディと同数か少ない打数でホールアウトしたホール数の消化総ホール数に占める割合と全選手中順位 |
競技メニュー