Score Cardスコアカード
Score Cardスコアカード
POS | T22 | Round | 3 | Start | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Hole | F | Total | 226 | Prize | - |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | △ | △ | - | - | - | - | - | - | ◯ | 37 | ◯ | - | - | ◯ | △ | △ | - | - | - | 36 | 73(+1) |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | △ | - | - | - | △ | - | - | △ | ◯ | 38 | - | △ | - | ◯ | △ | - | - | □ | ◯ | 38 | 76(+4) |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | - | △ | - | △ | - | - | - | △ | △ | 40 | - | - | △ | - | - | ◯ | △ | - | - | 37 | 77(+5) |
カテゴリー | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | 2T | 1T | 1T | 2T | |
バーディ | Results | 3 | 3 | 1 | 7 |
Rank | 11T | 9T | 29T | 72T | |
パー | Results | 11 | 9 | 11 | 31 |
Rank | 42T | 81T | 20T | 94T | |
ボギー | Results | 4 | 5 | 6 | 15 |
Rank | 38T | 63T | 38T | 23T | |
ダブルボギー | Results | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rank | 1T | 62T | 1T | 78T | |
トリプルボギー/+ | Results | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | 1T | 1T | 1T | 44T | |
ストローク (Totalは平均) |
Results | 73.000 | 76.000 | 77.000 | 75.333 |
Rank | 19T | 41T | 24T | 88T | |
パーキープ率(%) | Results | 77.778 | 66.667 | 66.667 | 70.37 |
Rank | 21T | 62T | 25T | 87T | |
パーブレーク率(%) | Results | 16.667 | 16.667 | 5.556 | 12.963 |
Rank | 11T | 10T | 30T | 72 |
イーグル | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より2打少ないストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
---|---|
バーディ | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より1打少ないストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
パー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)と同ストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
ボギー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より1打多いストローク数でホールアウトした回数 |
ダブルボギー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より2打多いストローク数でホールアウトした回数 |
トリプルボギー/+ | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より3打(もしくはそれ以上)多いストローク数でホールアウトした回数 |
ストローク (Totalは平均) |
各ラウンドのストローク数と全選手中順位。 トータル欄は大会期間中の平均ストローク数と全選手中順位 |
パーキープ率 | パーと同数か少ない打数でホールアウトしたホール数の消化総ホール数に占める割合と全選手中順位 |
パーブレーク率 | バーディと同数か少ない打数でホールアウトしたホール数の消化総ホール数に占める割合と全選手中順位 |
競技メニュー