Score Cardスコアカード
Score Cardスコアカード
POS | T22 | Round | 3 | Start | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Hole | F | Total | 226 | Prize | - |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | △ | - | - | △ | - | △ | - | - | △ | 40 | - | - | ◯ | ◯ | △ | - | - | △ | - | 36 | 76(+4) |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | - | △ | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | 35 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 70(-2) |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | △ | △ | - | ◯ | △ | ◯ | - | - | △ | 38 | - | - | □ | - | □ | ◯ | - | □ | - | 42 | 80(+8) |
カテゴリー | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | 2T | 1T | 1T | 2T | |
バーディ | Results | 2 | 3 | 3 | 8 |
Rank | 35T | 9T | 4T | 53T | |
パー | Results | 10 | 14 | 8 | 32 |
Rank | 68T | 5T | 49T | 81T | |
ボギー | Results | 6 | 1 | 4 | 11 |
Rank | 76T | 4T | 20T | 81T | |
ダブルボギー | Results | 0 | 0 | 2 | 2 |
Rank | 1T | 1T | 52T | 42T | |
トリプルボギー/+ | Results | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rank | 1T | 1T | 59T | 18T | |
ストローク (Totalは平均) |
Results | 76.000 | 70.000 | 80.000 | 75.333 |
Rank | 42T | 5T | 47T | 88T | |
パーキープ率(%) | Results | 66.667 | 94.444 | 61.111 | 74.074 |
Rank | 59T | 2T | 35T | 70T | |
パーブレーク率(%) | Results | 11.111 | 16.667 | 16.667 | 14.815 |
Rank | 35T | 10T | 5T | 53 |
イーグル | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より2打少ないストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
---|---|
バーディ | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より1打少ないストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
パー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)と同ストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
ボギー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より1打多いストローク数でホールアウトした回数 |
ダブルボギー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より2打多いストローク数でホールアウトした回数 |
トリプルボギー/+ | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より3打(もしくはそれ以上)多いストローク数でホールアウトした回数 |
ストローク (Totalは平均) |
各ラウンドのストローク数と全選手中順位。 トータル欄は大会期間中の平均ストローク数と全選手中順位 |
パーキープ率 | パーと同数か少ない打数でホールアウトしたホール数の消化総ホール数に占める割合と全選手中順位 |
パーブレーク率 | バーディと同数か少ない打数でホールアウトしたホール数の消化総ホール数に占める割合と全選手中順位 |
競技メニュー