Score Cardスコアカード
Score Cardスコアカード
POS | CUT | Round | 2 | Start | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Hole | F | Total | 154 | Prize | - |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | △ | △ | - | □ | - | - | - | ◯ | ◯ | 38 | - | - | - | - | ◯ | - | - | □ | - | 37 | 75(+3) |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | △ | - | - | - | - | - | - | △ | - | 38 | △ | - | □ | - | - | △ | - | ◯ | - | 41 | 79(+7) |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | 0 | 0 | 0(-72) |
カテゴリー | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 0 | 0 | 0 | |
Rank | 2T | 1T | 2T | ||
バーディ | Results | 3 | 1 | 11 | |
Rank | 11T | 62T | 8T | ||
パー | Results | 11 | 12 | 39 | |
Rank | 42T | 23T | 13T | ||
ボギー | Results | 2 | 4 | 6 | |
Rank | 4T | 41T | 122T | ||
ダブルボギー | Results | 2 | 0 | 2 | |
Rank | 101T | 1T | 42T | ||
トリプルボギー/+ | Results | 0 | 1 | 1 | |
Rank | 1T | 106T | 18T | ||
ストローク (Totalは平均) |
Results | 75.000 | 79.000 | - | |
Rank | 32T | 92T | - | ||
パーキープ率(%) | Results | 77.778 | 72.222 | - | |
Rank | 21T | 40T | - | ||
パーブレーク率(%) | Results | 16.667 | 5.556 | - | |
Rank | 11T | 63T | - |
イーグル | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より2打少ないストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
---|---|
バーディ | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より1打少ないストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
パー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)と同ストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
ボギー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より1打多いストローク数でホールアウトした回数 |
ダブルボギー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より2打多いストローク数でホールアウトした回数 |
トリプルボギー/+ | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より3打(もしくはそれ以上)多いストローク数でホールアウトした回数 |
ストローク (Totalは平均) |
各ラウンドのストローク数と全選手中順位。 トータル欄は大会期間中の平均ストローク数と全選手中順位 |
パーキープ率 | パーと同数か少ない打数でホールアウトしたホール数の消化総ホール数に占める割合と全選手中順位 |
パーブレーク率 | バーディと同数か少ない打数でホールアウトしたホール数の消化総ホール数に占める割合と全選手中順位 |
競技メニュー