Score Cardスコアカード
Score Cardスコアカード
POS | 60 | Round | 3 | Start | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Hole | F* | Total | 239 | Prize | - |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | △ | - | - | - | - | - | △ | - | - | 38 | △ | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | 36 | 74(+2) |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | △ | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | □ | - | △ | - | △ | 42 | 78(+6) |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | △ | △ | - | △ | □ | - | - | - | □ | 44 | △ | □ | □ | - | - | - | - | △ | △ | 43 | 87(+15) |
カテゴリー | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | 2T | 1T | 1T | 2T | |
バーディ | Results | 1 | 1 | 0 | 2 |
Rank | 59T | 62T | 45T | 114T | |
パー | Results | 14 | 13 | 8 | 35 |
Rank | 5T | 10T | 49T | 47T | |
ボギー | Results | 3 | 3 | 6 | 12 |
Rank | 19T | 21T | 38T | 68T | |
ダブルボギー | Results | 0 | 0 | 3 | 3 |
Rank | 1T | 1T | 64T | 22T | |
トリプルボギー/+ | Results | 0 | 1 | 1 | 2 |
Rank | 1T | 106T | 59T | 8T | |
ストローク (Totalは平均) |
Results | 74.000 | 78.000 | 87.000 | 79.667 |
Rank | 26T | 76T | 63 | 126 | |
パーキープ率(%) | Results | 83.333 | 77.778 | 44.444 | 68.519 |
Rank | 11T | 20T | 60T | 99T | |
パーブレーク率(%) | Results | 5.556 | 5.556 | 0.000 | 3.704 |
Rank | 60T | 63T | 46T | 114 |
イーグル | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より2打少ないストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
---|---|
バーディ | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より1打少ないストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
パー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)と同ストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
ボギー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より1打多いストローク数でホールアウトした回数 |
ダブルボギー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より2打多いストローク数でホールアウトした回数 |
トリプルボギー/+ | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より3打(もしくはそれ以上)多いストローク数でホールアウトした回数 |
ストローク (Totalは平均) |
各ラウンドのストローク数と全選手中順位。 トータル欄は大会期間中の平均ストローク数と全選手中順位 |
パーキープ率 | パーと同数か少ない打数でホールアウトしたホール数の消化総ホール数に占める割合と全選手中順位 |
パーブレーク率 | バーディと同数か少ない打数でホールアウトしたホール数の消化総ホール数に占める割合と全選手中順位 |
競技メニュー