Score Cardスコアカード
Score Cardスコアカード
POS | T51 | Round | 3 | Start | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Hole | F* | Total | 233 | Prize | - |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | △ | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | 36 | - | ◯ | △ | - | - | - | - | - | - | 36 | 72(0) |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | □ | ◯ | ◯ | - | △ | △ | △ | - | □ | 41 | △ | ◯ | - | □ | △ | △ | - | - | - | 40 | 81(+9) |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | - | △ | - | ◯ | - | - | - | △ | - | 37 | △ | △ | △ | △ | □ | - | △ | - | - | 43 | 80(+8) |
カテゴリー | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | 2T | 1T | 1T | 2T | |
バーディ | Results | 2 | 3 | 1 | 6 |
Rank | 35T | 9T | 29T | 82T | |
パー | Results | 14 | 6 | 9 | 29 |
Rank | 5T | 116T | 36T | 105T | |
ボギー | Results | 2 | 6 | 7 | 15 |
Rank | 4T | 84T | 51T | 23T | |
ダブルボギー | Results | 0 | 3 | 1 | 4 |
Rank | 1T | 115T | 35T | 15T | |
トリプルボギー/+ | Results | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | 1T | 1T | 1T | 44T | |
ストローク (Totalは平均) |
Results | 72.000 | 81.000 | 80.000 | 77.667 |
Rank | 13T | 110T | 47T | 117T | |
パーキープ率(%) | Results | 88.889 | 50.000 | 55.556 | 64.815 |
Rank | 4T | 111T | 47T | 111T | |
パーブレーク率(%) | Results | 11.111 | 16.667 | 5.556 | 11.111 |
Rank | 35T | 10T | 30T | 82 |
イーグル | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より2打少ないストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
---|---|
バーディ | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より1打少ないストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
パー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)と同ストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
ボギー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より1打多いストローク数でホールアウトした回数 |
ダブルボギー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より2打多いストローク数でホールアウトした回数 |
トリプルボギー/+ | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より3打(もしくはそれ以上)多いストローク数でホールアウトした回数 |
ストローク (Totalは平均) |
各ラウンドのストローク数と全選手中順位。 トータル欄は大会期間中の平均ストローク数と全選手中順位 |
パーキープ率 | パーと同数か少ない打数でホールアウトしたホール数の消化総ホール数に占める割合と全選手中順位 |
パーブレーク率 | バーディと同数か少ない打数でホールアウトしたホール数の消化総ホール数に占める割合と全選手中順位 |
競技メニュー