Score Cardスコアカード
Score Cardスコアカード
POS | WD | Round | 3 | Start | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Hole | 9* | Total | 152 | Prize | - |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | △ | - | - | - | △ | - | - | - | - | 38 | - | - | △ | - | △ | - | - | - | - | 38 | 76(+4) |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | △ | - | □ | - | △ | - | - | - | △ | 41 | - | ◯ | - | △ | - | - | - | ◯ | - | 35 | 76(+4) |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | 0 | 0 | 0(-72) |
カテゴリー | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 0 | 0 | -999 | -999 |
Rank | 2T | 1T | 66T | 119T | |
バーディ | Results | 0 | 2 | -999 | -997 |
Rank | 98T | 36T | 66T | 121T | |
パー | Results | 14 | 11 | -999 | -974 |
Rank | 5T | 47T | 66T | 119 | |
ボギー | Results | 4 | 4 | 999 | 1007 |
Rank | 38T | 41T | 66T | 2 | |
ダブルボギー | Results | 0 | 1 | 999 | 1000 |
Rank | 1T | 62T | 66T | 1T | |
トリプルボギー/+ | Results | 0 | 0 | 999 | 999 |
Rank | 1T | 1T | 66T | 1T | |
ストローク (Totalは平均) |
Results | 76.000 | 76.000 | - | - |
Rank | 42T | 41T | - | - | |
パーキープ率(%) | Results | 77.778 | 72.222 | - | - |
Rank | 21T | 40T | - | - | |
パーブレーク率(%) | Results | 0.000 | 11.111 | - | - |
Rank | 98T | 37T | - | - |
イーグル | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より2打少ないストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
---|---|
バーディ | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より1打少ないストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
パー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)と同ストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
ボギー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より1打多いストローク数でホールアウトした回数 |
ダブルボギー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より2打多いストローク数でホールアウトした回数 |
トリプルボギー/+ | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より3打(もしくはそれ以上)多いストローク数でホールアウトした回数 |
ストローク (Totalは平均) |
各ラウンドのストローク数と全選手中順位。 トータル欄は大会期間中の平均ストローク数と全選手中順位 |
パーキープ率 | パーと同数か少ない打数でホールアウトしたホール数の消化総ホール数に占める割合と全選手中順位 |
パーブレーク率 | バーディと同数か少ない打数でホールアウトしたホール数の消化総ホール数に占める割合と全選手中順位 |
競技メニュー