Score Cardスコアカード
Score Cardスコアカード
POS | CUT | Round | 2 | Start | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Hole | F | Total | 159 | Prize | - |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | △ | - | △ | - | - | △ | - | - | - | 39 | - | △ | - | △ | - | △ | - | △ | - | 40 | 79(+7) |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | - | - | △ | - | - | ◯ | - | - | △ | 37 | △ | □ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | 43 | 80(+8) |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | 0 | 0 | 0(-72) |
カテゴリー | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 0 | 0 | 0 | |
Rank | 2T | 1T | 2T | ||
バーディ | Results | 0 | 1 | 8 | |
Rank | 98T | 62T | 53T | ||
パー | Results | 11 | 9 | 36 | |
Rank | 42T | 81T | 35T | ||
ボギー | Results | 7 | 7 | 14 | |
Rank | 92T | 100T | 38T | ||
ダブルボギー | Results | 0 | 1 | 1 | |
Rank | 1T | 62T | 78T | ||
トリプルボギー/+ | Results | 0 | 0 | 0 | |
Rank | 1T | 1T | 44T | ||
ストローク (Totalは平均) |
Results | 79.000 | 80.000 | - | |
Rank | 85T | 103T | - | ||
パーキープ率(%) | Results | 61.111 | 55.556 | - | |
Rank | 79T | 102T | - | ||
パーブレーク率(%) | Results | 0.000 | 5.556 | - | |
Rank | 98T | 63T | - |
イーグル | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より2打少ないストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
---|---|
バーディ | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より1打少ないストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
パー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)と同ストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
ボギー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より1打多いストローク数でホールアウトした回数 |
ダブルボギー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より2打多いストローク数でホールアウトした回数 |
トリプルボギー/+ | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より3打(もしくはそれ以上)多いストローク数でホールアウトした回数 |
ストローク (Totalは平均) |
各ラウンドのストローク数と全選手中順位。 トータル欄は大会期間中の平均ストローク数と全選手中順位 |
パーキープ率 | パーと同数か少ない打数でホールアウトしたホール数の消化総ホール数に占める割合と全選手中順位 |
パーブレーク率 | バーディと同数か少ない打数でホールアウトしたホール数の消化総ホール数に占める割合と全選手中順位 |
競技メニュー