Score Cardスコアカード
Score Cardスコアカード
POS | T13 | Round | 3 | Start | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Hole | F | Total | 224 | Prize | - |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | △ | ◯ | - | - | △ | ◯ | - | △ | △ | 38 | - | - | - | - | - | △ | - | △ | - | 38 | 76(+4) |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | - | ◯ | - | - | △ | ◯ | - | - | - | 35 | - | - | △ | - | - | - | ◯ | - | - | 36 | 71(-1) |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | △ | - | △ | △ | △ | - | - | ◯ | - | 39 | - | △ | - | △ | - | - | - | - | - | 38 | 77(+5) |
カテゴリー | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | 2T | 1T | 1T | 2T | |
バーディ | Results | 2 | 3 | 1 | 6 |
Rank | 35T | 9T | 29T | 82T | |
パー | Results | 10 | 13 | 11 | 34 |
Rank | 68T | 10T | 20T | 58T | |
ボギー | Results | 6 | 2 | 6 | 14 |
Rank | 76T | 10T | 38T | 38T | |
ダブルボギー | Results | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | 1T | 1T | 1T | 105T | |
トリプルボギー/+ | Results | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | 1T | 1T | 1T | 44T | |
ストローク (Totalは平均) |
Results | 76.000 | 71.000 | 77.000 | 74.667 |
Rank | 42T | 7T | 24T | 79T | |
パーキープ率(%) | Results | 66.667 | 88.889 | 66.667 | 74.074 |
Rank | 59T | 5T | 25T | 70T | |
パーブレーク率(%) | Results | 11.111 | 16.667 | 5.556 | 11.111 |
Rank | 35T | 10T | 30T | 82 |
イーグル | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より2打少ないストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
---|---|
バーディ | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より1打少ないストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
パー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)と同ストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
ボギー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より1打多いストローク数でホールアウトした回数 |
ダブルボギー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より2打多いストローク数でホールアウトした回数 |
トリプルボギー/+ | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より3打(もしくはそれ以上)多いストローク数でホールアウトした回数 |
ストローク (Totalは平均) |
各ラウンドのストローク数と全選手中順位。 トータル欄は大会期間中の平均ストローク数と全選手中順位 |
パーキープ率 | パーと同数か少ない打数でホールアウトしたホール数の消化総ホール数に占める割合と全選手中順位 |
パーブレーク率 | バーディと同数か少ない打数でホールアウトしたホール数の消化総ホール数に占める割合と全選手中順位 |
競技メニュー