Score Cardスコアカード
Score Cardスコアカード
POS | T44 | Round | 3 | Start | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Hole | F* | Total | 231 | Prize | - |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | △ | □ | - | △ | △ | - | - | ◯ | - | 41 | - | - | - | △ | △ | - | - | △ | - | 39 | 80(+8) |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | - | - | - | ◯ | △ | △ | △ | - | - | 38 | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | 34 | 72(0) |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | △ | △ | - | - | △ | ◯ | △ | △ | - | 40 | □ | - | ◯ | △ | - | ◯ | - | - | △ | 39 | 79(+7) |
カテゴリー | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | 2T | 1T | 1T | 2T | |
バーディ | Results | 1 | 3 | 3 | 7 |
Rank | 59T | 9T | 4T | 72T | |
パー | Results | 10 | 12 | 7 | 29 |
Rank | 68T | 23T | 56T | 105T | |
ボギー | Results | 6 | 3 | 7 | 16 |
Rank | 76T | 21T | 51T | 17T | |
ダブルボギー | Results | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | 1T | 1T | 1T | 105T | |
トリプルボギー/+ | Results | 1 | 0 | 1 | 2 |
Rank | 103T | 1T | 59T | 8T | |
ストローク (Totalは平均) |
Results | 80.000 | 72.000 | 79.000 | 77.000 |
Rank | 99T | 9T | 38T | 110T | |
パーキープ率(%) | Results | 61.111 | 83.333 | 55.556 | 66.667 |
Rank | 79T | 10T | 47T | 105T | |
パーブレーク率(%) | Results | 5.556 | 16.667 | 16.667 | 12.963 |
Rank | 60T | 10T | 5T | 72 |
イーグル | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より2打少ないストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
---|---|
バーディ | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より1打少ないストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
パー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)と同ストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
ボギー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より1打多いストローク数でホールアウトした回数 |
ダブルボギー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より2打多いストローク数でホールアウトした回数 |
トリプルボギー/+ | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より3打(もしくはそれ以上)多いストローク数でホールアウトした回数 |
ストローク (Totalは平均) |
各ラウンドのストローク数と全選手中順位。 トータル欄は大会期間中の平均ストローク数と全選手中順位 |
パーキープ率 | パーと同数か少ない打数でホールアウトしたホール数の消化総ホール数に占める割合と全選手中順位 |
パーブレーク率 | バーディと同数か少ない打数でホールアウトしたホール数の消化総ホール数に占める割合と全選手中順位 |
競技メニュー