Score Cardスコアカード
Score Cardスコアカード
POS | T48 | Round | 3 | Start | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Hole | F* | Total | 232 | Prize | - |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | - | △ | △ | △ | - | - | △ | - | ◯ | 39 | - | - | △ | ◯ | - | - | - | - | - | 36 | 75(+3) |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | △ | - | - | - | △ | - | - | - | - | 38 | - | △ | - | △ | - | ◯ | △ | △ | ◯ | 38 | 76(+4) |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | △ | △ | - | - | △ | - | - | - | - | 39 | - | □ | △ | △ | △ | ◯ | △ | △ | - | 42 | 81(+9) |
カテゴリー | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | 2T | 1T | 1T | 2T | |
バーディ | Results | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rank | 35T | 36T | 29T | 90T | |
パー | Results | 11 | 10 | 8 | 29 |
Rank | 42T | 67T | 49T | 105T | |
ボギー | Results | 5 | 6 | 8 | 19 |
Rank | 56T | 84T | 58T | 10 | |
ダブルボギー | Results | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rank | 1T | 1T | 35T | 78T | |
トリプルボギー/+ | Results | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | 1T | 1T | 1T | 44T | |
ストローク (Totalは平均) |
Results | 75.000 | 76.000 | 81.000 | 77.333 |
Rank | 32T | 41T | 53T | 114T | |
パーキープ率(%) | Results | 72.222 | 66.667 | 50.000 | 62.963 |
Rank | 42T | 62T | 54T | 114T | |
パーブレーク率(%) | Results | 11.111 | 11.111 | 5.556 | 9.259 |
Rank | 35T | 37T | 30T | 90 |
イーグル | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より2打少ないストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
---|---|
バーディ | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より1打少ないストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
パー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)と同ストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
ボギー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より1打多いストローク数でホールアウトした回数 |
ダブルボギー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より2打多いストローク数でホールアウトした回数 |
トリプルボギー/+ | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より3打(もしくはそれ以上)多いストローク数でホールアウトした回数 |
ストローク (Totalは平均) |
各ラウンドのストローク数と全選手中順位。 トータル欄は大会期間中の平均ストローク数と全選手中順位 |
パーキープ率 | パーと同数か少ない打数でホールアウトしたホール数の消化総ホール数に占める割合と全選手中順位 |
パーブレーク率 | バーディと同数か少ない打数でホールアウトしたホール数の消化総ホール数に占める割合と全選手中順位 |
競技メニュー