Score Cardスコアカード
Score Cardスコアカード
POS | T13 | Round | 3 | Start | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Hole | F* | Total | 224 | Prize | - |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | - | △ | ◯ | - | - | - | △ | ◯ | ◯ | 35 | - | △ | - | △ | △ | △ | - | - | - | 40 | 75(+3) |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | □ | ◯ | △ | ◯ | △ | △ | - | △ | - | 40 | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 77(+5) |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | - | △ | - | □ | - | - | ◯ | - | ◯ | 37 | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | 35 | 72(0) |
カテゴリー | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | 2T | 1T | 1T | 2T | |
バーディ | Results | 3 | 2 | 3 | 8 |
Rank | 11T | 36T | 4T | 53T | |
パー | Results | 9 | 10 | 13 | 32 |
Rank | 85T | 67T | 7T | 81T | |
ボギー | Results | 6 | 5 | 1 | 12 |
Rank | 76T | 63T | 7T | 68T | |
ダブルボギー | Results | 0 | 1 | 1 | 2 |
Rank | 1T | 62T | 35T | 42T | |
トリプルボギー/+ | Results | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | 1T | 1T | 1T | 44T | |
ストローク (Totalは平均) |
Results | 75.000 | 77.000 | 72.000 | 74.667 |
Rank | 32T | 59T | 5T | 79T | |
パーキープ率(%) | Results | 66.667 | 66.667 | 88.889 | 74.074 |
Rank | 59T | 62T | 4T | 70T | |
パーブレーク率(%) | Results | 16.667 | 11.111 | 16.667 | 14.815 |
Rank | 11T | 37T | 5T | 53 |
イーグル | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より2打少ないストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
---|---|
バーディ | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より1打少ないストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
パー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)と同ストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
ボギー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より1打多いストローク数でホールアウトした回数 |
ダブルボギー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より2打多いストローク数でホールアウトした回数 |
トリプルボギー/+ | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より3打(もしくはそれ以上)多いストローク数でホールアウトした回数 |
ストローク (Totalは平均) |
各ラウンドのストローク数と全選手中順位。 トータル欄は大会期間中の平均ストローク数と全選手中順位 |
パーキープ率 | パーと同数か少ない打数でホールアウトしたホール数の消化総ホール数に占める割合と全選手中順位 |
パーブレーク率 | バーディと同数か少ない打数でホールアウトしたホール数の消化総ホール数に占める割合と全選手中順位 |
競技メニュー