Score Cardスコアカード
Score Cardスコアカード
POS | T38 | Round | 3 | Start | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Hole | F* | Total | 230 | Prize | - |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | ◯ | △ | - | □ | □ | - | - | - | - | 40 | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 77(+5) |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | △ | - | ◯ | - | △ | - | - | - | - | 37 | - | - | - | △ | - | - | - | □ | - | 39 | 76(+4) |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | - | - | △ | □ | □ | - | - | - | - | 41 | ◯ | △ | ◯ | △ | - | - | - | - | - | 36 | 77(+5) |
カテゴリー | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | 2T | 1T | 1T | 2T | |
バーディ | Results | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rank | 59T | 62T | 11T | 101T | |
パー | Results | 13 | 13 | 11 | 37 |
Rank | 16T | 10T | 20T | 31T | |
ボギー | Results | 2 | 3 | 3 | 8 |
Rank | 4T | 21T | 16T | 104T | |
ダブルボギー | Results | 2 | 1 | 2 | 5 |
Rank | 101T | 62T | 52T | 10T | |
トリプルボギー/+ | Results | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | 1T | 1T | 1T | 44T | |
ストローク (Totalは平均) |
Results | 77.000 | 76.000 | 77.000 | 76.667 |
Rank | 56T | 41T | 24T | 104T | |
パーキープ率(%) | Results | 77.778 | 77.778 | 72.222 | 75.926 |
Rank | 21T | 20T | 15T | 63T | |
パーブレーク率(%) | Results | 5.556 | 5.556 | 11.111 | 7.407 |
Rank | 60T | 63T | 12T | 101 |
イーグル | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より2打少ないストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
---|---|
バーディ | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より1打少ないストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
パー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)と同ストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
ボギー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より1打多いストローク数でホールアウトした回数 |
ダブルボギー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より2打多いストローク数でホールアウトした回数 |
トリプルボギー/+ | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より3打(もしくはそれ以上)多いストローク数でホールアウトした回数 |
ストローク (Totalは平均) |
各ラウンドのストローク数と全選手中順位。 トータル欄は大会期間中の平均ストローク数と全選手中順位 |
パーキープ率 | パーと同数か少ない打数でホールアウトしたホール数の消化総ホール数に占める割合と全選手中順位 |
パーブレーク率 | バーディと同数か少ない打数でホールアウトしたホール数の消化総ホール数に占める割合と全選手中順位 |
競技メニュー