Score Cardスコアカード
Score Cardスコアカード
POS | CUT | Round | 2 | Start | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Hole | F | Total | 156 | Prize | - |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | - | - | ◯ | △ | - | - | △ | △ | - | 38 | ◯ | □ | □ | - | △ | △ | △ | △ | ◯ | 42 | 80(+8) |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | △ | △ | - | - | △ | - | □ | - | ◯ | 40 | - | ◯ | - | - | - | △ | - | - | - | 36 | 76(+4) |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | 0 | 0 | 0(-72) |
カテゴリー | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 0 | 0 | 0 | |
Rank | 2T | 1T | 2T | ||
バーディ | Results | 3 | 2 | 12 | |
Rank | 11T | 36T | 3T | ||
パー | Results | 6 | 11 | 33 | |
Rank | 113T | 47T | 69T | ||
ボギー | Results | 7 | 4 | 11 | |
Rank | 92T | 41T | 81T | ||
ダブルボギー | Results | 2 | 1 | 3 | |
Rank | 101T | 62T | 22T | ||
トリプルボギー/+ | Results | 0 | 0 | 0 | |
Rank | 1T | 1T | 44T | ||
ストローク (Totalは平均) |
Results | 80.000 | 76.000 | - | |
Rank | 99T | 41T | - | ||
パーキープ率(%) | Results | 50.000 | 72.222 | - | |
Rank | 107T | 40T | - | ||
パーブレーク率(%) | Results | 16.667 | 11.111 | - | |
Rank | 11T | 37T | - |
イーグル | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より2打少ないストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
---|---|
バーディ | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より1打少ないストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
パー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)と同ストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
ボギー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より1打多いストローク数でホールアウトした回数 |
ダブルボギー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より2打多いストローク数でホールアウトした回数 |
トリプルボギー/+ | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より3打(もしくはそれ以上)多いストローク数でホールアウトした回数 |
ストローク (Totalは平均) |
各ラウンドのストローク数と全選手中順位。 トータル欄は大会期間中の平均ストローク数と全選手中順位 |
パーキープ率 | パーと同数か少ない打数でホールアウトしたホール数の消化総ホール数に占める割合と全選手中順位 |
パーブレーク率 | バーディと同数か少ない打数でホールアウトしたホール数の消化総ホール数に占める割合と全選手中順位 |
競技メニュー