Score Cardスコアカード
Score Cardスコアカード
POS | T16 | Round | 3 | Start | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Hole | F | Total | 221 | Prize | - |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
Score | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | 31 | ◯ | - | - | □ | ◯ | - | - | △ | - | 37 | 68(-3) |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
Score | □ | □ | ◯ | - | △ | △ | - | - | - | 43 | - | ◯ | - | - | △ | △ | - | △ | - | 38 | 81(+10) |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
Score | - | - | - | △ | - | - | ◯ | △ | - | 36 | - | - | ◯ | △ | - | - | - | - | - | 36 | 72(+1) |
カテゴリー | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
イーグル | Results | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | 2T | 2T | 1T | 2T | |
バーディ | Results | 6 | 2 | 2 | 10 |
Rank | 1 | 30T | 26T | 5T | |
パー | Results | 10 | 9 | 13 | 32 |
Rank | 49T | 88T | 10T | 71T | |
ボギー | Results | 1 | 5 | 3 | 9 |
Rank | 1T | 54T | 14T | 109T | |
ダブルボギー | Results | 1 | 1 | 0 | 2 |
Rank | 49T | 61T | 1T | 50T | |
トリプルボギー/+ | Results | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rank | 1T | 112T | 1T | 16T | |
ストローク (Totalは平均) |
Results | 68.000 | 81.000 | 72.000 | 73.667 |
Rank | 2 | 112T | 8T | 79T | |
パーキープ率(%) | Results | 88.889 | 61.111 | 83.333 | 77.778 |
Rank | 2T | 77T | 6T | 40T | |
パーブレーク率(%) | Results | 33.333 | 11.111 | 11.111 | 18.519 |
Rank | 1 | 30T | 27T | 5 |
イーグル | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より2打少ないストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
---|---|
バーディ | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より1打少ないストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
パー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)と同ストローク数でホールアウトした回数と全選手中順位 |
ボギー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より1打多いストローク数でホールアウトした回数 |
ダブルボギー | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より2打多いストローク数でホールアウトした回数 |
トリプルボギー/+ | 各ホールに設けられた基準ストローク数(Par)より3打(もしくはそれ以上)多いストローク数でホールアウトした回数 |
ストローク (Totalは平均) |
各ラウンドのストローク数と全選手中順位。 トータル欄は大会期間中の平均ストローク数と全選手中順位 |
パーキープ率 | パーと同数か少ない打数でホールアウトしたホール数の消化総ホール数に占める割合と全選手中順位 |
パーブレーク率 | バーディと同数か少ない打数でホールアウトしたホール数の消化総ホール数に占める割合と全選手中順位 |
競技メニュー