Champions過去の競技・歴代優勝者
Champions過去の競技・歴代優勝者
※開催年をクリックすると該当年度の競技ページへ移動します。
PO:プレーオフ
回数 | 開催年 | 開催日 | 優勝者 | PO | Score | Yards | Par | 開催コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 2023 | 11/15-11/17 | 豊島 豊 | ◯ | +8(71-72-81) | 7163 | 72 | 芥屋GC |
26 | 2022 | 11/16-11/18 | 豊島 豊 | - | ±0(69-71-76) | 6971 | 72 | 下関GC |
25 | 2021 | 11/17-11/19 | 豊島 豊 | - | -3(69-74-70) | 6890 | 72 | スプリングフィールドGC |
24 | 2019 | 11/20-11/22 | 水上 晃男 | - | +9(76-72-77) | 7063 | 72 | 武蔵CC笹井 |
23 | 2018 | 11/14-11/16 | 豊島 豊 | - | ±0(71-71-74) | 6935 | 72 | 小野GC |
22 | 2017 | 11/15-11/17 | 井上 貴弘 | - | +4(72-74-74) | 7002 | 72 | 阿蘇大津GC |
21 | 2016 | 11/16-11/18 | 庄司 由 | - | -3(70-71-72) | 6971 | 72 | 宇部72CC万年池東 |
20 | 2015 | 11/18-11/20 | 豊島 豊 | - | -5(69-69-73) | 7066 | 72 | 紫CCすみれ |
19 | 2014 | 11/19-11/21 | 髙橋雅也 | ◯ | -3(70-68-75) | 6632 | 72 | 坂出CC |
18 | 2013 | 11/20-11/22 | 金 浩延 | - | +3(76-71-72) | 6876 | 72 | 太宰府GC |
17 | 2012 | 11/14-11/16 | 塩月 純生 | - | +4(71-69-74) | 6612 | 70 | 鳴尾GC |
16 | 2011 | 11/16-11/18 | 田中政佳 | - | -4(71-70-71) | 6774 | 72 | 鬼ノ城GC |
15 | 2010 | 11/17-11/19 | 田村尚之 | - | -7(67-74-68) | 6882 | 72 | 飯能GC |
14 | 2009 | 11/18-11/20 | 藤田 大 | - | +1(74-71-72) | 7305 | 72 | 四日市CC |
13 | 2008 | 11/21-11/23 | 髙橋雅也 | - | -6(68-72-70) | 6836 | 72 | 小倉CC |
12 | 2007 | 11/14-11/16 | 牛島 中 | - | +3(73-75-71) | 6925 | 72 | 小野GC |
11 | 2006 | 11/15-11/17 | 田中政佳 | - | -4(74-71-67) | 6904 | 72 | JFE瀬戸内海GC |
10 | 2005 | 11/16-11/18 | 井関剛義 | - | -1(74-69-72) | 6904 | 72 | 東京GC |
9 | 2004 | 11/17-11/19 | 飯田耕正 | - | -2(72-69-73) | 7051 | 72 | 松山シーサイドCC |
8 | 2003 | 11/11-11/14 | 田村尚之 | - | ±0(73-74-69-72) | 6996 | 72 | 南山CC |
7 | 2002 | 11/13-11/15 | 田村尚之 | - | -3(73-75-68) | 7174 | 73 | 大箱根CC |
6 | 2001 | 11/6-11/9 | 中土 靖 | - | -1(72-77-70-68) | 6675 | 72 | 宝塚GC新 |
5 | 2000 | 11/8-11/10 | 河辺秀男 | - | -5(73-68-70) | 6767 | 72 | 溝辺CC |
4 | 1999 | 11/10-11/12 | 阪田哲男 | - | -5(72-71-68) | 6763 | 72 | 倉敷CC |
3 | 1998 | 11/11-11/13 | 石井保行 | - | -3(71-74-74) | 6823 | 72 | 嵐山CC |
2 | 1997 | 11/12-11/14 | 今田幸雄 | - | +5(77-72-72) | 7091 | 72 | 熊本空港CC |
1 | 1996 | 11/6-11/8 | 和田 博 | - | +6(72-77-73) | 6959 | 72 | 日高CC東・西 |
競技メニュー