HOME
International Championships
[国際競技]
大会のみどころ
成績
組合せ・スタート時刻
競技報告
出場選手
競技概要
大会の記録
国際競技日程

JGA National Team Official Supplier
MIZUNO
FOOTJOY
Result
成績
2006年度(第25回)アイゼンハワートロフィー 世界アマチュアゴルフチーム選手権
団体成績 個人成績
Courses
1 De Zalze Golf Club: De Zalze Par 72 - 6966 yards
2 Stellenbosch Golf Club: Stellenbosch Par 72 - 6835 yards
ROUND1ROUND2ROUND3ROUND4
position player team scoring rounds total
score
to par today 1 2 3 4
1 Wil Besseling 2 Netherlands -11 -6 69 70 66 - 205
2 Chris Kirk 2 United States of America -9 -2 71 66 70 - 207
T3 Sung Hoon Kang 2 Korea -8 -4 73 67 68 - 208
T3 Richard Scott 2 Canada -8 -1 69 68 71 - 208
5 Julien Grillon 2 France -7 -3 72 68 69 - 209
T6 Bjorn Akesson 2 Sweden -6 -3 75 66 69 - 210
T6 Oliver Fisher 2(10) England -6 -2 74 66 70 - 210
T8 Mark Flindt Haastrup 2 Denmark -5 -5 74 70 67 - 211
T8 Cheng-Tsung Pan 2(10) Chinese Taipei -5 -3 74 68 69 - 211
T8 Sebastian Saavedra 2 Argentina -5 -7 74 72 65 - 211
T11 George Murray 2(10) Scotland -4 -2 72 70 70 - 212
T11 Richie Ramsay 2(10) Scotland -4 -5 72 73 67 - 212
T13 Rhys Davies 2(10) Wales -3 -8 73 76 64 - 213
T13 Nigel Edwards 2(10) Wales -3 -4 75 70 68 - 213
T13 Oscar Floren 2 Sweden -3 E 75 66 72 - 213
T13 Hugues Joannes 2 Belgium -3 -4 75 70 68 - 213
T13 Dawie van der Walt 2 South Africa -3 -6 72 75 66 - 213
T18 Christiaan Basson 2 South Africa -2 E 71 71 72 - 214
T18 Josh Geary 2(10) New Zealand -2 +2 73 67 74 - 214
T18 Kyung Tae Kim 2 Korea -2 -2 73 71 70 - 214
T18 Won Joon Lee 2 Australia -2 -2 72 72 70 - 214
T18 Ben Leong 2(10) Malaysia -2 E 72 70 72 - 214
T18 Pablo Martin 2(10) Spain -2 -2 73 71 70 - 214
T18 Rory McIlroy 2 Ireland -2 E 73 69 72 - 214
T18 Andrew Tampion 2 Australia -2 -2 75 69 70 - 214
T18 Bernd Wiesberger 2(10) Austria -2 E 71 71 72 - 214
T27 Benjamin Alvarado 2(10) Chile -1 E 71 72 72 - 215
T27 Andres Echavarria 2(10) Colombia -1 -4 74 73 68 - 215
T27 Nuno Henriques 2 Portugal -1 -2 75 70 70 - 215
T27 Maximo Kopp 2(10) Brazil -1 -2 71 74 70 - 215
T27 Joost Luiten 2 Netherlands -1 -2 74 71 70 - 215
T27 Gareth Shaw 2 Ireland -1 +1 73 69 73 - 215
T27 Marius Thorp 2 Norway -1 E 72 71 72 - 215
T27 Yuki Usami 2 Japan -1 +4 70 69 76 - 215
T27 Tino Weiss 2 Switzerland -1 -2 73 72 70 - 215
T36 Roberto Diaz 2 Mexico E +1 73 70 73 - 216
T36 Pedro Figueiredo 2 Portugal E E 70 74 72 - 216
T36 Lorenzo Gagli 2 Italy E -2 74 72 70 - 216
T36 Estanisiao Goya 2 Argentina E -3 74 73 69 - 216
T36 Anirban Lahiri 2(10) India E -3 75 72 69 - 216
T36 Heikki Mantyla 2(10) Finland E E 70 74 72 - 216
T36 Jonathan Moore 2 United States of America E E 72 72 72 - 216
T36 Pierre Relecom 2 Belgium E -1 75 70 71 - 216
T36 Simon Ward 2 Ireland E -4 76 72 68 - 216
T36 Jean-Jacques Wolff 2 France E E 70 74 72 - 216
T46 Antti Ahokas 2(10) Finland +1 -2 75 72 70 - 217
T46 Knut Borsheim 2 Norway +1 -1 74 72 71 - 217
T46 Florian Fritsch 2(10) Germany +1 +3 74 68 75 - 217
T46 Yuki Ito 2 Japan +1 E 75 70 72 - 217
T46 Llewellyn Matthews 2(10) Wales +1 +1 71 73 73 - 217
T46 Ross McGowan 2(10) England +1 -2 75 72 70 - 217
T46 Tim Sluiter 2 Netherlands +1 +3 72 70 75 - 217
T46 Damian Ulrich 2 Switzerland +1 +1 73 71 73 - 217
T54 Jose Luis Adarraga 2(10) Spain +2 +2 72 72 74 - 218
T54 Max Alverio 2(10) Puerto Rico +2 E 75 71 72 - 218
T54 Gaganjeet Bhullar 2(10) India +2 +2 73 71 74 - 218
T54 Frederico Colombo 2 Italy +2 E 73 73 72 - 218
T54 Sean Einhaus 2(10) Germany +2 +1 72 73 73 - 218
T54 Tano Kromer 2(10) Austria +2 +4 72 70 76 - 218
T54 Trip Kuehne 2 United States of America +2 -2 78 70 70 - 218
T54 Niklas Lemke 2 Sweden +2 E 75 71 72 - 218
T54 James Love 2 Canada +2 -2 73 75 70 - 218
T54 Andrew Parr 2 Canada +2 +5 70 71 77 - 218
T54 Mauricio Tamez 2 Mexico +2 +8 70 68 80 - 218
T65 Shih-Chang Chan 2(10) Chinese Taipei +3 +1 73 73 73 - 219
T65 Christoffer Christiansen 2 Denmark +3 +3 71 73 75 - 219
T65 Juan Carlos Cortes 2(10) Chile +3 E 76 71 72 - 219
T65 Xavier Feyaerts 2 Belgium +3 E 76 71 72 - 219
T65 James Gill 2(10) New Zealand +3 +1 75 71 73 - 219
T65 S. Siva Chandhran 2(10) Malaysia +3 +1 71 75 73 - 219
T65 Stefan Stefansson 2(10) Iceland +3 +2 71 74 74 - 219
T72 Julien Guerrier 2 France +4 +1 72 75 73 - 220
T72 Yuta Ikeda 2 Japan +4 +1 76 71 73 - 220
T74 Charl Coetzee 2 South Africa +5 E 75 74 72 - 221
T74 Matteo Del Podio 2 Italy +5 E 79 70 72 - 221
T74 Sergio Franky 2(10) Colombia +5 E 74 75 72 - 221
T74 Jordi Garcia 2(10) Spain +5 +3 76 70 75 - 221
T74 Miroslay Holub 2(10) Czech Republic +5 -1 76 74 71 - 221
T74 Alan Wagner 2 Argentina +5 E 79 70 72 - 221
T80 Stephen Dartnall 2 Australia +6 -2 77 75 70 - 222
T80 Mark Purser 2(10) New Zealand +6 E 76 74 72 - 222
T80 Dmitry Vinogradov 1 Russian Federation +6 +4 72 74 76 - 222
T83 Othman Al Mulla 1 Saudi Arabia +7 -2 78 75 70 - 223
T83 Peter Baunsoe 2 Denmark +7 -2 77 76 70 - 223
T83 Rafael Campos 2(10) Puerto Rico +7 -1 77 75 71 - 223
T83 Fernando Gonzalez 1 Bolivia +7 +2 78 71 74 - 223
T83 Jamie Moul 2(10) England +7 +2 75 74 74 - 223
T83 Marek Novy 2(10) Czech Republic +7 E 76 75 72 - 223
T83 Mohd Surkee 2(10) Malaysia +7 +1 78 72 73 - 223
T90 Joseph Chakola 2(10) India +8 +3 75 74 75 - 224
T90 Scott Jamieson 2(10) Scotland +8 +2 78 72 74 - 224
T90 Anders Kristiansen 2 Norway +8 -5 79 78 67 - 224
T90 Sebastian Maclean 1 Bolivia +8 -3 80 75 69 - 224
T90 Eduardo Pesenti 2(10) Brazil +8 -2 75 79 70 - 224
T95 Jay Bayron 1 Philippines +9 +1 77 75 73 - 225
T95 Do Hoon Kim 2 Korea +9 +4 79 70 76 - 225
T95 Antonio Rosado 2 Portugal +9 +1 79 73 73 - 225
T95 Santiago Russi 2(10) Chile +9 -2 77 78 70 - 225
T99 Stephan Gross 2(10) Germany +10 +1 79 74 73 - 226
T99 Steven Lam 1 Hong Kong, China +10 +4 76 74 76 - 226
T101 Carlos Baynes 2(10) Trinidad and Tobago +11 +2 76 77 74 - 227
T101 Casimir Collin 2(10) Finland +11 +2 78 75 74 - 227
T101 Ben Martin 2(10) Trinidad and Tobago +11 +10 71 74 82 - 227
T101 Sigmundur Masson 2(10) Iceland +11 +1 83 71 73 - 227
T101 Stuart Murray 1 Hong Kong, China +11 E 77 78 72 - 227
T101 Gencer Ozcan 1(10) Turkey +11 E 79 76 72 - 227
T101 Fu-Chiang Pan 2(10) Chinese Taipei +11 +6 77 72 78 - 227
T101 Lukas Tintera 2(10) Czech Republic +11 +1 83 71 73 - 227
T109 Werner Lassen 1 Namibia +12 +9 71 76 81 - 228
T109 Simon Merry 2(10) Trinidad and Tobago +12 +2 82 72 74 - 228
T109 Wolfgang Rieder 2(10) Austria +12 +4 77 75 76 - 228
T109 Jose Toledo 1(10) Guatemala +12 +6 77 73 78 - 228
T113 Esteban Calisto 1(10) Ecuador +13 +6 78 73 78 - 229
T113 Julius Kamalizeni 1 Zimbabwe +13 +5 71 81 77 - 229
T113 Neelkash Ram 1(10) Fiji +13 +2 73 82 74 - 229
T113 Robert Vallis 1 Bermuda +13 +4 76 77 76 - 229
T117 Herbert Day 1(10) El Salvador +14 +5 75 78 77 - 230
T117 Roberto Gomez 2(10) Brazil +14 +4 76 78 76 - 230
T117 Muhammad Ali Hai 1 Pakistan +14 +7 75 76 79 - 230
T117 Mario Maya 1 Venezuela +14 +8 77 73 80 - 230
T121 William Haddrell 1 Bermuda +15 +4 82 73 76 - 231
T121 Magnus Larusson 2(10) Iceland +15 +2 80 77 74 - 231
T121 Andrey Pavlov 1 Russian Federation +15 +3 77 79 75 - 231
T121 Patricio Salem 1(10) Peru +15 +4 81 74 76 - 231
T121 Julian Valenciana 2 Mexico +15 E 82 77 72 - 231
T126 Vaqas Ahmed 1 Pakistan +16 +7 81 72 79 - 232
T126 Nick Mansell 1 Bermuda +16 +5 78 77 77 - 232
T126 Hassine Wallani 1(10) Tunisia +16 +10 73 77 82 - 232
T129 Robert Moore 1(10) El Salvador +17 +9 74 78 81 - 233
T129 Steven Rojas 2 Switzerland +17 +1 85 75 73 - 233
131 Mustafa Hocaoglu 1(10) Turkey +18 +4 82 76 76 - 234
T132 Francois Hanekom 1 Namibia +19 +6 78 79 78 - 235
T132 Philip Reiser 1(10) Peru +19 +10 79 74 82 - 235
T132 David Vanegas 2(10) Colombia +19 +6 82 75 78 - 235
T135 Martin De Leon 1(10) Uruguay +20 +3 83 78 75 - 236
T135 Rafael Guerrero 1 Venezuela +20 +12 77 75 84 - 236
T135 Henry Kattan 1(10) Honduras +20 +10 79 75 82 - 236
T138 Michael Bibat 1 Philippines +21 +9 77 79 81 - 237
T138 Karlis Broders 1 Latvia +21 +5 83 77 77 - 237
T138 Mikus Gavars 1 Latvia +21 +4 82 79 76 - 237
T138 Peter Svajlen 1 Slovakia +21 -1 87 79 71 - 237
T142 Olaf Allen 1(10) Fiji +22 +7 85 74 79 - 238
T142 Alfred Colon 2(10) Puerto Rico +22 +7 81 78 79 - 238
T142 Jimmy Ko 1 Hong Kong, China +22 +4 82 80 76 - 238
T142 Samir Wallani 1(10) Tunisia +22 +2 86 78 74 - 238
146 Muhammad Safdar Khan 1 Pakistan +23 +4 82 81 76 - 239
T147 Julio Aliseris 1(10) Uruguay +24 +10 77 81 82 - 240
T147 Brian Gondo 1 Zimbabwe +24 +17 76 75 89 - 240
T147 Mairosi Katembenuka 1 Zimbabwe +24 +6 79 83 78 - 240
T150 Marvin Dumandan 1 Philippines +25 +12 82 75 84 - 241
T150 Gert Velsberg 1 Estonia +25 +6 80 83 78 - 241
T150 Fernando Voss 1 Bolivia +25 +8 86 75 80 - 241
T153 Evangelos Ginis 1 Greece +26 +6 81 83 78 - 242
T153 Mpho Kelosiwang 1 Botswana +26 +8 81 81 80 - 242
T153 Davis Puksts 1 Latvia +26 +6 83 81 78 - 242
T153 Hamza Sayin 1(10) Turkey +26 +4 85 81 76 - 242
T153 Mark Suursalu 1 Estonia +26 +11 83 76 83 - 242
T153 Samuel Valuch 1 Slovakia +26 +8 80 82 80 - 242
T159 Juan Francisco Asturias 1(10) Guatemala +28 +8 82 82 80 - 244
T159 Francisco Prahl 1(10) Guatemala +28 +11 83 78 83 - 244
T159 Dmitry Zakharov 1 Russian Federation +28 +9 80 83 81 - 244
T162 Soliman El Aasserar 1 Egypt +29 +12 78 83 84 - 245
T162 Adrian Aft Lafkih 1 Cote d'Ivoire +29 +7 82 84 79 - 245
T162 CJ O'Connell 1 U.S. Virgin Islands +29 +11 80 82 83 - 245
T162 Rafael Rodriguez Larreta 1(10) Uruguay +29 +9 78 86 81 - 245
T162 Taymour Scarello 1 Egypt +29 +9 83 81 81 - 245
167 Juan Antonio Serrano 1(10) Ecuador +30 +5 83 86 77 - 246
168 Paul Pohl 1 Estonia +31 +7 86 82 79 - 247
T169 Arvind Lal 1(10) Fiji +32 +9 82 85 81 - 248
T169 Konstantinos Riggas 1 Greece +32 +10 85 81 82 - 248
T169 Jose Luis Rodriguez 1(10) Peru +32 +13 78 85 85 - 248
T169 Conrad Stancliffe 1 U.S. Virgin Islands +32 +13 81 82 85 - 248
T173 Alex Falquez 1(10) Ecuador +33 +9 88 80 81 - 249
T173 Aymen Ferjani 1(10) Tunisia +33 +13 83 81 85 - 249
T173 Doug Jeffrey 1 Namibia +33 +12 85 80 84 - 249
T176 Mamdouh El Sheikh 1 Egypt +34 +10 81 87 82 - 250
T176 Eleftherlios Peros 1 Greece +34 +17 82 79 89 - 250
T176 Fernando Simon 1(10) Honduras +34 +19 76 83 91 - 250
179 Khalid Yousuf 1(10) United Arab Emirates +36 +8 87 85 80 - 252
180 Nikola Kovacevic 1(10) Croatia +37 +14 84 83 86 - 253
T181 Ricardo Mendez 1 Venezuela +38 +12 84 86 84 - 254
T181 Lovro Plejic 1(10) Croatia +38 +5 89 88 77 - 254
183 Phenyo Lekgoa 1 Botswana +39 +9 84 90 81 - 255
T184 Robert Behling 1 U.S. Virgin Islands +40 +14 86 84 86 - 256
T184 Siaka Tapsoba 1 Cote d'Ivoire +40 +11 89 84 83 - 256
186 Peter Wieger 1 Slovakia +41 +12 88 85 84 - 257
187 Mahir Kadric 1(10) Bosnia and Herzegovina +42 +18 90 78 90 - 258
T188 Ahmed Al Mosharrekh 1(10) United Arab Emirates +43 +10 87 90 82 - 259
T188 Gerardo Alvarez 1(10) El Salvador +43 +13 94 80 85 - 259
T190 Faris Al Mazrui 1(10) United Arab Emirates +44 +11 90 87 83 - 260
T190 Wilfried Bengoulet 1(10) Gabon +44 +7 91 90 79 - 260
T190 Muyideen Olaitan 1(10) Nigeria +44 +12 92 84 84 - 260
T193 Michael Kanev 1(10) Bulgaria +45 +9 96 84 81 - 261
T193 Rhoy Ramlackhan 1(10) Mauritius +45 +13 87 89 85 - 261
195 David Dobrila 1(10) Croatia +49 +13 94 86 85 - 265
196 Akre Danho Ferdinand 1 Cote d'Ivoire +50 +20 88 86 92 - 266
197 Fernand Waga 1(10) Gabon +52 +18 96 82 90 - 268
198 Walte Seokemong 1 Botswana +56 +18 95 87 90 - 272
199 Jorge Larach 1(10) Honduras +58 +28 87 87 100 - 274
T200 Peter Kaloyanov 1(10) Bulgaria +59 +14 97 92 86 - 275
T200 Alec Lingorski 1(10) Bulgaria +59 +17 94 92 89 - 275
T200 Dejan Saran 1(10) Bosnia and Herzegovina +59 +18 90 95 90 - 275
203 Fahad Al Mansour 1 Saudi Arabia +61 +20 98 87 92 - 277
204 Azim Dhanani 1(10) Gabon +62 +21 98 87 93 - 278
205 Sattam Al Gosaibi 1 Saudi Arabia +69 +21 100 92 93 - 285
206 Krish Narayanan 1(10) Mauritius +110 +36 109 109 108 - 326
- Safiyanu Muazu 1(10) Nigeria - +19 D 94 91 - -
- Henry Adewoye 1(10) Nigeria - W 106 95 W - -
ページトップ
  • ハンディキャップインデックス査定システム J-sysとは
  • JGA個人会員募集
  • 世界アマチュアゴルフランキング
  • JGA主催オープン競技ロゴダウンロード
  • クリーンなスポーツを守るアンチ・ドーピング JADA
  • アスリートの盗撮・写真・動画の悪用、悪質なSNS投稿は卑劣な行動です。
  • JOCオリンピック選手強化寄付プログラム
  • 日本ゴルフサミット会議
  • 経済構造実態調査