Result
成績
2007年度(第2回)ミッションヒルズアジア太平洋オープンアマチュアゴルフ選手権
ROUND1 ROUND2 ROUND3 ROUND4
Match No. Player No. Player Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total Round Score
4 5 4 4 3 5 4 3 4 36 4 5 4 3 4 3 5 4 4 36 72 R1 R2 R3 R4 Grand Total
1 23 Jake YOUNAN-WISE AUS 4 6 4 4 3 3 3 3 3 33 4 5 4 3 4 3 4 4 4 35 68 75 69 68 212
2 49 Tao HUANG TWN 4 5 3 4 3 5 5 2 3 34 3 4 3 3 4 4 6 4 4 35 69 70 74 69 213
3 26 Jung-Ho YOON KOR 6 7 4 5 3 4 4 3 4 40 4 4 4 4 4 3 5 5 4 37 77 68 71 77 216
4 36 Oliver FARR WLS 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36 5 6 4 3 4 3 5 4 4 38 74 67 77 74 218
5 24 Jimmy KO HKG 5 5 4 4 3 6 4 3 4 38 4 4 3 3 4 3 4 5 4 34 72 74 73 72 219
6 22 J NGENYONG SGP 3 5 4 3 3 4 3 3 4 32 3 6 4 2 4 3 5 6 4 37 69 77 74 69 220
6 57 Yuki USAMI JPN 4 5 4 6 3 4 6 2 4 38 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35 73 73 74 73 220
6 32 Meen-Whee KIM KOR 4 5 4 4 4 4 5 3 4 37 4 5 4 3 5 3 4 5 5 38 75 74 71 75 220
9 41 S ARNOLD AUS 5 4 4 5 3 4 4 3 4 36 4 6 4 3 4 5 6 4 5 41 77 71 73 77 221
10 56 Yuki ITO JPN 4 6 4 4 4 5 4 3 4 38 4 5 4 4 4 3 5 5 4 38 76 71 75 76 222
11 59 Alexi VAN DAMME HKG 5 4 4 5 3 6 4 3 4 38 4 4 5 3 4 4 4 5 5 38 76 74 73 76 223
11 47 Simarjeet SINGH IND 4 5 3 4 3 5 5 2 5 36 4 5 4 3 5 4 5 5 6 41 77 73 73 77 223
13 20 Gary KING ENG 4 6 4 4 3 5 4 2 4 36 4 5 5 3 5 3 6 4 4 39 75 72 77 75 224
14 50 V SRIPATTRANUSORN THA 4 5 3 5 3 7 4 3 4 38 4 5 4 3 5 3 5 4 4 37 75 75 75 75 225
14 34 N KROBTEERANON THA 3 6 4 4 2 6 4 4 4 37 4 4 4 5 4 3 5 5 4 38 75 74 76 75 225
14 39 Rahul BAKSHI IND 3 7 5 4 3 5 4 2 5 38 4 5 5 2 5 3 6 3 5 38 76 78 71 76 225
17 27 Kun Yang GOH SGP 6 5 6 4 4 4 4 3 4 40 4 5 4 3 3 3 4 4 3 33 73 78 75 73 226
17 13 Chi-Hsien HSIEH TWN 4 5 5 4 3 5 4 2 4 36 4 5 3 3 4 3 6 5 5 38 74 75 77 74 226
17 40 Rashid KHAN IND 4 6 3 4 2 6 5 3 5 38 4 5 4 3 4 3 5 5 5 38 76 74 76 76 226
17 9 B WESTGATE WLS 4 5 4 5 4 4 5 3 4 38 3 7 5 3 5 2 4 4 6 39 77 78 71 77 226
21 3 Abhishek JHA IND 4 6 4 4 4 5 4 2 5 38 4 6 6 3 3 3 4 5 4 38 76 73 79 76 228
22 35 Neelkash RAM FJI 4 6 5 5 3 5 6 4 5 43 4 5 5 3 4 3 5 5 5 39 82 74 73 82 229
23 21 Idzwan I MARAPPAN MYS 6 6 4 4 3 5 5 3 4 40 4 5 4 3 5 3 5 4 5 38 78 79 74 78 231
23 10 Brett RANKIN AUS 4 6 4 4 4 5 5 4 4 40 4 6 5 2 5 3 6 4 5 40 80 78 73 80 231
23 14 D BECIERRA PHL 4 6 5 4 3 5 4 4 4 39 4 6 4 4 4 3 9 5 4 43 82 75 74 82 231
26 12 Chien-Yao HUNG TWN 4 5 4 3 3 4 5 3 5 36 4 5 5 3 5 4 5 5 6 42 78 76 78 78 232
27 46 Shih-Kai LO TWN 4 6 6 4 4 5 4 3 4 40 3 5 6 3 4 3 5 4 4 37 77 78 78 77 233
28 31 Martin LIU HKG 4 6 5 4 3 5 5 3 4 39 4 6 6 3 3 3 5 5 5 40 79 77 78 79 234
29 25 Joshua SHOU SGP 5 4 5 4 4 5 3 3 5 38 4 6 5 2 5 3 5 3 5 38 76 79 80 76 235
30 53 Wen-Ting WU TWN 4 5 5 5 3 5 3 3 5 38 4 4 5 4 5 4 6 7 5 44 82 81 73 82 236
31 11 C RANGAPPA IND 3 5 4 5 4 4 4 3 4 36 5 5 4 3 5 3 5 5 6 41 77 84 76 77 237
31 33 Muhammad FAUZI MYS 4 5 4 5 5 5 4 4 5 41 5 4 4 4 5 3 5 6 4 40 81 77 79 81 237
33 15 Derek PATON HKG 4 5 4 4 4 5 5 3 4 38 4 3 4 4 5 3 5 5 5 38 76 81 82 76 239
33 8 B SUMAMPONG PHL 4 5 4 4 4 8 5 3 4 41 3 4 3 4 5 3 5 5 5 37 78 86 75 78 239
35 28 L QUIACHON Jr PHL 3 5 4 5 3 7 5 3 5 40 4 5 5 3 5 4 5 5 4 40 80 82 78 80 240
35 2 A SABAN PHL 4 9 5 4 3 5 4 4 5 43 5 5 4 3 3 3 5 5 5 38 81 82 77 81 240
37 16 Di CHANG CHN 4 5 4 5 3 5 4 2 4 36 4 5 5 3 4 4 6 6 5 42 78 80 83 78 241
37 48 Stewart BECK CHN 3 5 4 9 3 5 6 4 5 44 4 5 4 4 5 3 5 4 4 38 82 82 77 82 241
39 17 E BUNYI PHL 5 5 4 5 4 5 4 5 4 41 3 6 5 2 4 3 10 5 5 43 84 82 76 84 242
40 58 Zheng LIANG CHN 5 5 4 6 3 4 4 3 4 38 4 5 4 3 5 4 6 4 5 40 78 83 82 78 243
41 43 S VILLABER PHL 5 5 4 4 4 5 5 3 4 39 4 5 5 3 5 3 6 5 5 41 80 87 80 80 247
42 1 A CHANDRA FJI 6 6 4 4 4 7 6 3 4 44 4 6 4 3 5 3 6 5 4 40 84 80 84 84 248
43 6 Alexander LAU AUS 5 6 5 4 4 5 4 3 5 41 4 4 5 2 6 3 6 5 5 40 81 83 85 81 249
44 37 Peng YAN CHN 4 5 5 5 4 4 4 3 4 38 5 5 5 4 5 4 5 7 4 44 82 83 85 82 250
45 51 Wee Jin LOW SGP 5 5 4 5 4 6 5 3 4 41 4 5 4 3 5 3 6 4 5 39 80 89 83 80 252
46 45 Sam TEKER GUM 6 6 5 5 3 8 8 3 6 50 4 5 4 2 4 3 6 5 4 37 87 83 84 87 254
47 30 Mark BLAS GUM 4 5 5 6 4 6 4 3 5 42 5 7 4 2 5 5 5 5 5 43 85 85 87 85 257
47 38 Pui CHAU HKG 5 8 4 5 4 7 4 3 4 44 4 6 4 4 4 4 5 4 7 42 86 87 84 86 257
49 5 Alex ZHU CHN 4 6 6 5 4 7 6 3 6 47 5 5 5 5 5 4 6 8 5 48 95 86 85 95 266
50 55 Yiu Ming LEUNG CHN 6 7 4 5 4 8 4 3 5 46 5 6 5 3 5 2 7 5 5 43 89 93 98 89 280
ページトップ
閉じる
  • ハンディキャップインデックス査定システム J-sysとは
  • JGA個人会員募集
  • 世界アマチュアゴルフランキング
  • JGA主催オープン競技ロゴダウンロード
  • クリーンなスポーツを守るアンチ・ドーピング JADA
  • アスリートの盗撮・写真・動画の悪用、悪質なSNS投稿は卑劣な行動です。
  • JOCオリンピック選手強化寄付プログラム
  • 日本ゴルフサミット会議
  • 経済構造実態調査