Result
成績
2007年度(第2回)ミッションヒルズアジア太平洋オープンアマチュアゴルフ選手権
ROUND1 ROUND2 ROUND3 ROUND4
Match No. Player No. Player Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total Round Score
4 5 4 4 3 5 4 3 4 36 4 5 4 3 4 3 5 4 4 36 72 R1 R2 R3 R4 Grand Total
1 23 Jake YOUNAN-WISE AUS 3 5 4 3 4 5 4 3 4 35 4 4 4 3 4 3 5 5 4 36 71 75 69 68 71 283
2 57 Yuki USAMI JPN 4 4 3 3 3 6 3 2 4 32 4 4 4 3 4 2 5 4 4 34 66 73 74 73 66 286
2 49 Tao HUANG TWN 4 5 4 4 2 5 6 3 4 37 4 5 3 3 4 3 5 4 5 36 73 70 74 69 73 286
4 41 S ARNOLD AUS 4 4 4 4 3 5 3 2 4 33 4 4 4 3 3 4 5 3 5 35 68 71 73 77 68 289
5 26 Jung-Ho YOON KOR 4 5 4 4 4 5 4 3 5 38 3 6 4 3 4 3 5 4 5 37 75 68 71 77 75 291
6 32 Meen-Whee KIM KOR 4 6 4 5 3 5 3 3 4 37 3 4 4 3 4 3 5 4 5 35 72 74 71 75 72 292
7 24 Jimmy KO HKG 3 5 4 3 3 5 4 3 5 35 4 5 5 3 5 3 6 4 4 39 74 74 73 72 74 293
7 36 Oliver FARR WLS 4 4 4 4 4 6 3 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 5 5 39 75 67 77 74 75 293
9 9 B WESTGATE WLS 4 4 4 4 4 3 4 3 4 34 4 5 3 4 4 3 4 4 4 35 69 78 71 77 69 295
9 56 Yuki ITO JPN 4 5 5 4 4 5 4 2 4 37 4 4 4 3 4 3 4 6 4 36 73 71 75 76 73 295
11 22 J NGENYONG SGP 4 4 3 5 4 5 3 2 4 34 4 5 5 5 4 3 5 7 4 42 76 77 74 69 76 296
12 27 Kun Yang GOH SGP 4 5 4 4 4 5 5 3 4 38 4 5 4 3 3 4 4 3 4 34 72 78 75 73 72 298
13 50 V SRIPATTRANUSORN THA 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36 4 4 4 3 5 4 4 5 5 38 74 75 75 75 74 299
13 20 Gary KING ENG 3 5 4 5 3 5 4 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 4 6 39 75 72 77 75 75 299
15 34 N KROBTEERANON THA 3 4 4 4 3 5 6 3 4 36 4 6 4 3 5 2 5 4 6 39 75 74 76 75 75 300
15 59 Alexi VAN DAMME HKG 3 6 4 5 3 7 5 4 4 41 4 5 4 3 5 4 4 4 3 36 77 74 73 76 77 300
17 39 Rahul BAKSHI IND 5 5 4 4 3 5 3 3 4 36 4 6 5 3 4 4 4 5 5 40 76 78 71 76 76 301
18 13 Chi-Hsien HSIEH TWN 5 6 4 4 3 6 3 3 4 38 4 4 6 3 4 3 5 5 4 38 76 75 77 74 76 302
19 3 Abhishek JHA IND 4 5 4 5 3 5 4 3 4 37 4 5 4 3 4 3 4 6 5 38 75 73 79 76 75 303
20 12 Chien-Yao HUNG TWN 3 5 4 3 3 5 4 3 5 35 4 6 4 2 4 3 4 5 5 37 72 76 78 78 72 304
20 35 Neelkash RAM FJI 5 5 4 4 3 5 3 2 4 35 4 5 4 4 4 3 7 5 4 40 75 74 73 82 75 304
20 47 Simarjeet SINGH IND 4 6 4 5 4 5 4 4 5 41 4 5 4 4 4 3 5 6 5 40 81 73 73 77 81 304
23 40 Rashid KHAN IND 4 5 5 3 4 7 4 2 5 39 4 5 5 4 4 3 5 5 5 40 79 74 76 76 79 305
24 14 D BECIERRA PHL 4 6 5 4 4 4 5 2 4 38 4 5 4 3 4 3 5 5 4 37 75 75 74 82 75 306
25 21 Idzwan I MARAPPAN MYS 4 7 6 4 4 5 4 3 4 41 4 6 4 3 4 3 4 4 4 36 77 79 74 78 77 308
26 10 Brett RANKIN AUS 4 4 4 5 3 7 5 3 4 39 4 5 4 5 4 4 5 4 4 39 78 78 73 80 78 309
27 53 Wen-Ting WU TWN 5 5 4 4 4 6 4 3 4 39 4 4 4 4 3 3 5 4 4 35 74 81 73 82 74 310
27 31 Martin LIU HKG 4 6 4 4 3 5 4 3 4 37 4 4 4 5 5 3 4 5 5 39 76 77 78 79 76 310
29 46 Shih-Kai LO TWN 4 5 4 4 4 5 4 3 4 37 4 8 4 3 5 3 5 4 5 41 78 78 78 77 78 311
30 11 C RANGAPPA IND 4 5 4 4 4 5 4 3 4 37 3 5 4 4 4 4 5 5 5 39 76 84 76 77 76 313
30 25 Joshua SHOU SGP 4 5 4 5 4 5 4 2 4 37 4 7 6 3 4 3 5 4 5 41 78 79 80 76 78 313
32 33 Muhammad FAUZI MYS 5 6 5 5 4 4 4 3 5 41 3 4 5 5 4 2 5 5 4 37 78 77 79 81 78 315
33 15 Derek PATON HKG 5 5 4 5 2 5 4 4 4 38 4 5 3 3 6 3 5 5 5 39 77 81 82 76 77 316
34 17 E BUNYI PHL 4 6 3 6 3 5 4 2 5 38 4 4 4 2 5 4 5 5 4 37 75 82 76 84 75 317
35 58 Zheng LIANG CHN 4 6 4 5 3 5 4 2 4 37 5 4 4 3 4 3 5 4 6 38 75 83 82 78 75 318
35 48 Stewart BECK CHN 4 4 3 4 3 5 4 3 4 34 5 6 4 4 5 4 6 5 4 43 77 82 77 82 77 318
37 8 B SUMAMPONG PHL 4 4 4 4 3 6 4 3 5 37 3 8 6 3 6 4 5 5 4 44 81 86 75 78 81 320
38 16 Di CHANG CHN 3 5 4 4 3 5 3 3 5 35 5 6 4 6 6 3 6 5 5 46 81 80 83 78 81 322
38 2 A SABAN PHL 5 5 6 5 3 5 6 3 5 43 4 4 4 3 3 3 5 5 8 39 82 82 77 81 82 322
40 6 Alexander LAU AUS 4 5 5 4 3 4 4 3 4 36 4 4 5 3 7 3 4 4 5 39 75 83 85 81 75 324
41 1 A CHANDRA FJI 4 5 6 4 4 6 4 3 5 41 4 5 4 3 4 2 6 4 5 37 78 80 84 84 78 326
41 28 L QUIACHON Jr PHL 3 8 4 4 4 6 5 2 6 42 4 4 6 3 5 4 7 6 5 44 86 82 78 80 86 326
43 37 Peng YAN CHN 7 5 5 5 4 5 4 5 5 45 5 5 4 4 5 2 4 4 5 38 83 83 85 82 83 333
43 43 S VILLABER PHL 4 7 5 4 4 7 4 3 7 45 4 4 5 6 5 3 7 4 3 41 86 87 80 80 86 333
45 38 Pui CHAU HKG 4 6 5 5 4 4 3 3 5 39 3 5 4 4 4 4 5 5 4 38 77 87 84 86 77 334
46 51 Wee Jin LOW SGP 6 6 4 5 5 4 5 2 5 42 5 6 4 3 4 4 5 6 5 42 84 89 83 80 84 336
47 45 Sam TEKER GUM 6 5 5 4 4 8 5 3 4 44 4 5 4 3 5 3 5 5 7 41 85 83 84 87 85 339
48 30 Mark BLAS GUM 4 8 4 4 5 7 5 3 4 44 5 6 4 3 6 3 6 4 5 42 86 85 87 85 86 343
49 5 Alex ZHU CHN 4 6 4 4 4 6 4 3 4 39 4 4 4 3 5 4 5 6 5 40 79 86 85 95 79 345
50 55 Yiu Ming LEUNG CHN 4 6 4 6 3 5 5 4 5 42 5 7 4 4 4 4 5 5 7 45 87 93 98 89 87 367
ページトップ
閉じる
  • ハンディキャップインデックス査定システム J-sysとは
  • JGA個人会員募集
  • 世界アマチュアゴルフランキング
  • JGA主催オープン競技ロゴダウンロード
  • クリーンなスポーツを守るアンチ・ドーピング JADA
  • アスリートの盗撮・写真・動画の悪用、悪質なSNS投稿は卑劣な行動です。
  • JOCオリンピック選手強化寄付プログラム
  • 日本ゴルフサミット会議
  • 経済構造実態調査