HOME
Championship [本選競技]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
競技報告
出場選手
競技概要
歴代優勝者
主な記録
本選競技日程
Full Leaderboard
フルリーダーボード 更新 01/20 17:35
アジア ゴルフ サーキット  ダンロップ インターナショナル オープン ゴルフ選手権競技 印刷
[ ROUND 2 ]  ROUND 1 2 3 4 @:アマチュア選手
POS Player Score Today Hole Rounds Total
R1 R2 R3 R4
1 倉本 昌弘 -10 -2 F 64 70 - - 134
2 尾崎 将司 -7 -5 F 70 67 - - 137
須貝 昇 -7 -2 F 67 70 - - 137
4 井上 久雄 -6 ±0 F 66 72 - - 138
尾崎 直道 -6 -4 F 70 68 - - 138
Tommy Armour Ⅲ -6 -7 F 73 65 - - 138
7 Greg Turner -5 -3 F 70 69 - - 139
Tony Grimes -5 -1 F 68 71 - - 139
中島 常幸 -5 -3 F 70 69 - - 139
藤木 三郎 -5 ±0 F 67 72 - - 139
古木 譲二 -5 -2 F 69 70 - - 139
廖 国智 -5 -3 F 70 69 - - 139
13 Art Russell -4 -4 F 72 68 - - 140
Wayne Smith -4 -4 F 72 68 - - 140
長谷川 勝治 -4 -3 F 71 69 - - 140
16 林 佳 -3 -3 F 72 69 - - 141
Graham Marsh -3 ±0 F 69 72 - - 141
重信 秀人 -3 -5 F 74 67 - - 141
出口 栄太郎 -3 +2 F 67 74 - - 141
David Ishii -3 ±0 F 69 72 - - 141
Pat Horgan -3 +1 F 68 73 - - 141
Mitch Adcock -3 -3 F 72 69 - - 141
23 金 永一 -2 -2 F 72 70 - - 142
Ian Baker-Finch -2 +1 F 69 73 - - 142
井上 幸一 -2 -4 F 74 68 - - 142
Curt Byrum -2 ±0 F 70 72 - - 142
Gary Webb -2 +1 F 69 73 - - 142
謝 玉樹 -2 -1 F 71 71 - - 142
Jim Rutledge -2 -3 F 73 69 - - 142
John Burckle -2 -4 F 74 68 - - 142
杉原 輝雄 -2 -3 F 73 69 - - 142
陳 良溪 -2 -1 F 71 71 - - 142
冨田 三十士 -2 -1 F 71 71 - - 142
Per Arne Brostedt -2 -2 F 72 70 - - 142
35 郭 吉雄 -1 -1 F 72 71 - - 143
Greg Conley -1 -3 F 74 69 - - 143
鈴木 弘一 -1 -1 F 72 71 - - 143
高松 四門 -1 -1 F 72 71 - - 143
崔 上鎬 -1 -4 F 75 68 - - 143
中尾 豊健 -1 -1 F 72 71 - - 143
呂 西鈞 -1 -4 F 75 68 - - 143
42 崔 允洙 ±0 +1 F 71 73 - - 144
泉川 ピート ±0 -3 F 75 69 - - 144
井戸木 幸喜 ±0 +2 F 70 74 - - 144
入江 勉 ±0 -2 F 74 70 - - 144
金山 和男 ±0 -3 F 75 69 - - 144
@ 阪田 哲男 ±0 +3 F 69 75 - - 144
John Clifford ±0 -5 F 77 67 - - 144
Tracy Nakazaki ±0 ±0 F 72 72 - - 144
横島 由一 ±0 ±0 F 72 72 - - 144
呂 良煥 ±0 -3 F 75 69 - - 144
52 李 明夏 +1 +1 F 72 73 - - 145
安達 典夫 +1 ±0 F 73 72 - - 145
岩下 吉久 +1 -1 F 74 71 - - 145
大町 昭義 +1 -1 F 74 71 - - 145
草壁 政治 +1 ±0 F 73 72 - - 145
謝 敏男 +1 +1 F 72 73 - - 145
白石 達哉 +1 ±0 F 73 72 - - 145
Jim Hallet +1 +1 F 72 73 - - 145
中村 通 +1 +3 F 70 75 - - 145
中山 徹 +1 ±0 F 73 72 - - 145
Peter Fowler +1 ±0 F 73 72 - - 145
Mitch Thomas +1 +1 F 72 73 - - 145
湯原 信光 +1 -2 F 75 70 - - 145
65 沈 忠賢 +2 -2 F 76 70 - - 146
入野 太 +2 +2 F 72 74 - - 146
何 明忠 +2 +2 F 72 74 - - 146
片山 康 +2 -2 F 76 70 - - 146
金井 清一 +2 +4 F 70 76 - - 146
佐藤 正一 +2 +1 F 73 73 - - 146
S.Anderson Chapman +2 -2 F 76 70 - - 146
Terry Gale +2 ±0 F 74 72 - - 146
Brian Jones +2 +3 F 71 75 - - 146
牧野 裕 +2 ±0 F 74 72 - - 146
宮本 康弘 +2 +4 F 70 76 - - 146
盧 建順 +2 +1 F 73 73 - - 146
Rodger Davis +2 -3 F 77 69 - - 146
↑ ↑ ↑   以上が第3ラウンドへ進出   ↑ ↑ ↑
78 余 錦漢 +3 +2 F 73 74 - - 147
趙 澈相 +3 +1 F 74 73 - - 147
青木 基正 +3 +3 F 72 75 - - 147
新井 規矩雄 +3 -1 F 76 71 - - 147
Alan Pate +3 +3 F 72 75 - - 147
海老原 清治 +3 +2 F 73 74 - - 147
Ossie Moore +3 +2 F 73 74 - - 147
Greg Bruckner +3 +4 F 71 76 - - 147
小林 富士夫 +3 +2 F 73 74 - - 147
@ 謝 錦昇 +3 +5 F 70 77 - - 147
John Jacobs +3 ±0 F 75 72 - - 147
曹 建登 +3 +3 F 72 75 - - 147
高橋 勝成 +3 +4 F 71 76 - - 147
Duffy Waldorf +3 +2 F 73 74 - - 147
Frankie Minoza +3 +2 F 73 74 - - 147
前田 新作 +3 +2 F 73 74 - - 147
山本 善隆 +3 +2 F 73 74 - - 147
吉村 金八 +3 ±0 F 75 72 - - 147
渡辺 司 +3 +2 F 73 74 - - 147
97 @ 大友 富雄 +4 +4 F 72 76 - - 148
謝 永郁 +4 +5 F 71 77 - - 148
鈴村 照男 +4 +2 F 74 74 - - 148
Ted Lehmann +4 ±0 F 76 72 - - 148
矢部 昭 +4 +2 F 74 74 - - 148
李 文生 +4 +3 F 73 75 - - 148
103 貝畑 洋 +5 +4 F 73 76 - - 149
塩田 昌宏 +5 +2 F 75 74 - - 149
Stewart Ginn +5 +4 F 73 76 - - 149
Kyi-Hla Han +5 ±0 F 77 72 - - 149
@ 中川 隆弘 +5 +2 F 75 74 - - 149
飯合 肇 +5 ±0 F 77 72 - - 149
109 上原 宏一 +6 -1 F 79 71 - - 150
河野 和重 +6 +1 F 77 73 - - 150
@ 嶋田 憲人 +6 +4 F 74 76 - - 150
Sui Ming Yau +6 +5 F 73 77 - - 150
鷹巣 南雄 +6 +1 F 77 73 - - 150
Mike Cunning +6 +2 F 76 74 - - 150
115 趙 皓相 +7 +2 F 77 74 - - 151
磯崎 功 +7 +4 F 75 76 - - 151
Craig McClellan +7 +3 F 76 75 - - 151
陳 志忠 +7 +5 F 74 77 - - 151
Michael Loughland +7 +6 F 73 78 - - 151
横井 ジョウジ +7 +2 F 77 74 - - 151
121 @ 五十嵐 唯郎 +8 +4 F 76 76 - - 152
今井 将為 +8 +7 F 73 79 - - 152
Kyle Deshazo +8 +7 F 73 79 - - 152
@ 権 純福 +8 +4 F 76 76 - - 152
島田 幸作 +8 +4 F 76 76 - - 152
滝 安史 +8 +3 F 77 75 - - 152
中島 弘二 +8 +7 F 73 79 - - 152
橋本 秀男 +8 +5 F 75 77 - - 152
129 金子 柱憲 +9 +2 F 79 74 - - 153
高橋 映一 +9 +7 F 74 79 - - 153
@ 手嶋 多一 +9 +4 F 77 76 - - 153
船渡川 育宏 +9 +6 F 75 78 - - 153
133 朴 時煥 +10 +7 F 75 79 - - 154
川俣 茂 +10 +6 F 76 78 - - 154
Mark Aebli +10 +5 F 77 77 - - 154
Robert Michael +10 +6 F 76 78 - - 154
137 @ Poh Ee Kiat +11 +7 F 76 79 - - 155
138 Alex Tang +12 +9 F 75 81 - - 156
139 張 欽国 +13 +5 F 80 77 - - 157
Lucien Tinkler +13 +8 F 77 80 - - 157
141 @ 尾家 清孝 +15 ±0 F 87 72 - - 159
142 崔 敬守 +16 +8 F 80 80 - - 160
143 @ Daniel Lim +17 +9 F 80 81 - - 161
棄権 頼 宗仁
棄権 尾崎 健夫
棄権 Doug Black
棄権 山田 拡史
ページトップ