HOME
Championship [本選競技]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
競技報告
出場選手
競技概要
歴代優勝者
主な記録
本選競技日程
Full Leaderboard
フルリーダーボード 更新 01/20 17:35
アジア ゴルフ サーキット  ダンロップ インターナショナル オープン ゴルフ選手権競技 印刷
[ ROUND 3 ]  ROUND 1 2 3 4 @:アマチュア選手
POS Player Score Today Hole Rounds Total
R1 R2 R3 R4
1 井上 久雄 -9 -3 F 66 72 69 - 207
尾崎 将司 -9 -2 F 70 67 70 - 207
3 Wayne Smith -8 -4 F 72 68 68 - 208
須貝 昇 -8 -1 F 67 70 71 - 208
5 倉本 昌弘 -7 +3 F 64 70 75 - 209
Graham Marsh -7 -4 F 69 72 68 - 209
重信 秀人 -7 -4 F 74 67 68 - 209
Tommy Armour Ⅲ -7 -1 F 73 65 71 - 209
中島 常幸 -7 -2 F 70 69 70 - 209
長谷川 勝治 -7 -3 F 71 69 69 - 209
11 鈴木 弘一 -5 -4 F 72 71 68 - 211
横島 由一 -5 -5 F 72 72 67 - 211
13 Curt Byrum -4 -2 F 70 72 70 - 212
@ 阪田 哲男 -4 -4 F 69 75 68 - 212
Tony Grimes -4 +1 F 68 71 73 - 212
Mitch Adcock -4 -1 F 72 69 71 - 212
17 林 佳 -3 ±0 F 72 69 72 - 213
尾崎 直道 -3 +3 F 70 68 75 - 213
謝 敏男 -3 -4 F 72 73 68 - 213
David Ishii -3 ±0 F 69 72 72 - 213
Peter Fowler -3 -4 F 73 72 68 - 213
22 崔 允洙 -2 -2 F 71 73 70 - 214
崔 上鎬 -2 -1 F 75 68 71 - 214
陳 良溪 -2 ±0 F 71 71 72 - 214
Pat Horgan -2 +1 F 68 73 73 - 214
藤木 三郎 -2 +3 F 67 72 75 - 214
廖 国智 -2 +3 F 70 69 75 - 214
28 泉川 ピート -1 -1 F 75 69 71 - 215
大町 昭義 -1 -2 F 74 71 70 - 215
謝 玉樹 -1 +1 F 71 71 73 - 215
Jim Hallet -1 -2 F 72 73 70 - 215
John Clifford -1 -1 F 77 67 71 - 215
出口 栄太郎 -1 +2 F 67 74 74 - 215
中尾 豊健 -1 ±0 F 72 71 72 - 215
35 Art Russell ±0 +4 F 72 68 76 - 216
井戸木 幸喜 ±0 ±0 F 70 74 72 - 216
井上 幸一 ±0 +2 F 74 68 74 - 216
金山 和男 ±0 ±0 F 75 69 72 - 216
草壁 政治 ±0 -1 F 73 72 71 - 216
白石 達哉 ±0 -1 F 73 72 71 - 216
Jim Rutledge ±0 +2 F 73 69 74 - 216
John Burckle ±0 +2 F 74 68 74 - 216
冨田 三十士 ±0 +2 F 71 71 74 - 216
呂 西鈞 ±0 +1 F 75 68 73 - 216
45 郭 吉雄 +1 +2 F 72 71 74 - 217
Gary Webb +1 +3 F 69 73 75 - 217
佐藤 正一 +1 -1 F 73 73 71 - 217
中村 通 +1 ±0 F 70 75 72 - 217
Per Arne Brostedt +1 +3 F 72 70 75 - 217
Brian Jones +1 -1 F 71 75 71 - 217
宮本 康弘 +1 -1 F 70 76 71 - 217
52 李 明夏 +2 +1 F 72 73 73 - 218
入江 勉 +2 +2 F 74 70 74 - 218
岩下 吉久 +2 +1 F 74 71 73 - 218
何 明忠 +2 ±0 F 72 74 72 - 218
Greg Turner +2 +7 F 70 69 79 - 218
S.Anderson Chapman +2 ±0 F 76 70 72 - 218
Tracy Nakazaki +2 +2 F 72 72 74 - 218
盧 建順 +2 ±0 F 73 73 72 - 218
60 安達 典夫 +3 +2 F 73 72 74 - 219
Greg Conley +3 +4 F 74 69 76 - 219
中山 徹 +3 +2 F 73 72 74 - 219
Mitch Thomas +3 +2 F 72 73 74 - 219
呂 良煥 +3 +3 F 75 69 75 - 219
Rodger Davis +3 +1 F 77 69 73 - 219
66 沈 忠賢 +4 +2 F 76 70 74 - 220
片山 康 +4 +2 F 76 70 74 - 220
金井 清一 +4 +2 F 70 76 74 - 220
古木 譲二 +4 +9 F 69 70 81 - 220
牧野 裕 +4 +2 F 74 72 74 - 220
71 入野 太 +6 +4 F 72 74 76 - 222
湯原 信光 +6 +5 F 75 70 77 - 222
73 高松 四門 +7 +8 F 72 71 80 - 223
Terry Gale +7 +5 F 74 72 77 - 223
75 金 永一 +8 +10 F 72 70 82 - 224
失格 Ian Baker-Finch
失格 杉原 輝雄
MC
ページトップ