HOME
Championship [本選競技]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
歴代優勝者
主な記録
本選競技日程
Full Leaderboard
フルリーダーボード 更新 09/04 11:59
アジア ゴルフ サーキット  ダンロップオープンゴルフ選手権競技 印刷
[ ROUND 4 ]  ROUND 1 2 3 4 @:アマチュア選手
POS Player Score Today Hole Rounds Total Prize
R1 R2 R3 R4
1 尾崎 将司 -10 -2 F 69 70 69 70 278 ¥ 10,800,000
2 David Ishii -7 -1 F 71 70 69 71 281 ¥ 6,000,000
3 田中 泰二郎 -6 -3 F 73 68 72 69 282 ¥ 4,080,000
4 中村 通 -4 +1 F 74 69 68 73 284 ¥ 2,640,000
中山 徹 -4 -2 F 68 72 74 70 284 ¥ 2,640,000
6 吉村 金八 -3 -3 F 75 71 70 69 285 ¥ 2,160,000
7 Emlyn Aubrey -2 -3 F 75 69 73 69 286 ¥ 1,740,000
Tray Tyner -2 +1 F 72 71 70 73 286 ¥ 1,740,000
飯合 肇 -2 -1 F 70 75 70 71 286 ¥ 1,740,000
10 Craig Parry -1 ±0 F 72 70 73 72 287 ¥ 1,082,000
Graham Marsh -1 -2 F 73 74 70 70 287 ¥ 1,082,000
杉田 勇 -1 +3 F 73 69 70 75 287 ¥ 1,082,000
陳 良溪 -1 ±0 F 72 71 72 72 287 ¥ 1,082,000
David Smith -1 +1 F 72 69 73 73 287 ¥ 1,082,000
Rick Dalpos -1 +1 F 70 73 71 73 287 ¥ 1,082,000
16 Ian Baker-Finch ±0 ±0 F 76 71 69 72 288 ¥ 681,600
倉本 昌弘 ±0 -5 F 73 69 79 67 288 ¥ 681,600
David Tentis ±0 -1 F 71 76 70 71 288 ¥ 681,600
牧野 裕 ±0 -1 F 73 73 71 71 288 ¥ 681,600
Rick Gibson ±0 ±0 F 70 74 72 72 288 ¥ 681,600
21 木村 政信 +1 +4 F 69 71 73 76 289 ¥ 552,000
Jeff Senior +1 -3 F 74 73 73 69 289 ¥ 552,000
Peter Senior +1 -2 F 70 72 77 70 289 ¥ 552,000
24 林 佳 +2 -1 F 72 71 76 71 290 ¥ 486,000
新井 規矩雄 +2 ±0 F 73 71 74 72 290 ¥ 486,000
海老原 清治 +2 +3 F 73 70 72 75 290 ¥ 486,000
@ 川岸 良兼 +2 -2 F 72 74 74 70 290 -
Kirk Triplett +2 +2 F 69 73 74 74 290 ¥ 486,000
@ 北川 裕規 +2 +2 F 72 73 71 74 290 -
須藤 智 +2 +3 F 71 69 75 75 290 ¥ 486,000
李 文生 +2 +2 F 69 74 73 74 290 ¥ 486,000
32 Kyi-Hla Han +3 -1 F 75 72 73 71 291 ¥ 421,360
陳 志忠 +3 +7 F 70 68 74 79 291 ¥ 421,360
友利 勝良 +3 +3 F 74 71 71 75 291 ¥ 421,360
湯原 信光 +3 +1 F 69 76 73 73 291 ¥ 421,360
Roger Mackay +3 +2 F 77 69 71 74 291 ¥ 421,360
37 安達 典夫 +4 +3 F 72 72 73 75 292 ¥ 338,400
入江 勉 +4 -1 F 73 73 75 71 292 ¥ 338,400
Esteban Toledo +4 +1 F 73 72 74 73 292 ¥ 338,400
謝 錦昇 +4 +1 F 74 69 76 73 292 ¥ 338,400
謝 敏男 +4 -1 F 71 76 74 71 292 ¥ 338,400
鈴木 弘一 +4 +4 F 72 70 74 76 292 ¥ 338,400
Steve Bowman +4 ±0 F 74 73 73 72 292 ¥ 338,400
芹沢 信雄 +4 +2 F 70 73 75 74 292 ¥ 338,400
朴 南信 +4 -1 F 72 73 76 71 292 ¥ 338,400
Brett Ogle +4 -3 F 74 73 76 69 292 ¥ 338,400
呂 西鈞 +4 ±0 F 71 75 74 72 292 ¥ 338,400
呂 良煥 +4 +4 F 71 72 73 76 292 ¥ 338,400
49 磯村 芳幸 +5 +10 F 69 69 73 82 293 ¥ 267,840
川俣 茂 +5 ±0 F 73 74 74 72 293 ¥ 267,840
角田 瀧司 +5 +4 F 68 72 77 76 293 ¥ 267,840
Bill Israelson +5 +1 F 72 70 78 73 293 ¥ 267,840
Brian Jones +5 +5 F 72 70 74 77 293 ¥ 267,840
54 青木 功 +6 +6 F 70 71 75 78 294 ¥ 253,200
嘉松 望 +6 +1 F 72 71 78 73 294 ¥ 253,200
Greg Bruckner +6 +3 F 73 73 73 75 294 ¥ 253,200
小溝 孝夫 +6 +7 F 75 69 71 79 294 ¥ 253,200
Mike Cunning +6 +3 F 69 76 74 75 294 ¥ 253,200
盧 建順 +6 +3 F 70 75 74 75 294 ¥ 253,200
60 Wayne Smith +7 +3 F 73 70 77 75 295 ¥ 206,844
尾崎 健夫 +7 +5 F 75 72 71 77 295 ¥ 206,844
尾崎 直道 +7 +7 F 71 70 75 79 295 ¥ 206,844
佐藤 正一 +7 +5 F 72 74 72 77 295 ¥ 206,844
白石 達哉 +7 +2 F 72 71 78 74 295 ¥ 206,844
曹 建登 +7 +3 F 72 73 75 75 295 ¥ 206,844
Tom Lehman +7 +2 F 71 74 76 74 295 ¥ 206,844
Mario Siodina +7 +2 F 72 74 75 74 295 ¥ 206,844
安田 春雄 +7 +5 F 75 72 71 77 295 ¥ 206,844
69 Ken Trimble +9 +6 F 73 73 73 78 297 ¥ 100,000
70 高橋 勝成 +10 +3 F 75 72 76 75 298 ¥ 100,000
東 聡 +10 +4 F 76 71 75 76 298 ¥ 100,000
林 吉祥 +10 +4 F 76 71 75 76 298 ¥ 100,000
73 渡辺 司 +11 +6 F 71 75 75 78 299 ¥ 100,000
74 Frankie Minoza +12 +8 F 74 71 75 80 300 ¥ 100,000
75 Anthony Gilligan +13 +7 F 72 75 75 79 301 ¥ 100,000
郭 吉雄 +13 +6 F 75 72 76 78 301 ¥ 100,000
77 何 明忠 +14 +3 F 77 70 80 75 302 ¥ 100,000
78 Casey Nakama +16 +6 F 75 72 79 78 304 ¥ 100,000
79 沈 忠賢 +18 +10 F 71 75 78 82 306 ¥ 100,000
MC
ページトップ
  • ハンディキャップインデックス査定システム J-sysとは
  • JGA個人会員募集
  • 世界アマチュアゴルフランキング
  • JGA主催オープン競技ロゴダウンロード
  • クリーンなスポーツを守るアンチ・ドーピング JADA
  • アスリートの盗撮・写真・動画の悪用、悪質なSNS投稿は卑劣な行動です。
  • JOCオリンピック選手強化寄付プログラム
  • 日本ゴルフサミット会議
  • 経済構造実態調査