HOME
Championship [本選競技]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
歴代優勝者
主な記録
本選競技日程
Hole Summary
ホールサマリー 更新 12/24 12:53
アジア ゴルフ サーキット  ダンロップオープンゴルフ選手権競技
[ ROUND 4 ]  ROUND 1 2 3 4
Hole Yards Par 難易度 対パー アルバ
トロス
イーグル バーディ パー ボギー ダブル
ボギー
トリプル
ボギー/+
1 365 4 10 +0.000 0 1 13 46 13 1 0
2 428 4 11 -0.027 0 0 13 50 11 0 0
3 541 5 17 -0.324 0 1 26 43 4 0 0
4 214 3 6 +0.108 0 0 11 44 19 0 0
5 435 4 2 +0.189 0 0 9 47 14 3 1
6 211 3 4 +0.135 0 0 8 49 16 1 0
7 393 4 5 +0.122 0 0 6 54 13 1 0
8 538 5 18 -0.459 0 0 35 38 1 0 0
9 408 4 13 -0.135 0 0 21 43 9 1 0
Out 3533 36 - -0.392 0 2 142 414 100 7 1
10 362 4 14 -0.176 0 0 19 49 6 0 0
11 394 4 11 -0.027 0 0 19 42 10 2 1
12 549 5 15 -0.230 0 0 25 41 8 0 0
13 447 4 9 +0.027 0 0 6 60 8 0 0
14 508 5 15 -0.230 0 2 20 46 5 1 0
15 196 3 6 +0.108 0 0 14 39 20 1 0
16 437 4 3 +0.176 0 0 8 48 16 1 1
17 208 3 1 +0.257 0 0 5 48 18 3 0
18 418 4 8 +0.054 0 0 11 49 13 1 0
In 3519 36 - -0.041 0 2 127 422 104 9 2
Total 7052 72 - -0.432 0 4 269 836 204 16 3
Hole Yards Par 難易度 平均ストローク パーキープ率(%) バーディ率(%) イーグル率(%) パーブレーク率(%)
1 365 4 10 4.000 81.081 17.568 1.351 18.919
2 428 4 11 3.973 85.135 17.568 0.000 17.568
3 541 5 17 4.676 94.595 35.135 1.351 36.486
4 214 3 6 3.108 74.324 14.865 0.000 14.865
5 435 4 2 4.189 75.676 12.162 0.000 12.162
6 211 3 4 3.135 77.027 10.811 0.000 10.811
7 393 4 5 4.122 81.081 8.108 0.000 8.108
8 538 5 18 4.541 98.649 47.297 0.000 47.297
9 408 4 13 3.865 86.486 28.378 0.000 28.378
Out 3533 36 - 35.608 83.784 21.321 0.300 21.622
10 362 4 14 3.824 91.892 25.676 0.000 25.676
11 394 4 11 3.973 82.432 25.676 0.000 25.676
12 549 5 15 4.770 89.189 33.784 0.000 33.784
13 447 4 9 4.027 89.189 8.108 0.000 8.108
14 508 5 15 4.770 91.892 27.027 2.703 29.730
15 196 3 6 3.108 71.622 18.919 0.000 18.919
16 437 4 3 4.176 75.676 10.811 0.000 10.811
17 208 3 1 3.257 71.622 6.757 0.000 6.757
18 418 4 8 4.054 81.081 14.865 0.000 14.865
In 3519 36 - 35.959 82.733 19.069 0.300 19.369
Total 7052 72 - 71.568 83.258 20.195 0.300 20.495
各項目の説明
ページトップ