HOME
Championship [本選競技]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
歴代優勝者
主な記録
本選競技日程
Full Leaderboard
フルリーダーボード 更新 09/04 11:54
アジアンツアー ダンロップオープンゴルフ選手権競技 印刷
[ ROUND 2 ]  ROUND 1 2 3 4 @:アマチュア選手
POS Player Score Today Hole Rounds Total
R1 R2 R3 R4
1 John Kernohan -9 -4 F 67 68 - - 135
2 尾崎 直道 -8 -3 F 67 69 - - 136
小達 敏昭 -8 -5 F 69 67 - - 136
葉 彰廷 -8 -4 F 68 68 - - 136
5 佐藤 英之 -7 -3 F 68 69 - - 137
芹澤 信雄 -7 -5 F 70 67 - - 137
飯合 肇 -7 -4 F 69 68 - - 137
8 Anthony Gilligan -6 -7 F 73 65 - - 138
Graham Marsh -6 -3 F 69 69 - - 138
Kevin Wentworth -6 -3 F 69 69 - - 138
11 @ 阪田 哲男 -5 -4 F 71 68 - - 139
安田 春雄 -5 -4 F 71 68 - - 139
Roger Mackay -5 -3 F 70 69 - - 139
14 板井 榮一 -4 -2 F 70 70 - - 140
井戸木 鴻樹 -4 -5 F 73 67 - - 140
@ 片山 晋呉 -4 -1 F 69 71 - - 140
塩田 昌宏 -4 -2 F 70 70 - - 140
髙橋 勝成 -4 -3 F 71 69 - - 140
中村 通 -4 -1 F 69 71 - - 140
Brian Jones -4 ±0 F 68 72 - - 140
室田 淳 -4 -2 F 70 70 - - 140
@ 横田 真一 -4 -3 F 71 69 - - 140
23 青木 功 -3 ±0 F 69 72 - - 141
Eric Meeks -3 -3 F 72 69 - - 141
川上 典一 -3 ±0 F 69 72 - - 141
謝 錦昇 -3 -2 F 71 70 - - 141
Scott Taylor -3 -3 F 72 69 - - 141
鈴木 弘一 -3 -2 F 71 70 - - 141
Stewart Ginn -3 +1 F 68 73 - - 141
Terry Gale -3 -2 F 71 70 - - 141
中島 常幸 -3 ±0 F 69 72 - - 141
羽川 豊 -3 -3 F 72 69 - - 141
Peter Senior -3 -2 F 71 70 - - 141
森 茂則 -3 -5 F 74 67 - - 141
35 Aaron Meeks -2 +1 F 69 73 - - 142
重信 秀人 -2 +1 F 69 73 - - 142
謝 玉樹 -2 ±0 F 70 72 - - 142
髙見 和宏 -2 -2 F 72 70 - - 142
陳 良溪 -2 +2 F 68 74 - - 142
Tom Pernice -2 ±0 F 70 72 - - 142
Bradley Hughes -2 ±0 F 70 72 - - 142
Brent Franklin -2 -2 F 72 70 - - 142
丸山 智弘 -2 -3 F 73 69 - - 142
宮瀬 博文 -2 -2 F 72 70 - - 142
山本 善隆 -2 -1 F 71 71 - - 142
@ 米倉 和良 -2 ±0 F 70 72 - - 142
Rick Gibson -2 -2 F 72 70 - - 142
渡辺 司 -2 -1 F 71 71 - - 142
49 海老原 清治 -1 ±0 F 71 72 - - 143
大町 昭義 -1 ±0 F 71 72 - - 143
加瀬 秀樹 -1 -1 F 72 71 - - 143
Carlos Larrain -1 -1 F 72 71 - - 143
川岸 良兼 -1 +4 F 67 76 - - 143
倉本 昌弘 -1 +3 F 68 75 - - 143
陳 志忠 -1 -1 F 72 71 - - 143
Dennis Paulson -1 +1 F 70 73 - - 143
David Ishii -1 -2 F 73 70 - - 143
Todd Hamilton -1 ±0 F 71 72 - - 143
Frankie Minoza -1 +3 F 68 75 - - 143
Bradley King -1 -1 F 72 71 - - 143
Brandt Jobe -1 -2 F 73 70 - - 143
横山 明仁 -1 +3 F 68 75 - - 143
盧 建順 -1 -2 F 73 70 - - 143
↑ ↑ ↑   以上が第3ラウンドへ進出   ↑ ↑ ↑
64 奥田 靖己 ±0 +2 F 70 74 - - 144
Carlos Espinosa ±0 -1 F 73 71 - - 144
木村 政信 ±0 +3 F 69 75 - - 144
牧野 裕 ±0 -2 F 74 70 - - 144
Rafael Ponce ±0 ±0 F 72 72 - - 144
Robert Allenby ±0 -2 F 74 70 - - 144
70 池内 信治 +1 +1 F 72 73 - - 145
尾崎 将司 +1 ±0 F 73 72 - - 145
金 鍾徳 +1 +2 F 71 74 - - 145
杉原 輝雄 +1 +1 F 72 73 - - 145
Steve Flesch +1 +2 F 71 74 - - 145
西川 哲 +1 +2 F 71 74 - - 145
@ 桧垣 繁正 +1 -3 F 76 69 - - 145
藤木 三郎 +1 +1 F 72 73 - - 145
Brian Watts +1 +2 F 71 74 - - 145
Paul Hoad +1 ±0 F 73 72 - - 145
Mike Tschetter +1 +3 F 70 75 - - 145
真板 潔 +1 -1 F 74 71 - - 145
Marimuthu Ramayah +1 -2 F 75 70 - - 145
83 稲垣 太成 +2 ±0 F 74 72 - - 146
尾崎 健夫 +2 ±0 F 74 72 - - 146
金子 柱憲 +2 +3 F 71 75 - - 146
川俣 茂 +2 -1 F 75 71 - - 146
須貝 昇 +2 +1 F 73 73 - - 146
陳 志明 +2 +2 F 72 74 - - 146
Nicolas Fasth +2 +2 F 72 74 - - 146
Blair Philip +2 -1 F 75 71 - - 146
Boonchu Ruangkit +2 +2 F 72 74 - - 146
横島 由一 +2 -2 F 76 70 - - 146
93 磯村 芳幸 +3 +3 F 72 75 - - 147
井上 久雄 +3 ±0 F 75 72 - - 147
Jim Rutledge +3 +1 F 74 73 - - 147
浜野 治光 +3 +4 F 71 76 - - 147
朴 南信 +3 -2 F 77 70 - - 147
前田 新作 +3 +2 F 73 74 - - 147
米山 剛 +3 ±0 F 75 72 - - 147
Ray Stewart +3 +1 F 74 73 - - 147
101 金 永一 +4 +2 F 74 74 - - 148
入野 太 +4 ±0 F 76 72 - - 148
@ 中川 隆弘 +4 +1 F 75 73 - - 148
中村 輝夫 +4 +3 F 73 75 - - 148
水巻 善典 +4 +3 F 73 75 - - 148
林 根基 +4 +1 F 75 73 - - 148
107 Bob Mattiace +5 +1 F 76 73 - - 149
湯原 信光 +5 +6 F 71 78 - - 149
109 Kawika Cotner +6 +1 F 77 73 - - 150
佐藤 正一 +6 +3 F 75 75 - - 150
Gerry Norquist +6 +2 F 76 74 - - 150
Tony Maloney +6 +5 F 73 77 - - 150
@ 宮本 勝昌 +6 +5 F 73 77 - - 150
114 @ 尾家 清孝 +7 +2 F 77 74 - - 151
Chris Endres +7 +4 F 75 76 - - 151
Gary Webb +7 +3 F 76 75 - - 151
林 吉祥 +7 +5 F 74 77 - - 151
118 東 聡 +9 +5 F 76 77 - - 153
119 Craig Mann +11 +9 F 74 81 - - 155
ページトップ