主な戦歴
※主な戦歴は2023年09月17日時点での情報です。
年度 | 競技名 | 個人順位 | 団体順位 | 備考 |
2023 | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 16位 T | ||
2022 | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 15位 T | ||
2019 | アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ ダイヤモンドカップゴルフ 2019 | CUT 134位 T | ||
2018 | アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ ダイヤモンドカップゴルフ 2018 | CUT 117位 T | ||
2017 | アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ ダイヤモンドカップゴルフ 2017 | CUT 78位 T | ||
2016 | アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ ダイヤモンドカップゴルフ | 60位 T | ||
2013 | 2013 アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ パナソニックオープン | 46位 T | ||
2012 | 2012 アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ パナソニックオープン | 43位 T | ||
2011 | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 47位 T | ||
2011 | 2011 アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ パナソニックオープン | 45位 T | ||
2010 | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 25位 T | ||
2010 | 2010 アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ パナソニックオープン | 61位 | ||
2009 | アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ パナソニックオープン | CUT 74位 T | ||
2008 | アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ パナソニックオープン | 49位 T | ||
2006 | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 56位 T | ||
2005 | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 50位 T | ||
2003 | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 19位 T | ||
2002 | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 26位 T | ||
2001 | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 21位 T | ||
2001 | アジアパシフィックオープンゴルフ選手権競技 キリンオープンゴルフ | 17位 T | ||
2000 | アジアパシフィックオープンゴルフ選手権競技 キリンオープンゴルフ | 11位 T | ||
1999 | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 51位 T | ||
1999 | アジアンツアー日本大会 キリンオープンゴルフ選手権競技 | 48位 T | ||
1998 | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 43位 T | ||
1998 | アジアンツアー日本大会 キリンオープンゴルフ選手権競技 | 71位 T | ||
1997 | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 38位 T | ||
1997 | アジアンツアー日本大会 キリンオープンゴルフ選手権競技 | CUT 98位 T | ||
1996 | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 26位 T | ||
1996 | アジアンツアー日本大会 キリンオープンゴルフ選手権競技 | 17位 T | ||
1993 | 日本アマチュア・マッチプレーゴルフ選手権競技 | ベスト16 | ||
1993 | 日本オープンゴルフ選手権競技 | CUT 94位 | ||
1993 | 日本学生ゴルフ選手権競技 | 5位 T | ||
1993 | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 18位 T | ||
1993 | アジアンツアー ダンロップオープンゴルフ選手権競技 | 22位 T | ||
1992 | 日本アマチュア・マッチプレーゴルフ選手権競技 | ベスト | ||
1992 | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 18位 T | ローアマチュア | |
1992 | 日本学生ゴルフ選手権競技 | 4位 | ||
1992 | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 10位 T | ||
1991 | 日本学生ゴルフ選手権競技 | 21位 T | ||
1990 | 日本学生ゴルフ選手権競技 | 20位 T | ||
1989 | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 高校男子 | 11位 T | ||
1988 | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 高校男子 | 4位 | ||
1987 | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 高校男子 | 6位 T | ||
1986 | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 中学男子 | 5位 T | ||
1985 | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 中学男子 | CUT 16位 T |
ナショナルチーム選抜経歴
年度 | チームカテゴリ |
1993年 | ナショナルチーム |