HOME
Championship [本選競技]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
歴代優勝者
主な記録
本選競技日程
Hole Summary
ホールサマリー 更新 05/18 15:04
1998年度(第4回)日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子12歳〜14歳の部
[ ROUND 2 ]  ROUND 1 2
Hole Yards Par 難易度 対パー アルバ
トロス
イーグル バーディ パー ボギー ダブル
ボギー
トリプル
ボギー/+
1 374 4 7 +0.462 0 0 0 16 8 2 0
2 366 4 17 +0.115 0 0 5 13 8 0 0
3 393 4 13 +0.231 0 0 0 20 6 0 0
4 136 3 15 +0.192 0 0 3 16 6 1 0
5 505 5 11 +0.269 0 0 3 14 8 1 0
6 359 4 5 +0.500 0 0 1 14 8 3 0
7 188 3 16 +0.154 0 0 0 22 4 0 0
8 443 4 1 +0.731 0 0 1 9 13 2 1
9 540 5 13 +0.231 0 0 2 20 2 1 1
Out 3304 36 - +2.885 0 0 15 144 63 10 2
10 156 3 9 +0.308 0 0 3 15 5 3 0
11 398 4 3 +0.654 0 0 0 12 11 3 0
12 442 4 4 +0.615 0 0 1 12 10 2 1
13 341 4 9 +0.308 0 0 3 14 8 0 1
14 543 5 1 +0.731 0 0 1 12 9 2 2
15 384 4 8 +0.385 0 0 0 17 8 1 0
16 163 3 5 +0.500 0 0 2 12 10 1 1
17 342 4 11 +0.269 0 0 7 7 10 2 0
18 472 5 18 -0.308 0 2 9 12 2 0 1
In 3241 36 - +3.462 0 2 26 113 73 14 6
Total 6545 72 - +6.346 0 2 41 257 136 24 8
Hole Yards Par 難易度 平均ストローク パーキープ率(%) バーディ率(%) イーグル率(%) パーブレーク率(%)
1 374 4 7 4.462 61.538 0.000 0.000 0.000
2 366 4 17 4.115 69.231 19.231 0.000 19.231
3 393 4 13 4.231 76.923 0.000 0.000 0.000
4 136 3 15 3.192 73.077 11.538 0.000 11.538
5 505 5 11 5.269 65.385 11.538 0.000 11.538
6 359 4 5 4.500 57.692 3.846 0.000 3.846
7 188 3 16 3.154 84.615 0.000 0.000 0.000
8 443 4 1 4.731 38.462 3.846 0.000 3.846
9 540 5 13 5.231 84.615 7.692 0.000 7.692
Out 3304 36 - 38.885 67.949 6.410 0.000 6.410
10 156 3 9 3.308 69.231 11.538 0.000 11.538
11 398 4 3 4.654 46.154 0.000 0.000 0.000
12 442 4 4 4.615 50.000 3.846 0.000 3.846
13 341 4 9 4.308 65.385 11.538 0.000 11.538
14 543 5 1 5.731 50.000 3.846 0.000 3.846
15 384 4 8 4.385 65.385 0.000 0.000 0.000
16 163 3 5 3.500 53.846 7.692 0.000 7.692
17 342 4 11 4.269 53.846 26.923 0.000 26.923
18 472 5 18 4.692 88.462 34.615 7.692 42.308
In 3241 36 - 39.462 60.256 11.111 0.855 11.966
Total 6545 72 - 78.346 64.103 8.761 0.427 9.188
各項目の説明
ページトップ