HOME
Championship [本選競技]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
歴代優勝者
主な記録
本選競技日程
Hole Summary
ホールサマリー 更新 06/30 13:38
アジアンツアー日本大会 キリンオープンゴルフ選手権競技
[ ROUND 2 ]  ROUND 1 2 3 4
Hole Yards Par 難易度 対パー アルバ
トロス
イーグル バーディ パー ボギー ダブル
ボギー
トリプル
ボギー/+
1 477 4 1 +0.347 0 0 8 62 47 1 0
2 238 3 4 +0.254 0 0 5 79 33 1 0
3 462 4 7 +0.119 0 0 17 74 23 4 0
4 381 4 12 +0.017 0 0 14 89 14 1 0
5 415 4 8 +0.110 0 0 16 76 23 3 0
6 192 3 14 -0.025 0 0 22 81 12 2 1
7 395 4 11 +0.042 0 0 15 83 20 0 0
8 424 4 9 +0.093 0 0 16 78 21 3 0
9 524 5 17 -0.153 0 0 35 69 11 3 0
Out 3508 35 - +0.805 0 0 148 691 204 18 1
10 459 4 2 +0.271 0 0 12 67 34 5 0
11 382 4 16 -0.068 0 0 22 82 14 0 0
12 389 4 15 -0.051 0 0 19 86 13 0 0
13 173 3 10 +0.068 0 0 15 81 21 1 0
14 432 4 5 +0.136 0 0 13 80 22 2 1
15 537 5 13 +0.008 0 0 22 74 21 1 0
16 449 4 5 +0.136 0 0 8 86 24 0 0
17 230 3 2 +0.271 0 0 6 77 32 3 0
18 519 5 18 -0.297 0 1 45 63 6 3 0
In 3570 36 - +0.475 0 1 162 696 187 15 1
Total 7078 71 - +1.280 0 1 310 1387 391 33 2
Hole Yards Par 難易度 平均ストローク パーキープ率(%) バーディ率(%) イーグル率(%) パーブレーク率(%)
1 477 4 1 4.347 59.322 6.780 0.000 6.780
2 238 3 4 3.254 71.186 4.237 0.000 4.237
3 462 4 7 4.119 77.119 14.407 0.000 14.407
4 381 4 12 4.017 87.288 11.864 0.000 11.864
5 415 4 8 4.110 77.966 13.559 0.000 13.559
6 192 3 14 2.975 87.288 18.644 0.000 18.644
7 395 4 11 4.042 83.051 12.712 0.000 12.712
8 424 4 9 4.093 79.661 13.559 0.000 13.559
9 524 5 17 4.847 88.136 29.661 0.000 29.661
Out 3508 35 - 35.805 79.002 13.936 0.000 13.936
10 459 4 2 4.271 66.949 10.169 0.000 10.169
11 382 4 16 3.932 88.136 18.644 0.000 18.644
12 389 4 15 3.949 88.983 16.102 0.000 16.102
13 173 3 10 3.068 81.356 12.712 0.000 12.712
14 432 4 5 4.136 78.814 11.017 0.000 11.017
15 537 5 13 5.008 81.356 18.644 0.000 18.644
16 449 4 5 4.136 79.661 6.780 0.000 6.780
17 230 3 2 3.271 70.339 5.085 0.000 5.085
18 519 5 18 4.703 92.373 38.136 0.847 38.983
In 3570 36 - 36.475 80.885 15.254 0.094 15.348
Total 7078 71 - 72.280 79.944 14.595 0.047 14.642
各項目の説明
ページトップ