HOME
Championship [本選競技]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
歴代優勝者
主な記録
本選競技日程
Full Leaderboard
フルリーダーボード 更新 06/30 13:38
アジアンツアー日本大会 キリンオープンゴルフ選手権競技 印刷
[ ROUND 4 ]  ROUND 1 2 3 4 @:アマチュア選手
POS Player Score Today Hole Rounds Total Prize
R1 R2 R3 R4
1 Frankie Minoza -5 +2 F 71 66 69 73 279 ¥ 18,000,000
2 田中 秀道 -4 -1 F 75 66 69 70 280 ¥ 7,300,000
Brian Watts -4 -3 F 75 69 68 68 280 ¥ 7,300,000
渡辺 司 -4 +1 F 70 69 69 72 280 ¥ 7,300,000
5 尾崎 将司 -2 +1 F 72 70 68 72 282 ¥ 3,800,000
髙見 和宏 -2 ±0 F 70 68 73 71 282 ¥ 3,800,000
7 Ian Leggatt -1 +5 F 71 67 69 76 283 ¥ 2,534,000
Carlos Franco -1 ±0 F 70 67 75 71 283 ¥ 2,534,000
桑原 将一 -1 -1 F 71 71 71 70 283 ¥ 2,534,000
Matthew Goggin -1 -2 F 72 68 74 69 283 ¥ 2,534,000
宮本 勝昌 -1 -1 F 76 69 68 70 283 ¥ 2,534,000
12 Edward Fryatt ±0 -1 F 72 67 75 70 284 ¥ 1,600,000
Zaw Moe ±0 ±0 F 73 70 70 71 284 ¥ 1,600,000
丸山 茂樹 ±0 +3 F 71 66 73 74 284 ¥ 1,600,000
Roger Mackay ±0 ±0 F 74 71 68 71 284 ¥ 1,600,000
16 木村 政信 +1 +2 F 74 69 69 73 285 ¥ 1,230,000
Peter Senior +1 ±0 F 73 72 69 71 285 ¥ 1,230,000
18 飯合 肇 +2 ±0 F 75 69 71 71 286 ¥ 1,090,000
19 Tim Straub +3 -2 F 75 71 72 69 287 ¥ 973,000
Felix Casas +3 +3 F 76 71 66 74 287 ¥ 973,000
葉 彰廷 +3 +3 F 75 67 71 74 287 ¥ 973,000
22 桑原 克典 +4 +1 F 76 68 72 72 288 ¥ 879,000
D・イシイ +4 +1 F 75 70 71 72 288 ¥ 879,000
24 Scott Rowe +5 +2 F 77 68 71 73 289 ¥ 779,000
東 聡 +5 -3 F 74 73 74 68 289 ¥ 779,000
福沢 孝秋 +5 +1 F 76 70 71 72 289 ¥ 779,000
藤田 寛之 +5 +1 F 73 73 71 72 289 ¥ 779,000
Mike Cunning +5 +1 F 76 72 69 72 289 ¥ 779,000
Mike Tschetter +5 +1 F 77 67 73 72 289 ¥ 779,000
水巻 善典 +5 +3 F 75 72 68 74 289 ¥ 779,000
31 深堀 圭一郎 +6 +3 F 73 73 70 74 290 ¥ 676,000
Brandt Jobe +6 ±0 F 73 75 71 71 290 ¥ 676,000
横尾 要 +6 +2 F 76 70 71 73 290 ¥ 676,000
米山 剛 +6 -2 F 76 72 73 69 290 ¥ 676,000
35 Jim Rutledge +7 +1 F 75 72 72 72 291 ¥ 574,666
高橋 勝成 +7 +2 F 79 66 73 73 291 ¥ 574,666
崔 光洙 +7 +4 F 77 71 68 75 291 ¥ 574,666
崔 京周 +7 +3 F 77 71 69 74 291 ¥ 574,666
D・スメイル +7 +4 F 74 73 69 75 291 ¥ 574,666
桧垣 繁正 +7 +5 F 71 77 67 76 291 ¥ 574,666
福永 和宏 +7 +3 F 78 69 70 74 291 ¥ 574,666
宮瀬 博文 +7 +2 F 70 74 74 73 291 ¥ 574,666
Rob Moss +7 +2 F 77 70 71 73 291 ¥ 574,666
44 金子 柱憲 +8 +4 F 76 69 72 75 292 ¥ 478,000
手嶋 多一 +8 +1 F 73 73 74 72 292 ¥ 478,000
Philip Jonas +8 +3 F 77 70 71 74 292 ¥ 478,000
真板 潔 +8 +6 F 73 72 70 77 292 ¥ 478,000
48 佐藤 英之 +9 +4 F 74 73 71 75 293 ¥ 432,400
張 連偉 +9 +2 F 74 72 74 73 293 ¥ 432,400
Dean Wilson +9 -1 F 74 73 76 70 293 ¥ 432,400
山本 善隆 +9 +1 F 74 72 75 72 293 ¥ 432,400
Rick Todd +9 +6 F 72 70 74 77 293 ¥ 432,400
53 張 澤鵬 +10 +6 F 68 72 77 77 294 ¥ 370,370
井戸木 鴻樹 +10 +4 F 76 72 71 75 294 ¥ 370,370
Eric Meeks +10 +4 F 76 72 71 75 294 ¥ 370,370
奥田 靖己 +10 +4 F 76 72 71 75 294 ¥ 370,370
加瀬 秀樹 +10 +5 F 74 73 71 76 294 ¥ 370,370
Jerry Smith +10 +3 F 73 73 74 74 294 ¥ 370,370
谷口 徹 +10 +4 F 74 72 73 75 294 ¥ 370,370
南 永佑 +10 +2 F 78 70 73 73 294 ¥ 370,370
細川 和彦 +10 +3 F 78 68 74 74 294 ¥ 370,370
62 Christian Chernock +11 +6 F 74 72 72 77 295 ¥ 133,333
杉本 周作 +11 +3 F 77 67 77 74 295 ¥ 133,333
野上 貴夫 +11 +1 F 75 73 75 72 295 ¥ 133,333
65 尾崎 健夫 +12 +5 F 74 73 73 76 296 ¥ 133,333
芹澤 信雄 +12 +3 F 74 74 74 74 296 ¥ 133,333
@ 中川 隆弘 +12 +3 F 74 71 77 74 296 -
Rick Gibson +12 +2 F 73 73 77 73 296 ¥ 133,333
Rodrigo Cuello +12 +3 F 71 76 75 74 296 ¥ 133,333
70 Mardan Mamat +13 +6 F 75 69 76 77 297 ¥ 133,333
71 Danny Mijovic +14 +5 F 77 71 74 76 298 ¥ 133,333
横田 真一 +14 +1 F 74 74 78 72 298 ¥ 133,333
73 Gerry Norquist +15 +3 F 75 72 78 74 299 ¥ 133,333
MC
ページトップ