HOME
Championship [本選競技]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
組合せ・スタート時刻
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
歴代優勝者
主な記録
本選競技日程
Pairing/Start Time
組合せ・スタート時刻 更新 08/10 10:23
2004年度(第69回)日本オープンゴルフ選手権競技 印刷
[ ROUND 3 ] 参加者61名(アマ1名,プロ60名) ROUND 1 2 3 4 @:アマチュア選手
Group Time Start Player   Rounds Total
R1 R2 R3 R4
1 10:00 1H 服部 直樹 Naoki Hattori 76 72 81 - 229
野上 貴夫 Takao Nogami 73 74 79 - 226
- - - -  
2 10:07 1H Paul Sheehan Paul Sheehan 71 76 78 - 225
川原 希 Nozomi Kawahara 74 73 76 - 223
S・K・ホ S K Ho 72 75 73 - 220
3 10:17 1H 手嶋 多一 Taichi Teshima 72 75 75 - 222
葉 偉志 Wei-Tze Yeh 70 77 70 - 217
今野 康晴 Yasuharu Imano 74 73 77 - 224
4 10:27 1H 近藤 智弘 Tomohiro Kondo 72 75 74 - 221
宮本 勝昌 Katsumasa Miyamoto 74 72 75 - 221
小田 龍一 Ryuichi Oda 73 73 78 - 224
5 10:37 1H 丸山 大輔 Daisuke Maruyama 74 72 86 - 232
牧坂 考作 Kosaku Makisaka 73 73 77 - 223
日置 豊一 Toyokazu Hioki 73 73 80 - 226
6 10:47 1H 金 鍾徳 Jong-Duck Kim 71 74 77 - 222
Jyoti Randhawa Jyoti Randhawa 73 72 80 - 225
高崎 龍雄 Tatsuo Takasaki 72 73 80 - 225
7 10:57 1H 神山 隆志 Takashi Kamiyama 70 75 75 - 220
川岸 良兼 Ryoken Kawagishi 72 73 73 - 218
木村 佳昭 Yoshiaki Kimura 73 72 77 - 222
8 11:07 1H 加瀬 秀樹 Hideki Kase 71 74 74 - 219
片山 晋呉 Shingo Katayama 73 72 73 - 218
David Smail David Smail 73 71 69 - 213
9 11:17 1H Steven Conran Steven Conran 72 72 73 - 217
深堀 圭一郎 Keiichiro Fukabori 74 69 73 - 216
伊沢 利光 Toshimitsu Izawa 71 70 73 - 214
10 11:27 1H 増田 伸洋 Nobuhiro Masuda 74 66 74 - 214
Dinesh Chand Dinesh Chand 69 71 77 - 217
谷口 徹 Toru Taniguchi 68 68 75 - 211
11 10:00 10H 兼本 貴司 Takashi Kanemoto 74 74 77 - 225
今井 克宗 Katsumune Imai 77 71 79 - 227
- - - -  
12 10:07 10H 中川 勝弥 Katsuya Nakagawa 73 75 72 - 220
久保谷 健一 Kenichi Kuboya 73 75 82 - 230
渡辺 司 Tsukasa Watanabe 73 75 72 - 220
13 10:17 10H 中村 龍明 Tatsuaki Nakamura 70 78 83 - 231
鈴木 亨 Toru Suzuki 74 74 74 - 222
佐々木 久行 Hisayuki Sasaki 74 74 75 - 223
14 10:27 10H 尾崎 直道 Naomichi Ozaki 75 74 72 - 221
中嶋 常幸 Tsuneyuki Nakajima 70 78 74 - 222
Scott Gardiner Scott Gardiner 71 77 78 - 226
15 10:37 10H 米山 剛 Tsuyoshi Yoneyama 76 73 77 - 226
谷原 秀人 Hideto Tanihara 79 70 74 - 223
髙橋 竜彦 Tatsuhiko Takahashi 73 76 79 - 228
16 10:47 10H 合田 洋 Hiroshi Goda 77 72 74 - 223
平石 武則 Takenori Hiraishi 73 76 77 - 226
桑原 克典 Katsunori Kuwabara 71 78 74 - 223
17 10:57 10H 友利 勝良 Katsuyoshi Tomori 71 78 74 - 223
B・ジョーンズ Brendan Jones 75 74 77 - 226
室田 淳 Kiyoshi Murota 75 74 78 - 227
18 11:07 10H 貴田 和宏 Kazuhiro Kida 77 73 72 - 222
谷岡 達弥 Tatsuya Tanioka 71 79 79 - 229
@ 額賀 辰徳 Tatsunori Nukaga 75 74 81 - 230
19 11:17 10H 飯合 肇 Hajime Meshiai 76 74 77 - 227
平塚 哲二 Tetsuji Hiratsuka 75 75 79 - 229
Gregory Meyer Gregory Meyer 76 74 75 - 225
20 11:27 10H 定延 一平 Ippei Sadanobu 74 76 76 - 226
谷口 拓也 Takuya Taniguchi 71 79 80 - 230
上田 諭尉 Yui Ueda 75 75 76 - 226
21 11:37 10H 高山 忠洋 Tadahiro Takayama 76 74 78 - 228
小田 孔明 Koumei Oda 72 78 72 - 222
Prayad Marksaeng Prayad Marksaeng 74 76 77 - 227
ページトップ