主な戦歴
※主な戦歴は2023年10月15日時点での情報です。
年度 | 競技名 | 個人順位 | 団体順位 | 備考 |
2023 | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 53位 T | ||
2022 | 日本オープンゴルフ選手権競技 | CUT 74位 T | ||
2021 | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 23位 T | ||
2020 | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 2位 | ||
2016 | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 30位 T | ||
2016 | アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ ダイヤモンドカップゴルフ | 7位 T | ||
2015 | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 7位 T | ||
2015 | アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ ダイヤモンドカップゴルフ | 7位 T | ||
2014 | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 11位 T | ||
2014 | アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ ダイヤモンドカップゴルフ | 17位 T | ||
2013 | 日本オープンゴルフ選手権競技 | CUT 74位 T | ||
2013 | 2013 アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ パナソニックオープン | 22位 T | ||
2012 | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 10位 T | ||
2012 | 2012 アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ パナソニックオープン | 7位 T | ||
2011 | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 34位 T | ||
2011 | 2011 アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ パナソニックオープン | 51位 T | ||
2010 | 日本オープンゴルフ選手権競技 | CUT 84位 T | ||
2010 | 2010 アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ パナソニックオープン | 41位 T | ||
2009 | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 10位 T | ||
2009 | アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ パナソニックオープン | 20位 T | ||
2008 | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 32位 T | ||
2008 | アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ パナソニックオープン | 優勝 | ||
2007 | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 9位 T | ||
2006 | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 24位 T | ||
2005 | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 棄権 | ||
2004 | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 11位 T | ||
2003 | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 25位 T | ||
2000 | 日本オープンゴルフ選手権競技 | CUT 112位 T | ||
2000 | 日本学生ゴルフ選手権競技 | 15位 T | ||
2000 | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | ベスト32 | ||
2000 | アジアパシフィックオープンゴルフ選手権競技 キリンオープンゴルフ | CUT 87位 T | ||
1999 | 日本アマチュア・マッチプレーゴルフ選手権競技 | ベスト32 | ||
1999 | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 61位 T | ||
1999 | 日本学生ゴルフ選手権競技 | 32位 T | ||
1999 | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 19位 | ||
1999 | アジアンツアー日本大会 キリンオープンゴルフ選手権競技 | CUT 114位 T | ||
1998 | 日本アマチュア・マッチプレーゴルフ選手権競技 | ベスト32 | ||
1998 | 日本学生ゴルフ選手権競技 | 5位 T | ||
1998 | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 117位 T | ||
1997 | 日本アマチュア・マッチプレーゴルフ選手権競技 | ベスト32 | ||
1997 | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 35位 T | ||
1996 | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子15歳〜17歳の部 | 39位 T | ||
1995 | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子15歳〜17歳の部 | 53位 T | ||
1994 | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 高校男子 | CUT 119位 T |
ナショナルチーム選抜経歴
年度 | チームカテゴリ |
2000年 | ナショナルチーム |
1999年 | ナショナルチーム |
1998年 | ナショナルチーム |