HOME
Championship [予選競技]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
ホールロケーション
組合せ・スタート時刻
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
観戦案内
大会特別サイト
予選競技日程
Hole Summary
ホールサマリー 更新 04/19 14:19
2007年度(第107回)U.S.Open Championship Sectional Qualifying
[ ROUND 2 ]  ROUND 1 2
Hole Yards Par 難易度 対パー アルバ
トロス
イーグル バーディ パー ボギー ダブル
ボギー
トリプル
ボギー/+
1 424 4 5 +0.214 0 0 2 8 3 1 0
2 411 4 11 +0.071 0 0 0 13 1 0 0
3 569 5 17 -0.286 0 0 4 10 0 0 0
4 241 3 2 +0.500 0 0 0 7 7 0 0
5 397 4 13 -0.071 0 0 2 11 1 0 0
6 160 3 16 -0.214 0 0 5 7 2 0 0
7 524 5 13 -0.071 0 0 3 9 2 0 0
8 359 4 8 +0.143 0 0 2 9 2 1 0
9 434 4 8 +0.143 0 0 1 10 3 0 0
Out 3519 36 - +0.429 0 0 19 84 21 2 0
10 426 4 4 +0.286 0 0 0 10 4 0 0
11 363 4 5 +0.214 0 0 2 7 5 0 0
12 170 3 12 +0.000 0 0 1 12 1 0 0
13 516 5 18 -0.429 0 0 8 4 2 0 0
14 437 4 2 +0.500 0 0 0 9 4 0 1
15 412 4 8 +0.143 0 0 1 10 3 0 0
16 185 3 5 +0.214 0 0 1 9 4 0 0
17 449 4 1 +0.714 0 0 0 5 8 1 0
18 547 5 15 -0.143 0 0 4 9 0 1 0
In 3505 36 - +1.500 0 0 17 75 31 2 1
Total 7024 72 - +1.929 0 0 36 159 52 4 1
Hole Yards Par 難易度 平均ストローク パーキープ率(%) バーディ率(%) イーグル率(%) パーブレーク率(%)
1 424 4 5 4.214 71.429 14.286 0.000 14.286
2 411 4 11 4.071 92.857 0.000 0.000 0.000
3 569 5 17 4.714 100.000 28.571 0.000 28.571
4 241 3 2 3.500 50.000 0.000 0.000 0.000
5 397 4 13 3.929 92.857 14.286 0.000 14.286
6 160 3 16 2.786 85.714 35.714 0.000 35.714
7 524 5 13 4.929 85.714 21.429 0.000 21.429
8 359 4 8 4.143 78.571 14.286 0.000 14.286
9 434 4 8 4.143 78.571 7.143 0.000 7.143
Out 3519 36 - 36.429 81.746 15.079 0.000 15.079
10 426 4 4 4.286 71.429 0.000 0.000 0.000
11 363 4 5 4.214 64.286 14.286 0.000 14.286
12 170 3 12 3.000 92.857 7.143 0.000 7.143
13 516 5 18 4.571 85.714 57.143 0.000 57.143
14 437 4 2 4.500 64.286 0.000 0.000 0.000
15 412 4 8 4.143 78.571 7.143 0.000 7.143
16 185 3 5 3.214 71.429 7.143 0.000 7.143
17 449 4 1 4.714 35.714 0.000 0.000 0.000
18 547 5 15 4.857 92.857 28.571 0.000 28.571
In 3505 36 - 37.500 73.016 13.492 0.000 13.492
Total 7024 72 - 73.929 77.381 14.286 0.000 14.286
各項目の説明
ページトップ